地域・年齢別人口【町丁別】(令和2年9月30日時点)

更新日:2024年04月09日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (令和2年9月30日時点)
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 北比良 1451 715 736 20 24 34 35 38 33 17 23 22 21 23 17 24 30 51 40 44 54 53 46 48 44 37 47 63 74 83 65 74 76 38 38 21 31 25 38 小松
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 南小松 1842 879 963 22 29 37 31 41 61 52 35 36 45 22 36 39 28 40 52 57 69 73 68 75 80 60 48 66 55 68 80 68 77 55 81 45 41 23 47 小松
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 北小松 888 434 454 5 6 11 7 8 10 13 17 17 16 16 5 17 20 21 20 14 17 27 32 42 31 35 32 39 35 48 40 44 44 34 48 23 31 20 43 小松
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 南船路 221 108 113 1 1 9 5 5 6 5 9 3 1 2 2 8 2 5 8 8 9 9 6 5 3 5 10 6 4 10 16 13 13 8 4 4 7 2 7 木戸
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 八屋戸 1189 573 616 12 12 23 18 28 19 31 30 30 38 17 22 20 30 24 14 32 30 48 44 38 56 48 46 39 43 53 52 50 51 37 37 25 33 18 41 木戸
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 木戸 1033 510 523 22 21 18 18 30 23 28 30 30 30 18 10 23 15 24 26 32 33 48 46 38 38 34 33 28 34 31 33 43 51 31 28 15 22 17 32 木戸
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 荒川 851 417 434 21 8 25 24 27 25 18 25 13 24 14 13 15 19 22 22 27 31 33 36 37 34 35 31 32 24 26 29 29 26 17 26 17 16 9 21 木戸
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 大物 828 377 451 6 10 9 12 23 13 23 28 21 23 11 13 10 14 19 18 20 20 31 31 27 38 35 27 26 34 30 28 34 32 24 17 15 36 13 57 木戸
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 南比良 517 257 260 8 3 10 12 17 14 19 7 10 6 8 7 6 13 13 11 20 13 8 18 17 13 9 16 24 23 19 22 23 31 23 14 13 11 10 26 木戸
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 小野 571 277 294 9 6 7 9 7 15 14 14 15 19 8 14 14 9 7 11 20 14 29 19 18 16 25 23 17 15 20 22 20 31 19 19 13 20 15 18 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇中 1077 517 560 37 35 40 43 40 24 24 31 21 15 25 28 36 46 36 37 51 42 33 44 28 30 32 34 20 34 22 24 32 33 14 20 14 21 12 19 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇今宿 859 424 435 24 11 14 24 22 10 18 20 14 18 17 25 27 22 23 22 37 34 29 29 28 28 29 31 27 29 30 23 32 34 17 26 20 24 16 25 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇南浜 557 265 292 14 8 14 12 10 15 11 18 9 8 16 15 10 14 12 8 16 21 19 23 19 21 19 14 17 21 18 22 27 25 15 20 11 11 8 16 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇中浜 543 239 304 4 3 2 6 13 11 18 14 17 29 10 10 12 11 5 9 15 23 21 20 25 29 16 18 18 19 15 19 13 21 15 19 11 22 9 21 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇北浜 1175 571 604 6 9 16 11 28 17 31 35 26 33 33 21 24 18 27 22 23 28 33 35 52 62 49 57 48 50 45 47 55 51 37 45 22 33 16 30 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇高城 2042 960 1082 32 35 37 43 50 50 48 46 37 43 30 38 35 42 45 52 60 58 77 85 58 65 61 68 70 78 72 92 102 89 65 70 47 62 34 66 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 栗原 245 120 125 4 4 5 3 3 7 11 2 3 2 4 4 8 3 1 3 5 4 10 12 7 4 6 6 5 12 12 8 13 18 9 17 7 3 7 13 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇春日一丁目 483 238 245 5 7 14 5 14 14 21 20 18 20 11 9 8 5 5 6 11 13 13 25 29 37 35 25 16 14 15 10 6 12 8 8 8 9 1 6 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇春日二丁目 505 259 246 3 9 14 9 11 17 28 20 28 17 16 10 6 4 3 11 18 21 24 25 32 34 30 18 18 16 11 8 4 6 5 10 4 3 4 8 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 和邇春日三丁目 486 253 233 4 0 12 6 28 18 25 20 23 20 10 8 4 3 11 7 12 17 27 36 29 32 25 20 18 13 10 12 10 10 1 4 4 5 0 2 和邇
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 朝日一丁目 618 299 319 8 4 9 7 3 5 6 5 9 6 10 5 11 12 14 12 15 19 19 13 10 19 14 17 17 27 29 19 35 44 37 50 34 22 19 33 小野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 朝日二丁目 779 364 415 7 5 6 7 9 13 16 9 10 10 10 9 8 6 13 18 26 20 28 29 18 20 14 25 27 30 38 49 48 53 49 54 24 18 13 40 小野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 湖青一丁目 527 232 295 3 5 5 3 8 10 16 11 12 24 7 14 8 9 2 7 12 12 18 29 19 21 24 28 20 21 18 27 24 17 13 24 14 14 9 19 小野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 湖青二丁目 574 255 319 2 4 2 11 6 2 6 6 10 10 7 10 9 5 10 9 12 17 16 14 12 15 11 18 26 23 23 35 40 53 27 30 21 20 15 37 小野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 水明一丁目 880 411 469 9 7 9 9 15 13 9 14 15 22 13 10 13 11 12 10 26 25 31 25 22 24 20 28 25 41 46 47 55 73 52 46 20 29 19 35 小野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 水明二丁目 986 470 516 10 8 16 9 17 14 14 17 12 14 8 9 16 18 16 15 23 25 25 30 17 25 25 22 27 44 40 45 70 101 73 54 37 32 24 34 小野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川坂下町 41 20 21 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 3 2 1 0 3 1 0 1 1 2 1 1 2 5 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川木戸口町 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 3 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川中村町 31 13 18 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 6 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川坊村町 40 18 22 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 3 0 1 2 1 1 1 5 3 4 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川町居町 15 10 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川梅ノ木町 30 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 3 2 0 1 3 3 2 1 4 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川貫井町 25 12 13 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 2 1 1 0 2 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 葛川細川町 23 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 2 0 4 0 0 1 1 3 葛川
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立向在地町 178 84 94 1 1 2 2 2 4 2 3 2 1 4 2 3 3 1 3 5 6 4 5 8 5 8 12 13 4 5 3 13 10 2 6 3 11 6 13 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立生津町 242 123 119 5 3 4 4 2 7 6 2 6 2 1 4 7 3 9 6 5 7 4 2 7 6 6 9 11 13 12 11 18 9 3 9 9 6 8 16 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立上在地町 64 32 32 0 2 2 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 0 2 3 1 2 0 3 2 3 1 1 4 1 3 1 5 4 1 1 2 3 3 3 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立北在地町 108 48 60 0 0 0 0 0 3 6 1 4 0 1 2 1 0 1 2 2 4 5 4 5 2 4 3 3 1 4 7 5 7 3 6 1 9 3 9 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立下在地町 233 101 132 2 3 1 5 1 7 2 4 3 3 6 5 6 6 8 3 8 9 5 3 3 4 4 8 6 8 16 18 11 11 7 9 4 9 8 17 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立南庄町 442 218 224 4 4 9 2 5 4 8 5 13 12 8 7 7 5 8 10 11 14 12 9 7 13 17 18 21 19 29 22 21 22 14 16 6 11 18 31 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立上龍華町 133 59 74 0 0 0 1 2 6 4 4 3 4 2 3 2 2 2 1 3 4 6 8 3 4 6 3 4 6 7 7 8 7 2 6 3 2 2 6 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立下龍華町 442 223 219 5 3 4 1 4 5 5 6 9 6 14 6 12 8 12 11 10 4 16 15 14 19 17 18 20 18 31 22 22 21 7 24 10 11 11 21 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 伊香立途中町 146 65 81 0 4 2 1 0 0 2 2 3 3 4 4 4 1 1 1 2 1 2 3 1 7 7 7 6 7 4 7 12 7 2 6 3 7 10 13 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 山百合の丘 721 358 363 67 79 55 43 10 17 7 5 3 7 22 27 45 51 59 62 43 24 15 10 7 8 2 4 2 6 15 11 4 5 1 0 0 0 1 4 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野佐川町 112 55 57 0 1 4 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 5 6 7 1 2 3 5 5 4 8 2 6 7 5 3 1 4 7 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野家田町 29 13 16 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 3 3 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野谷口町 199 88 111 4 8 4 5 6 8 5 5 2 7 4 8 4 2 5 8 9 4 5 9 8 5 3 4 7 6 4 4 8 11 4 5 4 5 2 7 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野一丁目 1338 643 695 36 37 35 36 30 22 26 33 27 28 44 40 47 49 50 50 43 44 40 50 34 33 50 52 42 45 43 41 41 50 31 30 8 16 16 39 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野二丁目 1194 583 611 18 13 24 24 48 23 26 39 26 28 23 21 27 31 37 28 40 40 56 61 41 44 34 42 40 52 44 51 47 43 30 35 13 11 9 25 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野三丁目 70 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 2 3 3 1 0 1 3 1 1 3 4 6 5 8 5 2 5 2 0 3 3 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野四丁目 366 188 178 3 3 4 7 10 4 11 9 12 7 6 5 7 3 12 12 8 2 15 14 12 18 8 13 15 14 19 10 17 10 13 18 5 11 11 18 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野五丁目 2004 972 1032 47 38 56 63 60 70 67 45 35 37 40 34 50 50 58 83 85 69 93 85 67 86 65 64 59 53 57 57 55 68 29 37 26 44 23 49 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野六丁目 951 465 486 29 21 39 39 51 49 36 42 12 18 5 7 23 26 41 46 38 52 62 62 39 31 15 15 15 16 17 23 21 20 11 7 6 3 5 9 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野普門一丁目 462 211 251 6 6 9 10 8 5 9 11 17 13 5 12 8 8 17 13 9 9 17 20 19 19 10 15 11 9 14 15 17 26 13 25 12 18 10 17 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野普門二丁目 25 10 15 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 1 0 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野普門三丁目 76 17 59 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 4 2 7 1 40 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野大野一丁目 655 333 322 3 3 14 9 6 14 19 9 12 14 12 9 16 16 16 12 18 15 26 22 25 11 20 23 27 37 30 32 42 46 23 16 13 14 11 20 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 真野大野二丁目 19 9 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 真野
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 向陽町 424 199 225 4 5 8 6 8 8 9 8 9 9 7 7 10 7 9 9 6 18 14 14 12 11 13 12 14 12 14 15 22 29 15 15 9 12 16 28 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 美空町 1148 571 577 15 16 13 9 16 18 20 19 18 9 34 16 27 18 20 29 27 32 40 41 42 41 31 30 41 44 48 57 81 68 44 58 29 40 25 32 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 花園町 525 237 288 6 11 9 5 12 5 13 10 12 11 8 8 4 17 10 8 8 12 17 16 10 12 18 33 16 15 18 18 27 34 18 24 20 18 11 31 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 清風町 1020 493 527 14 13 23 17 20 15 14 14 15 13 12 11 28 30 27 25 36 28 25 24 24 24 15 33 46 58 53 65 75 64 41 37 13 15 12 41 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 陽明町 790 375 415 7 8 9 9 21 8 12 15 14 9 11 19 15 26 24 18 20 15 15 20 12 20 17 37 46 49 48 53 56 47 28 21 8 12 12 29 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 清和町 1057 503 554 7 16 13 9 15 12 22 23 28 17 14 30 18 25 25 27 23 19 28 32 20 24 26 40 72 83 76 83 64 45 20 21 10 19 22 29 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 緑町 1238 593 645 24 25 13 10 17 12 24 16 25 20 26 21 35 39 27 30 30 27 19 26 23 35 43 68 67 94 81 82 87 46 23 23 12 26 17 45 真野北
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 堅田一丁目 2115 1059 1056 60 57 60 56 52 40 53 55 63 58 75 83 73 79 91 70 69 72 73 72 53 74 74 94 90 68 68 58 44 48 32 32 15 15 14 25 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 堅田二丁目 107 76 31 1 2 2 1 0 0 2 1 7 1 30 15 12 2 7 1 5 1 4 2 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 本堅田一丁目 1221 580 641 14 13 15 21 22 32 31 26 38 20 16 12 20 27 27 33 36 33 41 39 43 41 46 38 24 37 43 47 55 69 41 53 34 56 34 44 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 本堅田二丁目 1190 576 614 29 19 26 21 19 17 27 22 25 30 26 31 43 27 35 44 35 38 41 40 43 27 40 47 33 52 48 43 42 50 27 32 23 28 14 46 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 本堅田三丁目 1532 718 814 20 19 26 28 27 37 32 36 50 56 46 32 26 33 33 32 43 51 56 64 64 59 43 62 53 43 40 51 61 79 50 39 27 39 21 54 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 本堅田四丁目 2202 1056 1146 50 39 47 39 46 46 55 64 60 73 68 76 66 47 61 66 70 70 86 112 83 80 85 102 88 84 67 70 66 58 23 49 15 32 20 39 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 本堅田五丁目 961 448 513 13 21 21 22 16 19 27 25 34 19 23 28 27 32 28 31 43 36 38 48 27 40 21 23 23 24 34 41 33 37 19 20 12 21 9 26 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 本堅田六丁目 2122 1025 1097 106 116 108 101 51 48 37 33 38 47 57 76 115 119 135 141 62 90 82 56 41 47 58 58 31 39 42 41 19 24 22 24 8 18 13 19 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 衣川一丁目 1091 556 535 40 27 30 18 26 33 28 35 34 33 31 26 33 39 36 42 46 27 54 50 29 26 32 29 22 30 46 38 27 32 26 20 10 15 6 15 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 衣川二丁目 37 19 18 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 1 2 2 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 3 3 4 1 1 0 0 0 0 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 衣川三丁目 386 189 197 6 5 1 5 7 5 4 6 8 8 11 11 3 8 16 11 15 9 18 11 10 11 11 12 8 9 18 23 26 21 16 14 8 13 3 15 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 今堅田一丁目 591 284 307 13 9 19 15 16 13 16 13 13 21 15 14 12 10 16 21 21 20 23 18 17 21 17 19 20 16 14 16 18 13 11 17 12 13 11 38 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 今堅田二丁目 2893 1435 1458 62 52 51 49 57 76 87 66 103 88 113 113 132 112 85 74 97 90 138 140 111 128 106 113 91 103 83 68 53 68 31 48 25 30 10 40 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 今堅田三丁目 572 295 277 9 6 9 3 4 8 8 18 17 18 10 15 10 9 15 19 23 17 20 12 33 37 39 28 22 13 19 21 27 16 13 19 10 13 7 5 堅田
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木二丁目 790 374 416 4 6 11 6 10 9 14 14 19 19 14 8 12 13 16 18 21 18 19 22 27 24 33 30 27 37 30 38 39 42 33 42 21 29 24 41 仰木
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木三丁目 173 90 83 3 2 1 2 3 2 6 4 7 5 1 3 2 3 3 4 10 8 5 3 10 6 5 5 2 4 8 7 8 7 4 10 5 6 7 2 仰木
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木四丁目 362 179 183 1 2 16 6 15 4 9 7 5 9 5 7 8 6 8 10 17 12 13 14 7 8 10 16 15 12 10 15 17 19 9 10 7 7 7 19 仰木
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木五丁目 281 133 148 1 1 4 1 7 7 2 9 9 4 4 4 3 4 9 8 7 11 10 10 5 8 13 7 6 9 10 13 12 13 13 14 5 10 13 15 仰木
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木六丁目 337 160 177 4 2 4 5 5 4 9 8 8 8 6 4 5 5 7 6 12 8 12 16 13 12 10 9 10 11 8 14 14 22 14 21 8 13 11 9 仰木
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木七丁目 65 36 29 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 4 2 2 1 0 1 1 4 0 3 5 3 2 4 2 2 3 3 2 1 4 仰木
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里一丁目 761 374 387 12 9 11 14 14 6 15 9 18 16 12 8 13 16 16 15 14 20 22 14 17 31 25 29 29 42 38 35 54 45 21 29 22 23 21 26 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里二丁目 579 276 303 2 11 8 6 15 5 22 17 19 22 6 10 8 10 14 11 8 9 15 20 17 18 24 23 24 32 25 23 35 32 17 25 8 9 9 20 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里三丁目 412 202 210 10 4 5 11 8 12 8 6 10 13 12 8 11 16 12 13 13 15 15 9 12 12 8 15 13 17 22 17 22 17 11 11 4 8 6 6 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里四丁目 1164 569 595 45 44 40 43 14 14 24 21 27 20 22 27 37 43 52 44 43 43 21 21 23 36 45 67 60 46 47 37 29 39 26 14 10 16 4 20 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里五丁目 354 166 188 6 3 5 6 7 8 7 10 6 8 3 7 6 9 5 12 10 11 11 9 12 7 15 20 14 28 29 16 21 16 6 2 2 4 1 12 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里六丁目 622 298 324 8 9 7 7 8 9 17 13 16 15 14 8 17 16 11 11 12 11 11 17 11 19 22 21 25 35 35 41 41 35 24 22 9 9 10 26 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里七丁目 700 336 364 18 20 30 21 21 17 13 15 10 19 9 15 12 17 24 30 25 17 16 22 11 16 20 23 26 37 40 36 27 16 13 16 12 12 9 15 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 衣川一丁目 433 208 225 4 9 19 21 21 16 8 11 2 10 9 10 13 13 16 13 22 20 18 17 11 10 13 22 16 13 8 8 11 12 12 6 4 6 1 8 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 衣川二丁目 1046 500 546 7 18 28 18 26 20 25 26 19 21 9 12 13 15 27 31 33 36 32 38 21 31 31 25 34 41 38 56 63 65 50 44 25 18 19 31 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東一丁目 1025 526 499 18 11 33 29 58 41 73 38 35 31 11 20 12 12 18 31 43 51 66 70 52 47 31 25 17 23 19 13 18 17 14 16 5 11 3 13 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東二丁目 973 474 499 18 16 47 52 61 50 40 47 17 32 16 20 10 10 27 33 53 59 54 58 40 37 23 20 27 18 11 7 12 17 11 10 6 5 1 8 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東三丁目 264 126 138 2 3 2 4 4 4 7 0 4 7 5 10 6 12 8 7 3 3 3 4 5 11 14 15 7 13 16 15 19 10 6 7 9 6 6 7 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東四丁目 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東五丁目 723 349 374 5 9 11 9 9 18 22 12 28 22 21 15 15 19 15 13 9 8 17 27 29 33 37 45 28 49 43 24 25 28 21 24 7 7 7 12 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東六丁目 509 255 254 3 5 3 3 8 11 17 16 19 13 17 10 13 12 6 7 13 8 13 9 14 22 25 29 28 30 23 22 25 21 16 17 8 8 4 11 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東七丁目 979 477 502 18 24 22 26 21 13 26 20 37 29 22 19 28 34 22 24 29 20 23 28 32 38 35 47 47 55 50 47 38 22 15 23 8 12 4 21 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 仰木の里東八丁目 699 346 353 12 10 9 19 16 18 20 28 25 13 26 18 20 16 19 18 19 19 21 28 30 32 24 28 32 22 19 29 26 21 14 13 9 9 5 12 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴三丁目 211 113 98 3 1 6 3 13 6 11 15 10 3 1 2 0 1 4 6 9 9 13 17 13 8 6 6 5 3 2 5 8 6 4 5 3 0 2 2 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴北一丁目 336 149 187 6 6 8 6 8 14 19 17 9 15 3 5 4 13 4 4 5 11 19 18 20 25 13 10 5 7 4 6 10 11 3 14 9 2 0 3 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴北二丁目 1531 752 779 28 26 25 30 54 56 73 68 66 45 35 36 36 39 32 31 37 47 64 76 75 95 82 66 39 37 25 29 30 39 28 24 11 21 12 14 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴一丁目 371 179 192 3 6 5 2 10 5 8 8 12 18 15 7 13 9 10 7 12 16 11 15 12 19 16 13 11 13 17 8 10 13 4 8 6 12 4 13 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴二丁目 408 200 208 4 3 10 8 9 8 5 6 12 10 8 7 9 9 16 10 19 16 15 11 10 7 13 19 9 17 19 11 18 16 7 16 6 11 11 23 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴三丁目 848 406 442 24 29 27 26 38 37 23 21 14 18 19 19 27 28 30 38 43 40 45 40 16 26 11 17 22 18 17 20 25 22 9 17 7 11 9 15 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴四丁目 214 103 111 6 7 15 18 11 9 2 3 3 3 4 4 4 10 15 18 14 15 14 5 5 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 1 0 2 0 1 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴五丁目 733 370 363 23 20 18 15 3 9 12 12 19 19 30 18 28 22 21 26 23 17 22 20 27 25 27 35 26 35 35 25 21 26 13 15 13 15 9 9 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴六丁目 1403 647 756 32 27 47 41 71 67 38 46 15 17 19 28 25 32 42 51 65 62 61 59 57 36 34 34 17 20 16 20 27 26 21 35 19 33 41 122 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴北一丁目 515 243 272 16 23 22 11 20 17 12 16 10 22 16 24 17 15 24 18 19 29 26 28 17 14 11 11 6 11 13 10 5 10 7 7 2 4 0 2 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 雄琴北二丁目 21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 千野一丁目 250 115 135 2 3 4 3 1 3 6 2 4 6 4 6 8 6 6 8 9 5 5 7 9 11 9 10 8 12 14 8 11 12 6 12 4 5 5 16 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 千野二丁目 49 26 23 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 2 2 1 2 3 2 3 4 5 1 1 2 0 5 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 千野三丁目 62 29 33 1 0 1 0 0 0 1 2 1 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 4 5 2 0 2 1 1 3 2 5 4 6 2 3 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 苗鹿一丁目 218 118 100 3 3 4 4 2 6 9 5 3 6 8 4 2 4 14 4 5 4 11 14 10 7 7 0 4 6 8 7 12 12 8 7 4 5 4 2 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 苗鹿二丁目 948 457 491 9 7 12 10 13 11 21 31 29 31 31 26 27 16 17 13 19 29 42 35 39 35 40 41 31 31 37 34 38 45 16 29 19 23 17 44 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 苗鹿三丁目 54 39 15 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 3 1 3 3 7 1 5 1 3 0 5 2 5 3 0 1 1 0 0 0 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 日吉台一丁目 940 441 499 11 5 15 14 20 16 21 27 8 11 9 10 17 17 20 19 33 33 27 29 26 21 14 17 24 28 34 55 63 83 54 50 30 30 15 34 日吉台
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 日吉台二丁目 878 413 465 8 6 10 10 12 10 18 14 21 12 13 11 10 16 12 19 22 21 19 15 20 33 36 32 21 24 37 42 53 72 53 56 24 27 24 45 日吉台
