地域・年齢別人口 (令和3年10月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0~4歳の男性 | 0~4歳の女性 | 5~9歳の男性 | 5~9歳の女性 | 10~14歳の男性 | 10~14歳の女性 | 15~19歳の男性 | 15~19歳の女性 | 20~24歳の男性 | 20~24歳の女性 | 25~29歳の男性 | 25~29歳の女性 | 30~34歳の男性 | 30~34歳の女性 | 35~39歳の男性 | 35~39歳の女性 | 40~44歳の男性 | 40~44歳の女性 | 45~49歳の男性 | 45~49歳の女性 | 50~54歳の男性 | 50~54歳の女性 | 55~59歳の男性 | 55~59歳の女性 | 60~64歳の男性 | 60~64歳の女性 | 65~69歳の男性 | 65~69歳の女性 | 70~74歳の男性 | 70~74歳の女性 | 75~79歳の男性 | 75~79歳の女性 | 80~84歳の男性 | 80~84歳の女性 | 85歳以上男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021/10/31 | 市全体 | 344040 | 165869 | 178171 | 6903 | 6653 | 8094 | 7714 | 8484 | 8131 | 8590 | 8246 | 8593 | 8399 | 7748 | 7874 | 8630 | 8683 | 9763 | 10113 | 11023 | 11489 | 13574 | 13864 | 12713 | 13240 | 10772 | 11208 | 9868 | 10535 | 9929 | 10629 | 12342 | 13953 | 8066 | 9506 | 5806 | 7703 | 4971 | 10231 | 153566 | ||
小松 | 4115 | 1997 | 2118 | 44 | 46 | 85 | 69 | 79 | 108 | 92 | 76 | 68 | 76 | 54 | 54 | 74 | 75 | 103 | 101 | 110 | 131 | 135 | 148 | 186 | 163 | 122 | 123 | 164 | 158 | 184 | 181 | 205 | 193 | 127 | 171 | 88 | 110 | 77 | 135 | 1922 | ||||||
木戸 | 4551 | 2190 | 2361 | 62 | 57 | 86 | 79 | 117 | 98 | 117 | 115 | 114 | 127 | 68 | 70 | 73 | 88 | 100 | 90 | 131 | 137 | 167 | 166 | 178 | 185 | 157 | 154 | 156 | 158 | 154 | 185 | 212 | 210 | 126 | 129 | 97 | 131 | 75 | 182 | 2009 | ||||||
和邇 | 8426 | 4065 | 4361 | 123 | 121 | 178 | 159 | 213 | 184 | 239 | 223 | 220 | 213 | 161 | 187 | 175 | 167 | 181 | 200 | 246 | 258 | 298 | 329 | 347 | 376 | 318 | 305 | 283 | 291 | 265 | 283 | 323 | 363 | 209 | 244 | 160 | 220 | 126 | 238 | 3552 | ||||||
小野 | 4322 | 2009 | 2313 | 39 | 36 | 45 | 39 | 56 | 61 | 71 | 60 | 57 | 81 | 58 | 61 | 64 | 57 | 62 | 60 | 115 | 117 | 132 | 141 | 114 | 127 | 107 | 126 | 120 | 187 | 181 | 203 | 268 | 340 | 253 | 264 | 157 | 147 | 110 | 206 | 2019 | ||||||
葛川 | 219 | 108 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 26 | 128 | ||||||
伊香立 | 2771 | 1373 | 1398 | 89 | 90 | 83 | 77 | 34 | 52 | 41 | 34 | 52 | 31 | 69 | 58 | 101 | 84 | 111 | 101 | 108 | 81 | 72 | 67 | 58 | 66 | 70 | 77 | 88 | 88 | 117 | 100 | 123 | 122 | 48 | 61 | 44 | 79 | 65 | 130 | 1196 | ||||||
真野 | 7507 | 3621 | 3886 | 138 | 127 | 202 | 179 | 205 | 199 | 221 | 200 | 145 | 163 | 144 | 143 | 155 | 173 | 240 | 258 | 267 | 241 | 314 | 325 | 267 | 283 | 223 | 220 | 202 | 246 | 247 | 247 | 284 | 313 | 155 | 175 | 109 | 151 | 103 | 243 | 3201 | ||||||
真野北 | 6066 | 2900 | 3166 | 70 | 89 | 91 | 70 | 106 | 89 | 108 | 79 | 99 | 89 | 110 | 96 | 132 | 146 | 149 | 159 | 143 | 136 | 148 | 163 | 154 | 174 | 153 | 237 | 261 | 331 | 323 | 355 | 447 | 385 | 185 | 186 | 106 | 147 | 115 | 235 | 2852 | ||||||
堅田 | 17268 | 8453 | 8815 | 423 | 410 | 442 | 391 | 335 | 380 | 416 | 370 | 480 | 462 | 557 | 564 | 576 | 528 | 583 | 603 | 595 | 543 | 626 | 661 | 626 | 625 | 551 | 614 | 519 | 550 | 514 | 493 | 522 | 593 | 304 | 355 | 216 | 292 | 168 | 381 | 7834 | ||||||
仰木 | 1969 | 954 | 1015 | 14 | 9 | 37 | 25 | 35 | 25 | 44 | 40 | 52 | 39 | 29 | 29 | 29 | 25 | 42 | 46 | 52 | 52 | 73 | 63 | 65 | 68 | 71 | 67 | 67 | 70 | 60 | 95 | 104 | 101 | 62 | 95 | 52 | 65 | 66 | 101 | 817 | ||||||
仰木の里 | 4558 | 2205 | 2353 | 99 | 87 | 117 | 123 | 86 | 75 | 100 | 96 | 90 | 84 | 63 | 78 | 106 | 115 | 147 | 144 | 120 | 127 | 122 | 117 | 110 | 135 | 135 | 171 | 186 | 230 | 238 | 213 | 232 | 218 | 124 | 126 | 80 | 78 | 50 | 136 | 1908 | ||||||
仰木の里東 | 8662 | 4249 | 4413 | 121 | 112 | 184 | 203 | 297 | 278 | 336 | 275 | 279 | 261 | 177 | 168 | 160 | 194 | 195 | 209 | 248 | 279 | 341 | 367 | 364 | 408 | 323 | 319 | 283 | 320 | 257 | 273 | 295 | 278 | 189 | 194 | 130 | 135 | 70 | 140 | 3363 | ||||||
雄琴 | 6252 | 3008 | 3244 | 119 | 134 | 155 | 136 | 203 | 177 | 136 | 169 | 148 | 180 | 148 | 143 | 168 | 161 | 196 | 188 | 241 | 238 | 260 | 239 | 238 | 211 | 189 | 193 | 151 | 169 | 174 | 155 | 178 | 211 | 113 | 146 | 87 | 132 | 104 | 262 | 2915 | ||||||
日吉台 | 3641 | 1701 | 1940 | 36 | 31 | 53 | 49 | 50 | 50 | 75 | 70 | 58 | 50 | 37 | 47 | 57 | 69 | 62 | 52 | 105 | 104 | 104 | 101 | 87 | 110 | 92 | 96 | 66 | 104 | 133 | 180 | 261 | 331 | 217 | 209 | 123 | 125 | 85 | 162 | 1701 | ||||||
坂本 | 10513 | 4983 | 5530 | 255 | 258 | 247 | 253 | 213 | 213 | 211 | 192 | 229 | 254 | 240 | 249 | 298 | 314 | 313 | 336 | 341 | 310 | 352 | 375 | 404 | 387 | 335 | 347 | 256 | 277 | 272 | 303 | 380 | 441 | 250 | 332 | 202 | 295 | 185 | 394 | 4829 | ||||||
下阪本 | 11421 | 5619 | 5802 | 332 | 354 | 347 | 321 | 333 | 335 | 315 | 270 | 330 | 258 | 292 | 280 | 335 | 332 | 373 | 408 | 409 | 411 | 481 | 497 | 429 | 442 | 343 | 326 | 273 | 289 | 256 | 284 | 330 | 330 | 208 | 258 | 117 | 171 | 116 | 236 | 4729 | ||||||
唐崎 | 16521 | 7854 | 8667 | 367 | 339 | 361 | 411 | 401 | 375 | 384 | 404 | 417 | 427 | 391 | 429 | 466 | 452 | 485 | 484 | 518 | 546 | 659 | 669 | 612 | 661 | 522 | 528 | 429 | 476 | 418 | 469 | 539 | 666 | 379 | 464 | 272 | 386 | 234 | 481 | 7596 | ||||||
滋賀 | 16850 | 8022 | 8828 | 377 | 360 | 373 | 338 | 378 | 354 | 414 | 386 | 424 | 423 | 344 | 390 | 453 | 497 | 490 | 490 | 489 | 572 | 681 | 680 | 627 | 688 | 545 | 608 | 494 | 502 | 508 | 504 | 532 | 628 | 328 | 460 | 294 | 406 | 271 | 542 | 7865 | ||||||
山中比叡平 | 2727 | 1299 | 1428 | 29 | 29 | 48 | 34 | 50 | 55 | 58 | 73 | 40 | 52 | 29 | 23 | 37 | 46 | 58 | 66 | 74 | 82 | 98 | 98 | 83 | 103 | 78 | 61 | 78 | 96 | 121 | 139 | 184 | 192 | 112 | 126 | 83 | 63 | 39 | 90 | 1277 | ||||||
藤尾 | 5018 | 2457 | 2561 | 71 | 59 | 69 | 71 | 70 | 84 | 98 | 92 | 121 | 107 | 94 | 91 | 130 | 110 | 120 | 116 | 137 | 149 | 186 | 177 | 190 | 177 | 162 | 177 | 167 | 177 | 169 | 176 | 270 | 276 | 187 | 197 | 115 | 138 | 101 | 187 | 2522 | ||||||
長等 | 12461 | 5808 | 6653 | 213 | 235 | 235 | 232 | 280 | 247 | 289 | 269 | 291 | 292 | 253 | 263 | 293 | 300 | 309 | 370 | 348 | 390 | 489 | 571 | 507 | 546 | 418 | 440 | 408 | 429 | 345 | 403 | 451 | 510 | 274 | 358 | 214 | 321 | 191 | 477 | 6127 | ||||||
逢坂 | 8542 | 3964 | 4578 | 173 | 189 | 199 | 227 | 201 | 193 | 170 | 158 | 168 | 170 | 177 | 193 | 212 | 244 | 239 | 277 | 284 | 300 | 315 | 383 | 311 | 302 | 253 | 279 | 241 | 248 | 253 | 247 | 291 | 375 | 215 | 228 | 136 | 233 | 126 | 332 | 4052 | ||||||
中央 | 6559 | 3126 | 3433 | 198 | 151 | 174 | 177 | 129 | 125 | 121 | 109 | 133 | 169 | 164 | 176 | 205 | 218 | 229 | 244 | 240 | 276 | 285 | 290 | 229 | 242 | 178 | 195 | 150 | 151 | 146 | 180 | 198 | 216 | 129 | 148 | 111 | 148 | 107 | 218 | 3257 | ||||||
平野 | 18706 | 8779 | 9927 | 370 | 397 | 476 | 448 | 504 | 499 | 519 | 529 | 422 | 409 | 296 | 348 | 402 | 434 | 511 | 536 | 627 | 682 | 774 | 848 | 711 | 798 | 616 | 642 | 526 | 547 | 472 | 569 | 577 | 732 | 420 | 532 | 294 | 397 | 262 | 580 | 8014 | ||||||
膳所 | 15487 | 7296 | 8191 | 253 | 253 | 337 | 318 | 333 | 319 | 338 | 332 | 355 | 370 | 338 | 376 | 348 | 351 | 440 | 455 | 461 | 476 | 588 | 579 | 565 | 581 | 494 | 538 | 508 | 522 | 444 | 485 | 563 | 649 | 357 | 502 | 268 | 470 | 306 | 615 | 7520 | ||||||
富士見 | 9193 | 4601 | 4592 | 242 | 215 | 263 | 210 | 225 | 214 | 251 | 248 | 233 | 209 | 310 | 218 | 273 | 254 | 270 | 274 | 295 | 319 | 404 | 371 | 339 | 338 | 303 | 286 | 222 | 220 | 215 | 227 | 244 | 343 | 224 | 249 | 180 | 209 | 108 | 188 | 3913 | ||||||
晴嵐 | 17750 | 8544 | 9206 | 321 | 292 | 402 | 405 | 403 | 406 | 364 | 402 | 465 | 456 | 462 | 453 | 428 | 430 | 509 | 526 | 549 | 601 | 760 | 752 | 760 | 799 | 654 | 642 | 529 | 485 | 435 | 460 | 566 | 663 | 370 | 458 | 289 | 418 | 278 | 558 | 8207 | ||||||
石山 | 10126 | 4853 | 5273 | 186 | 156 | 192 | 196 | 245 | 218 | 254 | 261 | 249 | 295 | 194 | 219 | 237 | 249 | 247 | 232 | 281 | 315 | 398 | 397 | 377 | 404 | 357 | 341 | 319 | 277 | 265 | 303 | 377 | 465 | 264 | 333 | 247 | 308 | 164 | 304 | 4822 | ||||||
南郷 | 9587 | 4583 | 5004 | 152 | 167 | 224 | 206 | 238 | 232 | 244 | 193 | 205 | 206 | 160 | 171 | 189 | 191 | 225 | 226 | 302 | 302 | 372 | 343 | 320 | 330 | 258 | 294 | 256 | 278 | 273 | 332 | 388 | 481 | 340 | 425 | 259 | 302 | 178 | 325 | 4196 | ||||||
大石 | 4746 | 2351 | 2395 | 51 | 55 | 87 | 81 | 120 | 103 | 148 | 170 | 160 | 118 | 87 | 69 | 77 | 80 | 113 | 95 | 124 | 145 | 236 | 230 | 214 | 205 | 154 | 140 | 144 | 193 | 171 | 151 | 220 | 217 | 111 | 137 | 73 | 72 | 61 | 134 | 1974 | ||||||
田上 | 9927 | 4889 | 5038 | 137 | 108 | 150 | 131 | 224 | 174 | 182 | 222 | 224 | 179 | 203 | 167 | 233 | 195 | 249 | 228 | 267 | 257 | 326 | 318 | 310 | 341 | 306 | 348 | 411 | 444 | 439 | 459 | 567 | 586 | 301 | 322 | 200 | 238 | 160 | 321 | 4393 | ||||||
上田上 | 1919 | 912 | 1007 | 17 | 20 | 25 | 19 | 26 | 30 | 45 | 32 | 34 | 42 | 32 | 36 | 30 | 33 | 41 | 45 | 54 | 45 | 50 | 44 | 72 | 60 | 61 | 71 | 66 | 68 | 77 | 84 | 114 | 122 | 69 | 67 | 51 | 60 | 48 | 129 | 818 | ||||||
青山 | 10915 | 5441 | 5474 | 222 | 181 | 389 | 345 | 486 | 429 | 488 | 404 | 373 | 335 | 137 | 159 | 158 | 189 | 242 | 303 | 340 | 424 | 528 | 601 | 513 | 515 | 377 | 354 | 313 | 336 | 277 | 235 | 277 | 256 | 151 | 143 | 86 | 113 | 84 | 152 | 3679 | ||||||
瀬田 | 14678 | 7272 | 7406 | 384 | 323 | 510 | 488 | 525 | 506 | 408 | 384 | 403 | 382 | 392 | 385 | 411 | 394 | 513 | 554 | 641 | 657 | 694 | 681 | 557 | 502 | 380 | 427 | 328 | 329 | 284 | 304 | 325 | 385 | 228 | 266 | 158 | 195 | 131 | 244 | 6019 | ||||||
瀬田南 | 15344 | 7347 | 7997 | 272 | 280 | 340 | 297 | 384 | 377 | 412 | 391 | 365 | 361 | 300 | 276 | 354 | 324 | 402 | 444 | 520 | 538 | 637 | 635 | 561 | 577 | 425 | 442 | 382 | 438 | 443 | 521 | 577 | 688 | 412 | 495 | 312 | 428 | 249 | 485 | 6861 | ||||||
瀬田東 | 15582 | 7573 | 8009 | 346 | 352 | 392 | 403 | 373 | 385 | 360 | 405 | 474 | 408 | 457 | 454 | 471 | 455 | 528 | 509 | 520 | 536 | 639 | 594 | 493 | 546 | 420 | 431 | 381 | 452 | 393 | 451 | 521 | 630 | 389 | 371 | 235 | 278 | 181 | 349 | 6920 | ||||||
瀬田北 | 19141 | 9463 | 9678 | 557 | 531 | 495 | 503 | 522 | 478 | 519 | 511 | 613 | 619 | 717 | 748 | 716 | 706 | 684 | 681 | 718 | 711 | 826 | 839 | 722 | 755 | 615 | 585 | 437 | 393 | 392 | 371 | 389 | 435 | 227 | 272 | 150 | 227 | 164 | 313 | 8559 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2021年11月18日