地域・年齢別人口 (令和3年4月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和3年4月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2021/4/30 市全体 344,510 166,214 178,296 7,034 6,732 8,111 7,764 8,479 8,086 8,912 8,505 8,607 8,447 7,759 7,850 8,770 8,781 9,812 10,152 11,262 11,727 13,649 13,981 12,218 12,706 10,873 11,314 9,837 10,491 9,993 10,806 12,322 13,767 8,061 9,483 5,588 7,590 4,927 10,114 153,623
小松 4,134 2,006 2,128 42 52 88 77 83 109 86 75 69 71 59 55 78 73 108 113 113 130 146 150 170 153 123 128 175 157 182 186 197 200 122 164 88 106 77 129 1,918
木戸 4,575 2,206 2,369 69 56 87 84 122 95 121 121 102 120 72 76 75 88 101 89 129 141 174 167 168 183 162 158 154 161 164 182 208 218 128 114 95 130 75 186 2,000
和邇 8,471 4,079 4,392 126 128 183 160 227 198 236 228 207 211 167 197 184 168 174 191 261 272 307 333 332 370 332 309 275 298 258 283 329 354 200 241 153 223 128 228 3,551
小野 4,357 2,036 2,321 37 31 46 44 60 57 64 63 64 87 58 57 71 60 67 65 115 114 135 141 103 123 108 134 134 186 182 211 281 349 249 255 155 144 107 200 2,021
葛川 220 107 113 1 0 1 1 5 4 2 2 3 1 5 2 3 3 2 3 3 1 6 6 11 9 6 3 5 6 13 10 8 9 10 8 12 16 11 29 130
伊香立 2,755 1,355 1,400 82 96 86 71 27 51 46 34 49 34 72 57 97 85 107 101 104 83 72 62 57 66 68 78 90 87 117 105 128 115 45 70 42 69 66 136 1,185
真野 7,497 3,605 3,892 147 131 194 191 206 199 219 197 131 163 146 137 174 184 241 253 261 237 320 339 250 272 228 225 205 249 245 236 280 312 157 177 99 147 102 243 3,179
真野北 6,089 2,912 3,177 76 97 88 63 110 86 105 92 112 83 101 104 131 153 140 153 148 141 156 176 149 162 152 232 272 347 323 365 447 354 181 190 105 146 116 233 2,848
堅田 17,131 8,384 8,747 417 415 439 373 334 380 416 378 472 463 568 556 560 538 597 588 570 546 657 666 593 597 550 625 515 533 525 509 494 560 304 359 199 288 174 373 7,723
仰木 1,987 966 1,021 14 12 37 22 42 27 40 39 51 43 29 27 30 28 44 50 61 52 66 59 66 63 74 72 65 72 63 94 101 102 70 97 46 65 67 97 817
仰木の里 4,599 2,228 2,371 110 94 110 113 87 77 100 97 100 89 65 84 105 125 148 143 121 123 123 116 108 137 143 181 188 234 234 209 240 215 119 118 71 78 56 138 1,911
仰木の里東 8,691 4,271 4,420 123 120 205 215 290 278 346 287 273 253 167 157 169 188 198 221 267 286 329 371 365 399 332 330 285 318 254 265 289 278 201 192 109 121 69 141 3,364
雄琴 6,155 2,963 3,192 114 124 156 133 194 178 140 161 132 168 158 149 161 162 191 191 250 232 267 235 219 203 181 192 147 169 178 151 175 211 111 138 87 137 102 258 2,892
日吉台 3,642 1,703 1,939 36 27 51 45 48 55 80 66 56 52 39 43 54 67 60 64 106 104 102 99 84 99 91 100 74 111 134 192 272 338 218 202 117 115 81 160 1,699
坂本 10,400 4,930 5,470 256 252 240 244 200 216 222 199 231 241 226 237 294 319 316 328 332 304 363 387 384 379 326 332 262 286 263 300 389 437 242 342 200 280 184 387 4,781
下阪本 11,312 5,568 5,744 319 342 343 323 335 313 325 286 324 261 273 270 329 338 370 392 411 427 486 494 406 415 361 337 252 282 271 276 323 339 205 251 114 167 121 231 4,673
唐崎 17,053 8,162 8,891 389 346 348 400 402 377 599 576 489 490 413 443 466 442 488 471 516 570 665 672 593 638 514 526 430 472 411 479 561 667 377 471 270 381 231 470 8,109
滋賀 16,782 8,016 8,766 372 348 368 336 391 356 417 382 424 420 357 384 447 490 482 479 502 572 687 699 617 661 544 610 485 500 513 515 519 607 327 470 294 396 270 541 7,814
山中比叡平 2,739 1,302 1,437 32 31 38 37 58 61 55 72 36 47 34 25 37 51 57 67 80 85 93 96 81 97 77 61 80 100 128 146 180 195 120 120 76 59 40 87 1,269
藤尾 5,048 2,470 2,578 76 60 68 69 70 86 104 86 122 117 90 97 137 116 113 113 146 149 187 181 177 172 168 179 170 174 169 188 286 273 174 194 118 136 95 188 2,524
長等 12,523 5,853 6,670 232 232 232 232 277 259 294 255 306 307 244 256 308 314 301 365 370 411 495 584 492 522 445 441 402 428 354 408 439 503 273 351 201 323 188 479 6,176
逢坂 8,560 3,969 4,591 185 185 200 232 192 187 167 155 163 185 185 189 219 251 244 276 296 320 302 372 297 285 259 280 252 241 242 264 306 364 194 240 138 222 128 343 4,070
中央 6,605 3,152 3,453 197 160 175 187 134 117 117 110 132 174 183 174 199 225 238 244 260 279 263 288 231 233 182 193 147 166 143 172 202 213 132 147 101 159 116 212 3,269
平野 18,738 8,830 9,908 413 402 466 466 515 506 515 505 427 397 304 366 413 434 521 555 642 691 776 867 676 745 635 639 516 556 461 561 585 719 422 543 281 403 262 553 7,993
膳所 15,548 7,326 8,222 269 252 345 323 321 314 351 348 355 376 315 367 375 356 426 463 483 502 611 572 533 560 505 557 509 512 434 484 569 641 353 514 261 473 311 608 7,537
富士見 9,230 4,621 4,609 248 224 261 199 217 229 249 247 237 212 329 223 283 253 290 279 292 327 397 368 324 347 308 286 216 204 213 228 244 336 242 254 169 206 102 187 3,924
晴嵐 17,796 8,557 9,239 338 302 382 404 391 397 393 420 480 474 458 442 444 429 484 525 580 621 768 755 744 782 654 638 505 471 455 480 556 664 381 463 271 406 273 566 8,206
石山 10,132 4,866 5,266 181 160 200 204 242 214 259 271 229 287 211 217 239 241 264 240 307 320 383 405 368 391 370 335 303 272 273 310 366 465 268 331 241 301 162 302 4,810
南郷 9,556 4,577 4,979 156 172 228 209 239 222 237 199 207 193 166 172 187 183 224 230 297 310 379 350 303 306 256 299 260 272 274 334 406 496 337 412 253 299 168 321 4,167
大石 4,778 2,359 2,419 55 58 87 81 128 106 157 178 149 112 85 66 75 89 110 95 131 163 247 235 209 190 145 141 150 190 174 165 210 204 115 135 69 74 63 137 1,968
田上 9,976 4,909 5,067 142 106 159 153 216 165 187 229 228 184 203 167 246 196 242 237 274 256 327 322 310 326 315 371 399 447 461 483 561 555 292 320 191 234 156 316 4,374
上田上 1,934 915 1,019 13 18 28 17 24 30 47 34 34 43 27 37 32 34 40 44 55 45 57 51 66 57 64 76 65 66 85 87 109 122 69 63 48 64 52 131 819
青山 10,916 5,448 5,468 231 191 410 362 477 423 488 405 361 315 127 164 169 200 246 315 352 434 553 611 488 475 377 368 309 319 272 238 267 249 152 134 85 112 84 153 3,670
瀬田 14,641 7,232 7,409 379 341 513 489 512 485 429 393 388 381 377 405 419 391 521 565 661 667 687 663 518 493 382 430 322 318 296 302 310 381 233 260 159 199 126 246 5,998
瀬田南 15,335 7,340 7,995 259 285 348 301 393 372 410 403 369 342 303 291 343 319 416 444 533 540 631 653 539 563 416 437 402 448 451 532 569 679 422 490 302 423 234 473 6,839
瀬田東 15,526 7,551 7,975 344 366 392 394 382 378 372 400 483 418 454 432 466 467 544 521 527 541 622 598 472 506 407 447 384 442 395 466 531 621 382 378 220 266 174 334 6,863
瀬田北 19,079 9,440 9,639 554 516 509 510 528 479 517 512 612 633 689 725 751 721 697 679 706 731 810 838 715 727 613 564 433 397 383 390 385 422 234 275 148 222 156 298 8,532

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る