地域・年齢別人口 (令和3年7月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和3年7月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数
252018 滋賀県 大津市 2021/7/31 市全体 343,940 165,898 178,042 6,950 6,678 8,114 7,716 8,469 8,123 8,666 8,307 8,530 8,370 7,778 7,807 8,667 8,729 9,799 10,130 11,207 11,609 13,576 13,944 12,469 13,020 10,858 11,230 9,826 10,527 9,943 10,654 12,375 13,947 8,039 9,484 5,686 7,613 4,946 10,154 153,344
小松 4,126 1,999 2,127 42 50 86 71 83 107 89 79 66 71 57 57 79 73 106 107 106 128 142 154 176 158 122 120 171 160 186 184 199 193 127 171 85 111 77 133 1,923
木戸 4,561 2,200 2,361 66 54 89 85 116 96 120 119 103 118 71 75 76 91 97 83 136 139 169 170 174 187 159 154 157 159 159 180 210 218 127 119 97 132 74 182 2,008
和邇 8,450 4,071 4,379 120 124 187 160 217 190 238 229 213 214 166 191 175 170 180 195 259 270 302 328 336 371 329 308 278 302 260 268 325 365 203 242 154 218 129 234 3,561
小野 4,329 2,016 2,313 39 33 44 41 59 58 66 63 59 82 57 59 67 59 69 62 109 115 136 139 105 127 108 131 129 186 179 206 277 346 250 259 158 147 105 200 2,010
葛川 221 108 113 1 0 1 1 5 4 2 2 3 2 5 2 3 3 2 3 3 1 4 6 14 9 6 4 5 6 13 9 8 10 9 7 12 15 12 29 130
伊香立 2,765 1,367 1,398 85 96 84 71 30 52 45 35 53 31 72 59 99 85 109 98 106 83 69 64 59 69 70 75 86 90 120 99 121 120 51 63 42 77 66 131 1,192
真野 7,504 3,610 3,894 138 130 202 186 202 196 221 197 139 166 149 138 165 180 237 256 269 240 320 324 255 284 219 218 207 251 245 243 279 314 158 173 101 149 104 249 3,191
真野北 6,061 2,898 3,163 73 93 88 65 108 90 110 82 101 89 108 99 129 147 144 155 147 136 150 172 150 162 153 239 274 341 317 353 446 377 186 181 102 150 112 232 2,843
堅田 17,157 8,408 8,749 409 409 443 384 337 382 420 372 468 449 567 550 551 535 593 594 585 544 642 658 612 619 552 608 510 542 521 508 510 573 309 356 207 287 172 379 7,766
仰木 1,976 961 1,015 14 11 37 22 41 26 40 39 51 43 31 28 28 26 44 50 58 49 70 62 65 65 70 68 67 70 61 95 103 103 67 98 48 66 66 94 815
仰木の里 4,585 2,217 2,368 103 90 114 123 86 74 100 97 98 88 68 84 105 122 148 143 118 124 123 119 110 133 141 182 181 224 240 219 240 211 118 123 72 74 52 138 1,914
仰木の里東 8,657 4,249 4,408 118 115 194 203 297 279 337 286 274 262 169 155 160 190 201 215 259 279 331 371 368 408 325 321 286 314 254 270 290 281 196 196 121 125 69 138 3,360
雄琴 6,202 2,985 3,217 117 129 155 132 203 180 132 165 150 182 148 139 168 159 192 193 247 233 260 239 227 203 187 196 144 168 178 151 174 211 112 142 87 132 104 263 2,903
日吉台 3,633 1,696 1,937 35 30 55 46 48 51 76 67 59 51 37 48 57 70 61 55 105 106 102 96 84 105 91 101 72 108 131 183 271 333 212 208 119 115 81 164 1,699
坂本 10,429 4,950 5,479 249 251 248 248 205 208 220 205 223 232 236 242 300 311 306 335 343 312 354 377 387 386 340 339 259 283 266 298 381 444 245 339 204 282 184 387 4,798
下阪本 11,349 5,590 5,759 329 340 347 325 334 316 317 284 323 256 284 275 330 332 372 395 405 422 486 499 417 424 353 333 260 284 258 282 333 337 205 256 119 165 118 234 4,699
唐崎 16,566 7,894 8,672 383 345 354 405 393 380 383 401 431 436 408 429 469 440 481 486 519 558 664 669 602 658 522 524 435 475 412 473 559 665 367 466 275 387 237 475 7,614
滋賀 16,843 8,037 8,806 372 350 366 340 390 358 414 385 424 421 354 387 449 500 498 484 497 575 683 685 631 681 546 607 487 504 509 502 526 628 332 463 289 399 270 537 7,858
山中比叡平 2,738 1,299 1,439 28 31 43 37 55 57 56 71 37 54 33 22 37 49 58 67 76 80 93 101 86 100 77 61 78 100 127 143 179 193 121 123 76 61 39 89 1,275
藤尾 5,039 2,467 2,572 76 59 69 72 68 85 102 88 120 113 95 94 130 112 120 117 145 148 185 184 183 173 166 179 169 173 168 181 279 283 181 193 113 132 98 186 2,520
長等 12,501 5,837 6,664 229 232 234 236 280 257 292 256 303 308 245 254 298 308 307 364 362 397 492 582 494 534 426 435 408 434 347 404 449 509 268 351 210 320 193 483 6,160
逢坂 8,558 3,961 4,597 176 192 198 230 196 192 176 156 165 180 177 197 212 244 247 275 286 315 304 378 311 297 258 277 245 244 247 250 297 373 202 235 138 226 126 336 4,060
中央 6,583 3,143 3,440 197 158 177 180 125 119 123 109 130 171 172 175 207 224 234 246 258 274 269 293 228 235 180 193 149 161 142 173 199 216 135 144 106 153 112 216 3,259
平野 18,750 8,821 9,929 393 398 474 455 507 505 516 514 426 409 304 356 417 428 505 558 642 683 777 866 699 770 625 637 523 545 465 571 578 735 424 527 281 411 265 561 8,021
膳所 15,485 7,304 8,181 263 255 341 317 327 313 344 344 356 366 321 369 366 349 428 462 478 481 592 571 545 577 509 545 501 519 435 484 578 647 351 510 262 466 307 606 7,506
富士見 9,192 4,611 4,581 247 216 257 206 224 222 253 252 233 199 322 220 277 251 277 272 301 329 401 364 329 347 304 281 221 213 212 227 245 341 226 247 178 208 104 186 3,917
晴嵐 17,751 8,532 9,219 334 297 390 395 399 405 374 414 469 459 457 445 424 425 499 527 575 618 756 744 747 802 656 645 515 472 445 469 561 671 378 463 284 403 269 565 8,200
石山 10,127 4,854 5,273 186 158 196 201 246 215 262 266 228 292 206 220 235 246 255 233 293 318 391 398 379 408 358 330 311 281 268 304 374 465 263 331 244 306 159 301 4,812
南郷 9,580 4,583 4,997 156 175 222 201 234 236 250 187 207 205 160 171 181 190 231 225 298 308 382 352 305 313 262 298 253 274 280 332 399 487 333 419 256 300 174 324 4,181
大石 4,753 2,353 2,400 48 55 89 80 122 104 150 175 160 111 85 67 79 85 108 94 127 153 241 237 212 195 152 138 145 187 173 157 216 213 112 137 71 74 63 138 1,973
田上 9,964 4,902 5,062 138 114 154 139 222 169 182 228 227 179 202 170 240 194 246 231 272 261 331 319 313 336 308 360 410 443 445 466 568 576 293 321 196 235 155 321 4,395
上田上 1,924 913 1,011 17 17 25 19 26 29 45 35 34 42 31 34 29 34 39 45 55 43 55 46 69 61 62 74 66 66 79 85 114 122 68 69 50 62 49 128 818
青山 10,906 5,444 5,462 227 184 399 356 481 424 487 400 371 333 128 153 167 197 236 311 349 431 544 600 501 498 375 362 311 322 274 241 272 252 149 138 85 110 88 150 3,665
瀬田 14,652 7,259 7,393 382 329 510 483 517 500 421 389 394 374 381 383 415 401 518 556 661 664 684 674 536 491 387 434 323 322 283 298 327 389 224 261 165 195 131 250 6,006
瀬田南 15,357 7,360 7,997 263 279 348 304 383 377 415 394 363 350 306 279 350 314 417 457 521 537 630 648 560 566 421 444 385 451 458 512 572 687 422 494 299 427 247 477 6,862
瀬田東 15,526 7,542 7,984 337 352 390 397 379 385 370 409 468 413 455 444 463 449 534 515 525 532 630 601 481 526 417 436 374 454 400 456 528 627 384 383 228 267 179 338 6,873
瀬田北 19,140 9,457 9,683 560 527 504 500 524 482 518 513 601 619 711 737 730 736 700 666 712 723 812 854 719 742 622 573 431 399 386 378 388 432 231 276 152 226 156 300 8,557

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る