地域・年齢別人口 (令和3年12月31日時点)

更新日:2022年01月13日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和3年12月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2021/12/31 市全体 344,247 166,029 178,218 6,945 6,618 8,049 7,735 8,446 8,083 8,629 8,239 8,603 8,405 7,783 7,903 8,596 8,654 9,786 10,076 10,965 11,448 13,453 13,785 12,905 13,348 10,733 11,261 9,913 10,530 9,873 10,597 12,358 13,936 8,088 9,514 5,906 7,837 4,998 10,249 153,797
小松 4,126 2,000 2,126 43 48 81 71 82 106 93 78 66 69 56 62 72 69 104 105 110 133 132 145 193 167 122 125 161 151 182 180 208 199 128 166 90 113 77 139 1,940
木戸 4,549 2,187 2,362 61 58 85 82 117 95 118 113 113 124 67 73 70 91 101 92 134 136 161 166 181 185 156 155 157 153 149 186 213 210 126 132 102 131 76 180 2,016
和邇 8,385 4,046 4,339 123 116 171 162 210 176 241 225 211 208 166 182 171 161 180 204 245 250 294 315 348 389 307 307 292 296 269 282 327 359 201 243 168 220 122 244 3,540
小野 4,314 2,006 2,308 38 37 42 39 54 60 72 59 61 79 55 65 66 55 62 60 111 112 133 140 116 130 108 130 122 182 174 203 270 336 246 265 165 155 111 201 2,021
葛川 218 107 111 1 0 1 1 5 4 2 2 1 1 5 4 4 3 2 3 3 1 4 5 12 10 8 3 4 7 14 9 8 9 9 8 11 15 13 26 127
伊香立 2,780 1,374 1,406 88 91 82 81 37 54 42 34 51 29 69 56 95 85 116 102 108 80 75 69 57 65 70 76 86 93 118 97 121 123 53 63 44 78 62 130 1,199
真野 7,494 3,615 3,879 136 125 198 179 211 198 217 196 153 165 141 146 159 171 235 248 267 244 302 326 272 285 224 224 204 240 246 248 285 312 158 168 107 161 100 243 3,207
真野北 6,067 2,899 3,168 73 90 87 72 100 89 116 80 101 92 100 93 135 145 149 160 139 136 150 159 155 180 152 228 248 327 336 357 445 387 188 192 110 148 115 233 2,858
堅田 17,248 8,454 8,794 415 397 443 399 345 376 402 371 483 472 562 546 572 524 587 605 587 535 623 659 634 637 547 598 518 551 512 499 527 596 311 347 218 303 168 379 7,825
仰木 1,962 953 1,009 14 9 37 25 35 23 43 40 54 39 27 27 27 25 43 46 53 54 71 60 65 70 71 65 70 66 57 97 100 99 64 94 55 71 67 99 815
仰木の里 4,559 2,209 2,350 99 85 117 127 87 74 99 98 92 82 63 75 109 119 142 141 115 126 125 115 111 133 133 174 188 224 238 223 233 215 123 126 83 78 52 135 1,906
仰木の里東 8,703 4,270 4,433 124 115 185 202 291 280 340 275 284 260 172 167 166 200 196 213 251 281 342 366 365 402 322 325 293 325 251 268 297 284 184 193 134 141 73 136 3,391
雄琴 6,239 3,006 3,233 118 125 153 142 199 178 140 166 156 177 146 147 168 161 195 189 235 231 256 238 247 216 188 198 150 166 174 154 176 211 115 144 82 134 108 256 2,911
日吉台 3,646 1,706 1,940 39 32 54 50 51 50 72 68 59 48 39 47 57 68 61 54 107 104 105 99 88 116 89 91 65 107 133 170 257 338 214 206 130 129 86 163 1,703
坂本 10,546 4,997 5,549 254 267 257 257 214 212 210 194 234 254 231 258 301 314 316 344 343 314 357 366 407 388 333 350 257 274 271 302 378 438 244 332 207 295 183 390 4,841
下阪本 11,457 5,623 5,834 327 356 342 327 339 336 314 272 327 257 297 284 344 338 374 404 409 415 474 497 440 451 339 326 276 297 252 283 330 326 207 252 117 176 115 237 4,742
唐崎 16,600 7,909 8,691 377 334 355 412 398 376 386 402 426 426 423 439 468 446 472 485 512 548 663 667 621 657 525 533 432 484 413 457 537 671 388 475 279 393 234 486 7,663
滋賀 16,863 8,029 8,834 373 354 374 341 377 354 419 382 425 432 347 380 444 494 490 485 485 581 686 670 629 692 540 615 509 503 490 505 542 621 326 465 298 407 275 553 7,883
山中比叡平 2,723 1,301 1,422 31 28 47 35 51 55 55 71 41 54 31 21 34 45 60 64 75 81 97 97 83 102 77 65 73 92 123 138 186 194 109 130 85 60 43 90 1,277
藤尾 5,027 2,460 2,567 71 61 71 70 68 84 102 91 118 104 96 99 127 106 122 120 136 139 178 175 194 187 163 175 163 174 174 178 263 274 189 198 124 144 101 188 2,524
長等 12,431 5,799 6,632 215 234 236 231 273 247 288 264 296 288 251 262 288 293 308 376 345 379 483 571 515 547 414 444 420 431 337 403 447 507 275 358 214 318 194 479 6,117
逢坂 8,549 3,977 4,572 176 191 203 224 191 194 179 153 165 169 178 191 208 242 245 277 279 301 322 381 309 301 259 282 236 242 251 250 291 380 217 222 139 240 129 332 4,062
中央 6,568 3,137 3,431 209 150 174 179 124 125 122 106 135 163 159 178 209 220 231 236 241 281 279 291 235 250 180 195 149 154 149 176 191 212 135 153 108 144 107 218 3,256
平野 18,769 8,819 9,950 380 395 478 437 497 497 519 531 425 420 305 354 399 451 523 531 627 688 762 832 727 812 613 643 532 552 472 568 566 732 424 526 299 405 271 576 8,041
膳所 15,490 7,313 8,177 251 252 336 316 331 317 341 326 354 369 345 376 335 350 444 456 469 478 579 575 576 580 492 535 504 529 456 478 565 653 357 498 269 471 309 618 7,533
富士見 9,202 4,609 4,593 245 224 263 210 222 208 255 244 232 212 302 219 279 256 267 272 293 315 392 371 350 336 307 290 225 221 210 225 244 334 224 249 191 218 108 189 3,915
晴嵐 17,713 8,528 9,185 321 292 401 398 407 400 361 407 455 449 461 454 422 417 509 524 542 593 751 757 767 786 646 654 533 487 445 456 564 669 366 462 294 416 283 564 8,182
石山 10,153 4,862 5,291 188 155 192 197 243 213 262 263 245 299 199 236 234 247 253 224 284 315 389 399 385 406 356 345 316 278 257 305 388 458 260 332 246 318 165 301 4,846
南郷 9,578 4,571 5,007 151 166 218 205 241 235 245 200 200 202 160 167 182 188 228 228 302 307 368 343 323 337 261 289 256 275 267 327 388 481 340 428 259 307 182 322 4,188
大石 4,733 2,341 2,392 52 54 83 80 120 99 146 170 159 125 84 67 74 77 114 95 120 140 228 232 223 204 153 146 146 191 168 148 227 218 111 140 72 74 61 132 1,967
田上 9,907 4,880 5,027 139 104 148 133 215 170 195 224 220 176 203 172 236 194 251 225 255 250 324 319 316 340 304 341 403 449 443 453 565 583 309 332 199 244 155 318 4,387
上田上 1,918 912 1,006 16 20 26 21 24 27 47 33 34 43 31 36 31 34 41 43 52 42 48 47 73 59 61 73 66 69 76 83 114 121 72 65 51 60 49 130 820
青山 10,929 5,443 5,486 220 181 383 343 487 429 492 408 375 341 140 159 156 188 239 295 341 420 513 591 519 523 385 359 312 337 275 239 282 255 152 140 86 121 86 157 3,690
瀬田 14,683 7,273 7,410 383 320 503 484 524 506 413 376 404 395 391 381 405 402 513 540 635 654 700 683 564 510 373 431 334 325 285 309 331 382 226 266 162 195 127 251 6,020
瀬田南 15,362 7,349 8,013 280 287 345 300 379 371 412 402 366 356 298 282 352 322 404 444 512 539 632 632 568 577 431 449 385 437 428 524 585 677 415 492 311 437 246 485 6,870
瀬田東 15,588 7,585 8,003 348 343 391 401 371 385 356 406 467 407 468 451 475 454 526 504 522 534 636 587 503 558 416 431 381 446 390 445 518 629 394 383 242 287 181 352 6,928
瀬田北 19,168 9,480 9,688 566 522 487 502 526 480 513 509 615 619 715 747 722 699 683 682 721 711 819 840 734 760 608 591 447 395 388 372 389 443 228 269 155 230 164 317 8,586

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る