地域・年齢別人口 (令和4年3月31日時点)

更新日:2022年04月27日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和4年3月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2022/3/31 市全体 343,817 165,718 178,099 6,843 6,582 8,062 7,703 8,392 8,043 8,639 8,294 8,454 8,262 7,699 7,957 8,604 8,639 9,827 10,095 10,883 11,319 13,231 13,641 12,946 13,338 10,840 11,397 9,953 10,600 9,730 10,458 12,292 13,773 8,209 9,703 6,015 7,888 5,099 10,407 154,306
小松 4,107 1,993 2,114 42 47 81 69 82 104 95 81 62 67 56 65 68 64 103 100 108 133 135 140 186 169 131 134 154 143 183 177 210 205 125 164 96 116 76 136 1,942
木戸 4,553 2,189 2,364 62 59 85 83 113 94 120 109 112 127 69 74 70 87 100 97 127 134 170 163 178 188 157 153 156 152 150 192 209 207 130 133 105 127 76 185 2,028
和邇 8,353 4,035 4,318 125 115 156 161 216 174 240 222 202 202 175 176 168 157 182 213 241 244 294 311 340 383 310 315 296 295 266 283 327 355 199 243 172 218 126 251 3,537
小野 4,291 1,990 2,301 38 36 45 41 47 62 72 54 63 76 49 63 68 53 59 66 108 112 130 131 121 133 103 130 126 180 169 201 258 327 254 266 165 166 115 204 2,020
葛川 223 108 115 1 0 3 2 5 4 2 2 1 1 5 4 4 3 2 4 2 3 4 5 11 11 9 3 4 7 13 7 9 9 6 8 13 15 14 27 127
伊香立 2,799 1,392 1,407 93 90 82 84 43 55 41 37 47 25 69 51 101 87 122 99 113 85 74 66 58 67 66 71 85 97 116 93 121 124 57 68 42 77 62 131 1,216
真野 7,473 3,596 3,877 123 127 203 170 207 203 218 195 156 165 130 143 162 173 232 241 258 250 308 306 267 296 235 227 202 241 245 242 283 318 159 170 109 162 99 248 3,210
真野北 6,058 2,895 3,163 77 87 85 78 97 89 118 81 93 85 97 91 138 139 149 168 134 138 153 154 152 179 149 217 247 324 337 362 445 392 197 201 110 138 117 240 2,862
堅田 17,281 8,464 8,817 416 395 443 404 346 370 404 379 469 453 562 546 575 543 594 611 591 535 627 641 625 638 539 605 529 553 504 501 531 577 312 365 218 313 179 388 7,880
仰木 1,952 949 1,003 13 10 34 22 36 25 44 39 54 32 25 34 31 23 44 44 52 54 70 59 63 68 72 66 68 67 56 97 98 97 67 94 52 72 70 100 820
仰木の里 4,557 2,206 2,351 97 84 118 131 90 71 94 96 89 79 63 77 105 121 145 145 124 129 122 117 112 125 125 170 188 227 233 220 240 215 119 125 88 83 54 136 1,911
仰木の里東 8,669 4,240 4,429 115 118 184 193 282 284 351 273 274 252 159 169 165 198 195 218 253 272 328 362 365 393 333 334 291 322 257 281 291 284 187 195 133 137 77 144 3,409
雄琴 6,261 3,015 3,246 118 135 145 137 200 178 147 168 156 184 143 154 176 163 196 187 223 229 263 241 243 207 192 202 152 172 164 148 186 209 121 147 80 132 110 253 2,934
日吉台 3,652 1,708 1,944 37 32 58 48 47 47 73 70 57 48 36 52 60 69 63 55 108 104 107 97 90 113 88 92 66 104 125 166 253 336 214 220 136 125 90 166 1,715
坂本 10,568 5,008 5,560 247 269 266 256 215 219 209 198 235 245 235 270 297 304 330 349 329 319 351 370 415 378 335 350 264 273 263 298 372 430 245 340 208 287 192 405 4,867
下阪本 11,522 5,663 5,859 336 358 362 341 330 331 306 273 335 250 297 294 344 346 380 397 417 423 468 485 430 449 351 338 274 306 253 281 322 317 221 251 122 175 115 244 4,784
唐崎 16,584 7,875 8,709 370 332 360 412 395 375 379 404 406 425 423 450 467 453 485 480 502 539 641 672 637 655 529 532 436 499 409 445 526 641 395 501 282 405 233 489 7,671
滋賀 16,789 7,985 8,804 354 356 387 340 381 342 412 390 419 409 347 386 426 496 498 492 485 563 674 664 624 686 535 625 504 507 486 503 543 609 328 470 304 408 278 558 7,869
山中比叡平 2,725 1,301 1,424 30 34 45 39 51 54 54 71 44 52 28 21 38 42 59 61 71 83 100 92 84 109 79 62 74 89 120 137 175 195 112 131 91 64 46 88 1,284
藤尾 5,026 2,461 2,565 72 60 70 71 71 80 97 91 116 115 103 93 119 104 126 120 138 141 176 176 194 184 164 176 169 175 166 180 250 269 199 201 129 146 102 183 2,542
長等 12,399 5,780 6,619 206 230 239 231 268 240 273 270 306 274 243 273 292 293 312 361 346 366 461 568 520 544 416 459 432 433 335 406 435 497 287 370 218 313 191 491 6,116
逢坂 8,452 3,940 4,512 179 178 196 222 189 190 177 163 168 152 175 186 203 238 242 276 274 289 317 381 300 303 261 278 230 243 251 244 286 373 221 218 143 238 128 340 4,038
中央 6,728 3,195 3,533 202 170 182 186 127 129 126 103 140 165 149 193 221 241 243 248 258 285 277 292 245 259 184 201 151 159 148 168 183 219 143 155 106 145 110 215 3,332
平野 18,810 8,835 9,975 374 394 486 438 489 492 523 539 418 413 308 349 411 451 531 553 606 674 753 830 745 807 613 661 533 568 472 546 553 733 434 529 308 405 278 593 8,099
膳所 15,473 7,311 8,162 247 242 339 318 333 319 337 320 348 372 349 389 352 357 442 455 466 465 570 563 568 576 500 536 509 540 447 465 566 654 369 495 253 472 316 624 7,574
富士見 9,138 4,569 4,569 237 221 271 206 224 209 253 240 214 208 294 211 274 257 266 266 294 304 374 373 358 333 313 297 224 221 202 223 247 320 220 261 193 221 111 198 3,892
晴嵐 17,711 8,528 9,183 317 273 391 398 420 387 345 413 466 470 461 461 429 406 522 528 537 595 714 739 756 787 670 664 537 503 441 450 566 654 375 475 294 406 287 574 8,240
石山 10,147 4,855 5,292 184 161 195 195 235 211 266 263 244 289 193 255 236 239 252 232 284 303 380 392 385 410 367 354 311 273 257 299 380 447 270 347 249 318 167 304 4,861
南郷 9,555 4,557 4,998 151 163 216 209 232 240 252 199 202 198 151 159 181 189 231 237 303 299 366 337 320 332 257 295 269 267 259 331 383 475 335 417 264 317 185 334 4,203
大石 4,703 2,331 2,372 56 49 81 80 118 99 149 166 153 119 82 66 76 80 112 93 118 135 218 234 228 202 150 146 149 182 165 153 226 223 114 139 75 74 61 132 1,971
田上 9,873 4,863 5,010 138 108 151 133 209 163 196 223 211 174 195 163 229 192 253 226 256 248 323 315 316 340 306 336 395 454 427 442 579 587 312 345 207 246 160 315 4,401
上田上 1,902 904 998 15 21 26 21 21 27 47 31 34 41 28 36 33 32 36 43 53 41 49 48 73 59 59 72 66 70 70 77 116 122 73 64 52 65 53 128 819
青山 10,870 5,396 5,474 212 179 380 337 474 417 492 415 356 339 138 155 159 179 231 298 340 415 496 587 528 525 384 369 323 330 272 248 284 249 150 147 89 124 88 161 3,680
瀬田 14,645 7,252 7,393 379 318 488 467 536 513 424 385 396 393 386 369 400 396 502 524 629 662 682 678 577 512 375 443 337 335 281 294 336 376 222 275 172 200 130 253 6,018
瀬田南 15,330 7,322 8,008 280 278 339 306 377 364 407 415 359 347 299 297 349 312 396 438 497 532 632 630 564 583 453 448 371 440 421 507 593 665 414 498 323 452 248 496 6,899
瀬田東 15,524 7,573 7,951 342 324 393 387 354 390 382 403 455 404 470 446 469 445 509 498 533 526 628 589 522 553 406 441 385 446 383 428 522 620 383 407 253 280 184 364 6,943
瀬田北 19,114 9,434 9,680 558 529 477 487 532 492 514 513 594 612 707 736 708 707 683 672 705 690 796 833 746 782 624 595 446 403 384 363 388 443 240 268 161 246 171 309 8,592

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る