地域・年齢別人口 (令和4年4月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 市全体 | 344,631 | 166,160 | 178,471 | 6,804 | 6,551 | 8,076 | 7,710 | 8,399 | 8,070 | 8,797 | 8,396 | 8,648 | 8,390 | 7,708 | 7,987 | 8,659 | 8,673 | 9,793 | 10,077 | 10,866 | 11,301 | 13,202 | 13,583 | 12,989 | 13,393 | 10,859 | 11,424 | 9,952 | 10,590 | 9,699 | 10,456 | 12,267 | 13,735 | 8,274 | 9,743 | 6,037 | 7,949 | 5,131 | 10,443 | 155,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 小松 | 4,102 | 1,985 | 2,117 | 42 | 49 | 81 | 66 | 81 | 106 | 92 | 81 | 58 | 67 | 58 | 67 | 68 | 65 | 100 | 99 | 109 | 130 | 135 | 142 | 187 | 171 | 133 | 133 | 154 | 140 | 181 | 175 | 209 | 206 | 125 | 168 | 96 | 111 | 76 | 141 | 1,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 木戸 | 4,555 | 2,186 | 2,369 | 62 | 58 | 83 | 84 | 114 | 96 | 120 | 110 | 109 | 125 | 68 | 73 | 71 | 87 | 95 | 97 | 132 | 130 | 168 | 168 | 179 | 189 | 158 | 153 | 158 | 154 | 145 | 190 | 211 | 206 | 129 | 133 | 107 | 132 | 77 | 184 | 2,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 和邇 | 8,349 | 4,031 | 4,318 | 122 | 115 | 159 | 162 | 214 | 175 | 239 | 219 | 203 | 207 | 168 | 174 | 174 | 159 | 179 | 213 | 238 | 244 | 294 | 309 | 332 | 379 | 315 | 314 | 298 | 300 | 265 | 281 | 328 | 354 | 203 | 242 | 172 | 222 | 128 | 249 | 3,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 小野 | 4,299 | 1,992 | 2,307 | 38 | 36 | 47 | 42 | 47 | 61 | 69 | 54 | 64 | 75 | 47 | 65 | 68 | 54 | 60 | 68 | 106 | 110 | 129 | 133 | 127 | 134 | 101 | 130 | 128 | 174 | 169 | 207 | 251 | 325 | 259 | 263 | 165 | 172 | 117 | 204 | 2,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 葛川 | 229 | 111 | 118 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 13 | 15 | 15 | 28 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 伊香立 | 2,809 | 1,403 | 1,406 | 91 | 92 | 84 | 83 | 44 | 55 | 40 | 38 | 46 | 25 | 74 | 51 | 101 | 88 | 125 | 100 | 120 | 83 | 76 | 66 | 54 | 66 | 68 | 71 | 84 | 94 | 115 | 95 | 119 | 121 | 59 | 71 | 42 | 75 | 61 | 132 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 真野 | 7,478 | 3,590 | 3,888 | 121 | 129 | 204 | 168 | 204 | 206 | 221 | 190 | 157 | 169 | 125 | 145 | 160 | 175 | 228 | 237 | 263 | 254 | 304 | 303 | 267 | 299 | 232 | 231 | 208 | 240 | 240 | 240 | 284 | 320 | 166 | 168 | 102 | 163 | 104 | 251 | 3,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 真野北 | 6,058 | 2,896 | 3,162 | 78 | 88 | 89 | 81 | 97 | 89 | 111 | 82 | 96 | 84 | 98 | 92 | 139 | 136 | 149 | 171 | 133 | 138 | 151 | 153 | 153 | 177 | 147 | 213 | 243 | 321 | 342 | 365 | 439 | 392 | 202 | 200 | 113 | 140 | 116 | 240 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 堅田 | 17,320 | 8,487 | 8,833 | 406 | 391 | 449 | 406 | 345 | 370 | 399 | 379 | 468 | 453 | 562 | 561 | 592 | 540 | 596 | 610 | 584 | 540 | 627 | 628 | 631 | 646 | 537 | 599 | 533 | 554 | 503 | 504 | 536 | 575 | 320 | 368 | 215 | 317 | 184 | 392 | 7,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 仰木 | 1,943 | 939 | 1,004 | 13 | 11 | 33 | 21 | 37 | 26 | 42 | 38 | 52 | 33 | 24 | 32 | 30 | 23 | 41 | 44 | 54 | 56 | 70 | 58 | 61 | 68 | 74 | 67 | 67 | 67 | 55 | 97 | 99 | 97 | 68 | 92 | 51 | 74 | 68 | 100 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 仰木の里 | 4,558 | 2,202 | 2,356 | 96 | 85 | 121 | 128 | 88 | 76 | 95 | 94 | 90 | 81 | 64 | 78 | 102 | 118 | 144 | 147 | 119 | 130 | 126 | 118 | 109 | 121 | 123 | 171 | 189 | 223 | 234 | 224 | 239 | 215 | 121 | 126 | 89 | 85 | 53 | 136 | 1,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 仰木の里東 | 8,662 | 4,243 | 4,419 | 115 | 115 | 186 | 193 | 280 | 283 | 350 | 272 | 271 | 246 | 163 | 173 | 161 | 199 | 194 | 212 | 253 | 275 | 326 | 359 | 373 | 394 | 331 | 336 | 293 | 325 | 255 | 276 | 287 | 284 | 190 | 198 | 137 | 134 | 78 | 145 | 3,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 雄琴 | 6,275 | 3,014 | 3,261 | 120 | 138 | 142 | 137 | 197 | 177 | 147 | 169 | 157 | 185 | 142 | 156 | 180 | 169 | 195 | 183 | 222 | 235 | 261 | 237 | 243 | 208 | 194 | 205 | 151 | 171 | 165 | 149 | 186 | 207 | 118 | 149 | 85 | 134 | 109 | 252 | 2,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 日吉台 | 3,658 | 1,711 | 1,947 | 38 | 33 | 57 | 46 | 48 | 51 | 73 | 71 | 57 | 47 | 38 | 53 | 58 | 68 | 63 | 56 | 108 | 102 | 106 | 97 | 91 | 113 | 88 | 94 | 64 | 103 | 126 | 164 | 253 | 335 | 214 | 221 | 141 | 126 | 88 | 167 | 1,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 坂本 | 10,599 | 5,015 | 5,584 | 251 | 274 | 267 | 260 | 218 | 218 | 207 | 200 | 237 | 238 | 235 | 281 | 296 | 300 | 329 | 352 | 329 | 318 | 348 | 372 | 415 | 378 | 334 | 356 | 269 | 269 | 257 | 298 | 376 | 428 | 244 | 345 | 212 | 289 | 191 | 408 | 4,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 下阪本 | 11,560 | 5,678 | 5,882 | 333 | 355 | 366 | 347 | 329 | 330 | 310 | 274 | 340 | 257 | 294 | 294 | 357 | 358 | 375 | 393 | 414 | 423 | 471 | 487 | 433 | 448 | 350 | 340 | 272 | 309 | 248 | 279 | 321 | 316 | 226 | 249 | 123 | 179 | 116 | 244 | 4,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 唐崎 | 17,125 | 8,175 | 8,950 | 364 | 336 | 368 | 405 | 391 | 384 | 555 | 537 | 506 | 522 | 441 | 455 | 473 | 454 | 490 | 482 | 498 | 537 | 639 | 667 | 643 | 658 | 532 | 535 | 435 | 498 | 401 | 445 | 527 | 635 | 397 | 507 | 283 | 406 | 232 | 487 | 8,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 滋賀 | 16,789 | 7,983 | 8,806 | 358 | 355 | 381 | 342 | 384 | 351 | 410 | 383 | 415 | 406 | 348 | 387 | 428 | 496 | 504 | 480 | 484 | 560 | 669 | 670 | 626 | 694 | 538 | 627 | 503 | 508 | 484 | 500 | 545 | 611 | 322 | 468 | 308 | 409 | 276 | 559 | 7,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 山中比叡平 | 2,720 | 1,301 | 1,419 | 31 | 34 | 45 | 39 | 50 | 56 | 56 | 68 | 41 | 53 | 30 | 21 | 38 | 42 | 58 | 59 | 71 | 82 | 100 | 91 | 83 | 106 | 80 | 65 | 74 | 86 | 121 | 140 | 174 | 194 | 112 | 133 | 90 | 64 | 47 | 86 | 1,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 藤尾 | 5,019 | 2,455 | 2,564 | 71 | 61 | 70 | 69 | 72 | 80 | 100 | 91 | 111 | 117 | 103 | 95 | 121 | 101 | 124 | 120 | 140 | 139 | 177 | 174 | 189 | 186 | 165 | 176 | 169 | 173 | 161 | 181 | 251 | 266 | 198 | 206 | 130 | 144 | 103 | 185 | 2,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 長等 | 12,445 | 5,824 | 6,621 | 209 | 224 | 240 | 232 | 267 | 238 | 279 | 260 | 346 | 286 | 247 | 275 | 293 | 297 | 311 | 355 | 343 | 375 | 455 | 561 | 522 | 548 | 419 | 451 | 430 | 434 | 333 | 409 | 436 | 498 | 283 | 366 | 219 | 314 | 192 | 498 | 6,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 逢坂 | 8,451 | 3,937 | 4,514 | 178 | 176 | 193 | 221 | 187 | 193 | 178 | 162 | 173 | 156 | 171 | 182 | 200 | 239 | 240 | 279 | 273 | 286 | 314 | 378 | 301 | 307 | 270 | 275 | 225 | 246 | 248 | 242 | 290 | 369 | 222 | 219 | 144 | 243 | 130 | 341 | 4,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 中央 | 6,777 | 3,215 | 3,562 | 205 | 170 | 177 | 187 | 132 | 128 | 124 | 103 | 136 | 164 | 151 | 191 | 223 | 246 | 248 | 249 | 260 | 290 | 279 | 296 | 248 | 260 | 183 | 207 | 158 | 164 | 146 | 166 | 183 | 220 | 142 | 157 | 109 | 147 | 111 | 217 | 3,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 平野 | 18,819 | 8,839 | 9,980 | 376 | 389 | 485 | 442 | 488 | 494 | 511 | 540 | 428 | 410 | 307 | 345 | 409 | 451 | 531 | 557 | 603 | 672 | 752 | 823 | 751 | 817 | 612 | 662 | 535 | 567 | 467 | 547 | 555 | 733 | 434 | 527 | 314 | 410 | 281 | 594 | 8,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 膳所 | 15,463 | 7,311 | 8,152 | 251 | 237 | 340 | 317 | 334 | 320 | 340 | 323 | 349 | 365 | 351 | 385 | 346 | 363 | 441 | 451 | 470 | 466 | 566 | 551 | 566 | 582 | 500 | 539 | 505 | 538 | 449 | 468 | 569 | 650 | 372 | 498 | 252 | 473 | 310 | 626 | 7,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 富士見 | 9,143 | 4,567 | 4,576 | 238 | 220 | 268 | 207 | 220 | 212 | 248 | 237 | 220 | 214 | 293 | 219 | 282 | 258 | 260 | 262 | 296 | 308 | 367 | 366 | 364 | 332 | 313 | 300 | 225 | 222 | 198 | 219 | 248 | 321 | 222 | 259 | 193 | 226 | 112 | 194 | 3,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 晴嵐 | 17,735 | 8,542 | 9,193 | 314 | 271 | 394 | 397 | 424 | 383 | 346 | 416 | 471 | 472 | 456 | 457 | 436 | 414 | 520 | 526 | 534 | 600 | 709 | 725 | 764 | 799 | 670 | 664 | 536 | 504 | 446 | 447 | 560 | 649 | 381 | 483 | 291 | 412 | 290 | 574 | 8,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 石山 | 10,089 | 4,820 | 5,269 | 182 | 156 | 191 | 190 | 236 | 212 | 261 | 262 | 244 | 291 | 193 | 253 | 236 | 233 | 245 | 232 | 279 | 295 | 375 | 398 | 379 | 401 | 364 | 357 | 309 | 279 | 260 | 298 | 374 | 442 | 270 | 349 | 251 | 318 | 171 | 303 | 4,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 南郷 | 9,551 | 4,557 | 4,994 | 150 | 165 | 216 | 209 | 233 | 239 | 248 | 203 | 199 | 192 | 153 | 158 | 178 | 188 | 234 | 239 | 297 | 297 | 375 | 333 | 323 | 332 | 257 | 295 | 268 | 267 | 260 | 333 | 383 | 473 | 334 | 418 | 257 | 319 | 192 | 334 | 4,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 大石 | 4,701 | 2,329 | 2,372 | 54 | 49 | 82 | 81 | 117 | 98 | 148 | 160 | 157 | 122 | 78 | 66 | 75 | 80 | 113 | 94 | 117 | 135 | 220 | 231 | 226 | 201 | 154 | 150 | 143 | 182 | 168 | 156 | 223 | 223 | 116 | 138 | 75 | 75 | 63 | 131 | 1,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 田上 | 9,869 | 4,860 | 5,009 | 139 | 104 | 148 | 137 | 213 | 162 | 197 | 220 | 208 | 180 | 194 | 162 | 227 | 188 | 254 | 229 | 255 | 248 | 324 | 317 | 318 | 339 | 307 | 336 | 390 | 448 | 429 | 440 | 568 | 590 | 322 | 345 | 207 | 245 | 160 | 319 | 4,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 上田上 | 1,896 | 902 | 994 | 14 | 21 | 27 | 21 | 21 | 27 | 44 | 31 | 36 | 40 | 27 | 35 | 33 | 32 | 36 | 43 | 53 | 41 | 50 | 47 | 71 | 59 | 60 | 72 | 64 | 71 | 71 | 76 | 116 | 121 | 72 | 64 | 53 | 66 | 54 | 127 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 青山 | 10,904 | 5,421 | 5,483 | 211 | 177 | 378 | 335 | 470 | 421 | 504 | 415 | 373 | 340 | 139 | 162 | 159 | 179 | 231 | 298 | 341 | 409 | 491 | 591 | 528 | 525 | 389 | 367 | 320 | 332 | 275 | 247 | 286 | 253 | 148 | 147 | 91 | 123 | 87 | 162 | 3,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 瀬田 | 14,660 | 7,265 | 7,395 | 374 | 322 | 488 | 466 | 540 | 509 | 423 | 388 | 398 | 394 | 390 | 373 | 403 | 397 | 497 | 527 | 625 | 652 | 691 | 677 | 582 | 510 | 373 | 441 | 339 | 335 | 276 | 299 | 339 | 374 | 225 | 271 | 170 | 203 | 132 | 257 | 6,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 瀬田南 | 15,340 | 7,333 | 8,007 | 271 | 268 | 348 | 308 | 377 | 359 | 406 | 421 | 367 | 351 | 296 | 292 | 354 | 315 | 389 | 437 | 496 | 529 | 630 | 630 | 563 | 590 | 457 | 447 | 375 | 440 | 420 | 501 | 592 | 663 | 418 | 506 | 323 | 451 | 251 | 499 | 6,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 瀬田東 | 15,529 | 7,589 | 7,940 | 330 | 316 | 389 | 387 | 355 | 387 | 396 | 401 | 465 | 411 | 472 | 447 | 473 | 445 | 501 | 495 | 538 | 521 | 630 | 585 | 522 | 558 | 399 | 440 | 392 | 439 | 380 | 432 | 518 | 618 | 390 | 405 | 253 | 288 | 186 | 365 | 6,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/4/30 | 瀬田北 | 19,152 | 9,452 | 9,700 | 557 | 531 | 476 | 492 | 539 | 494 | 506 | 502 | 599 | 611 | 704 | 728 | 710 | 714 | 691 | 675 | 707 | 688 | 793 | 836 | 754 | 786 | 622 | 602 | 442 | 406 | 393 | 359 | 383 | 442 | 245 | 277 | 161 | 245 | 170 | 312 | 8,639 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年05月18日