地域・年齢別人口 (令和4年5月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 市全体 | 344,740 | 166,216 | 178,524 | 6,791 | 6,495 | 8,051 | 7,747 | 8,414 | 8,050 | 8,752 | 8,370 | 8,692 | 8,478 | 7,745 | 7,993 | 8,653 | 8,628 | 9,797 | 10,095 | 10,837 | 11,256 | 13,183 | 13,571 | 13,013 | 13,402 | 10,910 | 11,461 | 9,957 | 10,616 | 9,683 | 10,452 | 12,234 | 13,670 | 8,294 | 9,788 | 6,059 | 7,981 | 5,151 | 10,471 | 155,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 小松 | 4,096 | 1,980 | 2,116 | 41 | 48 | 80 | 67 | 81 | 103 | 92 | 81 | 58 | 70 | 56 | 66 | 66 | 64 | 103 | 99 | 108 | 127 | 133 | 142 | 190 | 171 | 133 | 136 | 153 | 142 | 180 | 174 | 208 | 205 | 127 | 166 | 96 | 114 | 75 | 141 | 1,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 木戸 | 4,547 | 2,182 | 2,365 | 58 | 56 | 86 | 84 | 111 | 96 | 120 | 110 | 111 | 121 | 70 | 77 | 68 | 82 | 97 | 97 | 130 | 130 | 172 | 170 | 180 | 188 | 156 | 154 | 155 | 153 | 146 | 193 | 207 | 203 | 132 | 135 | 105 | 132 | 78 | 184 | 2,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 和邇 | 8,344 | 4,034 | 4,310 | 124 | 110 | 160 | 164 | 207 | 173 | 240 | 218 | 207 | 210 | 165 | 175 | 176 | 158 | 177 | 209 | 240 | 246 | 291 | 302 | 332 | 386 | 311 | 313 | 302 | 295 | 266 | 284 | 330 | 352 | 203 | 241 | 171 | 225 | 132 | 249 | 3,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 小野 | 4,314 | 1,998 | 2,316 | 40 | 39 | 47 | 43 | 46 | 59 | 72 | 56 | 63 | 71 | 49 | 67 | 68 | 52 | 60 | 70 | 107 | 111 | 128 | 135 | 130 | 136 | 98 | 126 | 130 | 175 | 168 | 207 | 248 | 320 | 258 | 270 | 169 | 171 | 117 | 208 | 2,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 葛川 | 227 | 109 | 118 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 13 | 15 | 13 | 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 伊香立 | 2,805 | 1,403 | 1,402 | 87 | 89 | 86 | 86 | 45 | 52 | 41 | 41 | 46 | 24 | 72 | 52 | 104 | 82 | 124 | 101 | 120 | 83 | 76 | 69 | 55 | 67 | 66 | 68 | 84 | 95 | 115 | 96 | 121 | 118 | 57 | 74 | 44 | 74 | 60 | 131 | 1,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 真野 | 7,471 | 3,583 | 3,888 | 115 | 127 | 205 | 167 | 209 | 207 | 213 | 191 | 163 | 169 | 124 | 144 | 161 | 175 | 229 | 240 | 259 | 251 | 302 | 307 | 269 | 297 | 236 | 231 | 205 | 238 | 238 | 242 | 286 | 320 | 164 | 168 | 102 | 165 | 103 | 249 | 3,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 真野北 | 6,062 | 2,898 | 3,164 | 79 | 86 | 89 | 84 | 97 | 86 | 112 | 82 | 93 | 88 | 99 | 95 | 143 | 137 | 144 | 167 | 131 | 139 | 155 | 153 | 150 | 177 | 149 | 213 | 241 | 318 | 342 | 367 | 437 | 387 | 205 | 204 | 115 | 142 | 117 | 239 | 2,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 堅田 | 17,333 | 8,486 | 8,847 | 411 | 395 | 446 | 406 | 348 | 372 | 399 | 377 | 466 | 455 | 559 | 569 | 598 | 535 | 587 | 614 | 584 | 541 | 623 | 629 | 640 | 633 | 527 | 604 | 539 | 561 | 503 | 501 | 532 | 574 | 324 | 371 | 216 | 318 | 184 | 392 | 7,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 仰木 | 1,935 | 934 | 1,001 | 13 | 11 | 31 | 20 | 39 | 27 | 42 | 37 | 49 | 33 | 23 | 33 | 30 | 23 | 41 | 41 | 53 | 57 | 72 | 59 | 60 | 65 | 74 | 70 | 67 | 66 | 56 | 97 | 98 | 98 | 69 | 90 | 50 | 73 | 67 | 101 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 仰木の里 | 4,562 | 2,203 | 2,359 | 96 | 89 | 120 | 128 | 89 | 74 | 94 | 94 | 88 | 83 | 64 | 77 | 101 | 116 | 144 | 150 | 120 | 126 | 126 | 118 | 108 | 121 | 124 | 170 | 187 | 226 | 237 | 224 | 239 | 214 | 125 | 128 | 87 | 85 | 54 | 136 | 1,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 仰木の里東 | 8,653 | 4,236 | 4,417 | 113 | 113 | 186 | 195 | 280 | 279 | 343 | 274 | 272 | 245 | 164 | 174 | 159 | 193 | 195 | 216 | 252 | 276 | 324 | 354 | 373 | 394 | 337 | 341 | 288 | 323 | 253 | 277 | 291 | 277 | 191 | 209 | 137 | 133 | 78 | 144 | 3,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 雄琴 | 6,279 | 3,018 | 3,261 | 122 | 139 | 140 | 137 | 195 | 178 | 149 | 168 | 156 | 184 | 143 | 157 | 178 | 162 | 198 | 188 | 219 | 235 | 264 | 234 | 244 | 214 | 195 | 202 | 156 | 172 | 167 | 150 | 178 | 206 | 125 | 149 | 85 | 134 | 104 | 252 | 2,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 日吉台 | 3,651 | 1,707 | 1,944 | 38 | 32 | 57 | 46 | 49 | 52 | 71 | 69 | 59 | 48 | 37 | 51 | 57 | 69 | 64 | 56 | 106 | 100 | 107 | 96 | 88 | 114 | 90 | 92 | 66 | 105 | 125 | 161 | 249 | 337 | 212 | 219 | 142 | 131 | 90 | 166 | 1,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 坂本 | 10,621 | 5,028 | 5,593 | 250 | 269 | 268 | 263 | 215 | 218 | 209 | 203 | 234 | 236 | 236 | 280 | 303 | 305 | 326 | 359 | 335 | 321 | 348 | 372 | 411 | 376 | 340 | 356 | 264 | 268 | 258 | 299 | 377 | 431 | 246 | 340 | 212 | 290 | 196 | 407 | 4,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 下阪本 | 11,567 | 5,679 | 5,888 | 334 | 352 | 357 | 349 | 336 | 329 | 309 | 275 | 335 | 259 | 299 | 298 | 356 | 353 | 374 | 395 | 410 | 422 | 472 | 481 | 434 | 451 | 354 | 343 | 273 | 313 | 244 | 279 | 324 | 315 | 228 | 252 | 123 | 177 | 117 | 245 | 4,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 唐崎 | 17,094 | 8,160 | 8,934 | 364 | 329 | 366 | 411 | 387 | 385 | 554 | 530 | 504 | 519 | 440 | 452 | 469 | 455 | 494 | 476 | 498 | 530 | 633 | 667 | 644 | 662 | 536 | 536 | 435 | 502 | 402 | 442 | 524 | 637 | 394 | 504 | 290 | 408 | 226 | 489 | 8,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 滋賀 | 16,793 | 7,978 | 8,815 | 355 | 352 | 382 | 343 | 383 | 348 | 409 | 377 | 415 | 417 | 353 | 384 | 424 | 499 | 500 | 478 | 491 | 559 | 661 | 669 | 629 | 695 | 539 | 628 | 498 | 507 | 488 | 502 | 544 | 610 | 320 | 468 | 309 | 420 | 278 | 559 | 7,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 山中比叡平 | 2,718 | 1,304 | 1,414 | 31 | 32 | 45 | 40 | 50 | 57 | 57 | 66 | 42 | 51 | 31 | 21 | 37 | 41 | 57 | 60 | 72 | 79 | 100 | 92 | 84 | 105 | 78 | 66 | 76 | 83 | 122 | 142 | 174 | 194 | 111 | 132 | 89 | 67 | 48 | 86 | 1,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 藤尾 | 5,023 | 2,459 | 2,564 | 73 | 61 | 69 | 67 | 73 | 82 | 100 | 86 | 109 | 122 | 103 | 95 | 122 | 97 | 124 | 122 | 143 | 138 | 173 | 174 | 192 | 186 | 166 | 179 | 168 | 170 | 156 | 182 | 256 | 262 | 198 | 207 | 128 | 149 | 106 | 185 | 2,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 長等 | 12,446 | 5,836 | 6,610 | 212 | 227 | 236 | 232 | 270 | 239 | 280 | 258 | 351 | 288 | 246 | 273 | 286 | 294 | 314 | 352 | 345 | 376 | 458 | 556 | 523 | 546 | 421 | 456 | 433 | 440 | 333 | 407 | 432 | 490 | 285 | 371 | 216 | 304 | 195 | 501 | 6,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 逢坂 | 8,444 | 3,937 | 4,507 | 179 | 169 | 194 | 223 | 188 | 194 | 173 | 163 | 174 | 155 | 171 | 177 | 200 | 241 | 239 | 276 | 272 | 286 | 318 | 379 | 301 | 310 | 272 | 276 | 225 | 243 | 245 | 242 | 287 | 366 | 224 | 220 | 145 | 245 | 130 | 342 | 4,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 中央 | 6,802 | 3,225 | 3,577 | 205 | 169 | 177 | 190 | 133 | 129 | 125 | 107 | 140 | 167 | 147 | 187 | 226 | 243 | 252 | 254 | 261 | 291 | 276 | 295 | 249 | 260 | 182 | 208 | 162 | 167 | 144 | 166 | 182 | 218 | 142 | 159 | 107 | 149 | 115 | 218 | 3,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 平野 | 18,818 | 8,826 | 9,992 | 373 | 388 | 490 | 445 | 487 | 485 | 505 | 543 | 429 | 417 | 304 | 347 | 403 | 448 | 531 | 555 | 600 | 680 | 748 | 817 | 748 | 819 | 623 | 667 | 527 | 569 | 474 | 546 | 555 | 729 | 429 | 530 | 317 | 411 | 283 | 596 | 8,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 膳所 | 15,461 | 7,314 | 8,147 | 249 | 230 | 339 | 322 | 336 | 316 | 334 | 323 | 357 | 363 | 350 | 387 | 351 | 363 | 439 | 449 | 462 | 462 | 573 | 552 | 566 | 578 | 495 | 537 | 509 | 543 | 450 | 469 | 566 | 649 | 374 | 496 | 253 | 480 | 311 | 628 | 7,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 富士見 | 9,143 | 4,577 | 4,566 | 235 | 220 | 268 | 208 | 222 | 211 | 247 | 237 | 231 | 218 | 295 | 214 | 281 | 253 | 260 | 265 | 295 | 303 | 367 | 367 | 363 | 333 | 312 | 294 | 231 | 228 | 197 | 216 | 248 | 317 | 222 | 264 | 189 | 226 | 114 | 192 | 3,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 晴嵐 | 17,735 | 8,543 | 9,192 | 310 | 268 | 388 | 401 | 430 | 381 | 342 | 409 | 472 | 479 | 452 | 453 | 434 | 414 | 521 | 526 | 542 | 594 | 708 | 727 | 764 | 804 | 676 | 668 | 531 | 510 | 449 | 442 | 557 | 646 | 382 | 484 | 295 | 412 | 290 | 574 | 8,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 石山 | 10,075 | 4,822 | 5,253 | 183 | 154 | 192 | 189 | 233 | 211 | 262 | 266 | 240 | 287 | 200 | 253 | 229 | 231 | 251 | 229 | 274 | 291 | 374 | 401 | 380 | 399 | 371 | 356 | 308 | 281 | 260 | 294 | 374 | 445 | 270 | 348 | 250 | 314 | 171 | 304 | 4,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 南郷 | 9,557 | 4,561 | 4,996 | 155 | 165 | 216 | 210 | 232 | 239 | 247 | 199 | 197 | 196 | 153 | 160 | 184 | 187 | 233 | 241 | 297 | 294 | 374 | 336 | 326 | 331 | 257 | 300 | 269 | 262 | 255 | 334 | 383 | 470 | 332 | 417 | 260 | 320 | 191 | 335 | 4,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 大石 | 4,744 | 2,349 | 2,395 | 55 | 48 | 80 | 80 | 119 | 94 | 146 | 169 | 162 | 142 | 92 | 64 | 74 | 78 | 116 | 94 | 115 | 137 | 217 | 227 | 227 | 199 | 156 | 157 | 144 | 176 | 165 | 162 | 223 | 220 | 118 | 137 | 77 | 79 | 63 | 132 | 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 田上 | 9,873 | 4,865 | 5,008 | 138 | 107 | 149 | 135 | 213 | 166 | 196 | 211 | 206 | 184 | 203 | 162 | 228 | 192 | 254 | 229 | 250 | 246 | 327 | 314 | 315 | 340 | 310 | 335 | 387 | 450 | 425 | 433 | 570 | 592 | 327 | 349 | 207 | 241 | 160 | 322 | 4,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 上田上 | 1,893 | 899 | 994 | 14 | 21 | 26 | 22 | 22 | 27 | 41 | 30 | 39 | 41 | 25 | 35 | 32 | 31 | 37 | 42 | 51 | 41 | 51 | 48 | 72 | 57 | 60 | 74 | 64 | 69 | 69 | 78 | 115 | 119 | 74 | 65 | 52 | 66 | 55 | 128 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 青山 | 10,932 | 5,434 | 5,498 | 206 | 171 | 380 | 338 | 470 | 422 | 498 | 416 | 389 | 346 | 144 | 163 | 155 | 181 | 230 | 299 | 343 | 402 | 489 | 588 | 527 | 528 | 390 | 374 | 322 | 334 | 274 | 250 | 284 | 250 | 152 | 149 | 94 | 123 | 87 | 164 | 3,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 瀬田 | 14,686 | 7,273 | 7,413 | 375 | 324 | 484 | 455 | 540 | 515 | 424 | 388 | 402 | 401 | 391 | 383 | 408 | 395 | 503 | 529 | 610 | 648 | 697 | 675 | 583 | 511 | 376 | 441 | 341 | 335 | 278 | 301 | 332 | 374 | 221 | 273 | 176 | 203 | 132 | 262 | 6,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 瀬田南 | 15,329 | 7,326 | 8,003 | 269 | 263 | 347 | 308 | 379 | 359 | 408 | 416 | 365 | 354 | 300 | 302 | 350 | 313 | 386 | 434 | 496 | 532 | 626 | 628 | 568 | 594 | 453 | 447 | 381 | 439 | 417 | 500 | 589 | 655 | 422 | 507 | 317 | 455 | 253 | 497 | 6,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 瀬田東 | 15,527 | 7,588 | 7,939 | 333 | 311 | 383 | 393 | 357 | 383 | 390 | 401 | 467 | 410 | 477 | 440 | 472 | 446 | 504 | 501 | 532 | 516 | 625 | 590 | 521 | 558 | 406 | 439 | 390 | 439 | 376 | 433 | 523 | 616 | 386 | 408 | 256 | 286 | 190 | 369 | 6,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/5/31 | 瀬田北 | 19,180 | 9,462 | 9,718 | 555 | 531 | 478 | 494 | 537 | 498 | 506 | 497 | 600 | 624 | 704 | 722 | 715 | 718 | 687 | 676 | 712 | 683 | 791 | 842 | 756 | 785 | 631 | 601 | 442 | 412 | 393 | 353 | 382 | 445 | 240 | 277 | 165 | 244 | 168 | 316 | 8,667 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年06月13日