地域・年齢別人口 (令和4年6月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 市全体 | 344,894 | 166,276 | 178,618 | 6,760 | 6,488 | 8,047 | 7,725 | 8,414 | 8,058 | 8,711 | 8,347 | 8,708 | 8,490 | 7,764 | 8,036 | 8,653 | 8,668 | 9,844 | 10,023 | 10,790 | 11,229 | 13,159 | 13,558 | 13,048 | 13,444 | 10,918 | 11,491 | 10,010 | 10,647 | 9,667 | 10,422 | 12,174 | 13,628 | 8,379 | 9,860 | 6,085 | 8,027 | 5,145 | 10,477 | 155,872 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 小松 | 4,100 | 1,982 | 2,118 | 41 | 49 | 79 | 66 | 81 | 102 | 88 | 82 | 62 | 70 | 55 | 66 | 69 | 67 | 102 | 94 | 112 | 128 | 134 | 142 | 186 | 170 | 138 | 140 | 149 | 140 | 180 | 176 | 206 | 203 | 128 | 168 | 96 | 113 | 76 | 142 | 1,953 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 木戸 | 4,554 | 2,184 | 2,370 | 60 | 57 | 83 | 85 | 114 | 95 | 120 | 109 | 110 | 123 | 71 | 77 | 69 | 81 | 98 | 100 | 127 | 130 | 172 | 171 | 178 | 188 | 158 | 155 | 154 | 153 | 147 | 192 | 209 | 203 | 130 | 135 | 105 | 132 | 79 | 184 | 2,037 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 和邇 | 8,359 | 4,037 | 4,322 | 123 | 111 | 160 | 162 | 207 | 175 | 237 | 215 | 209 | 212 | 170 | 184 | 178 | 159 | 173 | 207 | 241 | 247 | 288 | 302 | 336 | 385 | 307 | 310 | 304 | 297 | 267 | 287 | 330 | 354 | 208 | 239 | 165 | 228 | 134 | 248 | 3,565 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 小野 | 4,319 | 2,001 | 2,318 | 41 | 39 | 46 | 44 | 46 | 58 | 73 | 57 | 63 | 70 | 50 | 68 | 68 | 54 | 58 | 70 | 107 | 110 | 130 | 135 | 126 | 135 | 100 | 125 | 129 | 176 | 171 | 201 | 244 | 318 | 260 | 275 | 172 | 174 | 117 | 209 | 2,036 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 葛川 | 226 | 108 | 118 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 13 | 15 | 13 | 28 | 129 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 伊香立 | 2,813 | 1,408 | 1,405 | 84 | 90 | 91 | 87 | 45 | 49 | 41 | 43 | 46 | 25 | 72 | 52 | 104 | 84 | 129 | 96 | 118 | 87 | 76 | 71 | 54 | 66 | 66 | 66 | 84 | 97 | 115 | 96 | 120 | 115 | 60 | 75 | 42 | 76 | 61 | 130 | 1,236 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 真野 | 7,469 | 3,580 | 3,889 | 114 | 125 | 203 | 164 | 208 | 211 | 217 | 191 | 164 | 169 | 116 | 143 | 166 | 177 | 229 | 237 | 255 | 254 | 303 | 303 | 269 | 299 | 237 | 231 | 205 | 240 | 240 | 242 | 279 | 318 | 169 | 169 | 103 | 164 | 103 | 252 | 3,223 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 真野北 | 6,054 | 2,903 | 3,151 | 75 | 83 | 88 | 84 | 97 | 87 | 111 | 83 | 97 | 87 | 104 | 95 | 138 | 134 | 144 | 162 | 129 | 139 | 158 | 153 | 150 | 168 | 148 | 218 | 243 | 318 | 339 | 367 | 435 | 390 | 212 | 204 | 117 | 142 | 118 | 237 | 2,869 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 堅田 | 17,337 | 8,488 | 8,849 | 411 | 389 | 446 | 409 | 353 | 374 | 390 | 377 | 474 | 456 | 552 | 569 | 598 | 545 | 589 | 601 | 587 | 542 | 625 | 631 | 638 | 637 | 524 | 600 | 540 | 570 | 497 | 495 | 538 | 577 | 327 | 375 | 218 | 315 | 181 | 387 | 7,951 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 仰木 | 1,930 | 931 | 999 | 12 | 11 | 32 | 20 | 38 | 27 | 43 | 35 | 47 | 33 | 23 | 35 | 29 | 23 | 42 | 39 | 54 | 59 | 72 | 59 | 59 | 64 | 72 | 71 | 69 | 64 | 57 | 96 | 97 | 99 | 70 | 91 | 50 | 71 | 65 | 102 | 821 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 仰木の里 | 4,573 | 2,211 | 2,362 | 100 | 87 | 118 | 126 | 92 | 77 | 91 | 90 | 90 | 84 | 67 | 81 | 94 | 117 | 149 | 148 | 120 | 126 | 126 | 121 | 109 | 120 | 123 | 168 | 186 | 225 | 235 | 226 | 240 | 214 | 129 | 129 | 87 | 84 | 55 | 139 | 1,922 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 仰木の里東 | 8,663 | 4,241 | 4,422 | 111 | 110 | 188 | 191 | 276 | 283 | 345 | 274 | 277 | 246 | 164 | 174 | 157 | 190 | 198 | 218 | 248 | 272 | 326 | 354 | 374 | 394 | 335 | 348 | 288 | 320 | 254 | 280 | 292 | 278 | 191 | 206 | 136 | 138 | 81 | 146 | 3,429 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 雄琴 | 6,280 | 3,022 | 3,258 | 125 | 142 | 138 | 135 | 197 | 179 | 150 | 164 | 152 | 182 | 142 | 157 | 181 | 163 | 194 | 188 | 223 | 230 | 263 | 239 | 244 | 216 | 196 | 202 | 157 | 174 | 168 | 149 | 176 | 202 | 128 | 155 | 83 | 131 | 105 | 250 | 2,962 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 日吉台 | 3,647 | 1,705 | 1,942 | 37 | 32 | 58 | 47 | 49 | 50 | 68 | 71 | 60 | 49 | 38 | 51 | 55 | 66 | 65 | 54 | 107 | 101 | 106 | 92 | 87 | 116 | 91 | 91 | 62 | 106 | 126 | 157 | 248 | 339 | 215 | 221 | 142 | 130 | 91 | 169 | 1,719 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 坂本 | 10,674 | 5,055 | 5,619 | 256 | 279 | 269 | 261 | 217 | 221 | 209 | 197 | 229 | 236 | 237 | 289 | 305 | 308 | 338 | 361 | 337 | 326 | 343 | 371 | 416 | 372 | 344 | 359 | 262 | 269 | 258 | 300 | 376 | 429 | 252 | 337 | 213 | 297 | 194 | 407 | 4,911 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 下阪本 | 11,571 | 5,683 | 5,888 | 336 | 345 | 356 | 352 | 331 | 331 | 315 | 278 | 334 | 256 | 296 | 300 | 351 | 348 | 382 | 396 | 410 | 423 | 470 | 478 | 437 | 448 | 352 | 352 | 279 | 315 | 241 | 272 | 320 | 318 | 231 | 252 | 125 | 178 | 117 | 246 | 4,812 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 唐崎 | 17,071 | 8,123 | 8,948 | 363 | 324 | 367 | 411 | 386 | 386 | 511 | 533 | 494 | 517 | 456 | 462 | 463 | 449 | 501 | 475 | 496 | 529 | 632 | 665 | 645 | 669 | 541 | 537 | 434 | 503 | 402 | 442 | 516 | 632 | 399 | 506 | 290 | 415 | 227 | 493 | 8,190 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 滋賀 | 16,833 | 7,992 | 8,841 | 348 | 351 | 386 | 349 | 382 | 342 | 412 | 383 | 409 | 426 | 354 | 386 | 433 | 498 | 503 | 486 | 481 | 554 | 668 | 675 | 631 | 687 | 540 | 638 | 506 | 507 | 482 | 502 | 543 | 610 | 327 | 469 | 313 | 423 | 274 | 555 | 7,928 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 山中比叡平 | 2,720 | 1,304 | 1,416 | 31 | 32 | 45 | 40 | 49 | 55 | 61 | 68 | 42 | 51 | 30 | 21 | 36 | 41 | 56 | 60 | 73 | 77 | 99 | 93 | 83 | 106 | 78 | 67 | 77 | 81 | 120 | 144 | 174 | 191 | 113 | 135 | 88 | 67 | 49 | 87 | 1,284 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 藤尾 | 5,023 | 2,458 | 2,565 | 73 | 61 | 69 | 66 | 72 | 82 | 102 | 87 | 108 | 119 | 105 | 96 | 123 | 96 | 120 | 121 | 145 | 138 | 171 | 174 | 192 | 190 | 170 | 183 | 169 | 165 | 154 | 184 | 253 | 261 | 195 | 211 | 133 | 149 | 104 | 182 | 2,558 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 長等 | 12,432 | 5,826 | 6,606 | 212 | 225 | 232 | 232 | 273 | 236 | 275 | 260 | 351 | 285 | 247 | 277 | 286 | 291 | 312 | 351 | 346 | 371 | 445 | 555 | 527 | 547 | 422 | 460 | 431 | 437 | 338 | 409 | 431 | 489 | 289 | 374 | 217 | 306 | 192 | 501 | 6,195 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 逢坂 | 8,448 | 3,944 | 4,504 | 179 | 170 | 191 | 223 | 191 | 196 | 178 | 158 | 175 | 154 | 166 | 172 | 205 | 246 | 235 | 272 | 277 | 286 | 313 | 382 | 305 | 314 | 270 | 276 | 228 | 242 | 242 | 243 | 287 | 362 | 226 | 215 | 144 | 252 | 132 | 341 | 4,049 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 中央 | 6,830 | 3,239 | 3,591 | 205 | 167 | 179 | 190 | 133 | 129 | 122 | 109 | 148 | 165 | 147 | 194 | 224 | 249 | 253 | 257 | 261 | 288 | 281 | 297 | 247 | 260 | 183 | 209 | 164 | 166 | 141 | 169 | 184 | 216 | 142 | 161 | 108 | 149 | 117 | 216 | 3,395 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 平野 | 18,833 | 8,828 | 10,005 | 371 | 386 | 485 | 447 | 488 | 487 | 509 | 541 | 423 | 426 | 306 | 344 | 405 | 457 | 536 | 549 | 597 | 673 | 745 | 820 | 746 | 818 | 624 | 665 | 531 | 574 | 477 | 546 | 549 | 730 | 437 | 537 | 315 | 411 | 284 | 594 | 8,144 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 膳所 | 15,464 | 7,320 | 8,144 | 246 | 224 | 342 | 322 | 341 | 320 | 328 | 323 | 359 | 361 | 351 | 389 | 352 | 361 | 443 | 446 | 466 | 462 | 565 | 551 | 572 | 581 | 483 | 535 | 516 | 551 | 451 | 460 | 563 | 653 | 374 | 493 | 259 | 485 | 309 | 627 | 7,577 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 富士見 | 9,121 | 4,565 | 4,556 | 234 | 219 | 261 | 208 | 230 | 207 | 244 | 236 | 230 | 219 | 291 | 211 | 282 | 256 | 261 | 263 | 285 | 299 | 367 | 371 | 365 | 331 | 308 | 293 | 239 | 230 | 196 | 214 | 243 | 314 | 228 | 268 | 187 | 228 | 114 | 189 | 3,917 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 晴嵐 | 17,762 | 8,549 | 9,213 | 310 | 273 | 385 | 404 | 431 | 382 | 344 | 400 | 466 | 484 | 450 | 454 | 439 | 420 | 521 | 524 | 540 | 591 | 709 | 725 | 761 | 807 | 684 | 670 | 527 | 516 | 455 | 437 | 556 | 649 | 381 | 490 | 300 | 408 | 290 | 579 | 8,308 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 石山 | 10,078 | 4,830 | 5,248 | 184 | 155 | 192 | 185 | 227 | 215 | 267 | 262 | 241 | 287 | 206 | 260 | 236 | 233 | 248 | 221 | 274 | 294 | 371 | 400 | 384 | 398 | 366 | 355 | 314 | 283 | 259 | 288 | 367 | 445 | 269 | 346 | 252 | 317 | 173 | 304 | 4,839 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 南郷 | 9,571 | 4,566 | 5,005 | 155 | 170 | 215 | 208 | 235 | 240 | 246 | 197 | 200 | 194 | 154 | 163 | 179 | 186 | 236 | 244 | 293 | 294 | 375 | 330 | 323 | 340 | 264 | 297 | 269 | 268 | 259 | 329 | 379 | 468 | 332 | 420 | 264 | 321 | 188 | 336 | 4,219 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 大石 | 4,726 | 2,344 | 2,382 | 53 | 48 | 82 | 77 | 117 | 93 | 145 | 160 | 158 | 134 | 93 | 65 | 72 | 82 | 117 | 97 | 115 | 136 | 211 | 223 | 236 | 204 | 156 | 156 | 142 | 177 | 163 | 163 | 223 | 214 | 122 | 142 | 75 | 78 | 64 | 133 | 2,010 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 田上 | 9,866 | 4,861 | 5,005 | 139 | 109 | 149 | 135 | 212 | 165 | 194 | 208 | 207 | 188 | 200 | 159 | 226 | 192 | 259 | 222 | 249 | 246 | 328 | 317 | 313 | 341 | 306 | 334 | 392 | 443 | 420 | 437 | 571 | 589 | 330 | 351 | 206 | 247 | 160 | 322 | 4,417 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 上田上 | 1,887 | 898 | 989 | 14 | 21 | 25 | 21 | 21 | 27 | 41 | 30 | 40 | 41 | 25 | 33 | 31 | 32 | 37 | 41 | 51 | 42 | 52 | 47 | 72 | 57 | 60 | 74 | 65 | 68 | 69 | 78 | 111 | 119 | 77 | 66 | 52 | 65 | 55 | 127 | 813 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 青山 | 10,928 | 5,427 | 5,501 | 207 | 171 | 379 | 335 | 465 | 420 | 501 | 417 | 389 | 351 | 145 | 159 | 154 | 181 | 227 | 299 | 339 | 396 | 483 | 584 | 529 | 537 | 396 | 377 | 324 | 329 | 273 | 252 | 280 | 252 | 157 | 150 | 92 | 125 | 87 | 166 | 3,761 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 瀬田 | 14,692 | 7,286 | 7,406 | 370 | 320 | 482 | 449 | 540 | 510 | 428 | 391 | 405 | 402 | 392 | 384 | 408 | 396 | 514 | 527 | 593 | 651 | 706 | 661 | 588 | 520 | 375 | 442 | 347 | 341 | 274 | 298 | 335 | 374 | 222 | 276 | 177 | 201 | 130 | 263 | 6,076 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 瀬田南 | 15,354 | 7,345 | 8,009 | 269 | 261 | 348 | 310 | 375 | 357 | 407 | 418 | 379 | 356 | 304 | 301 | 350 | 321 | 388 | 427 | 497 | 535 | 617 | 627 | 574 | 594 | 456 | 450 | 384 | 440 | 416 | 496 | 587 | 646 | 421 | 511 | 321 | 460 | 252 | 499 | 6,948 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 瀬田東 | 15,529 | 7,581 | 7,948 | 328 | 315 | 391 | 388 | 351 | 388 | 391 | 399 | 465 | 414 | 481 | 440 | 469 | 445 | 502 | 498 | 531 | 508 | 621 | 595 | 525 | 565 | 405 | 435 | 388 | 436 | 374 | 436 | 523 | 610 | 386 | 418 | 259 | 287 | 191 | 371 | 7,009 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/6/30 | 瀬田北 | 19,157 | 9,451 | 9,706 | 542 | 537 | 483 | 490 | 538 | 498 | 505 | 499 | 604 | 617 | 701 | 721 | 712 | 718 | 683 | 666 | 704 | 682 | 804 | 838 | 757 | 788 | 629 | 599 | 449 | 419 | 394 | 353 | 380 | 437 | 237 | 283 | 166 | 245 | 163 | 316 | 8,660 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年07月13日