地域・年齢別人口 (令和4年7月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 市全体 | 344,440 | 166,016 | 178,424 | 6,756 | 6,484 | 8,056 | 7,706 | 8,404 | 8,044 | 8,580 | 8,233 | 8,608 | 8,408 | 7,742 | 7,999 | 8,601 | 8,669 | 9,847 | 10,007 | 10,750 | 11,210 | 13,126 | 13,513 | 13,033 | 13,507 | 10,961 | 11,528 | 10,033 | 10,639 | 9,653 | 10,393 | 12,110 | 13,554 | 8,468 | 9,946 | 6,122 | 8,084 | 5,166 | 10,500 | 155,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 小松 | 4,091 | 1,975 | 2,116 | 37 | 50 | 79 | 67 | 82 | 101 | 89 | 82 | 59 | 71 | 55 | 63 | 69 | 66 | 100 | 93 | 112 | 131 | 134 | 139 | 183 | 170 | 139 | 141 | 152 | 139 | 178 | 177 | 202 | 203 | 132 | 166 | 97 | 116 | 76 | 141 | 1,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 木戸 | 4,552 | 2,181 | 2,371 | 57 | 60 | 83 | 85 | 115 | 95 | 120 | 110 | 107 | 121 | 71 | 78 | 73 | 77 | 97 | 104 | 126 | 125 | 170 | 174 | 182 | 187 | 156 | 158 | 155 | 151 | 145 | 195 | 206 | 199 | 132 | 136 | 108 | 130 | 78 | 186 | 2,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 和邇 | 8,363 | 4,041 | 4,322 | 126 | 111 | 160 | 162 | 206 | 176 | 234 | 213 | 214 | 214 | 170 | 185 | 180 | 159 | 172 | 203 | 238 | 247 | 290 | 305 | 338 | 384 | 302 | 311 | 305 | 298 | 267 | 284 | 332 | 352 | 213 | 245 | 164 | 228 | 130 | 245 | 3,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 小野 | 4,317 | 2,003 | 2,314 | 39 | 39 | 48 | 42 | 44 | 56 | 73 | 59 | 63 | 72 | 52 | 67 | 67 | 52 | 60 | 70 | 107 | 107 | 126 | 137 | 128 | 137 | 102 | 120 | 126 | 177 | 171 | 200 | 242 | 315 | 261 | 275 | 175 | 181 | 119 | 208 | 2,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 葛川 | 230 | 111 | 119 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 11 | 5 | 7 | 13 | 14 | 13 | 29 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 伊香立 | 2,818 | 1,410 | 1,408 | 82 | 89 | 96 | 87 | 45 | 48 | 39 | 45 | 46 | 26 | 73 | 52 | 97 | 84 | 136 | 98 | 117 | 87 | 77 | 72 | 53 | 67 | 67 | 66 | 82 | 95 | 115 | 99 | 121 | 114 | 59 | 75 | 44 | 75 | 61 | 129 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 真野 | 7,459 | 3,582 | 3,877 | 119 | 118 | 199 | 161 | 210 | 216 | 216 | 188 | 164 | 173 | 115 | 140 | 163 | 168 | 226 | 239 | 259 | 255 | 302 | 304 | 271 | 299 | 237 | 232 | 205 | 240 | 238 | 241 | 280 | 318 | 169 | 170 | 106 | 164 | 103 | 251 | 3,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 真野北 | 6,061 | 2,911 | 3,150 | 77 | 78 | 87 | 86 | 102 | 85 | 112 | 86 | 100 | 87 | 104 | 94 | 131 | 133 | 148 | 162 | 130 | 140 | 159 | 152 | 148 | 169 | 151 | 216 | 239 | 318 | 338 | 366 | 432 | 391 | 218 | 207 | 117 | 141 | 118 | 239 | 2,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 堅田 | 17,346 | 8,484 | 8,862 | 409 | 399 | 445 | 407 | 356 | 379 | 385 | 373 | 475 | 464 | 541 | 562 | 600 | 543 | 593 | 602 | 594 | 540 | 618 | 633 | 635 | 635 | 531 | 603 | 544 | 576 | 492 | 484 | 537 | 580 | 329 | 380 | 220 | 314 | 180 | 388 | 7,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 仰木 | 1,936 | 934 | 1,002 | 10 | 11 | 34 | 20 | 41 | 27 | 44 | 36 | 45 | 33 | 24 | 35 | 29 | 23 | 42 | 39 | 54 | 60 | 73 | 59 | 58 | 65 | 70 | 69 | 71 | 65 | 57 | 96 | 96 | 97 | 69 | 93 | 51 | 70 | 66 | 104 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 仰木の里 | 4,566 | 2,212 | 2,354 | 98 | 86 | 120 | 125 | 94 | 73 | 92 | 93 | 89 | 85 | 67 | 78 | 95 | 114 | 146 | 146 | 119 | 129 | 125 | 123 | 110 | 117 | 121 | 168 | 184 | 224 | 237 | 229 | 242 | 213 | 129 | 128 | 86 | 82 | 58 | 141 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 仰木の里東 | 8,663 | 4,237 | 4,426 | 114 | 112 | 184 | 191 | 273 | 279 | 347 | 271 | 281 | 250 | 163 | 178 | 159 | 190 | 194 | 221 | 247 | 268 | 328 | 350 | 378 | 398 | 325 | 350 | 295 | 316 | 251 | 282 | 289 | 276 | 197 | 211 | 133 | 138 | 79 | 145 | 3,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 雄琴 | 6,275 | 3,021 | 3,254 | 128 | 142 | 136 | 135 | 194 | 179 | 152 | 160 | 151 | 177 | 140 | 157 | 184 | 164 | 194 | 185 | 222 | 228 | 255 | 244 | 246 | 216 | 201 | 204 | 158 | 170 | 169 | 150 | 176 | 202 | 128 | 151 | 83 | 138 | 104 | 252 | 2,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 日吉台 | 3,652 | 1,708 | 1,944 | 38 | 33 | 59 | 47 | 46 | 51 | 69 | 69 | 60 | 51 | 39 | 51 | 55 | 64 | 66 | 58 | 105 | 99 | 109 | 93 | 87 | 115 | 90 | 89 | 62 | 107 | 125 | 154 | 245 | 336 | 217 | 225 | 144 | 132 | 92 | 170 | 1,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 坂本 | 10,676 | 5,063 | 5,613 | 260 | 275 | 265 | 262 | 220 | 216 | 211 | 200 | 222 | 230 | 245 | 291 | 307 | 310 | 332 | 359 | 339 | 329 | 340 | 369 | 412 | 370 | 350 | 367 | 262 | 265 | 262 | 301 | 377 | 429 | 249 | 341 | 214 | 293 | 196 | 406 | 4,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 下阪本 | 11,574 | 5,688 | 5,886 | 341 | 342 | 355 | 348 | 326 | 331 | 317 | 280 | 336 | 256 | 295 | 302 | 351 | 350 | 377 | 394 | 409 | 422 | 474 | 475 | 433 | 445 | 356 | 355 | 281 | 323 | 241 | 265 | 320 | 315 | 231 | 254 | 124 | 182 | 121 | 247 | 4,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 唐崎 | 16,604 | 7,871 | 8,733 | 358 | 327 | 375 | 401 | 384 | 388 | 380 | 412 | 405 | 421 | 430 | 454 | 456 | 456 | 505 | 475 | 494 | 529 | 629 | 662 | 637 | 669 | 551 | 541 | 432 | 504 | 397 | 433 | 518 | 637 | 400 | 506 | 292 | 417 | 228 | 501 | 7,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 滋賀 | 16,877 | 8,007 | 8,870 | 350 | 356 | 390 | 347 | 380 | 347 | 416 | 386 | 405 | 420 | 356 | 391 | 433 | 513 | 507 | 486 | 481 | 556 | 659 | 659 | 635 | 697 | 537 | 642 | 508 | 505 | 486 | 505 | 543 | 607 | 327 | 464 | 318 | 432 | 276 | 557 | 7,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 山中比叡平 | 2,721 | 1,303 | 1,418 | 30 | 32 | 45 | 38 | 49 | 57 | 61 | 67 | 43 | 51 | 29 | 22 | 37 | 39 | 54 | 59 | 73 | 80 | 97 | 94 | 83 | 106 | 79 | 68 | 78 | 80 | 116 | 144 | 176 | 189 | 115 | 139 | 88 | 66 | 50 | 87 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 藤尾 | 5,016 | 2,455 | 2,561 | 74 | 64 | 68 | 64 | 72 | 80 | 101 | 88 | 103 | 117 | 106 | 95 | 125 | 98 | 119 | 121 | 147 | 137 | 166 | 172 | 197 | 190 | 169 | 183 | 166 | 166 | 154 | 182 | 252 | 257 | 196 | 214 | 136 | 149 | 104 | 184 | 2,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 長等 | 12,439 | 5,832 | 6,607 | 215 | 223 | 231 | 233 | 271 | 232 | 278 | 258 | 354 | 291 | 246 | 273 | 284 | 291 | 311 | 349 | 342 | 365 | 446 | 563 | 519 | 550 | 431 | 463 | 431 | 434 | 338 | 412 | 426 | 485 | 299 | 376 | 218 | 311 | 192 | 498 | 6,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 逢坂 | 8,437 | 3,936 | 4,501 | 181 | 166 | 193 | 226 | 189 | 198 | 177 | 157 | 173 | 153 | 169 | 171 | 202 | 243 | 235 | 272 | 271 | 291 | 313 | 375 | 303 | 318 | 271 | 274 | 229 | 241 | 242 | 242 | 285 | 362 | 226 | 218 | 145 | 253 | 132 | 341 | 4,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 中央 | 6,836 | 3,235 | 3,601 | 204 | 172 | 182 | 194 | 137 | 130 | 119 | 108 | 148 | 163 | 148 | 198 | 217 | 251 | 252 | 255 | 263 | 289 | 285 | 296 | 247 | 265 | 176 | 209 | 167 | 166 | 138 | 168 | 186 | 214 | 140 | 160 | 110 | 151 | 116 | 212 | 3,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 平野 | 18,840 | 8,834 | 10,006 | 371 | 382 | 489 | 448 | 487 | 487 | 515 | 541 | 419 | 424 | 305 | 339 | 402 | 459 | 540 | 557 | 591 | 670 | 738 | 817 | 754 | 819 | 622 | 674 | 537 | 572 | 477 | 544 | 542 | 729 | 444 | 528 | 315 | 420 | 286 | 596 | 8,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 膳所 | 15,468 | 7,314 | 8,154 | 245 | 224 | 344 | 323 | 335 | 322 | 330 | 326 | 353 | 363 | 352 | 385 | 347 | 360 | 441 | 446 | 471 | 458 | 563 | 551 | 571 | 582 | 481 | 537 | 517 | 550 | 458 | 461 | 556 | 655 | 381 | 492 | 262 | 490 | 307 | 629 | 7,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 富士見 | 9,113 | 4,554 | 4,559 | 229 | 216 | 263 | 207 | 234 | 206 | 238 | 240 | 223 | 218 | 292 | 211 | 284 | 252 | 252 | 268 | 292 | 298 | 369 | 371 | 358 | 331 | 305 | 298 | 242 | 231 | 198 | 209 | 240 | 308 | 231 | 275 | 187 | 229 | 117 | 191 | 3,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 晴嵐 | 17,767 | 8,555 | 9,212 | 307 | 277 | 382 | 401 | 430 | 380 | 348 | 402 | 470 | 479 | 452 | 452 | 440 | 421 | 521 | 525 | 530 | 591 | 714 | 715 | 761 | 815 | 689 | 670 | 522 | 518 | 461 | 433 | 546 | 646 | 391 | 499 | 297 | 407 | 294 | 581 | 8,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 石山 | 10,073 | 4,825 | 5,248 | 182 | 154 | 191 | 184 | 228 | 217 | 267 | 258 | 242 | 289 | 208 | 268 | 228 | 228 | 252 | 222 | 272 | 290 | 368 | 395 | 384 | 405 | 369 | 355 | 314 | 282 | 256 | 286 | 364 | 440 | 272 | 352 | 254 | 317 | 174 | 306 | 4,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 南郷 | 9,572 | 4,567 | 5,005 | 153 | 167 | 220 | 209 | 231 | 239 | 250 | 201 | 202 | 193 | 154 | 156 | 175 | 192 | 234 | 238 | 293 | 298 | 381 | 327 | 323 | 345 | 262 | 295 | 271 | 270 | 256 | 326 | 376 | 464 | 334 | 422 | 262 | 324 | 190 | 339 | 4,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 大石 | 4,707 | 2,337 | 2,370 | 54 | 49 | 81 | 78 | 114 | 91 | 145 | 159 | 152 | 129 | 93 | 60 | 73 | 77 | 118 | 96 | 113 | 136 | 209 | 222 | 236 | 206 | 159 | 156 | 140 | 175 | 160 | 165 | 225 | 214 | 122 | 143 | 79 | 80 | 64 | 134 | 1,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 田上 | 9,859 | 4,859 | 5,000 | 136 | 110 | 147 | 135 | 211 | 167 | 194 | 210 | 210 | 185 | 201 | 156 | 222 | 192 | 261 | 219 | 246 | 247 | 326 | 312 | 306 | 344 | 315 | 333 | 391 | 438 | 415 | 444 | 572 | 579 | 334 | 358 | 209 | 251 | 163 | 320 | 4,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 上田上 | 1,889 | 900 | 989 | 14 | 21 | 25 | 21 | 21 | 26 | 39 | 29 | 42 | 43 | 24 | 31 | 33 | 31 | 38 | 43 | 50 | 42 | 51 | 46 | 71 | 58 | 62 | 73 | 66 | 70 | 68 | 77 | 112 | 118 | 77 | 66 | 52 | 67 | 55 | 127 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 青山 | 10,913 | 5,422 | 5,491 | 202 | 172 | 383 | 327 | 463 | 416 | 497 | 421 | 391 | 353 | 150 | 159 | 150 | 182 | 229 | 297 | 329 | 393 | 483 | 572 | 532 | 544 | 399 | 379 | 320 | 327 | 276 | 256 | 278 | 251 | 157 | 150 | 97 | 126 | 86 | 166 | 3,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 瀬田 | 14,689 | 7,281 | 7,408 | 376 | 316 | 477 | 453 | 543 | 513 | 420 | 386 | 410 | 402 | 390 | 384 | 401 | 399 | 519 | 525 | 582 | 644 | 709 | 665 | 595 | 521 | 370 | 446 | 354 | 343 | 274 | 289 | 331 | 374 | 228 | 283 | 173 | 203 | 129 | 262 | 6,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 瀬田南 | 15,340 | 7,338 | 8,002 | 270 | 260 | 351 | 309 | 373 | 350 | 401 | 419 | 383 | 363 | 300 | 303 | 355 | 319 | 385 | 419 | 493 | 528 | 614 | 634 | 571 | 594 | 467 | 449 | 384 | 441 | 413 | 495 | 582 | 642 | 421 | 517 | 322 | 461 | 253 | 499 | 6,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 瀬田東 | 15,516 | 7,570 | 7,946 | 328 | 310 | 384 | 392 | 353 | 383 | 387 | 393 | 474 | 427 | 485 | 441 | 451 | 439 | 507 | 498 | 531 | 504 | 615 | 595 | 526 | 567 | 406 | 433 | 390 | 435 | 374 | 438 | 518 | 601 | 390 | 432 | 261 | 287 | 190 | 371 | 7,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/7/31 | 瀬田北 | 19,185 | 9,460 | 9,725 | 540 | 540 | 481 | 489 | 539 | 500 | 515 | 504 | 593 | 613 | 695 | 713 | 719 | 728 | 681 | 658 | 706 | 694 | 807 | 835 | 752 | 795 | 632 | 598 | 450 | 420 | 398 | 356 | 375 | 431 | 245 | 288 | 166 | 245 | 166 | 318 | 8,673 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年08月09日