地域・年齢別人口 (令和4年9月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 市全体 | 344,470 | 166,027 | 178,443 | 6,774 | 6,422 | 8,018 | 7,704 | 8,380 | 7,995 | 8,582 | 8,279 | 8,653 | 8,398 | 7,763 | 8,024 | 8,523 | 8,655 | 9,865 | 9,927 | 10,679 | 11,155 | 13,065 | 13,462 | 13,096 | 13,561 | 11,053 | 11,645 | 10,096 | 10,680 | 9,562 | 10,366 | 11,986 | 13,329 | 8,620 | 10,201 | 6,144 | 8,112 | 5,168 | 10,528 | 155,641 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 小松 | 4,085 | 1,969 | 2,116 | 37 | 49 | 75 | 69 | 84 | 95 | 84 | 88 | 61 | 71 | 60 | 60 | 69 | 68 | 95 | 93 | 114 | 128 | 136 | 139 | 176 | 163 | 143 | 148 | 149 | 137 | 175 | 175 | 204 | 201 | 134 | 172 | 97 | 116 | 76 | 144 | 1,956 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 木戸 | 4,554 | 2,184 | 2,370 | 57 | 60 | 83 | 85 | 115 | 97 | 120 | 108 | 107 | 122 | 72 | 77 | 74 | 74 | 92 | 107 | 128 | 124 | 167 | 169 | 184 | 183 | 162 | 162 | 153 | 153 | 145 | 196 | 197 | 192 | 142 | 140 | 104 | 135 | 82 | 186 | 2,045 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 和邇 | 8,364 | 4,038 | 4,326 | 124 | 113 | 157 | 163 | 203 | 180 | 240 | 214 | 216 | 210 | 164 | 183 | 174 | 158 | 178 | 204 | 235 | 244 | 295 | 304 | 335 | 383 | 302 | 320 | 314 | 296 | 259 | 280 | 330 | 342 | 214 | 261 | 164 | 227 | 134 | 244 | 3,576 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 小野 | 4,293 | 1,996 | 2,297 | 41 | 34 | 43 | 48 | 45 | 54 | 75 | 57 | 64 | 70 | 50 | 66 | 66 | 51 | 62 | 70 | 102 | 105 | 122 | 135 | 138 | 137 | 95 | 122 | 130 | 174 | 163 | 198 | 243 | 310 | 266 | 280 | 172 | 179 | 119 | 207 | 2,037 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 葛川 | 226 | 109 | 117 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 13 | 14 | 13 | 28 | 129 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 伊香立 | 2,807 | 1,408 | 1,399 | 81 | 84 | 96 | 92 | 49 | 46 | 39 | 47 | 45 | 25 | 72 | 49 | 98 | 84 | 137 | 97 | 111 | 90 | 79 | 70 | 52 | 66 | 65 | 66 | 84 | 93 | 115 | 100 | 120 | 112 | 62 | 77 | 43 | 77 | 60 | 124 | 1,225 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 真野 | 7,462 | 3,590 | 3,872 | 125 | 115 | 197 | 156 | 212 | 220 | 219 | 191 | 167 | 173 | 115 | 140 | 157 | 167 | 232 | 233 | 250 | 255 | 304 | 310 | 273 | 290 | 238 | 243 | 205 | 234 | 230 | 246 | 278 | 308 | 179 | 177 | 106 | 165 | 103 | 249 | 3,222 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 真野北 | 6,073 | 2,915 | 3,158 | 80 | 78 | 84 | 89 | 101 | 82 | 113 | 90 | 99 | 84 | 100 | 96 | 134 | 135 | 152 | 164 | 124 | 141 | 165 | 154 | 149 | 165 | 150 | 209 | 231 | 326 | 337 | 366 | 426 | 384 | 235 | 215 | 116 | 143 | 119 | 237 | 2,893 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 堅田 | 17,368 | 8,500 | 8,868 | 413 | 404 | 449 | 401 | 359 | 380 | 382 | 369 | 476 | 465 | 537 | 557 | 601 | 530 | 596 | 606 | 590 | 547 | 624 | 638 | 629 | 643 | 532 | 599 | 552 | 581 | 491 | 480 | 533 | 569 | 336 | 395 | 218 | 313 | 182 | 391 | 7,970 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 仰木 | 1,932 | 933 | 999 | 11 | 11 | 33 | 20 | 40 | 28 | 44 | 35 | 47 | 34 | 23 | 33 | 30 | 25 | 38 | 39 | 56 | 56 | 75 | 63 | 55 | 65 | 72 | 68 | 72 | 64 | 57 | 95 | 91 | 95 | 72 | 96 | 50 | 69 | 67 | 103 | 821 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 仰木の里 | 4,557 | 2,214 | 2,343 | 99 | 81 | 118 | 123 | 95 | 76 | 88 | 86 | 91 | 89 | 67 | 77 | 94 | 110 | 149 | 145 | 120 | 126 | 123 | 128 | 113 | 114 | 122 | 168 | 189 | 220 | 231 | 235 | 235 | 211 | 137 | 134 | 87 | 81 | 56 | 139 | 1,920 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 仰木の里東 | 8,671 | 4,250 | 4,421 | 118 | 105 | 180 | 197 | 269 | 273 | 349 | 266 | 288 | 250 | 159 | 177 | 163 | 189 | 188 | 223 | 247 | 264 | 326 | 350 | 383 | 403 | 331 | 355 | 293 | 309 | 250 | 285 | 285 | 275 | 203 | 215 | 140 | 141 | 78 | 144 | 3,438 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 雄琴 | 6,243 | 3,006 | 3,237 | 126 | 141 | 129 | 127 | 197 | 180 | 146 | 167 | 154 | 167 | 135 | 155 | 182 | 161 | 195 | 181 | 209 | 230 | 265 | 245 | 245 | 209 | 201 | 208 | 158 | 171 | 166 | 148 | 180 | 201 | 128 | 155 | 87 | 134 | 103 | 257 | 2,947 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 日吉台 | 3,637 | 1,696 | 1,941 | 38 | 30 | 55 | 49 | 49 | 50 | 67 | 68 | 63 | 54 | 38 | 48 | 47 | 63 | 66 | 58 | 99 | 94 | 109 | 96 | 90 | 116 | 91 | 91 | 61 | 106 | 125 | 155 | 238 | 326 | 221 | 229 | 146 | 139 | 93 | 169 | 1,722 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 坂本 | 10,728 | 5,092 | 5,636 | 273 | 277 | 267 | 265 | 219 | 220 | 214 | 202 | 218 | 223 | 254 | 292 | 308 | 322 | 339 | 352 | 335 | 330 | 337 | 377 | 411 | 374 | 356 | 368 | 267 | 266 | 253 | 303 | 378 | 418 | 247 | 342 | 218 | 301 | 198 | 404 | 4,927 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 下阪本 | 11,642 | 5,722 | 5,920 | 350 | 345 | 362 | 354 | 322 | 322 | 316 | 287 | 340 | 253 | 309 | 306 | 342 | 354 | 380 | 394 | 413 | 419 | 478 | 480 | 434 | 449 | 359 | 367 | 286 | 324 | 238 | 261 | 318 | 316 | 231 | 259 | 128 | 186 | 116 | 244 | 4,845 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 唐崎 | 16,611 | 7,885 | 8,726 | 362 | 327 | 380 | 398 | 388 | 390 | 370 | 402 | 409 | 429 | 441 | 463 | 447 | 447 | 515 | 472 | 498 | 529 | 624 | 651 | 637 | 668 | 550 | 546 | 440 | 505 | 390 | 431 | 518 | 626 | 400 | 517 | 285 | 423 | 231 | 502 | 7,744 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 滋賀 | 16,931 | 8,019 | 8,912 | 355 | 370 | 390 | 349 | 379 | 344 | 414 | 388 | 404 | 423 | 374 | 399 | 430 | 514 | 504 | 488 | 484 | 550 | 652 | 658 | 639 | 695 | 541 | 660 | 515 | 512 | 475 | 502 | 541 | 597 | 328 | 478 | 316 | 424 | 278 | 561 | 7,973 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 山中比叡平 | 2,718 | 1,297 | 1,421 | 26 | 34 | 49 | 39 | 44 | 59 | 63 | 63 | 45 | 56 | 26 | 21 | 38 | 40 | 52 | 60 | 75 | 75 | 92 | 95 | 86 | 108 | 81 | 69 | 78 | 74 | 115 | 144 | 170 | 175 | 113 | 154 | 94 | 66 | 50 | 89 | 1,293 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 藤尾 | 5,009 | 2,450 | 2,559 | 77 | 61 | 66 | 66 | 72 | 80 | 100 | 82 | 111 | 119 | 97 | 96 | 129 | 101 | 122 | 120 | 136 | 136 | 168 | 171 | 190 | 192 | 175 | 180 | 168 | 170 | 150 | 181 | 247 | 253 | 200 | 217 | 138 | 150 | 104 | 184 | 2,554 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 長等 | 12,372 | 5,773 | 6,599 | 216 | 212 | 222 | 236 | 278 | 231 | 281 | 265 | 309 | 272 | 247 | 281 | 270 | 288 | 322 | 353 | 333 | 360 | 444 | 550 | 511 | 556 | 442 | 474 | 431 | 438 | 334 | 407 | 432 | 463 | 295 | 404 | 216 | 309 | 190 | 500 | 6,142 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 逢坂 | 8,406 | 3,930 | 4,476 | 182 | 162 | 189 | 216 | 188 | 203 | 179 | 158 | 176 | 149 | 165 | 174 | 209 | 240 | 229 | 262 | 273 | 291 | 302 | 382 | 300 | 315 | 275 | 275 | 232 | 240 | 246 | 240 | 279 | 353 | 224 | 232 | 149 | 247 | 133 | 337 | 4,040 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 中央 | 6,856 | 3,250 | 3,606 | 206 | 166 | 181 | 188 | 138 | 133 | 118 | 111 | 147 | 160 | 154 | 201 | 211 | 246 | 257 | 258 | 261 | 285 | 289 | 297 | 254 | 273 | 174 | 218 | 173 | 161 | 135 | 171 | 184 | 213 | 140 | 160 | 115 | 147 | 113 | 218 | 3,406 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 平野 | 18,866 | 8,850 | 10,016 | 376 | 374 | 482 | 445 | 483 | 484 | 525 | 545 | 416 | 430 | 311 | 346 | 398 | 460 | 543 | 542 | 581 | 669 | 737 | 806 | 763 | 827 | 630 | 675 | 530 | 582 | 486 | 547 | 539 | 721 | 448 | 539 | 312 | 430 | 290 | 594 | 8,168 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 膳所 | 15,421 | 7,283 | 8,138 | 254 | 224 | 343 | 324 | 331 | 319 | 329 | 331 | 353 | 364 | 346 | 375 | 335 | 357 | 450 | 442 | 457 | 451 | 557 | 553 | 574 | 583 | 481 | 541 | 520 | 550 | 451 | 464 | 549 | 645 | 390 | 499 | 255 | 490 | 308 | 626 | 7,552 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 富士見 | 9,100 | 4,548 | 4,552 | 218 | 212 | 275 | 208 | 231 | 203 | 228 | 238 | 231 | 220 | 287 | 217 | 284 | 246 | 251 | 270 | 288 | 286 | 366 | 373 | 361 | 328 | 314 | 301 | 245 | 241 | 194 | 205 | 245 | 304 | 230 | 273 | 185 | 232 | 115 | 195 | 3,911 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 晴嵐 | 17,767 | 8,549 | 9,218 | 297 | 279 | 388 | 396 | 430 | 380 | 354 | 406 | 457 | 473 | 457 | 455 | 434 | 432 | 522 | 518 | 535 | 583 | 699 | 708 | 770 | 825 | 695 | 671 | 526 | 524 | 463 | 433 | 527 | 641 | 404 | 503 | 303 | 402 | 288 | 589 | 8,337 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 石山 | 10,065 | 4,818 | 5,247 | 179 | 151 | 196 | 189 | 223 | 204 | 258 | 269 | 246 | 279 | 208 | 272 | 227 | 231 | 250 | 222 | 266 | 289 | 369 | 389 | 389 | 418 | 373 | 350 | 319 | 286 | 255 | 286 | 355 | 431 | 272 | 356 | 252 | 315 | 181 | 310 | 4,845 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 南郷 | 9,587 | 4,588 | 4,999 | 157 | 164 | 219 | 209 | 227 | 239 | 254 | 204 | 217 | 192 | 149 | 156 | 180 | 194 | 230 | 234 | 294 | 297 | 382 | 329 | 324 | 345 | 258 | 295 | 275 | 267 | 256 | 324 | 368 | 461 | 344 | 427 | 265 | 320 | 189 | 342 | 4,232 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 大石 | 4,710 | 2,338 | 2,372 | 50 | 51 | 83 | 74 | 113 | 92 | 148 | 161 | 147 | 132 | 94 | 60 | 72 | 78 | 117 | 94 | 114 | 136 | 211 | 221 | 235 | 208 | 160 | 153 | 139 | 179 | 164 | 158 | 226 | 218 | 120 | 147 | 81 | 75 | 64 | 135 | 1,998 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 田上 | 9,824 | 4,839 | 4,985 | 136 | 106 | 144 | 140 | 207 | 161 | 193 | 212 | 221 | 185 | 195 | 155 | 216 | 190 | 257 | 213 | 243 | 242 | 327 | 311 | 311 | 340 | 313 | 341 | 377 | 431 | 417 | 441 | 566 | 579 | 346 | 364 | 213 | 257 | 157 | 317 | 4,419 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 上田上 | 1,887 | 898 | 989 | 13 | 21 | 25 | 20 | 21 | 22 | 38 | 32 | 41 | 44 | 24 | 32 | 32 | 30 | 40 | 40 | 48 | 40 | 50 | 48 | 72 | 58 | 60 | 74 | 69 | 66 | 70 | 81 | 110 | 112 | 77 | 73 | 54 | 67 | 54 | 129 | 816 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 青山 | 10,911 | 5,417 | 5,494 | 194 | 165 | 376 | 329 | 464 | 408 | 494 | 420 | 408 | 365 | 148 | 160 | 149 | 183 | 227 | 288 | 330 | 383 | 467 | 568 | 537 | 552 | 410 | 382 | 318 | 331 | 273 | 259 | 281 | 248 | 158 | 157 | 96 | 128 | 87 | 168 | 3,767 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 瀬田 | 14,734 | 7,298 | 7,436 | 377 | 310 | 473 | 452 | 538 | 514 | 435 | 392 | 408 | 405 | 394 | 392 | 395 | 392 | 500 | 518 | 601 | 654 | 695 | 668 | 616 | 527 | 370 | 438 | 358 | 360 | 274 | 282 | 329 | 367 | 227 | 292 | 176 | 210 | 132 | 263 | 6,092 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 瀬田南 | 15,335 | 7,328 | 8,007 | 269 | 259 | 350 | 308 | 362 | 344 | 403 | 425 | 399 | 365 | 299 | 307 | 346 | 320 | 386 | 413 | 492 | 538 | 612 | 615 | 565 | 602 | 473 | 452 | 383 | 445 | 408 | 483 | 571 | 646 | 437 | 511 | 321 | 468 | 252 | 506 | 6,958 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 瀬田東 | 15,513 | 7,570 | 7,943 | 324 | 305 | 375 | 393 | 357 | 378 | 389 | 393 | 474 | 436 | 489 | 435 | 455 | 434 | 505 | 492 | 525 | 514 | 609 | 593 | 537 | 567 | 414 | 444 | 392 | 426 | 365 | 440 | 510 | 593 | 400 | 441 | 262 | 283 | 188 | 376 | 7,038 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/9/30 | 瀬田北 | 19,205 | 9,477 | 9,728 | 531 | 541 | 480 | 485 | 541 | 501 | 511 | 504 | 597 | 609 | 700 | 709 | 722 | 738 | 684 | 657 | 710 | 690 | 804 | 812 | 749 | 802 | 633 | 610 | 461 | 430 | 394 | 360 | 373 | 411 | 255 | 303 | 167 | 249 | 165 | 317 | 8,683 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年11月01日