地域・年齢別人口 (令和4年10月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 市全体 | 344,573 | 166,102 | 178,471 | 6,768 | 6,418 | 7,994 | 7,704 | 8,369 | 7,983 | 8,581 | 8,258 | 8,742 | 8,435 | 7,750 | 8,010 | 8,524 | 8,651 | 9,862 | 9,900 | 10,649 | 11,153 | 13,014 | 13,442 | 13,163 | 13,606 | 11,057 | 11,650 | 10,152 | 10,721 | 9,554 | 10,341 | 11,911 | 13,279 | 8,677 | 10,248 | 6,165 | 8,138 | 5,170 | 10,534 | 155,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 小松 | 4,083 | 1,971 | 2,112 | 36 | 50 | 73 | 68 | 85 | 96 | 83 | 87 | 67 | 71 | 57 | 57 | 70 | 67 | 97 | 92 | 106 | 129 | 144 | 139 | 173 | 164 | 144 | 148 | 149 | 137 | 173 | 171 | 208 | 203 | 132 | 173 | 101 | 117 | 73 | 143 | 1,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 木戸 | 4,538 | 2,183 | 2,355 | 57 | 60 | 78 | 84 | 119 | 97 | 120 | 106 | 109 | 122 | 69 | 78 | 77 | 68 | 93 | 108 | 123 | 123 | 169 | 168 | 182 | 183 | 164 | 161 | 153 | 155 | 146 | 193 | 193 | 194 | 145 | 140 | 104 | 132 | 82 | 183 | 2,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 和邇 | 8,355 | 4,035 | 4,320 | 125 | 114 | 157 | 164 | 203 | 177 | 239 | 215 | 216 | 209 | 164 | 178 | 173 | 155 | 177 | 207 | 231 | 242 | 294 | 302 | 339 | 380 | 303 | 326 | 316 | 294 | 259 | 282 | 328 | 339 | 213 | 260 | 166 | 230 | 132 | 246 | 3,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 小野 | 4,287 | 1,992 | 2,295 | 42 | 34 | 42 | 50 | 44 | 53 | 74 | 58 | 65 | 70 | 51 | 63 | 66 | 51 | 60 | 70 | 100 | 106 | 124 | 133 | 140 | 135 | 95 | 123 | 130 | 177 | 158 | 194 | 243 | 310 | 266 | 281 | 172 | 179 | 120 | 208 | 2,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 葛川 | 225 | 109 | 116 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 13 | 14 | 13 | 27 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 伊香立 | 2,821 | 1,419 | 1,402 | 81 | 85 | 96 | 94 | 51 | 44 | 37 | 49 | 47 | 25 | 74 | 48 | 98 | 82 | 137 | 97 | 114 | 92 | 79 | 71 | 55 | 65 | 65 | 67 | 81 | 94 | 114 | 99 | 122 | 111 | 65 | 78 | 43 | 75 | 60 | 126 | 1,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 真野 | 7,449 | 3,583 | 3,866 | 120 | 112 | 199 | 158 | 209 | 220 | 219 | 188 | 171 | 170 | 116 | 145 | 155 | 165 | 226 | 233 | 251 | 257 | 301 | 305 | 276 | 292 | 234 | 244 | 212 | 237 | 226 | 243 | 280 | 302 | 176 | 185 | 108 | 163 | 104 | 247 | 3,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 真野北 | 6,076 | 2,913 | 3,163 | 77 | 77 | 89 | 92 | 101 | 82 | 113 | 92 | 99 | 82 | 101 | 99 | 130 | 137 | 155 | 163 | 124 | 143 | 159 | 152 | 156 | 165 | 146 | 208 | 226 | 322 | 340 | 362 | 425 | 391 | 237 | 216 | 114 | 142 | 121 | 238 | 2,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 堅田 | 17,398 | 8,515 | 8,883 | 422 | 407 | 442 | 405 | 358 | 370 | 390 | 373 | 480 | 457 | 533 | 560 | 600 | 540 | 595 | 600 | 584 | 547 | 634 | 636 | 628 | 652 | 532 | 593 | 550 | 589 | 493 | 476 | 532 | 569 | 337 | 400 | 224 | 315 | 181 | 394 | 7,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 仰木 | 1,930 | 930 | 1,000 | 11 | 12 | 32 | 19 | 40 | 29 | 44 | 33 | 47 | 35 | 22 | 33 | 30 | 25 | 39 | 41 | 55 | 54 | 74 | 64 | 53 | 65 | 73 | 66 | 74 | 66 | 55 | 94 | 91 | 93 | 73 | 97 | 50 | 69 | 67 | 105 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 仰木の里 | 4,565 | 2,217 | 2,348 | 102 | 78 | 117 | 126 | 95 | 75 | 89 | 84 | 91 | 91 | 66 | 77 | 93 | 109 | 150 | 147 | 121 | 127 | 120 | 129 | 114 | 114 | 120 | 169 | 193 | 220 | 229 | 232 | 233 | 214 | 141 | 132 | 87 | 85 | 56 | 139 | 1,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 仰木の里東 | 8,663 | 4,245 | 4,418 | 117 | 108 | 182 | 196 | 265 | 271 | 345 | 266 | 286 | 247 | 161 | 180 | 164 | 184 | 185 | 221 | 245 | 264 | 327 | 352 | 385 | 403 | 329 | 354 | 293 | 311 | 254 | 287 | 280 | 274 | 208 | 214 | 138 | 144 | 81 | 142 | 3,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 雄琴 | 6,259 | 3,014 | 3,245 | 128 | 143 | 130 | 127 | 196 | 178 | 149 | 170 | 150 | 164 | 139 | 156 | 181 | 161 | 197 | 185 | 210 | 228 | 264 | 247 | 245 | 209 | 201 | 210 | 161 | 166 | 165 | 153 | 179 | 200 | 131 | 156 | 87 | 133 | 101 | 259 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 日吉台 | 3,630 | 1,696 | 1,934 | 38 | 30 | 55 | 47 | 49 | 52 | 66 | 64 | 66 | 58 | 39 | 47 | 47 | 63 | 63 | 57 | 98 | 92 | 112 | 98 | 90 | 115 | 92 | 90 | 60 | 106 | 124 | 152 | 234 | 326 | 223 | 231 | 145 | 139 | 95 | 167 | 1,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 坂本 | 10,742 | 5,095 | 5,647 | 271 | 282 | 263 | 269 | 220 | 220 | 214 | 205 | 218 | 219 | 263 | 293 | 305 | 325 | 343 | 351 | 337 | 332 | 331 | 376 | 407 | 373 | 365 | 368 | 263 | 272 | 255 | 304 | 372 | 413 | 255 | 344 | 213 | 300 | 200 | 401 | 4,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 下阪本 | 11,648 | 5,729 | 5,919 | 346 | 346 | 369 | 347 | 319 | 322 | 320 | 287 | 339 | 257 | 306 | 305 | 339 | 353 | 390 | 396 | 412 | 419 | 478 | 479 | 439 | 451 | 348 | 365 | 294 | 326 | 237 | 261 | 316 | 317 | 231 | 258 | 132 | 186 | 114 | 244 | 4,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 唐崎 | 16,660 | 7,921 | 8,739 | 365 | 326 | 380 | 402 | 379 | 389 | 387 | 403 | 436 | 432 | 445 | 472 | 449 | 448 | 514 | 470 | 495 | 527 | 620 | 655 | 636 | 666 | 552 | 540 | 446 | 514 | 392 | 429 | 516 | 621 | 397 | 522 | 286 | 424 | 226 | 499 | 7,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 滋賀 | 16,972 | 8,049 | 8,923 | 357 | 368 | 391 | 346 | 380 | 350 | 416 | 390 | 410 | 419 | 372 | 409 | 436 | 511 | 501 | 492 | 496 | 557 | 646 | 653 | 647 | 704 | 544 | 658 | 515 | 514 | 476 | 500 | 537 | 594 | 335 | 476 | 309 | 423 | 281 | 559 | 7,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 山中比叡平 | 2,711 | 1,294 | 1,417 | 26 | 34 | 49 | 37 | 43 | 59 | 63 | 63 | 42 | 56 | 28 | 20 | 37 | 42 | 54 | 58 | 75 | 74 | 89 | 95 | 88 | 110 | 80 | 68 | 78 | 72 | 114 | 144 | 168 | 174 | 116 | 156 | 95 | 67 | 49 | 88 | 1,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 藤尾 | 5,000 | 2,443 | 2,557 | 75 | 62 | 66 | 59 | 73 | 81 | 101 | 85 | 114 | 120 | 95 | 97 | 127 | 99 | 122 | 117 | 132 | 138 | 169 | 169 | 193 | 195 | 175 | 183 | 167 | 169 | 145 | 182 | 247 | 250 | 201 | 219 | 140 | 147 | 101 | 185 | 2,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 長等 | 12,366 | 5,776 | 6,590 | 215 | 206 | 218 | 241 | 278 | 232 | 279 | 265 | 318 | 274 | 253 | 276 | 268 | 291 | 316 | 347 | 334 | 362 | 446 | 546 | 512 | 558 | 444 | 471 | 430 | 442 | 335 | 409 | 429 | 459 | 298 | 405 | 215 | 311 | 188 | 495 | 6,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 逢坂 | 8,394 | 3,916 | 4,478 | 180 | 161 | 191 | 219 | 186 | 202 | 177 | 163 | 182 | 147 | 157 | 172 | 205 | 240 | 232 | 257 | 271 | 290 | 297 | 381 | 299 | 319 | 278 | 270 | 232 | 241 | 248 | 245 | 274 | 355 | 227 | 230 | 149 | 246 | 131 | 340 | 4,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 中央 | 6,862 | 3,255 | 3,607 | 205 | 161 | 184 | 187 | 137 | 138 | 117 | 109 | 147 | 163 | 154 | 202 | 210 | 248 | 260 | 256 | 258 | 278 | 287 | 303 | 255 | 272 | 179 | 218 | 174 | 161 | 136 | 171 | 183 | 211 | 139 | 165 | 115 | 148 | 115 | 216 | 3,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 平野 | 18,873 | 8,854 | 10,019 | 382 | 370 | 474 | 450 | 481 | 483 | 529 | 535 | 419 | 437 | 315 | 350 | 397 | 453 | 537 | 552 | 579 | 654 | 736 | 817 | 764 | 826 | 626 | 678 | 535 | 585 | 490 | 547 | 531 | 709 | 452 | 546 | 312 | 431 | 295 | 596 | 8,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 膳所 | 15,418 | 7,276 | 8,142 | 252 | 224 | 347 | 325 | 331 | 321 | 326 | 328 | 351 | 362 | 352 | 369 | 325 | 362 | 457 | 433 | 456 | 457 | 555 | 556 | 568 | 579 | 481 | 542 | 526 | 553 | 449 | 463 | 548 | 648 | 392 | 498 | 259 | 491 | 301 | 631 | 7,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 富士見 | 9,098 | 4,545 | 4,553 | 217 | 210 | 277 | 209 | 230 | 205 | 224 | 237 | 234 | 221 | 285 | 219 | 284 | 249 | 249 | 265 | 286 | 286 | 364 | 372 | 365 | 329 | 315 | 302 | 247 | 239 | 192 | 206 | 241 | 302 | 233 | 272 | 186 | 234 | 116 | 196 | 3,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 晴嵐 | 17,743 | 8,543 | 9,200 | 295 | 278 | 387 | 393 | 428 | 373 | 350 | 409 | 457 | 473 | 454 | 450 | 441 | 424 | 511 | 515 | 549 | 583 | 687 | 707 | 767 | 828 | 701 | 666 | 529 | 531 | 467 | 429 | 525 | 638 | 403 | 508 | 303 | 407 | 289 | 588 | 8,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 石山 | 10,087 | 4,838 | 5,249 | 185 | 150 | 192 | 190 | 228 | 205 | 257 | 265 | 246 | 280 | 207 | 277 | 232 | 231 | 250 | 223 | 266 | 287 | 371 | 387 | 392 | 416 | 372 | 356 | 324 | 285 | 255 | 288 | 355 | 425 | 270 | 354 | 257 | 322 | 179 | 308 | 4,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 南郷 | 9,589 | 4,587 | 5,002 | 158 | 160 | 215 | 211 | 228 | 237 | 253 | 207 | 220 | 196 | 149 | 148 | 176 | 191 | 232 | 237 | 290 | 302 | 381 | 329 | 327 | 349 | 256 | 297 | 276 | 268 | 260 | 318 | 357 | 457 | 350 | 432 | 268 | 320 | 191 | 343 | 4,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 大石 | 4,715 | 2,336 | 2,379 | 50 | 49 | 78 | 74 | 116 | 89 | 147 | 159 | 150 | 146 | 89 | 59 | 75 | 77 | 113 | 92 | 118 | 138 | 205 | 214 | 239 | 210 | 158 | 159 | 140 | 176 | 163 | 159 | 227 | 217 | 122 | 147 | 79 | 76 | 67 | 138 | 2,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 田上 | 9,807 | 4,829 | 4,978 | 133 | 107 | 144 | 134 | 207 | 161 | 193 | 211 | 217 | 187 | 195 | 153 | 216 | 191 | 255 | 213 | 243 | 239 | 324 | 304 | 313 | 342 | 314 | 345 | 372 | 429 | 414 | 444 | 570 | 573 | 343 | 366 | 219 | 260 | 157 | 319 | 4,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 上田上 | 1,879 | 894 | 985 | 13 | 21 | 25 | 20 | 20 | 22 | 38 | 32 | 40 | 42 | 23 | 32 | 33 | 30 | 40 | 39 | 48 | 40 | 47 | 48 | 74 | 56 | 57 | 75 | 72 | 66 | 69 | 79 | 111 | 115 | 77 | 73 | 53 | 67 | 54 | 128 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 青山 | 10,918 | 5,417 | 5,501 | 193 | 165 | 371 | 328 | 464 | 407 | 498 | 416 | 409 | 376 | 147 | 153 | 147 | 185 | 224 | 289 | 331 | 380 | 461 | 570 | 543 | 554 | 413 | 383 | 321 | 331 | 273 | 261 | 280 | 246 | 157 | 157 | 93 | 131 | 92 | 169 | 3,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 瀬田 | 14,761 | 7,306 | 7,455 | 374 | 320 | 475 | 453 | 539 | 513 | 427 | 389 | 413 | 401 | 382 | 394 | 409 | 393 | 502 | 525 | 602 | 649 | 694 | 666 | 620 | 532 | 372 | 443 | 359 | 360 | 273 | 283 | 327 | 365 | 230 | 296 | 174 | 210 | 134 | 263 | 6,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 瀬田南 | 15,353 | 7,342 | 8,011 | 275 | 258 | 346 | 310 | 367 | 344 | 399 | 426 | 401 | 367 | 306 | 305 | 349 | 323 | 389 | 408 | 492 | 539 | 602 | 612 | 576 | 611 | 472 | 455 | 384 | 441 | 410 | 481 | 568 | 646 | 434 | 506 | 321 | 475 | 251 | 504 | 6,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 瀬田東 | 15,510 | 7,574 | 7,936 | 320 | 306 | 371 | 390 | 354 | 378 | 387 | 388 | 489 | 447 | 477 | 430 | 459 | 437 | 509 | 484 | 519 | 519 | 616 | 589 | 539 | 569 | 408 | 442 | 398 | 428 | 364 | 436 | 503 | 591 | 405 | 444 | 266 | 280 | 190 | 378 | 7,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/10/31 | 瀬田北 | 19,188 | 9,461 | 9,727 | 523 | 543 | 485 | 478 | 540 | 505 | 509 | 498 | 595 | 611 | 701 | 702 | 716 | 738 | 685 | 655 | 697 | 695 | 802 | 812 | 755 | 803 | 637 | 606 | 469 | 435 | 389 | 360 | 369 | 415 | 257 | 304 | 169 | 245 | 163 | 322 | 8,676 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年11月16日