地域・年齢別人口 (令和4年11月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 市全体 | 344,637 | 166,170 | 178,467 | 6,762 | 6,400 | 7,972 | 7,694 | 8,363 | 7,980 | 8,584 | 8,229 | 8,779 | 8,474 | 7,784 | 7,999 | 8,499 | 8,641 | 9,869 | 9,891 | 10,627 | 11,121 | 12,965 | 13,405 | 13,213 | 13,643 | 11,068 | 11,694 | 10,178 | 10,723 | 9,550 | 10,341 | 11,880 | 13,222 | 8,735 | 10,319 | 6,189 | 8,128 | 5,153 | 10,563 | 155,903 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 小松 | 4,088 | 1,971 | 2,117 | 36 | 49 | 71 | 69 | 86 | 95 | 84 | 85 | 68 | 74 | 58 | 55 | 69 | 68 | 96 | 93 | 106 | 129 | 144 | 135 | 170 | 169 | 147 | 150 | 150 | 136 | 170 | 172 | 210 | 200 | 133 | 175 | 101 | 117 | 72 | 146 | 1,960 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 木戸 | 4,530 | 2,180 | 2,350 | 56 | 59 | 78 | 80 | 116 | 99 | 122 | 106 | 110 | 123 | 67 | 79 | 76 | 66 | 93 | 109 | 125 | 120 | 166 | 168 | 184 | 185 | 161 | 162 | 156 | 153 | 144 | 195 | 194 | 195 | 147 | 140 | 104 | 128 | 81 | 183 | 2,043 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 和邇 | 8,349 | 4,039 | 4,310 | 123 | 113 | 160 | 163 | 199 | 179 | 242 | 215 | 217 | 203 | 161 | 181 | 172 | 155 | 177 | 210 | 228 | 238 | 300 | 304 | 336 | 378 | 304 | 321 | 320 | 298 | 260 | 278 | 326 | 338 | 214 | 256 | 167 | 234 | 133 | 246 | 3,575 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 小野 | 4,276 | 1,985 | 2,291 | 43 | 31 | 39 | 53 | 46 | 51 | 75 | 59 | 64 | 69 | 50 | 64 | 63 | 51 | 61 | 70 | 98 | 102 | 125 | 134 | 139 | 134 | 96 | 125 | 128 | 175 | 159 | 195 | 240 | 308 | 268 | 283 | 171 | 181 | 120 | 206 | 2,034 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 葛川 | 225 | 110 | 115 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 14 | 14 | 13 | 27 | 129 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 伊香立 | 2,822 | 1,422 | 1,400 | 80 | 85 | 97 | 94 | 51 | 44 | 37 | 50 | 49 | 25 | 73 | 45 | 99 | 80 | 139 | 97 | 113 | 94 | 80 | 70 | 56 | 65 | 66 | 68 | 81 | 95 | 114 | 97 | 119 | 111 | 68 | 78 | 43 | 78 | 57 | 124 | 1,242 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 真野 | 7,453 | 3,587 | 3,866 | 120 | 116 | 195 | 154 | 213 | 218 | 221 | 192 | 170 | 172 | 117 | 144 | 155 | 162 | 227 | 234 | 250 | 257 | 299 | 302 | 279 | 296 | 234 | 241 | 211 | 238 | 224 | 241 | 277 | 300 | 179 | 190 | 111 | 163 | 105 | 246 | 3,218 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 真野北 | 6,081 | 2,919 | 3,162 | 79 | 76 | 88 | 95 | 101 | 82 | 113 | 89 | 101 | 87 | 101 | 96 | 130 | 135 | 155 | 163 | 126 | 146 | 158 | 149 | 156 | 166 | 150 | 204 | 226 | 320 | 339 | 365 | 420 | 391 | 243 | 217 | 112 | 142 | 121 | 239 | 2,899 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 堅田 | 17,442 | 8,523 | 8,919 | 424 | 419 | 439 | 403 | 361 | 366 | 385 | 376 | 481 | 460 | 530 | 567 | 606 | 537 | 602 | 603 | 584 | 556 | 635 | 629 | 628 | 652 | 532 | 601 | 550 | 587 | 490 | 478 | 532 | 567 | 343 | 399 | 222 | 319 | 179 | 400 | 8,003 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 仰木 | 1,924 | 927 | 997 | 11 | 13 | 31 | 19 | 41 | 29 | 44 | 33 | 45 | 33 | 23 | 31 | 31 | 24 | 38 | 43 | 55 | 53 | 73 | 65 | 54 | 63 | 70 | 69 | 76 | 66 | 54 | 93 | 91 | 92 | 72 | 95 | 51 | 70 | 67 | 106 | 819 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 仰木の里 | 4,561 | 2,214 | 2,347 | 102 | 75 | 118 | 127 | 96 | 76 | 89 | 85 | 89 | 94 | 67 | 76 | 91 | 108 | 150 | 149 | 120 | 126 | 119 | 128 | 115 | 113 | 120 | 169 | 189 | 219 | 229 | 230 | 233 | 217 | 142 | 129 | 88 | 88 | 57 | 138 | 1,925 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 仰木の里東 | 8,669 | 4,254 | 4,415 | 114 | 108 | 188 | 195 | 264 | 269 | 338 | 266 | 298 | 250 | 162 | 181 | 162 | 181 | 187 | 221 | 243 | 264 | 323 | 352 | 385 | 405 | 333 | 353 | 294 | 312 | 254 | 286 | 281 | 277 | 207 | 214 | 138 | 141 | 83 | 140 | 3,433 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 雄琴 | 6,247 | 3,011 | 3,236 | 125 | 138 | 129 | 123 | 199 | 179 | 149 | 172 | 149 | 165 | 141 | 157 | 179 | 157 | 192 | 187 | 213 | 222 | 264 | 245 | 245 | 211 | 203 | 209 | 159 | 168 | 170 | 156 | 175 | 197 | 132 | 157 | 87 | 135 | 100 | 258 | 2,956 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 日吉台 | 3,629 | 1,697 | 1,932 | 39 | 31 | 55 | 48 | 49 | 51 | 66 | 65 | 67 | 57 | 38 | 46 | 47 | 64 | 64 | 57 | 97 | 93 | 114 | 96 | 89 | 117 | 92 | 90 | 59 | 104 | 122 | 153 | 234 | 320 | 220 | 231 | 151 | 143 | 94 | 166 | 1,723 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 坂本 | 10,767 | 5,111 | 5,656 | 269 | 282 | 264 | 270 | 222 | 220 | 210 | 205 | 220 | 222 | 262 | 291 | 316 | 331 | 339 | 351 | 331 | 332 | 340 | 374 | 412 | 371 | 366 | 370 | 262 | 279 | 258 | 300 | 372 | 410 | 256 | 346 | 214 | 299 | 198 | 403 | 4,949 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 下阪本 | 11,696 | 5,754 | 5,942 | 349 | 347 | 368 | 343 | 319 | 322 | 319 | 292 | 349 | 258 | 313 | 313 | 336 | 354 | 398 | 400 | 412 | 414 | 475 | 480 | 440 | 457 | 351 | 369 | 292 | 326 | 239 | 262 | 318 | 317 | 234 | 256 | 130 | 189 | 112 | 243 | 4,878 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 唐崎 | 16,675 | 7,937 | 8,738 | 363 | 324 | 374 | 405 | 384 | 387 | 386 | 400 | 435 | 429 | 457 | 473 | 451 | 449 | 512 | 465 | 495 | 533 | 612 | 655 | 647 | 664 | 547 | 544 | 454 | 513 | 394 | 430 | 509 | 618 | 399 | 525 | 287 | 428 | 231 | 496 | 7,829 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 滋賀 | 16,966 | 8,038 | 8,928 | 352 | 369 | 390 | 347 | 377 | 350 | 421 | 385 | 406 | 425 | 376 | 407 | 428 | 505 | 499 | 496 | 493 | 554 | 648 | 655 | 653 | 710 | 537 | 652 | 517 | 518 | 478 | 501 | 535 | 591 | 332 | 479 | 313 | 424 | 283 | 560 | 8,001 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 山中比叡平 | 2,710 | 1,294 | 1,416 | 25 | 32 | 50 | 39 | 43 | 59 | 63 | 61 | 42 | 57 | 28 | 21 | 37 | 41 | 54 | 57 | 73 | 74 | 90 | 95 | 87 | 110 | 82 | 69 | 79 | 71 | 111 | 145 | 169 | 173 | 118 | 156 | 95 | 68 | 48 | 88 | 1,288 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 藤尾 | 4,994 | 2,443 | 2,551 | 75 | 61 | 67 | 60 | 73 | 81 | 101 | 84 | 116 | 120 | 98 | 96 | 124 | 102 | 121 | 116 | 135 | 136 | 168 | 170 | 192 | 195 | 174 | 179 | 167 | 172 | 142 | 173 | 249 | 256 | 204 | 219 | 138 | 146 | 99 | 185 | 2,543 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 長等 | 12,356 | 5,774 | 6,582 | 212 | 199 | 218 | 239 | 272 | 236 | 289 | 264 | 316 | 274 | 257 | 272 | 258 | 293 | 318 | 341 | 333 | 366 | 443 | 544 | 514 | 554 | 439 | 476 | 435 | 442 | 331 | 411 | 439 | 457 | 295 | 408 | 215 | 307 | 190 | 499 | 6,143 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 逢坂 | 8,394 | 3,922 | 4,472 | 182 | 156 | 192 | 222 | 187 | 201 | 174 | 164 | 184 | 149 | 158 | 170 | 204 | 239 | 232 | 258 | 270 | 285 | 300 | 382 | 294 | 321 | 283 | 267 | 233 | 244 | 247 | 241 | 276 | 352 | 228 | 238 | 146 | 241 | 132 | 342 | 4,033 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 中央 | 6,838 | 3,240 | 3,598 | 203 | 162 | 180 | 187 | 139 | 136 | 119 | 108 | 145 | 164 | 158 | 199 | 204 | 248 | 257 | 253 | 256 | 268 | 284 | 311 | 257 | 274 | 178 | 215 | 171 | 158 | 139 | 170 | 184 | 214 | 137 | 167 | 116 | 145 | 113 | 219 | 3,401 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 平野 | 18,880 | 8,863 | 10,017 | 383 | 365 | 480 | 453 | 482 | 482 | 522 | 534 | 426 | 438 | 315 | 345 | 390 | 454 | 541 | 549 | 578 | 656 | 733 | 814 | 772 | 835 | 624 | 670 | 538 | 588 | 488 | 544 | 529 | 702 | 454 | 561 | 314 | 426 | 294 | 601 | 8,182 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 膳所 | 15,407 | 7,282 | 8,125 | 253 | 226 | 345 | 321 | 335 | 324 | 319 | 329 | 359 | 354 | 346 | 360 | 330 | 367 | 454 | 428 | 460 | 459 | 548 | 553 | 575 | 576 | 483 | 552 | 521 | 547 | 456 | 466 | 534 | 645 | 398 | 497 | 263 | 490 | 303 | 631 | 7,550 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 富士見 | 9,088 | 4,539 | 4,549 | 222 | 208 | 278 | 211 | 226 | 201 | 225 | 234 | 228 | 225 | 286 | 219 | 281 | 254 | 253 | 263 | 287 | 282 | 361 | 368 | 363 | 335 | 315 | 306 | 249 | 238 | 192 | 204 | 238 | 301 | 239 | 273 | 182 | 233 | 114 | 194 | 3,900 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 晴嵐 | 17,749 | 8,540 | 9,209 | 298 | 273 | 384 | 397 | 428 | 369 | 348 | 411 | 452 | 472 | 460 | 457 | 440 | 421 | 515 | 507 | 541 | 590 | 684 | 697 | 766 | 826 | 706 | 676 | 531 | 532 | 463 | 429 | 529 | 635 | 401 | 516 | 308 | 403 | 286 | 598 | 8,328 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 石山 | 10,071 | 4,825 | 5,246 | 181 | 149 | 191 | 188 | 228 | 208 | 257 | 262 | 245 | 284 | 202 | 273 | 232 | 233 | 251 | 224 | 268 | 282 | 367 | 385 | 390 | 414 | 370 | 360 | 331 | 282 | 256 | 293 | 353 | 417 | 273 | 361 | 254 | 323 | 176 | 308 | 4,859 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 南郷 | 9,586 | 4,583 | 5,003 | 158 | 167 | 213 | 208 | 226 | 238 | 254 | 208 | 223 | 194 | 147 | 149 | 178 | 193 | 229 | 237 | 291 | 297 | 376 | 329 | 331 | 348 | 257 | 301 | 271 | 271 | 260 | 316 | 359 | 454 | 350 | 427 | 269 | 324 | 191 | 342 | 4,239 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 大石 | 4,712 | 2,334 | 2,378 | 50 | 49 | 77 | 75 | 113 | 89 | 150 | 153 | 152 | 146 | 87 | 63 | 77 | 77 | 112 | 92 | 120 | 137 | 205 | 210 | 239 | 214 | 158 | 160 | 139 | 175 | 162 | 159 | 227 | 216 | 122 | 149 | 81 | 73 | 63 | 141 | 2,002 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 田上 | 9,805 | 4,831 | 4,974 | 138 | 110 | 142 | 130 | 201 | 163 | 197 | 208 | 214 | 189 | 203 | 156 | 217 | 188 | 255 | 215 | 240 | 233 | 321 | 307 | 316 | 341 | 306 | 347 | 378 | 424 | 412 | 446 | 569 | 570 | 345 | 373 | 223 | 256 | 154 | 318 | 4,413 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 上田上 | 1,878 | 892 | 986 | 13 | 22 | 25 | 20 | 20 | 21 | 38 | 32 | 39 | 42 | 23 | 32 | 31 | 30 | 42 | 38 | 46 | 41 | 49 | 48 | 73 | 55 | 59 | 77 | 70 | 66 | 70 | 76 | 112 | 116 | 75 | 74 | 55 | 66 | 52 | 130 | 818 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 青山 | 10,913 | 5,418 | 5,495 | 186 | 161 | 366 | 322 | 463 | 414 | 501 | 412 | 419 | 380 | 144 | 157 | 149 | 181 | 224 | 282 | 332 | 376 | 455 | 566 | 541 | 562 | 415 | 389 | 326 | 327 | 269 | 265 | 284 | 248 | 160 | 156 | 92 | 130 | 92 | 167 | 3,771 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 瀬田 | 14,767 | 7,307 | 7,460 | 372 | 315 | 475 | 454 | 539 | 509 | 427 | 392 | 413 | 401 | 384 | 398 | 409 | 394 | 492 | 522 | 604 | 654 | 692 | 672 | 624 | 528 | 376 | 443 | 360 | 362 | 270 | 285 | 322 | 363 | 240 | 299 | 174 | 205 | 134 | 264 | 6,108 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 瀬田南 | 15,380 | 7,354 | 8,026 | 273 | 264 | 352 | 310 | 366 | 340 | 396 | 428 | 402 | 376 | 309 | 301 | 341 | 323 | 391 | 411 | 495 | 534 | 599 | 609 | 582 | 618 | 473 | 456 | 382 | 440 | 416 | 481 | 566 | 643 | 435 | 514 | 322 | 471 | 254 | 507 | 6,980 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 瀬田東 | 15,507 | 7,567 | 7,940 | 323 | 308 | 365 | 389 | 358 | 380 | 387 | 379 | 488 | 452 | 476 | 426 | 456 | 439 | 506 | 489 | 516 | 520 | 614 | 583 | 542 | 573 | 412 | 437 | 396 | 433 | 367 | 438 | 500 | 586 | 406 | 448 | 267 | 282 | 188 | 378 | 7,036 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/11/30 | 瀬田北 | 19,202 | 9,483 | 9,719 | 528 | 537 | 484 | 479 | 535 | 509 | 513 | 488 | 597 | 610 | 704 | 697 | 725 | 734 | 690 | 656 | 692 | 694 | 796 | 815 | 758 | 797 | 637 | 616 | 474 | 435 | 389 | 363 | 366 | 413 | 260 | 306 | 171 | 246 | 164 | 324 | 8,693 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年12月13日