地域・年齢別人口 (令和4年12月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 市全体 | 344,552 | 166,139 | 178,413 | 6,741 | 6,383 | 7,970 | 7,685 | 8,370 | 7,978 | 8,559 | 8,233 | 8,793 | 8,451 | 7,788 | 7,985 | 8,514 | 8,625 | 9,838 | 9,873 | 10,640 | 11,125 | 12,880 | 13,369 | 13,268 | 13,658 | 11,084 | 11,736 | 10,176 | 10,724 | 9,557 | 10,340 | 11,842 | 13,174 | 8,724 | 10,332 | 6,240 | 8,175 | 5,155 | 10,567 | 155,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 小松 | 4,086 | 1,971 | 2,115 | 36 | 48 | 69 | 69 | 87 | 97 | 84 | 83 | 67 | 74 | 60 | 59 | 68 | 66 | 94 | 92 | 108 | 129 | 139 | 136 | 170 | 165 | 151 | 153 | 151 | 135 | 167 | 171 | 212 | 202 | 133 | 171 | 98 | 122 | 77 | 143 | 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 木戸 | 4,533 | 2,184 | 2,349 | 57 | 60 | 78 | 81 | 116 | 96 | 121 | 104 | 108 | 128 | 71 | 78 | 78 | 67 | 91 | 106 | 128 | 121 | 164 | 167 | 188 | 183 | 158 | 164 | 160 | 154 | 143 | 195 | 192 | 194 | 149 | 141 | 102 | 129 | 80 | 181 | 2,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 和邇 | 8,362 | 4,044 | 4,318 | 125 | 114 | 156 | 165 | 200 | 179 | 242 | 213 | 221 | 205 | 159 | 180 | 176 | 158 | 175 | 212 | 231 | 235 | 295 | 307 | 337 | 373 | 307 | 325 | 320 | 297 | 263 | 284 | 325 | 332 | 212 | 257 | 167 | 236 | 133 | 246 | 3,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 小野 | 4,275 | 1,985 | 2,290 | 44 | 32 | 39 | 53 | 46 | 50 | 71 | 56 | 68 | 70 | 49 | 64 | 64 | 48 | 63 | 72 | 96 | 104 | 125 | 133 | 141 | 136 | 95 | 125 | 128 | 176 | 159 | 194 | 240 | 305 | 261 | 281 | 176 | 184 | 120 | 207 | 2,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 葛川 | 224 | 109 | 115 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 14 | 13 | 27 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 伊香立 | 2,819 | 1,422 | 1,397 | 76 | 85 | 101 | 95 | 51 | 41 | 37 | 52 | 51 | 23 | 74 | 44 | 100 | 80 | 139 | 96 | 111 | 94 | 82 | 70 | 57 | 65 | 65 | 69 | 78 | 93 | 116 | 96 | 120 | 113 | 67 | 78 | 43 | 76 | 54 | 127 | 1,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 真野 | 7,438 | 3,583 | 3,855 | 115 | 116 | 195 | 153 | 211 | 218 | 219 | 192 | 175 | 169 | 119 | 144 | 154 | 161 | 224 | 230 | 251 | 258 | 294 | 299 | 282 | 300 | 238 | 237 | 208 | 242 | 223 | 239 | 279 | 294 | 179 | 194 | 111 | 162 | 106 | 247 | 3,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 真野北 | 6,093 | 2,924 | 3,169 | 79 | 80 | 89 | 96 | 101 | 83 | 113 | 87 | 99 | 91 | 105 | 92 | 130 | 138 | 155 | 167 | 125 | 149 | 160 | 148 | 157 | 165 | 151 | 205 | 221 | 315 | 342 | 366 | 417 | 391 | 246 | 215 | 113 | 144 | 121 | 237 | 2,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 堅田 | 17,437 | 8,526 | 8,911 | 418 | 405 | 446 | 402 | 363 | 368 | 379 | 377 | 484 | 457 | 528 | 565 | 601 | 532 | 607 | 611 | 586 | 553 | 637 | 625 | 627 | 655 | 526 | 607 | 554 | 590 | 496 | 480 | 529 | 569 | 343 | 400 | 223 | 318 | 179 | 397 | 8,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 仰木 | 1,915 | 923 | 992 | 11 | 13 | 29 | 18 | 39 | 29 | 44 | 34 | 46 | 32 | 24 | 33 | 32 | 22 | 37 | 44 | 55 | 52 | 72 | 65 | 56 | 61 | 67 | 69 | 78 | 66 | 55 | 90 | 88 | 94 | 74 | 95 | 49 | 70 | 67 | 105 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 仰木の里 | 4,565 | 2,216 | 2,349 | 103 | 75 | 119 | 126 | 98 | 78 | 88 | 87 | 90 | 95 | 68 | 76 | 89 | 108 | 151 | 147 | 121 | 131 | 118 | 123 | 113 | 116 | 120 | 167 | 188 | 215 | 227 | 233 | 231 | 216 | 148 | 127 | 88 | 90 | 56 | 139 | 1,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 仰木の里東 | 8,659 | 4,248 | 4,411 | 115 | 109 | 189 | 192 | 263 | 270 | 331 | 262 | 302 | 254 | 163 | 179 | 162 | 183 | 185 | 216 | 240 | 260 | 322 | 358 | 386 | 402 | 326 | 354 | 296 | 310 | 258 | 285 | 282 | 278 | 205 | 215 | 140 | 144 | 83 | 140 | 3,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 雄琴 | 6,250 | 3,011 | 3,239 | 123 | 137 | 128 | 123 | 200 | 180 | 153 | 170 | 146 | 167 | 137 | 159 | 184 | 158 | 188 | 187 | 216 | 220 | 262 | 249 | 251 | 211 | 199 | 211 | 158 | 164 | 169 | 158 | 172 | 196 | 138 | 154 | 87 | 137 | 100 | 258 | 2,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 日吉台 | 3,618 | 1,694 | 1,924 | 38 | 30 | 56 | 49 | 49 | 51 | 66 | 65 | 67 | 55 | 39 | 43 | 47 | 63 | 63 | 58 | 93 | 94 | 118 | 97 | 87 | 115 | 92 | 91 | 61 | 100 | 119 | 153 | 235 | 319 | 213 | 231 | 156 | 147 | 95 | 163 | 1,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 坂本 | 10,801 | 5,129 | 5,672 | 271 | 282 | 265 | 270 | 227 | 223 | 213 | 212 | 216 | 220 | 266 | 289 | 312 | 335 | 345 | 352 | 338 | 338 | 338 | 377 | 409 | 370 | 373 | 365 | 263 | 285 | 255 | 299 | 374 | 409 | 251 | 346 | 218 | 303 | 195 | 397 | 4,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 下阪本 | 11,721 | 5,766 | 5,955 | 350 | 346 | 375 | 347 | 314 | 317 | 318 | 299 | 351 | 257 | 315 | 313 | 339 | 365 | 394 | 395 | 419 | 403 | 467 | 491 | 442 | 457 | 354 | 372 | 295 | 326 | 237 | 262 | 320 | 317 | 233 | 256 | 133 | 189 | 110 | 243 | 4,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 唐崎 | 16,643 | 7,928 | 8,715 | 363 | 325 | 378 | 401 | 381 | 390 | 382 | 398 | 432 | 421 | 450 | 469 | 454 | 444 | 509 | 462 | 500 | 524 | 604 | 659 | 654 | 662 | 550 | 547 | 448 | 516 | 394 | 428 | 508 | 614 | 399 | 528 | 291 | 433 | 231 | 494 | 7,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 滋賀 | 16,997 | 8,053 | 8,944 | 355 | 374 | 386 | 342 | 380 | 356 | 413 | 388 | 412 | 417 | 382 | 412 | 429 | 500 | 503 | 501 | 485 | 560 | 652 | 648 | 651 | 719 | 538 | 653 | 520 | 517 | 480 | 499 | 528 | 589 | 337 | 481 | 310 | 427 | 292 | 561 | 8,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 山中比叡平 | 2,704 | 1,292 | 1,412 | 21 | 30 | 52 | 40 | 43 | 57 | 62 | 60 | 42 | 58 | 29 | 21 | 34 | 41 | 56 | 55 | 75 | 73 | 88 | 95 | 87 | 113 | 84 | 65 | 75 | 72 | 109 | 145 | 174 | 173 | 117 | 160 | 96 | 68 | 48 | 86 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 藤尾 | 4,974 | 2,433 | 2,541 | 74 | 58 | 67 | 60 | 75 | 82 | 100 | 84 | 113 | 117 | 95 | 95 | 126 | 102 | 120 | 113 | 135 | 136 | 165 | 166 | 192 | 198 | 175 | 179 | 164 | 173 | 143 | 169 | 245 | 256 | 209 | 218 | 139 | 146 | 96 | 189 | 2,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 長等 | 12,336 | 5,764 | 6,572 | 214 | 197 | 217 | 240 | 271 | 236 | 291 | 264 | 314 | 266 | 254 | 281 | 263 | 286 | 309 | 338 | 328 | 367 | 442 | 538 | 517 | 558 | 442 | 475 | 433 | 443 | 331 | 415 | 438 | 452 | 292 | 411 | 217 | 303 | 191 | 502 | 6,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 逢坂 | 8,381 | 3,916 | 4,465 | 181 | 152 | 190 | 223 | 189 | 203 | 176 | 163 | 183 | 151 | 154 | 170 | 203 | 235 | 238 | 260 | 268 | 284 | 292 | 384 | 296 | 315 | 282 | 268 | 238 | 250 | 246 | 236 | 276 | 353 | 223 | 237 | 152 | 242 | 129 | 339 | 4,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 中央 | 6,844 | 3,242 | 3,602 | 201 | 163 | 180 | 189 | 139 | 132 | 122 | 108 | 143 | 160 | 160 | 202 | 202 | 250 | 259 | 254 | 252 | 270 | 285 | 308 | 260 | 277 | 179 | 212 | 173 | 162 | 139 | 170 | 182 | 213 | 139 | 167 | 115 | 145 | 112 | 220 | 3,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 平野 | 18,850 | 8,848 | 10,002 | 382 | 366 | 481 | 444 | 479 | 484 | 524 | 536 | 429 | 438 | 310 | 340 | 387 | 449 | 538 | 552 | 580 | 655 | 727 | 811 | 767 | 838 | 619 | 673 | 545 | 588 | 487 | 538 | 524 | 700 | 452 | 562 | 321 | 427 | 296 | 601 | 8,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 膳所 | 15,394 | 7,280 | 8,114 | 248 | 226 | 341 | 319 | 338 | 320 | 323 | 332 | 364 | 347 | 342 | 358 | 323 | 371 | 456 | 429 | 465 | 459 | 545 | 544 | 579 | 580 | 483 | 551 | 522 | 547 | 455 | 469 | 529 | 642 | 398 | 491 | 268 | 491 | 301 | 638 | 7,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 富士見 | 9,063 | 4,523 | 4,540 | 222 | 206 | 273 | 212 | 231 | 203 | 221 | 233 | 229 | 224 | 289 | 216 | 276 | 259 | 249 | 252 | 286 | 283 | 350 | 369 | 371 | 332 | 314 | 309 | 243 | 239 | 197 | 204 | 239 | 296 | 236 | 276 | 182 | 230 | 115 | 197 | 3,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 晴嵐 | 17,739 | 8,534 | 9,205 | 302 | 270 | 386 | 397 | 421 | 369 | 349 | 412 | 448 | 468 | 462 | 458 | 445 | 418 | 508 | 506 | 535 | 587 | 683 | 698 | 765 | 820 | 709 | 686 | 534 | 532 | 457 | 432 | 536 | 630 | 398 | 514 | 309 | 411 | 287 | 597 | 8,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 石山 | 10,081 | 4,833 | 5,248 | 184 | 148 | 193 | 188 | 223 | 210 | 257 | 268 | 246 | 283 | 212 | 270 | 227 | 240 | 249 | 218 | 272 | 285 | 365 | 386 | 399 | 412 | 367 | 359 | 329 | 278 | 258 | 293 | 348 | 420 | 273 | 360 | 254 | 322 | 177 | 308 | 4,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 南郷 | 9,574 | 4,581 | 4,993 | 159 | 166 | 210 | 208 | 224 | 237 | 255 | 206 | 227 | 195 | 145 | 149 | 182 | 186 | 230 | 238 | 289 | 299 | 374 | 327 | 331 | 346 | 260 | 305 | 274 | 268 | 256 | 318 | 358 | 448 | 344 | 430 | 272 | 324 | 191 | 343 | 4,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 大石 | 4,692 | 2,327 | 2,365 | 48 | 49 | 75 | 75 | 112 | 88 | 149 | 150 | 150 | 142 | 86 | 59 | 75 | 75 | 112 | 94 | 119 | 136 | 205 | 210 | 241 | 217 | 160 | 161 | 139 | 165 | 158 | 164 | 230 | 217 | 122 | 150 | 82 | 71 | 64 | 142 | 1,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 田上 | 9,810 | 4,835 | 4,975 | 141 | 111 | 143 | 130 | 198 | 163 | 202 | 208 | 213 | 186 | 201 | 154 | 221 | 184 | 251 | 217 | 243 | 236 | 322 | 305 | 315 | 338 | 303 | 349 | 374 | 426 | 422 | 449 | 559 | 567 | 346 | 379 | 226 | 254 | 155 | 319 | 4,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 上田上 | 1,875 | 891 | 984 | 12 | 22 | 27 | 19 | 20 | 22 | 37 | 31 | 39 | 43 | 24 | 31 | 30 | 30 | 42 | 38 | 46 | 41 | 49 | 47 | 74 | 55 | 57 | 76 | 69 | 66 | 73 | 76 | 110 | 113 | 74 | 77 | 57 | 67 | 51 | 130 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 青山 | 10,903 | 5,413 | 5,490 | 184 | 159 | 357 | 322 | 474 | 408 | 498 | 416 | 422 | 383 | 143 | 158 | 146 | 175 | 226 | 282 | 332 | 376 | 446 | 562 | 545 | 565 | 415 | 392 | 325 | 323 | 272 | 268 | 279 | 249 | 163 | 157 | 93 | 129 | 93 | 166 | 3,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 瀬田 | 14,807 | 7,313 | 7,494 | 371 | 323 | 469 | 456 | 544 | 507 | 416 | 395 | 417 | 405 | 388 | 404 | 414 | 396 | 493 | 524 | 606 | 654 | 692 | 669 | 621 | 530 | 378 | 448 | 366 | 363 | 268 | 288 | 318 | 360 | 244 | 298 | 171 | 208 | 137 | 266 | 6,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 瀬田南 | 15,368 | 7,351 | 8,017 | 272 | 262 | 354 | 311 | 365 | 336 | 402 | 422 | 396 | 378 | 308 | 306 | 339 | 315 | 393 | 410 | 492 | 535 | 603 | 605 | 585 | 618 | 477 | 459 | 385 | 444 | 410 | 473 | 565 | 645 | 429 | 512 | 326 | 480 | 250 | 506 | 6,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 瀬田東 | 15,509 | 7,558 | 7,951 | 319 | 306 | 370 | 390 | 360 | 379 | 384 | 379 | 483 | 458 | 469 | 428 | 468 | 446 | 497 | 481 | 518 | 524 | 606 | 576 | 553 | 581 | 413 | 435 | 389 | 437 | 362 | 432 | 506 | 588 | 406 | 448 | 270 | 283 | 185 | 380 | 7,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022/12/31 | 瀬田北 | 19,212 | 9,489 | 9,723 | 525 | 537 | 483 | 478 | 533 | 513 | 514 | 484 | 599 | 613 | 706 | 684 | 729 | 736 | 686 | 659 | 695 | 696 | 787 | 811 | 754 | 799 | 644 | 619 | 469 | 438 | 399 | 365 | 365 | 409 | 265 | 307 | 171 | 249 | 165 | 326 | 8,689 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年01月13日