地域・年齢別人口 (令和5年1月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 市全体 | 344,275 | 165,987 | 178,288 | 6,730 | 6,374 | 7,971 | 7,668 | 8,346 | 7,972 | 8,537 | 8,240 | 8,752 | 8,435 | 7,808 | 7,986 | 8,502 | 8,586 | 9,797 | 9,834 | 10,625 | 11,123 | 12,811 | 13,306 | 13,331 | 13,694 | 11,066 | 11,725 | 10,181 | 10,746 | 9,523 | 10,303 | 11,753 | 13,033 | 8,822 | 10,476 | 6,253 | 8,181 | 5,179 | 10,606 | 155,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 小松 | 4,082 | 1,975 | 2,107 | 33 | 45 | 72 | 71 | 84 | 96 | 87 | 85 | 68 | 72 | 59 | 57 | 66 | 66 | 96 | 90 | 110 | 133 | 138 | 135 | 167 | 162 | 155 | 155 | 149 | 134 | 166 | 172 | 214 | 201 | 133 | 168 | 99 | 123 | 79 | 142 | 1,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 木戸 | 4,535 | 2,187 | 2,348 | 56 | 61 | 80 | 81 | 116 | 95 | 118 | 105 | 109 | 123 | 68 | 80 | 81 | 66 | 93 | 108 | 127 | 119 | 163 | 169 | 190 | 183 | 155 | 165 | 162 | 158 | 145 | 187 | 189 | 198 | 151 | 144 | 96 | 127 | 88 | 179 | 2,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 和邇 | 8,342 | 4,033 | 4,309 | 121 | 116 | 155 | 162 | 198 | 178 | 239 | 215 | 223 | 200 | 155 | 180 | 178 | 159 | 172 | 212 | 229 | 235 | 299 | 303 | 336 | 365 | 306 | 330 | 324 | 301 | 261 | 279 | 329 | 328 | 213 | 265 | 163 | 230 | 132 | 251 | 3,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 小野 | 4,264 | 1,981 | 2,283 | 44 | 32 | 40 | 53 | 45 | 49 | 71 | 57 | 68 | 69 | 49 | 63 | 63 | 49 | 64 | 72 | 97 | 99 | 125 | 135 | 139 | 135 | 94 | 121 | 127 | 178 | 155 | 195 | 236 | 297 | 266 | 285 | 176 | 185 | 122 | 209 | 2,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 葛川 | 222 | 108 | 114 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 28 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 伊香立 | 2,821 | 1,424 | 1,397 | 76 | 84 | 100 | 98 | 53 | 40 | 37 | 53 | 50 | 23 | 74 | 44 | 100 | 76 | 140 | 96 | 112 | 96 | 82 | 68 | 56 | 66 | 65 | 69 | 77 | 93 | 119 | 97 | 116 | 111 | 68 | 82 | 45 | 73 | 54 | 128 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 真野 | 7,445 | 3,590 | 3,855 | 116 | 114 | 195 | 153 | 203 | 218 | 224 | 188 | 175 | 171 | 123 | 142 | 155 | 162 | 225 | 226 | 249 | 258 | 294 | 298 | 283 | 305 | 236 | 234 | 212 | 240 | 219 | 243 | 276 | 292 | 189 | 198 | 109 | 164 | 107 | 249 | 3,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 真野北 | 6,082 | 2,918 | 3,164 | 80 | 79 | 89 | 95 | 103 | 84 | 112 | 85 | 98 | 94 | 105 | 88 | 132 | 139 | 152 | 163 | 124 | 152 | 156 | 149 | 163 | 167 | 146 | 201 | 218 | 313 | 340 | 364 | 419 | 389 | 247 | 220 | 114 | 140 | 120 | 242 | 2,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 堅田 | 17,440 | 8,522 | 8,918 | 418 | 412 | 449 | 400 | 357 | 369 | 381 | 381 | 485 | 454 | 530 | 561 | 599 | 532 | 604 | 613 | 581 | 548 | 640 | 624 | 619 | 661 | 533 | 606 | 555 | 591 | 495 | 479 | 529 | 561 | 339 | 405 | 230 | 324 | 178 | 397 | 8,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 仰木 | 1,905 | 922 | 983 | 9 | 13 | 30 | 18 | 39 | 28 | 42 | 34 | 46 | 31 | 28 | 31 | 33 | 22 | 37 | 44 | 55 | 49 | 71 | 66 | 51 | 61 | 70 | 68 | 77 | 66 | 54 | 88 | 91 | 95 | 70 | 94 | 54 | 73 | 65 | 102 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 仰木の里 | 4,564 | 2,218 | 2,346 | 104 | 74 | 120 | 128 | 95 | 79 | 89 | 83 | 92 | 98 | 70 | 71 | 88 | 106 | 150 | 148 | 120 | 133 | 121 | 123 | 116 | 117 | 118 | 165 | 189 | 212 | 223 | 238 | 229 | 216 | 150 | 128 | 90 | 87 | 54 | 140 | 1,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 仰木の里東 | 8,665 | 4,251 | 4,414 | 114 | 109 | 191 | 193 | 261 | 264 | 329 | 266 | 305 | 257 | 162 | 177 | 166 | 185 | 189 | 210 | 236 | 262 | 322 | 356 | 385 | 404 | 324 | 354 | 298 | 312 | 258 | 286 | 281 | 278 | 205 | 215 | 139 | 145 | 86 | 141 | 3,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 雄琴 | 6,239 | 3,013 | 3,226 | 122 | 132 | 128 | 124 | 202 | 180 | 155 | 169 | 145 | 166 | 134 | 162 | 190 | 153 | 183 | 186 | 212 | 219 | 268 | 250 | 251 | 212 | 198 | 209 | 159 | 169 | 168 | 153 | 171 | 198 | 138 | 148 | 88 | 142 | 101 | 254 | 2,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 日吉台 | 3,614 | 1,693 | 1,921 | 36 | 29 | 56 | 47 | 51 | 54 | 66 | 66 | 66 | 52 | 40 | 42 | 47 | 61 | 61 | 59 | 93 | 94 | 120 | 95 | 86 | 115 | 94 | 93 | 60 | 99 | 115 | 153 | 236 | 311 | 211 | 238 | 159 | 147 | 96 | 166 | 1,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 坂本 | 10,783 | 5,111 | 5,672 | 268 | 281 | 266 | 271 | 226 | 222 | 210 | 209 | 217 | 223 | 268 | 290 | 308 | 335 | 342 | 344 | 337 | 341 | 334 | 377 | 409 | 370 | 370 | 366 | 265 | 287 | 254 | 295 | 365 | 412 | 260 | 340 | 217 | 305 | 195 | 404 | 4,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 下阪本 | 11,738 | 5,777 | 5,961 | 353 | 351 | 373 | 350 | 314 | 314 | 314 | 298 | 354 | 262 | 317 | 308 | 341 | 370 | 394 | 395 | 424 | 407 | 464 | 479 | 448 | 462 | 351 | 369 | 298 | 331 | 236 | 259 | 319 | 315 | 232 | 260 | 132 | 187 | 113 | 244 | 4,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 唐崎 | 16,563 | 7,869 | 8,694 | 360 | 327 | 377 | 396 | 384 | 392 | 372 | 399 | 396 | 409 | 451 | 464 | 453 | 441 | 504 | 461 | 498 | 518 | 603 | 668 | 653 | 656 | 554 | 556 | 451 | 513 | 396 | 429 | 500 | 606 | 398 | 536 | 288 | 432 | 231 | 491 | 7,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 滋賀 | 16,980 | 8,043 | 8,937 | 354 | 372 | 391 | 341 | 378 | 356 | 411 | 381 | 407 | 417 | 388 | 421 | 425 | 495 | 507 | 505 | 485 | 560 | 642 | 646 | 663 | 713 | 529 | 656 | 509 | 517 | 481 | 502 | 529 | 577 | 341 | 492 | 307 | 421 | 296 | 565 | 8,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 山中比叡平 | 2,701 | 1,292 | 1,409 | 21 | 31 | 52 | 40 | 43 | 55 | 63 | 62 | 41 | 57 | 27 | 19 | 34 | 42 | 58 | 56 | 75 | 73 | 86 | 95 | 88 | 114 | 86 | 63 | 73 | 72 | 108 | 144 | 174 | 168 | 119 | 161 | 95 | 72 | 49 | 85 | 1,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 藤尾 | 4,959 | 2,425 | 2,534 | 77 | 58 | 68 | 59 | 74 | 81 | 99 | 84 | 112 | 117 | 92 | 94 | 126 | 102 | 117 | 115 | 135 | 137 | 166 | 161 | 193 | 202 | 172 | 175 | 160 | 172 | 147 | 172 | 243 | 245 | 205 | 225 | 141 | 145 | 98 | 190 | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 長等 | 12,330 | 5,759 | 6,571 | 215 | 195 | 217 | 235 | 274 | 239 | 287 | 260 | 302 | 271 | 261 | 284 | 261 | 283 | 313 | 338 | 318 | 370 | 448 | 534 | 516 | 565 | 447 | 469 | 430 | 439 | 326 | 413 | 433 | 448 | 295 | 414 | 223 | 310 | 193 | 504 | 6,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 逢坂 | 8,372 | 3,912 | 4,460 | 172 | 151 | 196 | 222 | 188 | 210 | 171 | 165 | 189 | 145 | 160 | 167 | 197 | 227 | 240 | 264 | 265 | 288 | 293 | 381 | 293 | 314 | 281 | 266 | 240 | 250 | 243 | 235 | 273 | 348 | 230 | 249 | 154 | 234 | 127 | 344 | 4,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 中央 | 6,844 | 3,244 | 3,600 | 200 | 165 | 180 | 183 | 141 | 136 | 124 | 107 | 135 | 160 | 168 | 204 | 202 | 247 | 253 | 250 | 256 | 274 | 282 | 305 | 264 | 281 | 178 | 212 | 174 | 162 | 142 | 171 | 177 | 209 | 143 | 169 | 114 | 146 | 111 | 219 | 3,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 平野 | 18,822 | 8,842 | 9,980 | 389 | 360 | 476 | 447 | 481 | 477 | 520 | 541 | 436 | 438 | 310 | 340 | 378 | 447 | 545 | 542 | 577 | 655 | 712 | 814 | 777 | 832 | 614 | 680 | 552 | 585 | 479 | 541 | 523 | 683 | 459 | 579 | 318 | 427 | 296 | 592 | 8,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 膳所 | 15,366 | 7,259 | 8,107 | 252 | 225 | 336 | 316 | 338 | 317 | 322 | 336 | 365 | 347 | 338 | 364 | 316 | 371 | 453 | 429 | 464 | 453 | 535 | 544 | 581 | 580 | 482 | 549 | 525 | 547 | 441 | 467 | 532 | 631 | 406 | 503 | 274 | 491 | 299 | 637 | 7,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 富士見 | 9,056 | 4,526 | 4,530 | 217 | 199 | 274 | 216 | 236 | 202 | 221 | 233 | 225 | 222 | 289 | 215 | 279 | 260 | 248 | 249 | 283 | 281 | 350 | 367 | 373 | 339 | 311 | 307 | 246 | 238 | 198 | 202 | 240 | 293 | 232 | 277 | 183 | 229 | 121 | 201 | 3,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 晴嵐 | 17,716 | 8,526 | 9,190 | 300 | 268 | 382 | 391 | 421 | 376 | 352 | 408 | 444 | 473 | 458 | 455 | 448 | 414 | 498 | 501 | 541 | 585 | 670 | 692 | 777 | 826 | 706 | 686 | 540 | 536 | 457 | 426 | 532 | 623 | 399 | 520 | 309 | 416 | 292 | 594 | 8,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 石山 | 10,098 | 4,840 | 5,258 | 185 | 153 | 193 | 185 | 218 | 209 | 255 | 268 | 253 | 291 | 217 | 269 | 226 | 245 | 246 | 212 | 275 | 288 | 366 | 389 | 398 | 412 | 366 | 354 | 323 | 284 | 263 | 288 | 346 | 420 | 276 | 358 | 251 | 317 | 183 | 316 | 4,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 南郷 | 9,580 | 4,571 | 5,009 | 161 | 168 | 208 | 212 | 229 | 237 | 251 | 207 | 225 | 195 | 142 | 155 | 181 | 186 | 231 | 233 | 286 | 304 | 369 | 325 | 336 | 348 | 260 | 308 | 273 | 263 | 259 | 315 | 350 | 452 | 348 | 429 | 273 | 327 | 189 | 345 | 4,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 大石 | 4,674 | 2,319 | 2,355 | 46 | 49 | 76 | 75 | 110 | 86 | 146 | 147 | 149 | 141 | 86 | 63 | 76 | 73 | 107 | 94 | 124 | 134 | 199 | 208 | 243 | 218 | 162 | 158 | 137 | 165 | 161 | 162 | 222 | 206 | 130 | 158 | 80 | 75 | 65 | 143 | 1,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 田上 | 9,788 | 4,829 | 4,959 | 138 | 111 | 145 | 129 | 194 | 164 | 204 | 205 | 217 | 183 | 199 | 157 | 220 | 181 | 245 | 218 | 245 | 233 | 322 | 305 | 319 | 338 | 298 | 344 | 373 | 429 | 416 | 441 | 555 | 565 | 355 | 384 | 228 | 256 | 156 | 316 | 4,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 上田上 | 1,869 | 887 | 982 | 12 | 22 | 26 | 19 | 20 | 21 | 38 | 31 | 38 | 42 | 24 | 32 | 29 | 28 | 39 | 39 | 46 | 39 | 48 | 49 | 76 | 55 | 56 | 75 | 70 | 65 | 73 | 76 | 110 | 114 | 75 | 77 | 56 | 67 | 51 | 131 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 青山 | 10,892 | 5,403 | 5,489 | 180 | 159 | 359 | 317 | 469 | 409 | 497 | 413 | 422 | 380 | 142 | 166 | 148 | 174 | 224 | 282 | 331 | 376 | 446 | 553 | 544 | 566 | 413 | 397 | 328 | 322 | 271 | 272 | 276 | 250 | 170 | 154 | 92 | 131 | 91 | 168 | 3,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 瀬田 | 14,838 | 7,316 | 7,522 | 374 | 328 | 471 | 459 | 537 | 502 | 420 | 404 | 414 | 409 | 388 | 400 | 410 | 404 | 500 | 522 | 601 | 654 | 695 | 664 | 627 | 537 | 376 | 443 | 361 | 370 | 277 | 285 | 317 | 360 | 242 | 300 | 174 | 210 | 132 | 271 | 6,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 瀬田南 | 15,340 | 7,336 | 8,004 | 269 | 262 | 351 | 309 | 364 | 329 | 404 | 425 | 390 | 380 | 315 | 304 | 337 | 310 | 387 | 411 | 497 | 534 | 594 | 596 | 583 | 618 | 485 | 465 | 385 | 444 | 409 | 474 | 556 | 636 | 434 | 526 | 326 | 478 | 250 | 503 | 6,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 瀬田東 | 15,510 | 7,567 | 7,943 | 324 | 299 | 371 | 393 | 361 | 381 | 385 | 380 | 482 | 452 | 468 | 432 | 469 | 438 | 490 | 481 | 527 | 522 | 600 | 570 | 560 | 584 | 419 | 434 | 385 | 440 | 360 | 430 | 498 | 586 | 416 | 450 | 270 | 288 | 182 | 383 | 7,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/1/31 | 瀬田北 | 19,236 | 9,499 | 9,737 | 532 | 539 | 474 | 478 | 534 | 520 | 518 | 487 | 608 | 610 | 701 | 684 | 735 | 734 | 687 | 661 | 689 | 696 | 783 | 807 | 760 | 800 | 644 | 622 | 472 | 440 | 396 | 366 | 359 | 400 | 270 | 317 | 173 | 244 | 164 | 332 | 8,693 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年02月08日