地域・年齢別人口 (令和5年2月28日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 市全体 | 344,117 | 165,898 | 178,219 | 6,735 | 6,379 | 7,946 | 7,659 | 8,334 | 7,938 | 8,545 | 8,237 | 8,742 | 8,428 | 7,800 | 7,988 | 8,503 | 8,601 | 9,771 | 9,782 | 10,576 | 11,127 | 12,765 | 13,232 | 13,363 | 13,731 | 11,075 | 11,710 | 10,174 | 10,773 | 9,493 | 10,271 | 11,693 | 12,957 | 8,890 | 10,562 | 6,293 | 8,180 | 5,200 | 10,664 | 155,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 小松 | 4,089 | 1,977 | 2,112 | 34 | 47 | 71 | 71 | 83 | 96 | 89 | 87 | 68 | 73 | 59 | 56 | 65 | 68 | 99 | 91 | 107 | 132 | 137 | 134 | 169 | 166 | 155 | 154 | 148 | 132 | 165 | 174 | 215 | 198 | 132 | 168 | 101 | 125 | 80 | 140 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 木戸 | 4,534 | 2,188 | 2,346 | 55 | 60 | 80 | 80 | 112 | 95 | 120 | 105 | 108 | 120 | 69 | 85 | 79 | 67 | 96 | 108 | 126 | 114 | 161 | 171 | 189 | 183 | 159 | 168 | 164 | 156 | 144 | 188 | 187 | 198 | 153 | 143 | 98 | 128 | 88 | 177 | 2,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 和邇 | 8,349 | 4,040 | 4,309 | 122 | 112 | 153 | 163 | 198 | 174 | 241 | 221 | 226 | 194 | 157 | 182 | 173 | 162 | 174 | 205 | 228 | 242 | 301 | 301 | 336 | 361 | 310 | 334 | 326 | 301 | 260 | 277 | 321 | 329 | 217 | 265 | 161 | 232 | 136 | 254 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 小野 | 4,257 | 1,976 | 2,281 | 44 | 33 | 39 | 51 | 44 | 50 | 72 | 57 | 68 | 69 | 46 | 62 | 63 | 50 | 62 | 70 | 94 | 100 | 130 | 133 | 135 | 137 | 98 | 123 | 126 | 177 | 155 | 193 | 233 | 294 | 262 | 287 | 184 | 183 | 121 | 212 | 2,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 葛川 | 221 | 108 | 113 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 28 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 伊香立 | 2,825 | 1,425 | 1,400 | 77 | 82 | 101 | 101 | 54 | 40 | 35 | 53 | 52 | 25 | 73 | 41 | 98 | 79 | 141 | 97 | 114 | 94 | 81 | 70 | 57 | 65 | 64 | 68 | 78 | 95 | 115 | 96 | 118 | 111 | 69 | 79 | 44 | 77 | 54 | 127 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 真野 | 7,426 | 3,587 | 3,839 | 115 | 113 | 196 | 153 | 201 | 217 | 223 | 192 | 178 | 164 | 118 | 139 | 154 | 162 | 230 | 227 | 248 | 256 | 292 | 295 | 282 | 308 | 238 | 235 | 212 | 235 | 221 | 246 | 271 | 285 | 192 | 201 | 111 | 165 | 105 | 246 | 3,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 真野北 | 6,075 | 2,920 | 3,155 | 81 | 79 | 89 | 91 | 101 | 84 | 108 | 85 | 106 | 97 | 103 | 88 | 132 | 133 | 152 | 162 | 124 | 152 | 158 | 148 | 164 | 170 | 143 | 200 | 216 | 308 | 341 | 364 | 419 | 390 | 251 | 218 | 112 | 142 | 120 | 244 | 2,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 堅田 | 17,457 | 8,522 | 8,935 | 423 | 420 | 447 | 401 | 357 | 364 | 380 | 382 | 478 | 452 | 528 | 565 | 593 | 531 | 610 | 606 | 580 | 555 | 638 | 623 | 624 | 656 | 534 | 616 | 557 | 587 | 493 | 481 | 530 | 565 | 340 | 406 | 230 | 325 | 180 | 400 | 8,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 仰木 | 1,900 | 919 | 981 | 9 | 13 | 30 | 17 | 39 | 29 | 42 | 33 | 46 | 31 | 28 | 30 | 33 | 22 | 36 | 43 | 55 | 50 | 72 | 66 | 50 | 61 | 70 | 65 | 69 | 69 | 60 | 85 | 94 | 97 | 69 | 94 | 54 | 71 | 63 | 105 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 仰木の里 | 4,563 | 2,216 | 2,347 | 102 | 74 | 120 | 127 | 95 | 81 | 89 | 82 | 94 | 97 | 70 | 72 | 87 | 104 | 146 | 148 | 121 | 132 | 123 | 124 | 114 | 114 | 118 | 168 | 188 | 207 | 216 | 238 | 234 | 221 | 154 | 128 | 90 | 86 | 55 | 144 | 1,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 仰木の里東 | 8,661 | 4,246 | 4,415 | 116 | 111 | 189 | 192 | 257 | 260 | 335 | 273 | 304 | 254 | 163 | 179 | 165 | 185 | 185 | 208 | 237 | 258 | 322 | 356 | 383 | 403 | 327 | 356 | 294 | 313 | 257 | 280 | 283 | 280 | 202 | 219 | 141 | 145 | 86 | 143 | 3,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 雄琴 | 6,212 | 2,996 | 3,216 | 117 | 132 | 127 | 123 | 203 | 176 | 159 | 169 | 144 | 164 | 130 | 161 | 187 | 152 | 181 | 186 | 210 | 218 | 266 | 248 | 251 | 214 | 201 | 210 | 156 | 167 | 166 | 151 | 167 | 199 | 141 | 149 | 89 | 142 | 101 | 255 | 2,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 日吉台 | 3,603 | 1,688 | 1,915 | 37 | 30 | 54 | 47 | 51 | 54 | 66 | 63 | 65 | 56 | 41 | 40 | 49 | 60 | 59 | 59 | 91 | 93 | 122 | 97 | 88 | 113 | 91 | 93 | 62 | 98 | 108 | 152 | 235 | 308 | 210 | 241 | 161 | 146 | 98 | 165 | 1,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 坂本 | 10,819 | 5,128 | 5,691 | 269 | 281 | 270 | 272 | 227 | 223 | 206 | 208 | 222 | 226 | 268 | 294 | 310 | 338 | 341 | 348 | 335 | 342 | 345 | 376 | 405 | 369 | 367 | 371 | 269 | 290 | 256 | 285 | 364 | 415 | 261 | 342 | 217 | 304 | 196 | 407 | 4,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 下阪本 | 11,765 | 5,789 | 5,976 | 358 | 350 | 376 | 347 | 308 | 317 | 315 | 298 | 356 | 271 | 318 | 306 | 345 | 369 | 391 | 398 | 426 | 407 | 461 | 476 | 452 | 471 | 353 | 366 | 295 | 332 | 235 | 255 | 320 | 316 | 232 | 262 | 136 | 188 | 112 | 247 | 4,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 唐崎 | 16,588 | 7,878 | 8,710 | 359 | 332 | 376 | 400 | 387 | 388 | 365 | 397 | 400 | 413 | 457 | 462 | 452 | 444 | 511 | 462 | 492 | 517 | 603 | 664 | 657 | 660 | 552 | 553 | 447 | 515 | 400 | 433 | 498 | 606 | 398 | 534 | 293 | 433 | 231 | 497 | 7,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 滋賀 | 16,951 | 8,016 | 8,935 | 346 | 377 | 384 | 341 | 385 | 355 | 409 | 374 | 403 | 425 | 394 | 424 | 423 | 490 | 499 | 496 | 489 | 566 | 633 | 644 | 669 | 713 | 522 | 652 | 518 | 520 | 472 | 509 | 531 | 569 | 337 | 488 | 302 | 421 | 300 | 571 | 7,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 山中比叡平 | 2,698 | 1,292 | 1,406 | 22 | 32 | 50 | 40 | 43 | 54 | 65 | 60 | 41 | 57 | 27 | 19 | 34 | 43 | 57 | 55 | 76 | 74 | 87 | 94 | 88 | 112 | 85 | 66 | 73 | 71 | 106 | 142 | 170 | 167 | 123 | 161 | 95 | 73 | 50 | 86 | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 藤尾 | 4,948 | 2,420 | 2,528 | 76 | 57 | 69 | 58 | 74 | 78 | 99 | 86 | 110 | 115 | 91 | 96 | 122 | 106 | 119 | 112 | 135 | 134 | 165 | 160 | 193 | 202 | 174 | 176 | 161 | 170 | 147 | 173 | 239 | 245 | 205 | 226 | 141 | 144 | 100 | 190 | 2,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 長等 | 12,329 | 5,764 | 6,565 | 215 | 195 | 217 | 236 | 275 | 241 | 287 | 257 | 299 | 271 | 258 | 287 | 264 | 277 | 314 | 338 | 317 | 373 | 448 | 524 | 517 | 562 | 445 | 476 | 433 | 439 | 328 | 414 | 430 | 443 | 300 | 422 | 222 | 304 | 195 | 506 | 6,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 逢坂 | 8,365 | 3,913 | 4,452 | 176 | 150 | 192 | 221 | 190 | 212 | 171 | 160 | 189 | 146 | 158 | 163 | 197 | 230 | 239 | 263 | 267 | 285 | 290 | 379 | 290 | 318 | 287 | 264 | 239 | 254 | 243 | 232 | 272 | 349 | 235 | 249 | 149 | 232 | 129 | 345 | 4,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 中央 | 6,825 | 3,232 | 3,593 | 200 | 163 | 179 | 187 | 144 | 132 | 122 | 112 | 133 | 154 | 170 | 203 | 198 | 245 | 248 | 250 | 258 | 274 | 277 | 297 | 264 | 284 | 176 | 215 | 179 | 160 | 140 | 175 | 175 | 206 | 143 | 169 | 116 | 146 | 110 | 221 | 3,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 平野 | 18,815 | 8,841 | 9,974 | 386 | 358 | 473 | 446 | 481 | 482 | 518 | 532 | 439 | 440 | 317 | 343 | 378 | 449 | 538 | 534 | 566 | 658 | 714 | 807 | 780 | 835 | 618 | 674 | 548 | 594 | 480 | 539 | 527 | 677 | 457 | 582 | 321 | 431 | 300 | 593 | 8,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 膳所 | 15,341 | 7,250 | 8,091 | 257 | 223 | 338 | 314 | 338 | 312 | 320 | 337 | 362 | 351 | 327 | 360 | 325 | 372 | 452 | 426 | 460 | 453 | 532 | 542 | 582 | 586 | 485 | 537 | 516 | 554 | 440 | 470 | 524 | 619 | 416 | 509 | 278 | 497 | 298 | 629 | 7,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 富士見 | 9,041 | 4,517 | 4,524 | 214 | 199 | 276 | 216 | 235 | 197 | 225 | 234 | 221 | 225 | 288 | 214 | 278 | 259 | 244 | 244 | 281 | 280 | 356 | 366 | 370 | 340 | 312 | 307 | 242 | 237 | 200 | 200 | 241 | 295 | 226 | 277 | 187 | 229 | 121 | 205 | 3,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 晴嵐 | 17,709 | 8,530 | 9,179 | 308 | 261 | 375 | 394 | 425 | 377 | 352 | 410 | 438 | 464 | 467 | 456 | 448 | 418 | 493 | 503 | 542 | 583 | 661 | 688 | 787 | 823 | 696 | 683 | 544 | 544 | 453 | 421 | 534 | 620 | 403 | 523 | 312 | 419 | 292 | 592 | 8,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 石山 | 10,085 | 4,827 | 5,258 | 184 | 157 | 192 | 179 | 216 | 214 | 258 | 264 | 251 | 292 | 219 | 272 | 228 | 246 | 245 | 208 | 265 | 294 | 368 | 382 | 392 | 416 | 371 | 352 | 323 | 285 | 260 | 289 | 346 | 407 | 282 | 369 | 247 | 314 | 180 | 318 | 4,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 南郷 | 9,579 | 4,573 | 5,006 | 162 | 168 | 205 | 212 | 228 | 234 | 256 | 208 | 224 | 191 | 145 | 159 | 183 | 184 | 229 | 232 | 281 | 305 | 368 | 321 | 338 | 354 | 262 | 303 | 275 | 263 | 252 | 312 | 349 | 450 | 345 | 435 | 284 | 328 | 187 | 347 | 4,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 大石 | 4,671 | 2,319 | 2,352 | 45 | 47 | 77 | 76 | 107 | 85 | 144 | 149 | 153 | 141 | 88 | 62 | 78 | 74 | 104 | 89 | 127 | 137 | 195 | 205 | 243 | 221 | 159 | 156 | 140 | 166 | 161 | 163 | 219 | 201 | 130 | 164 | 85 | 73 | 64 | 143 | 1,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 田上 | 9,787 | 4,824 | 4,963 | 134 | 114 | 144 | 128 | 194 | 162 | 207 | 202 | 214 | 188 | 201 | 159 | 218 | 179 | 246 | 220 | 242 | 230 | 316 | 303 | 325 | 339 | 299 | 341 | 373 | 429 | 414 | 435 | 551 | 567 | 363 | 387 | 222 | 255 | 161 | 325 | 4,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 上田上 | 1,869 | 890 | 979 | 12 | 22 | 26 | 19 | 20 | 21 | 38 | 29 | 38 | 42 | 24 | 31 | 30 | 29 | 38 | 36 | 47 | 42 | 48 | 48 | 76 | 54 | 56 | 75 | 71 | 65 | 73 | 77 | 109 | 110 | 74 | 80 | 58 | 68 | 52 | 131 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 青山 | 10,866 | 5,383 | 5,483 | 179 | 166 | 352 | 311 | 472 | 406 | 485 | 416 | 427 | 379 | 138 | 169 | 147 | 169 | 225 | 280 | 331 | 373 | 435 | 550 | 549 | 566 | 412 | 396 | 328 | 323 | 272 | 273 | 275 | 248 | 174 | 159 | 90 | 127 | 92 | 172 | 3,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 瀬田 | 14,838 | 7,322 | 7,516 | 378 | 328 | 472 | 456 | 536 | 503 | 431 | 406 | 402 | 405 | 377 | 397 | 423 | 404 | 498 | 524 | 600 | 648 | 689 | 663 | 631 | 542 | 378 | 441 | 360 | 373 | 277 | 284 | 312 | 355 | 247 | 302 | 177 | 208 | 134 | 277 | 6,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 瀬田南 | 15,320 | 7,331 | 7,989 | 272 | 262 | 351 | 311 | 358 | 326 | 405 | 419 | 393 | 381 | 318 | 299 | 331 | 318 | 393 | 407 | 492 | 534 | 588 | 596 | 589 | 613 | 487 | 468 | 381 | 446 | 406 | 472 | 550 | 631 | 442 | 530 | 323 | 477 | 252 | 499 | 6,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 瀬田東 | 15,522 | 7,563 | 7,959 | 319 | 302 | 375 | 392 | 358 | 381 | 388 | 386 | 482 | 452 | 468 | 431 | 467 | 442 | 491 | 480 | 528 | 518 | 601 | 573 | 553 | 585 | 418 | 434 | 381 | 442 | 368 | 427 | 489 | 578 | 421 | 459 | 275 | 288 | 181 | 389 | 7,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/2/28 | 瀬田北 | 19,214 | 9,488 | 9,726 | 531 | 528 | 476 | 484 | 533 | 515 | 517 | 488 | 607 | 602 | 695 | 682 | 741 | 738 | 682 | 662 | 683 | 700 | 778 | 802 | 763 | 804 | 640 | 613 | 478 | 447 | 397 | 362 | 353 | 398 | 277 | 326 | 174 | 241 | 163 | 334 | 8,684 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年03月09日