地域・年齢別人口 (令和5年3月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 市全体 | 343,839 | 165,651 | 178,188 | 6,718 | 6,380 | 7,913 | 7,658 | 8,338 | 7,938 | 8,551 | 8,273 | 8,614 | 8,311 | 7,732 | 7,969 | 8,496 | 8,624 | 9,749 | 9,758 | 10,573 | 11,091 | 12,713 | 13,223 | 13,372 | 13,762 | 11,091 | 11,712 | 10,169 | 10,789 | 9,486 | 10,292 | 11,611 | 12,879 | 8,969 | 10,612 | 6,351 | 8,201 | 5,205 | 10,716 | 156,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 小松 | 4,080 | 1,969 | 2,111 | 36 | 47 | 66 | 73 | 85 | 96 | 86 | 86 | 69 | 72 | 57 | 54 | 63 | 71 | 98 | 90 | 107 | 133 | 136 | 133 | 168 | 162 | 159 | 157 | 145 | 130 | 162 | 178 | 214 | 193 | 136 | 167 | 103 | 128 | 79 | 141 | 1,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 木戸 | 4,528 | 2,186 | 2,342 | 55 | 61 | 80 | 82 | 115 | 94 | 118 | 106 | 102 | 113 | 75 | 87 | 80 | 65 | 97 | 109 | 123 | 117 | 161 | 167 | 183 | 181 | 163 | 172 | 162 | 154 | 145 | 190 | 185 | 199 | 157 | 143 | 100 | 126 | 85 | 176 | 2,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 和邇 | 8,331 | 4,034 | 4,297 | 125 | 105 | 151 | 166 | 198 | 173 | 242 | 222 | 217 | 191 | 155 | 182 | 174 | 161 | 178 | 203 | 221 | 235 | 305 | 310 | 334 | 357 | 313 | 333 | 324 | 305 | 258 | 275 | 320 | 322 | 218 | 270 | 167 | 237 | 134 | 250 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 小野 | 4,251 | 1,969 | 2,282 | 45 | 34 | 39 | 53 | 46 | 50 | 69 | 60 | 62 | 65 | 46 | 60 | 61 | 50 | 64 | 72 | 93 | 99 | 126 | 136 | 135 | 138 | 101 | 122 | 127 | 174 | 155 | 192 | 227 | 291 | 266 | 286 | 180 | 189 | 127 | 211 | 2,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 葛川 | 227 | 110 | 117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 14 | 13 | 28 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 伊香立 | 2,827 | 1,427 | 1,400 | 77 | 81 | 103 | 100 | 54 | 41 | 35 | 53 | 49 | 25 | 75 | 39 | 99 | 80 | 144 | 97 | 113 | 97 | 80 | 69 | 55 | 66 | 65 | 67 | 78 | 97 | 114 | 96 | 120 | 108 | 67 | 80 | 46 | 75 | 53 | 129 | 1,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 真野 | 7,414 | 3,586 | 3,828 | 115 | 114 | 196 | 148 | 198 | 221 | 224 | 185 | 174 | 160 | 122 | 136 | 154 | 163 | 222 | 224 | 253 | 259 | 291 | 294 | 280 | 307 | 241 | 237 | 205 | 230 | 226 | 247 | 272 | 285 | 194 | 204 | 112 | 165 | 107 | 249 | 3,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 真野北 | 6,073 | 2,916 | 3,157 | 79 | 79 | 92 | 92 | 102 | 82 | 104 | 86 | 105 | 97 | 95 | 86 | 134 | 133 | 156 | 162 | 127 | 156 | 158 | 142 | 162 | 174 | 141 | 199 | 212 | 308 | 342 | 362 | 415 | 391 | 263 | 219 | 111 | 145 | 118 | 244 | 2,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 堅田 | 17,484 | 8,531 | 8,953 | 423 | 425 | 443 | 403 | 357 | 366 | 385 | 376 | 479 | 456 | 521 | 560 | 599 | 541 | 610 | 605 | 579 | 554 | 639 | 624 | 624 | 660 | 540 | 614 | 547 | 586 | 496 | 485 | 530 | 562 | 341 | 405 | 236 | 333 | 182 | 398 | 8,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 仰木 | 1,885 | 912 | 973 | 10 | 13 | 28 | 16 | 40 | 27 | 42 | 33 | 43 | 31 | 27 | 29 | 31 | 24 | 35 | 42 | 55 | 51 | 73 | 65 | 49 | 59 | 71 | 63 | 69 | 71 | 61 | 86 | 89 | 95 | 73 | 95 | 55 | 71 | 61 | 102 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 仰木の里 | 4,544 | 2,206 | 2,338 | 98 | 72 | 117 | 123 | 97 | 82 | 88 | 77 | 96 | 98 | 64 | 69 | 89 | 105 | 146 | 145 | 121 | 133 | 123 | 124 | 112 | 115 | 116 | 166 | 182 | 207 | 221 | 241 | 232 | 219 | 160 | 132 | 88 | 86 | 56 | 144 | 1,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 仰木の里東 | 8,643 | 4,233 | 4,410 | 115 | 110 | 189 | 192 | 256 | 257 | 332 | 282 | 290 | 246 | 160 | 178 | 165 | 185 | 185 | 206 | 237 | 257 | 321 | 350 | 385 | 404 | 327 | 362 | 297 | 312 | 259 | 283 | 277 | 279 | 207 | 220 | 142 | 145 | 89 | 142 | 3,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 雄琴 | 6,236 | 3,011 | 3,225 | 122 | 128 | 124 | 126 | 202 | 178 | 167 | 168 | 146 | 168 | 133 | 159 | 186 | 159 | 183 | 190 | 214 | 214 | 263 | 244 | 249 | 219 | 204 | 207 | 157 | 170 | 164 | 151 | 165 | 196 | 137 | 152 | 96 | 140 | 99 | 256 | 2,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 日吉台 | 3,596 | 1,686 | 1,910 | 40 | 31 | 54 | 47 | 50 | 53 | 66 | 63 | 62 | 52 | 42 | 42 | 50 | 59 | 59 | 59 | 91 | 91 | 122 | 98 | 90 | 115 | 88 | 92 | 65 | 97 | 106 | 151 | 230 | 307 | 211 | 244 | 162 | 144 | 98 | 165 | 1,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 坂本 | 10,851 | 5,142 | 5,709 | 275 | 282 | 269 | 282 | 228 | 224 | 205 | 210 | 223 | 220 | 264 | 290 | 314 | 341 | 345 | 346 | 333 | 346 | 349 | 375 | 409 | 376 | 360 | 373 | 274 | 290 | 256 | 286 | 357 | 411 | 268 | 340 | 213 | 303 | 200 | 414 | 5,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 下阪本 | 11,806 | 5,800 | 6,006 | 356 | 351 | 376 | 353 | 312 | 318 | 318 | 296 | 345 | 273 | 329 | 310 | 347 | 376 | 388 | 400 | 428 | 410 | 449 | 477 | 465 | 470 | 349 | 366 | 299 | 334 | 236 | 258 | 320 | 318 | 229 | 263 | 140 | 187 | 114 | 246 | 4,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 唐崎 | 16,543 | 7,839 | 8,704 | 356 | 342 | 376 | 393 | 387 | 392 | 362 | 396 | 386 | 411 | 448 | 462 | 439 | 449 | 514 | 456 | 489 | 509 | 603 | 662 | 657 | 664 | 553 | 552 | 446 | 514 | 395 | 437 | 498 | 603 | 402 | 538 | 299 | 431 | 229 | 493 | 7,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 滋賀 | 16,913 | 7,990 | 8,923 | 337 | 374 | 386 | 343 | 384 | 353 | 406 | 376 | 403 | 420 | 388 | 421 | 413 | 493 | 495 | 494 | 489 | 563 | 626 | 639 | 678 | 717 | 522 | 646 | 520 | 524 | 474 | 506 | 526 | 565 | 337 | 492 | 303 | 417 | 303 | 580 | 8,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 山中比叡平 | 2,697 | 1,291 | 1,406 | 26 | 30 | 48 | 42 | 43 | 53 | 66 | 59 | 43 | 54 | 25 | 20 | 32 | 40 | 56 | 54 | 75 | 77 | 89 | 96 | 90 | 109 | 84 | 71 | 72 | 71 | 103 | 141 | 170 | 165 | 126 | 163 | 94 | 73 | 49 | 88 | 1,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 藤尾 | 4,931 | 2,409 | 2,522 | 75 | 56 | 70 | 60 | 75 | 77 | 96 | 87 | 106 | 110 | 88 | 97 | 128 | 105 | 117 | 109 | 131 | 136 | 164 | 161 | 191 | 200 | 175 | 181 | 160 | 165 | 149 | 173 | 238 | 243 | 205 | 224 | 141 | 148 | 100 | 190 | 2,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 長等 | 12,363 | 5,771 | 6,592 | 212 | 201 | 220 | 235 | 278 | 245 | 281 | 260 | 310 | 268 | 253 | 290 | 267 | 278 | 311 | 340 | 321 | 371 | 442 | 528 | 511 | 565 | 455 | 481 | 435 | 438 | 330 | 412 | 420 | 443 | 303 | 423 | 226 | 311 | 196 | 503 | 6,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 逢坂 | 8,350 | 3,906 | 4,444 | 174 | 146 | 189 | 216 | 189 | 214 | 176 | 164 | 183 | 139 | 155 | 160 | 202 | 223 | 231 | 266 | 273 | 283 | 287 | 371 | 295 | 330 | 280 | 261 | 242 | 255 | 242 | 236 | 274 | 347 | 237 | 249 | 147 | 231 | 130 | 353 | 4,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 中央 | 6,862 | 3,243 | 3,619 | 199 | 167 | 182 | 180 | 142 | 137 | 124 | 116 | 137 | 165 | 168 | 208 | 197 | 245 | 252 | 253 | 265 | 271 | 273 | 296 | 256 | 290 | 180 | 207 | 181 | 165 | 139 | 175 | 177 | 207 | 143 | 170 | 115 | 143 | 113 | 224 | 3,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 平野 | 18,870 | 8,858 | 10,012 | 386 | 366 | 469 | 442 | 478 | 486 | 516 | 538 | 445 | 436 | 321 | 353 | 386 | 444 | 541 | 542 | 563 | 654 | 710 | 812 | 790 | 838 | 614 | 676 | 554 | 599 | 477 | 545 | 531 | 668 | 453 | 580 | 328 | 439 | 296 | 594 | 8,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 膳所 | 15,338 | 7,247 | 8,091 | 261 | 225 | 330 | 311 | 340 | 315 | 310 | 336 | 371 | 362 | 323 | 353 | 332 | 362 | 453 | 438 | 467 | 452 | 525 | 538 | 583 | 587 | 483 | 533 | 515 | 550 | 438 | 477 | 518 | 608 | 421 | 516 | 281 | 500 | 296 | 628 | 7,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 富士見 | 8,996 | 4,496 | 4,500 | 207 | 199 | 272 | 215 | 237 | 189 | 231 | 239 | 215 | 222 | 287 | 209 | 273 | 250 | 241 | 243 | 281 | 282 | 351 | 362 | 372 | 343 | 314 | 298 | 243 | 242 | 193 | 199 | 239 | 293 | 227 | 281 | 189 | 226 | 124 | 208 | 3,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 晴嵐 | 17,671 | 8,501 | 9,170 | 308 | 260 | 368 | 397 | 422 | 367 | 357 | 413 | 428 | 458 | 460 | 458 | 444 | 425 | 493 | 495 | 540 | 578 | 659 | 688 | 791 | 817 | 687 | 684 | 548 | 548 | 453 | 423 | 536 | 614 | 400 | 530 | 315 | 415 | 292 | 600 | 8,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 石山 | 10,084 | 4,827 | 5,257 | 185 | 161 | 196 | 173 | 214 | 217 | 255 | 264 | 257 | 286 | 218 | 272 | 227 | 251 | 250 | 207 | 260 | 292 | 371 | 386 | 382 | 411 | 379 | 355 | 323 | 285 | 260 | 283 | 335 | 409 | 291 | 370 | 244 | 311 | 180 | 324 | 4,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 南郷 | 9,556 | 4,564 | 4,992 | 163 | 168 | 206 | 209 | 225 | 235 | 256 | 212 | 215 | 182 | 148 | 157 | 183 | 188 | 227 | 232 | 280 | 301 | 372 | 324 | 333 | 354 | 266 | 302 | 270 | 263 | 253 | 314 | 348 | 451 | 353 | 424 | 281 | 329 | 185 | 347 | 4,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 大石 | 4,662 | 2,309 | 2,353 | 43 | 50 | 78 | 80 | 105 | 84 | 142 | 149 | 148 | 134 | 90 | 61 | 70 | 73 | 107 | 94 | 130 | 137 | 191 | 200 | 246 | 221 | 159 | 160 | 142 | 164 | 158 | 163 | 219 | 200 | 128 | 163 | 89 | 74 | 64 | 146 | 1,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 田上 | 9,771 | 4,816 | 4,955 | 136 | 115 | 150 | 132 | 194 | 158 | 201 | 205 | 213 | 178 | 193 | 159 | 221 | 182 | 248 | 223 | 241 | 229 | 314 | 304 | 326 | 332 | 296 | 340 | 372 | 432 | 417 | 427 | 544 | 572 | 368 | 383 | 224 | 257 | 158 | 327 | 4,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 上田上 | 1,867 | 888 | 979 | 12 | 22 | 27 | 19 | 20 | 20 | 37 | 30 | 36 | 41 | 24 | 31 | 30 | 29 | 34 | 34 | 50 | 43 | 51 | 49 | 75 | 54 | 56 | 74 | 69 | 66 | 74 | 74 | 109 | 111 | 74 | 81 | 57 | 70 | 53 | 131 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 青山 | 10,810 | 5,349 | 5,461 | 178 | 166 | 348 | 302 | 471 | 410 | 490 | 414 | 399 | 372 | 138 | 166 | 146 | 170 | 221 | 273 | 329 | 368 | 437 | 557 | 548 | 566 | 409 | 394 | 331 | 324 | 273 | 274 | 271 | 242 | 177 | 163 | 90 | 128 | 93 | 172 | 3,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 瀬田 | 14,847 | 7,323 | 7,524 | 374 | 327 | 469 | 452 | 541 | 508 | 445 | 409 | 393 | 400 | 380 | 400 | 433 | 415 | 488 | 514 | 601 | 640 | 683 | 666 | 631 | 543 | 378 | 444 | 359 | 374 | 277 | 284 | 314 | 356 | 245 | 304 | 180 | 209 | 132 | 279 | 6,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 瀬田南 | 15,282 | 7,310 | 7,972 | 270 | 255 | 352 | 318 | 361 | 328 | 400 | 417 | 383 | 364 | 319 | 299 | 329 | 320 | 392 | 401 | 484 | 537 | 590 | 590 | 590 | 622 | 488 | 463 | 382 | 449 | 404 | 467 | 546 | 630 | 442 | 536 | 329 | 470 | 249 | 506 | 6,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 瀬田東 | 15,472 | 7,536 | 7,936 | 322 | 297 | 372 | 394 | 356 | 377 | 395 | 389 | 471 | 437 | 456 | 432 | 460 | 436 | 492 | 480 | 530 | 518 | 591 | 576 | 557 | 587 | 420 | 433 | 377 | 436 | 369 | 435 | 482 | 566 | 428 | 466 | 277 | 290 | 181 | 387 | 7,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/3/31 | 瀬田北 | 19,178 | 9,460 | 9,718 | 522 | 519 | 473 | 486 | 531 | 508 | 521 | 493 | 609 | 604 | 683 | 680 | 733 | 730 | 673 | 654 | 677 | 694 | 784 | 804 | 763 | 797 | 641 | 626 | 481 | 452 | 395 | 362 | 354 | 399 | 276 | 328 | 177 | 241 | 167 | 341 | 8,718 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年04月21日