地域・年齢別人口 (令和5年4月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 市全体 | 344,283 | 165,929 | 178,354 | 6,689 | 6,346 | 7,941 | 7,678 | 8,293 | 7,953 | 8,736 | 8,367 | 8,690 | 8,377 | 7,750 | 7,940 | 8,482 | 8,604 | 9,748 | 9,756 | 10,564 | 11,066 | 12,654 | 13,185 | 13,422 | 13,794 | 11,098 | 11,716 | 10,200 | 10,833 | 9,466 | 10,288 | 11,556 | 12,792 | 9,024 | 10,666 | 6,387 | 8,244 | 5,229 | 10,749 | 156,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 小松 | 4,072 | 1,963 | 2,109 | 35 | 45 | 65 | 74 | 85 | 95 | 82 | 88 | 71 | 70 | 58 | 53 | 64 | 70 | 96 | 90 | 108 | 134 | 133 | 129 | 167 | 163 | 160 | 153 | 145 | 132 | 159 | 182 | 212 | 191 | 139 | 168 | 103 | 129 | 81 | 143 | 1,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 木戸 | 4,521 | 2,186 | 2,335 | 55 | 63 | 80 | 79 | 115 | 93 | 118 | 105 | 99 | 111 | 76 | 84 | 79 | 64 | 98 | 113 | 124 | 114 | 159 | 164 | 181 | 181 | 165 | 174 | 163 | 156 | 145 | 191 | 185 | 193 | 155 | 148 | 105 | 126 | 84 | 176 | 2,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 和邇 | 8,302 | 4,023 | 4,279 | 127 | 101 | 150 | 164 | 197 | 168 | 238 | 221 | 218 | 191 | 148 | 184 | 175 | 157 | 174 | 203 | 224 | 232 | 303 | 311 | 332 | 354 | 312 | 331 | 325 | 306 | 256 | 275 | 320 | 316 | 220 | 275 | 166 | 238 | 138 | 252 | 3,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 小野 | 4,241 | 1,965 | 2,276 | 44 | 35 | 39 | 54 | 47 | 50 | 66 | 60 | 59 | 60 | 49 | 63 | 62 | 49 | 62 | 72 | 92 | 96 | 127 | 135 | 134 | 141 | 102 | 119 | 129 | 175 | 151 | 193 | 230 | 286 | 260 | 284 | 182 | 193 | 130 | 211 | 2,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 葛川 | 232 | 112 | 120 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 9 | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 13 | 27 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 伊香立 | 2,842 | 1,434 | 1,408 | 79 | 82 | 103 | 100 | 54 | 44 | 35 | 53 | 49 | 26 | 79 | 40 | 98 | 80 | 144 | 97 | 114 | 98 | 80 | 70 | 58 | 64 | 63 | 67 | 79 | 96 | 111 | 98 | 123 | 105 | 66 | 80 | 47 | 79 | 52 | 129 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 真野 | 7,414 | 3,592 | 3,822 | 117 | 113 | 194 | 146 | 199 | 221 | 224 | 183 | 174 | 160 | 124 | 140 | 153 | 161 | 226 | 220 | 253 | 263 | 287 | 289 | 280 | 312 | 244 | 232 | 204 | 233 | 228 | 241 | 268 | 289 | 198 | 203 | 112 | 170 | 107 | 246 | 3,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 真野北 | 6,072 | 2,919 | 3,153 | 78 | 78 | 93 | 94 | 104 | 81 | 105 | 86 | 102 | 95 | 98 | 85 | 132 | 130 | 159 | 162 | 125 | 156 | 158 | 140 | 163 | 175 | 140 | 198 | 210 | 311 | 343 | 359 | 409 | 390 | 271 | 225 | 112 | 142 | 117 | 246 | 2,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 堅田 | 17,496 | 8,530 | 8,966 | 423 | 432 | 445 | 402 | 359 | 365 | 382 | 385 | 474 | 458 | 518 | 561 | 602 | 539 | 608 | 602 | 582 | 553 | 635 | 617 | 615 | 666 | 546 | 612 | 550 | 592 | 492 | 488 | 537 | 560 | 339 | 406 | 240 | 332 | 183 | 396 | 8,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 仰木 | 1,879 | 908 | 971 | 10 | 13 | 29 | 16 | 40 | 27 | 40 | 33 | 45 | 31 | 24 | 31 | 31 | 22 | 35 | 43 | 54 | 50 | 74 | 65 | 50 | 59 | 71 | 61 | 68 | 71 | 63 | 88 | 85 | 92 | 76 | 97 | 55 | 72 | 58 | 100 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 仰木の里 | 4,539 | 2,206 | 2,333 | 96 | 69 | 123 | 125 | 95 | 79 | 86 | 80 | 95 | 96 | 65 | 69 | 91 | 100 | 147 | 148 | 119 | 132 | 124 | 123 | 112 | 117 | 111 | 164 | 184 | 205 | 220 | 244 | 231 | 216 | 162 | 136 | 89 | 83 | 56 | 147 | 1,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 仰木の里東 | 8,613 | 4,220 | 4,393 | 111 | 111 | 188 | 193 | 254 | 251 | 330 | 284 | 285 | 241 | 164 | 175 | 163 | 180 | 185 | 204 | 234 | 256 | 317 | 350 | 381 | 394 | 332 | 365 | 298 | 313 | 261 | 290 | 274 | 276 | 210 | 221 | 143 | 145 | 90 | 144 | 3,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 雄琴 | 6,265 | 3,019 | 3,246 | 122 | 129 | 121 | 129 | 204 | 179 | 165 | 167 | 152 | 177 | 131 | 157 | 185 | 163 | 183 | 188 | 215 | 212 | 265 | 245 | 249 | 225 | 205 | 201 | 160 | 175 | 162 | 150 | 166 | 195 | 138 | 155 | 96 | 140 | 100 | 259 | 2,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 日吉台 | 3,584 | 1,681 | 1,903 | 38 | 30 | 56 | 45 | 47 | 55 | 68 | 62 | 62 | 53 | 42 | 42 | 49 | 58 | 59 | 58 | 90 | 90 | 120 | 100 | 92 | 115 | 89 | 92 | 65 | 97 | 104 | 151 | 224 | 301 | 213 | 244 | 162 | 148 | 101 | 162 | 1,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 坂本 | 10,874 | 5,155 | 5,719 | 269 | 277 | 277 | 286 | 229 | 228 | 206 | 211 | 221 | 224 | 258 | 284 | 316 | 342 | 348 | 355 | 334 | 347 | 353 | 371 | 405 | 383 | 369 | 373 | 274 | 286 | 257 | 286 | 352 | 409 | 273 | 342 | 209 | 308 | 205 | 407 | 5,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 下阪本 | 11,849 | 5,825 | 6,024 | 357 | 339 | 379 | 364 | 309 | 317 | 323 | 299 | 341 | 276 | 339 | 318 | 358 | 376 | 386 | 406 | 428 | 406 | 448 | 476 | 465 | 473 | 353 | 365 | 302 | 332 | 235 | 263 | 319 | 318 | 231 | 260 | 141 | 191 | 111 | 245 | 4,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 唐崎 | 16,923 | 8,067 | 8,856 | 349 | 341 | 374 | 399 | 387 | 389 | 532 | 497 | 443 | 469 | 459 | 453 | 431 | 453 | 518 | 456 | 485 | 501 | 600 | 659 | 666 | 664 | 555 | 556 | 441 | 515 | 396 | 434 | 499 | 604 | 400 | 538 | 301 | 434 | 231 | 494 | 8,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 滋賀 | 16,950 | 8,023 | 8,927 | 335 | 372 | 398 | 344 | 375 | 358 | 408 | 374 | 404 | 413 | 387 | 423 | 430 | 494 | 493 | 491 | 495 | 567 | 618 | 633 | 685 | 710 | 520 | 652 | 522 | 532 | 483 | 502 | 521 | 567 | 341 | 488 | 302 | 420 | 306 | 587 | 8,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 山中比叡平 | 2,685 | 1,283 | 1,402 | 25 | 29 | 45 | 42 | 44 | 54 | 65 | 57 | 43 | 54 | 23 | 19 | 31 | 39 | 57 | 55 | 73 | 76 | 87 | 97 | 92 | 106 | 83 | 74 | 73 | 68 | 100 | 139 | 170 | 168 | 127 | 161 | 95 | 77 | 50 | 87 | 1,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 藤尾 | 4,916 | 2,401 | 2,515 | 78 | 57 | 70 | 60 | 70 | 76 | 100 | 87 | 104 | 106 | 85 | 99 | 125 | 104 | 115 | 109 | 133 | 134 | 158 | 163 | 196 | 199 | 174 | 179 | 161 | 168 | 151 | 171 | 228 | 242 | 212 | 221 | 140 | 150 | 101 | 190 | 2,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 長等 | 12,462 | 5,820 | 6,642 | 205 | 205 | 222 | 240 | 277 | 245 | 290 | 268 | 338 | 277 | 262 | 291 | 266 | 284 | 323 | 347 | 314 | 378 | 447 | 523 | 508 | 565 | 456 | 484 | 436 | 441 | 332 | 414 | 412 | 440 | 309 | 427 | 226 | 309 | 197 | 504 | 6,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 逢坂 | 8,348 | 3,904 | 4,444 | 175 | 145 | 186 | 214 | 190 | 220 | 178 | 161 | 178 | 143 | 160 | 157 | 198 | 217 | 234 | 267 | 271 | 286 | 289 | 369 | 294 | 332 | 278 | 258 | 245 | 258 | 243 | 240 | 270 | 338 | 240 | 254 | 147 | 233 | 128 | 352 | 4,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 中央 | 6,864 | 3,238 | 3,626 | 195 | 163 | 184 | 183 | 142 | 138 | 125 | 118 | 139 | 168 | 163 | 197 | 192 | 247 | 252 | 252 | 265 | 275 | 270 | 296 | 260 | 290 | 185 | 211 | 179 | 168 | 141 | 175 | 172 | 206 | 145 | 172 | 116 | 141 | 113 | 226 | 3,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 平野 | 18,899 | 8,873 | 10,026 | 388 | 367 | 472 | 441 | 466 | 489 | 525 | 536 | 447 | 436 | 330 | 345 | 387 | 450 | 533 | 544 | 566 | 656 | 713 | 817 | 792 | 837 | 610 | 673 | 561 | 604 | 479 | 541 | 529 | 672 | 448 | 581 | 332 | 444 | 295 | 593 | 8,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 膳所 | 15,313 | 7,244 | 8,069 | 262 | 215 | 333 | 317 | 327 | 312 | 313 | 335 | 368 | 349 | 324 | 353 | 334 | 363 | 460 | 432 | 457 | 454 | 530 | 537 | 584 | 587 | 481 | 534 | 518 | 543 | 433 | 483 | 516 | 603 | 424 | 517 | 284 | 500 | 296 | 635 | 7,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 富士見 | 8,942 | 4,458 | 4,484 | 203 | 197 | 271 | 215 | 232 | 186 | 233 | 241 | 216 | 223 | 275 | 200 | 258 | 244 | 239 | 245 | 282 | 284 | 346 | 357 | 373 | 344 | 317 | 298 | 242 | 240 | 191 | 199 | 239 | 293 | 230 | 280 | 189 | 228 | 122 | 210 | 3,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 晴嵐 | 17,676 | 8,516 | 9,160 | 313 | 261 | 369 | 398 | 428 | 370 | 359 | 406 | 435 | 457 | 458 | 448 | 441 | 432 | 483 | 495 | 549 | 575 | 662 | 694 | 789 | 811 | 689 | 692 | 551 | 544 | 448 | 426 | 538 | 605 | 397 | 534 | 320 | 417 | 287 | 595 | 8,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 石山 | 10,077 | 4,834 | 5,243 | 187 | 161 | 195 | 171 | 218 | 217 | 249 | 263 | 251 | 284 | 218 | 270 | 234 | 251 | 254 | 208 | 260 | 290 | 366 | 381 | 386 | 414 | 380 | 357 | 324 | 287 | 260 | 278 | 334 | 400 | 293 | 373 | 243 | 312 | 182 | 326 | 4,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 南郷 | 9,537 | 4,551 | 4,986 | 164 | 165 | 208 | 209 | 222 | 236 | 250 | 213 | 215 | 181 | 149 | 152 | 181 | 193 | 224 | 233 | 289 | 295 | 370 | 327 | 334 | 354 | 264 | 300 | 268 | 264 | 250 | 313 | 342 | 448 | 350 | 426 | 287 | 326 | 184 | 351 | 4,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 大石 | 4,662 | 2,313 | 2,349 | 43 | 54 | 77 | 78 | 105 | 84 | 141 | 148 | 150 | 130 | 89 | 62 | 71 | 72 | 106 | 90 | 133 | 133 | 186 | 202 | 247 | 225 | 161 | 159 | 143 | 165 | 157 | 160 | 218 | 202 | 133 | 159 | 89 | 79 | 64 | 147 | 1,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 田上 | 9,745 | 4,811 | 4,934 | 132 | 114 | 150 | 132 | 191 | 158 | 204 | 201 | 211 | 178 | 192 | 152 | 217 | 177 | 249 | 220 | 240 | 227 | 311 | 303 | 327 | 333 | 296 | 343 | 372 | 432 | 416 | 424 | 546 | 570 | 365 | 387 | 231 | 257 | 161 | 326 | 4,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 上田上 | 1,866 | 888 | 978 | 12 | 22 | 26 | 19 | 21 | 19 | 38 | 31 | 32 | 41 | 26 | 30 | 30 | 29 | 34 | 34 | 49 | 42 | 53 | 50 | 74 | 54 | 57 | 73 | 69 | 68 | 72 | 71 | 110 | 111 | 75 | 84 | 56 | 69 | 54 | 131 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 青山 | 10,792 | 5,340 | 5,452 | 177 | 168 | 348 | 296 | 464 | 412 | 495 | 413 | 392 | 365 | 142 | 166 | 149 | 170 | 212 | 276 | 330 | 361 | 430 | 554 | 558 | 568 | 395 | 388 | 335 | 333 | 277 | 272 | 275 | 245 | 180 | 163 | 88 | 129 | 93 | 173 | 3,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 瀬田 | 14,862 | 7,323 | 7,539 | 370 | 328 | 465 | 447 | 549 | 516 | 441 | 405 | 411 | 410 | 374 | 400 | 427 | 422 | 488 | 507 | 591 | 641 | 680 | 666 | 637 | 546 | 382 | 441 | 355 | 376 | 282 | 287 | 309 | 351 | 244 | 307 | 183 | 211 | 135 | 278 | 6,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 瀬田南 | 15,281 | 7,306 | 7,975 | 268 | 253 | 351 | 316 | 362 | 331 | 402 | 414 | 384 | 367 | 320 | 296 | 329 | 324 | 380 | 392 | 487 | 538 | 587 | 588 | 597 | 624 | 485 | 469 | 382 | 453 | 403 | 463 | 543 | 624 | 447 | 541 | 333 | 463 | 246 | 519 | 6,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 瀬田東 | 15,484 | 7,541 | 7,943 | 320 | 296 | 374 | 390 | 354 | 376 | 402 | 390 | 465 | 445 | 462 | 443 | 459 | 424 | 500 | 477 | 522 | 520 | 586 | 575 | 559 | 587 | 422 | 439 | 375 | 433 | 363 | 436 | 487 | 564 | 429 | 467 | 277 | 290 | 185 | 391 | 7,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/4/30 | 瀬田北 | 19,204 | 9,457 | 9,747 | 526 | 515 | 476 | 492 | 525 | 512 | 516 | 487 | 615 | 611 | 677 | 698 | 729 | 720 | 681 | 659 | 674 | 690 | 778 | 803 | 773 | 809 | 632 | 627 | 488 | 453 | 390 | 358 | 354 | 390 | 278 | 334 | 172 | 245 | 173 | 344 | 8,759 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年05月16日