地域・年齢別人口 (令和5年5月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 市全体 | 344,257 | 165,876 | 178,381 | 6,673 | 6,322 | 7,933 | 7,670 | 8,309 | 7,966 | 8,718 | 8,362 | 8,673 | 8,366 | 7,775 | 7,944 | 8,406 | 8,606 | 9,757 | 9,759 | 10,531 | 11,017 | 12,647 | 13,145 | 13,436 | 13,826 | 11,117 | 11,739 | 10,229 | 10,880 | 9,445 | 10,289 | 11,479 | 12,706 | 9,110 | 10,755 | 6,398 | 8,275 | 5,240 | 10,754 | 157,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 小松 | 4,077 | 1,968 | 2,109 | 37 | 46 | 65 | 74 | 83 | 96 | 83 | 87 | 72 | 71 | 57 | 49 | 63 | 71 | 97 | 91 | 109 | 133 | 132 | 129 | 162 | 163 | 166 | 153 | 147 | 132 | 157 | 182 | 211 | 190 | 141 | 169 | 104 | 128 | 82 | 145 | 1,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 木戸 | 4,527 | 2,190 | 2,337 | 55 | 63 | 82 | 78 | 114 | 95 | 118 | 104 | 101 | 110 | 78 | 82 | 76 | 62 | 100 | 112 | 124 | 115 | 158 | 165 | 181 | 184 | 165 | 176 | 162 | 159 | 147 | 189 | 185 | 193 | 152 | 150 | 107 | 123 | 85 | 177 | 2,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 和邇 | 8,298 | 4,021 | 4,277 | 126 | 98 | 150 | 166 | 198 | 168 | 240 | 220 | 220 | 190 | 143 | 183 | 173 | 161 | 174 | 200 | 216 | 231 | 309 | 308 | 332 | 357 | 314 | 332 | 324 | 304 | 253 | 273 | 324 | 323 | 217 | 274 | 168 | 238 | 140 | 251 | 3,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 小野 | 4,227 | 1,956 | 2,271 | 42 | 35 | 41 | 55 | 46 | 49 | 65 | 58 | 59 | 62 | 49 | 62 | 62 | 49 | 62 | 71 | 89 | 93 | 126 | 133 | 135 | 144 | 100 | 116 | 129 | 177 | 149 | 192 | 230 | 285 | 259 | 283 | 183 | 195 | 130 | 212 | 2,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 葛川 | 234 | 112 | 122 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 14 | 14 | 12 | 28 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 伊香立 | 2,834 | 1,431 | 1,403 | 79 | 81 | 101 | 99 | 56 | 47 | 34 | 53 | 47 | 26 | 79 | 38 | 94 | 81 | 147 | 96 | 115 | 97 | 82 | 71 | 58 | 63 | 62 | 69 | 79 | 95 | 109 | 96 | 121 | 105 | 69 | 79 | 45 | 80 | 54 | 127 | 1,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 真野 | 7,407 | 3,588 | 3,819 | 113 | 110 | 194 | 146 | 201 | 222 | 222 | 181 | 178 | 160 | 119 | 140 | 155 | 158 | 220 | 227 | 254 | 258 | 290 | 290 | 283 | 308 | 242 | 237 | 206 | 233 | 224 | 242 | 269 | 289 | 199 | 202 | 113 | 169 | 106 | 247 | 3,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 真野北 | 6,076 | 2,915 | 3,161 | 80 | 84 | 96 | 95 | 103 | 81 | 104 | 84 | 100 | 97 | 98 | 82 | 134 | 136 | 154 | 157 | 126 | 156 | 153 | 143 | 167 | 173 | 140 | 199 | 211 | 311 | 341 | 356 | 402 | 394 | 276 | 221 | 111 | 145 | 119 | 247 | 2,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 堅田 | 17,508 | 8,530 | 8,978 | 424 | 434 | 446 | 402 | 362 | 367 | 373 | 383 | 476 | 462 | 524 | 565 | 601 | 544 | 611 | 590 | 580 | 565 | 637 | 612 | 609 | 669 | 553 | 602 | 546 | 595 | 487 | 489 | 528 | 560 | 347 | 413 | 242 | 330 | 184 | 396 | 8,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 仰木 | 1,871 | 901 | 970 | 10 | 13 | 29 | 15 | 40 | 28 | 41 | 32 | 41 | 30 | 25 | 31 | 31 | 22 | 34 | 42 | 56 | 51 | 73 | 66 | 50 | 57 | 70 | 62 | 68 | 72 | 63 | 87 | 83 | 91 | 79 | 99 | 53 | 71 | 55 | 101 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 仰木の里 | 4,543 | 2,208 | 2,335 | 97 | 69 | 121 | 124 | 94 | 79 | 87 | 81 | 97 | 97 | 67 | 72 | 89 | 100 | 146 | 149 | 121 | 130 | 121 | 124 | 114 | 117 | 111 | 163 | 184 | 208 | 217 | 243 | 233 | 214 | 162 | 138 | 91 | 82 | 56 | 145 | 1,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 仰木の里東 | 8,606 | 4,218 | 4,388 | 111 | 112 | 186 | 188 | 255 | 251 | 326 | 286 | 284 | 241 | 167 | 172 | 161 | 180 | 185 | 206 | 233 | 254 | 318 | 342 | 382 | 399 | 328 | 364 | 306 | 314 | 258 | 292 | 273 | 277 | 211 | 220 | 141 | 145 | 93 | 145 | 3,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 雄琴 | 6,244 | 3,005 | 3,239 | 122 | 125 | 118 | 127 | 201 | 182 | 170 | 167 | 150 | 175 | 128 | 156 | 179 | 161 | 187 | 189 | 214 | 210 | 264 | 245 | 251 | 225 | 202 | 201 | 161 | 175 | 162 | 149 | 165 | 186 | 135 | 163 | 98 | 144 | 98 | 259 | 2,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 日吉台 | 3,571 | 1,678 | 1,893 | 37 | 29 | 56 | 46 | 46 | 54 | 69 | 62 | 63 | 53 | 41 | 40 | 50 | 55 | 58 | 61 | 89 | 85 | 122 | 104 | 92 | 114 | 85 | 93 | 67 | 95 | 104 | 154 | 220 | 291 | 213 | 249 | 165 | 150 | 101 | 158 | 1,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 坂本 | 10,892 | 5,156 | 5,736 | 265 | 277 | 281 | 294 | 230 | 231 | 207 | 210 | 218 | 221 | 258 | 282 | 313 | 342 | 354 | 356 | 336 | 354 | 348 | 366 | 411 | 384 | 363 | 376 | 277 | 285 | 261 | 288 | 350 | 408 | 273 | 342 | 207 | 311 | 204 | 409 | 5,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 下阪本 | 11,851 | 5,822 | 6,029 | 356 | 339 | 382 | 362 | 308 | 317 | 322 | 299 | 341 | 270 | 340 | 322 | 350 | 378 | 392 | 405 | 421 | 407 | 452 | 473 | 462 | 476 | 357 | 368 | 302 | 326 | 233 | 266 | 324 | 313 | 232 | 269 | 140 | 192 | 108 | 247 | 4,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 唐崎 | 16,917 | 8,063 | 8,854 | 348 | 339 | 372 | 397 | 388 | 393 | 530 | 491 | 433 | 474 | 467 | 451 | 430 | 457 | 521 | 457 | 491 | 497 | 600 | 659 | 667 | 667 | 551 | 559 | 443 | 513 | 392 | 433 | 495 | 595 | 406 | 547 | 301 | 431 | 228 | 494 | 8,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 滋賀 | 16,940 | 8,009 | 8,931 | 336 | 375 | 397 | 344 | 372 | 347 | 406 | 376 | 402 | 412 | 389 | 427 | 422 | 497 | 498 | 494 | 491 | 560 | 618 | 632 | 685 | 712 | 522 | 653 | 521 | 539 | 483 | 496 | 516 | 573 | 345 | 484 | 301 | 424 | 305 | 586 | 8,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 山中比叡平 | 2,688 | 1,287 | 1,401 | 26 | 30 | 45 | 41 | 44 | 55 | 65 | 58 | 44 | 52 | 23 | 18 | 30 | 39 | 54 | 57 | 74 | 76 | 86 | 98 | 95 | 105 | 83 | 70 | 74 | 70 | 97 | 139 | 169 | 164 | 130 | 163 | 97 | 80 | 51 | 86 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 藤尾 | 4,916 | 2,401 | 2,515 | 77 | 60 | 73 | 63 | 69 | 75 | 98 | 86 | 108 | 108 | 84 | 96 | 122 | 107 | 115 | 108 | 131 | 134 | 159 | 163 | 196 | 200 | 173 | 176 | 162 | 168 | 151 | 170 | 228 | 238 | 213 | 221 | 140 | 150 | 102 | 192 | 2,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 長等 | 12,475 | 5,829 | 6,646 | 207 | 206 | 223 | 238 | 277 | 250 | 289 | 266 | 338 | 274 | 265 | 295 | 264 | 281 | 316 | 354 | 317 | 370 | 449 | 528 | 508 | 564 | 459 | 486 | 436 | 442 | 336 | 414 | 408 | 433 | 314 | 435 | 223 | 311 | 200 | 499 | 6,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 逢坂 | 8,335 | 3,896 | 4,439 | 175 | 143 | 185 | 213 | 190 | 219 | 180 | 166 | 171 | 144 | 160 | 155 | 193 | 217 | 232 | 266 | 273 | 283 | 291 | 371 | 291 | 331 | 282 | 261 | 247 | 257 | 240 | 242 | 266 | 333 | 245 | 259 | 146 | 227 | 129 | 352 | 4,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 中央 | 6,850 | 3,229 | 3,621 | 192 | 155 | 182 | 186 | 141 | 134 | 125 | 120 | 140 | 168 | 167 | 195 | 189 | 242 | 251 | 252 | 258 | 278 | 272 | 293 | 262 | 290 | 184 | 209 | 178 | 172 | 142 | 179 | 168 | 201 | 148 | 181 | 119 | 141 | 111 | 225 | 3,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 平野 | 18,913 | 8,869 | 10,044 | 394 | 370 | 469 | 435 | 468 | 495 | 527 | 531 | 443 | 443 | 326 | 353 | 378 | 445 | 535 | 550 | 568 | 652 | 703 | 813 | 801 | 832 | 606 | 678 | 561 | 609 | 484 | 544 | 522 | 673 | 454 | 586 | 333 | 442 | 297 | 593 | 8,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 膳所 | 15,332 | 7,262 | 8,070 | 264 | 217 | 339 | 321 | 327 | 312 | 313 | 335 | 370 | 346 | 320 | 347 | 336 | 361 | 462 | 435 | 454 | 453 | 530 | 535 | 587 | 587 | 481 | 536 | 519 | 548 | 440 | 481 | 511 | 603 | 429 | 516 | 284 | 502 | 296 | 635 | 7,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 富士見 | 8,919 | 4,453 | 4,466 | 203 | 190 | 267 | 212 | 232 | 188 | 231 | 239 | 217 | 222 | 281 | 203 | 257 | 245 | 237 | 239 | 277 | 277 | 345 | 352 | 371 | 346 | 312 | 299 | 250 | 246 | 189 | 198 | 243 | 287 | 228 | 282 | 190 | 230 | 123 | 211 | 3,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 晴嵐 | 17,669 | 8,511 | 9,158 | 313 | 260 | 370 | 396 | 424 | 370 | 363 | 410 | 432 | 445 | 456 | 450 | 443 | 438 | 483 | 492 | 544 | 578 | 657 | 689 | 788 | 811 | 693 | 700 | 551 | 541 | 454 | 433 | 529 | 592 | 405 | 538 | 320 | 420 | 286 | 595 | 8,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 石山 | 10,116 | 4,854 | 5,262 | 185 | 167 | 194 | 168 | 217 | 222 | 253 | 261 | 257 | 282 | 215 | 273 | 237 | 248 | 254 | 215 | 264 | 286 | 363 | 382 | 391 | 414 | 387 | 356 | 323 | 291 | 261 | 282 | 328 | 394 | 298 | 378 | 243 | 309 | 184 | 334 | 4,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 南郷 | 9,508 | 4,534 | 4,974 | 164 | 162 | 206 | 205 | 229 | 236 | 246 | 215 | 214 | 184 | 147 | 149 | 171 | 190 | 229 | 227 | 280 | 296 | 373 | 327 | 325 | 356 | 272 | 299 | 265 | 262 | 253 | 312 | 336 | 446 | 354 | 430 | 283 | 330 | 187 | 348 | 4,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 大石 | 4,662 | 2,316 | 2,346 | 45 | 53 | 76 | 79 | 103 | 79 | 141 | 151 | 151 | 129 | 93 | 63 | 72 | 74 | 104 | 90 | 130 | 133 | 188 | 195 | 243 | 227 | 165 | 159 | 142 | 161 | 157 | 162 | 215 | 202 | 134 | 160 | 92 | 81 | 65 | 148 | 2,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 田上 | 9,730 | 4,802 | 4,928 | 130 | 112 | 150 | 134 | 193 | 156 | 203 | 198 | 204 | 178 | 194 | 152 | 217 | 174 | 244 | 223 | 242 | 222 | 313 | 304 | 325 | 332 | 298 | 340 | 371 | 435 | 413 | 420 | 546 | 572 | 371 | 388 | 228 | 262 | 160 | 326 | 4,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 上田上 | 1,863 | 886 | 977 | 12 | 21 | 26 | 20 | 21 | 19 | 38 | 31 | 31 | 40 | 26 | 30 | 28 | 28 | 36 | 35 | 49 | 41 | 53 | 50 | 73 | 55 | 57 | 70 | 69 | 71 | 70 | 70 | 111 | 112 | 75 | 84 | 55 | 69 | 56 | 131 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 青山 | 10,774 | 5,331 | 5,443 | 175 | 166 | 344 | 292 | 465 | 410 | 492 | 412 | 392 | 364 | 140 | 174 | 146 | 164 | 213 | 276 | 330 | 355 | 422 | 552 | 564 | 565 | 397 | 397 | 337 | 335 | 274 | 272 | 275 | 240 | 184 | 167 | 88 | 128 | 93 | 174 | 3,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 瀬田 | 14,905 | 7,338 | 7,567 | 371 | 328 | 459 | 445 | 557 | 521 | 444 | 412 | 415 | 413 | 374 | 397 | 431 | 425 | 483 | 509 | 590 | 637 | 681 | 667 | 639 | 555 | 380 | 438 | 354 | 383 | 284 | 285 | 303 | 349 | 251 | 310 | 183 | 216 | 139 | 277 | 6,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 瀬田南 | 15,267 | 7,290 | 7,977 | 262 | 252 | 348 | 319 | 366 | 329 | 400 | 412 | 393 | 367 | 319 | 296 | 322 | 327 | 381 | 393 | 485 | 539 | 587 | 583 | 591 | 624 | 489 | 477 | 378 | 451 | 399 | 462 | 538 | 616 | 455 | 545 | 334 | 464 | 243 | 521 | 6,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 瀬田東 | 15,497 | 7,552 | 7,945 | 317 | 294 | 379 | 385 | 357 | 379 | 400 | 396 | 462 | 443 | 465 | 446 | 451 | 420 | 510 | 473 | 523 | 518 | 590 | 570 | 558 | 597 | 421 | 439 | 381 | 436 | 362 | 435 | 485 | 561 | 425 | 469 | 283 | 295 | 183 | 389 | 7,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/5/31 | 瀬田北 | 19,215 | 9,465 | 9,750 | 522 | 505 | 477 | 502 | 525 | 508 | 511 | 484 | 607 | 612 | 689 | 698 | 731 | 723 | 675 | 656 | 674 | 690 | 778 | 803 | 779 | 811 | 634 | 623 | 493 | 461 | 387 | 359 | 360 | 391 | 275 | 334 | 173 | 246 | 175 | 344 | 8,772 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年06月15日