地域・年齢別人口 (令和5年6月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 市全体 | 344,247 | 165,863 | 178,384 | 6,628 | 6,326 | 7,927 | 7,653 | 8,306 | 7,947 | 8,679 | 8,376 | 8,688 | 8,373 | 7,794 | 7,967 | 8,386 | 8,564 | 9,734 | 9,726 | 10,538 | 11,002 | 12,624 | 13,118 | 13,450 | 13,864 | 11,112 | 11,766 | 10,248 | 10,894 | 9,476 | 10,272 | 11,407 | 12,648 | 9,177 | 10,842 | 6,449 | 8,290 | 5,240 | 10,756 | 157,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 小松 | 4,086 | 1,970 | 2,116 | 37 | 47 | 66 | 73 | 81 | 97 | 85 | 88 | 71 | 70 | 58 | 48 | 64 | 75 | 96 | 93 | 111 | 132 | 129 | 130 | 164 | 160 | 164 | 157 | 149 | 130 | 158 | 184 | 208 | 188 | 144 | 173 | 103 | 127 | 82 | 144 | 1,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 木戸 | 4,526 | 2,192 | 2,334 | 52 | 62 | 85 | 76 | 114 | 95 | 118 | 104 | 98 | 111 | 82 | 83 | 71 | 60 | 102 | 109 | 121 | 115 | 161 | 165 | 179 | 187 | 167 | 173 | 163 | 163 | 149 | 183 | 180 | 194 | 156 | 154 | 108 | 122 | 86 | 178 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 和邇 | 8,303 | 4,026 | 4,277 | 127 | 97 | 148 | 167 | 198 | 166 | 242 | 221 | 223 | 190 | 143 | 178 | 172 | 166 | 178 | 196 | 213 | 234 | 306 | 305 | 333 | 361 | 314 | 330 | 322 | 304 | 260 | 270 | 325 | 329 | 216 | 275 | 167 | 235 | 139 | 253 | 3,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 小野 | 4,234 | 1,958 | 2,276 | 41 | 36 | 43 | 55 | 46 | 51 | 66 | 58 | 60 | 61 | 47 | 60 | 61 | 52 | 64 | 74 | 88 | 89 | 128 | 136 | 135 | 144 | 102 | 118 | 127 | 176 | 148 | 192 | 230 | 280 | 258 | 288 | 184 | 194 | 130 | 212 | 2,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 葛川 | 233 | 112 | 121 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 14 | 14 | 12 | 28 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 伊香立 | 2,837 | 1,433 | 1,404 | 79 | 83 | 97 | 99 | 62 | 47 | 34 | 53 | 48 | 25 | 78 | 39 | 96 | 81 | 145 | 97 | 117 | 95 | 82 | 73 | 58 | 62 | 59 | 70 | 82 | 95 | 109 | 93 | 119 | 106 | 71 | 79 | 44 | 80 | 53 | 127 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 真野 | 7,398 | 3,584 | 3,814 | 115 | 110 | 193 | 143 | 199 | 221 | 221 | 182 | 178 | 159 | 118 | 138 | 153 | 153 | 217 | 231 | 257 | 255 | 288 | 289 | 281 | 310 | 248 | 235 | 202 | 233 | 229 | 247 | 263 | 284 | 202 | 207 | 115 | 168 | 105 | 249 | 3,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 真野北 | 6,075 | 2,917 | 3,158 | 80 | 84 | 97 | 97 | 102 | 81 | 107 | 81 | 100 | 99 | 95 | 83 | 134 | 134 | 151 | 159 | 125 | 156 | 159 | 140 | 166 | 175 | 142 | 195 | 206 | 309 | 344 | 359 | 397 | 392 | 279 | 223 | 113 | 146 | 120 | 245 | 2,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 堅田 | 17,527 | 8,539 | 8,988 | 422 | 429 | 447 | 404 | 366 | 373 | 372 | 379 | 481 | 462 | 534 | 572 | 601 | 536 | 600 | 595 | 574 | 565 | 647 | 603 | 602 | 674 | 556 | 610 | 547 | 593 | 485 | 484 | 527 | 560 | 350 | 421 | 248 | 328 | 180 | 400 | 8,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 仰木 | 1,870 | 900 | 970 | 9 | 13 | 29 | 15 | 41 | 28 | 41 | 30 | 40 | 31 | 26 | 32 | 31 | 21 | 34 | 40 | 55 | 54 | 71 | 65 | 52 | 56 | 70 | 64 | 66 | 72 | 63 | 83 | 85 | 94 | 79 | 99 | 52 | 70 | 56 | 103 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 仰木の里 | 4,547 | 2,208 | 2,339 | 97 | 72 | 121 | 124 | 93 | 80 | 87 | 82 | 96 | 97 | 65 | 72 | 92 | 100 | 147 | 146 | 122 | 130 | 122 | 125 | 112 | 120 | 110 | 161 | 182 | 210 | 218 | 241 | 231 | 212 | 164 | 140 | 92 | 83 | 57 | 144 | 1,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 仰木の里東 | 8,597 | 4,209 | 4,388 | 107 | 114 | 185 | 186 | 256 | 245 | 326 | 289 | 278 | 241 | 170 | 173 | 159 | 177 | 185 | 203 | 230 | 260 | 318 | 341 | 385 | 400 | 326 | 366 | 306 | 315 | 260 | 288 | 271 | 278 | 214 | 221 | 142 | 146 | 91 | 145 | 3,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 雄琴 | 6,245 | 3,008 | 3,237 | 118 | 123 | 119 | 124 | 201 | 182 | 169 | 173 | 153 | 177 | 130 | 155 | 182 | 156 | 185 | 188 | 214 | 211 | 263 | 248 | 249 | 224 | 204 | 201 | 161 | 174 | 161 | 152 | 166 | 182 | 137 | 166 | 95 | 143 | 101 | 258 | 2,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 日吉台 | 3,563 | 1,675 | 1,888 | 37 | 28 | 55 | 45 | 45 | 55 | 64 | 59 | 69 | 53 | 40 | 40 | 49 | 56 | 58 | 61 | 89 | 82 | 120 | 105 | 90 | 116 | 88 | 93 | 67 | 95 | 102 | 152 | 218 | 292 | 216 | 247 | 167 | 153 | 101 | 156 | 1,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 坂本 | 10,910 | 5,162 | 5,748 | 266 | 282 | 283 | 296 | 229 | 230 | 210 | 210 | 215 | 220 | 252 | 281 | 316 | 341 | 358 | 361 | 337 | 357 | 351 | 365 | 403 | 386 | 366 | 375 | 282 | 286 | 256 | 287 | 349 | 408 | 280 | 341 | 204 | 311 | 205 | 411 | 5,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 下阪本 | 11,865 | 5,830 | 6,035 | 354 | 342 | 384 | 368 | 309 | 314 | 320 | 301 | 341 | 263 | 338 | 326 | 354 | 382 | 392 | 396 | 430 | 412 | 444 | 470 | 459 | 479 | 362 | 370 | 305 | 328 | 232 | 264 | 320 | 313 | 235 | 269 | 143 | 193 | 108 | 245 | 4,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 唐崎 | 16,874 | 8,027 | 8,847 | 345 | 340 | 367 | 392 | 389 | 389 | 493 | 493 | 438 | 476 | 462 | 452 | 423 | 450 | 531 | 461 | 492 | 498 | 597 | 655 | 668 | 662 | 551 | 565 | 445 | 514 | 392 | 438 | 494 | 581 | 407 | 564 | 307 | 425 | 226 | 492 | 8,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 滋賀 | 16,934 | 8,005 | 8,929 | 334 | 373 | 400 | 346 | 370 | 349 | 407 | 373 | 398 | 410 | 384 | 430 | 421 | 499 | 495 | 489 | 492 | 555 | 618 | 637 | 689 | 717 | 523 | 649 | 522 | 540 | 487 | 493 | 511 | 572 | 350 | 485 | 300 | 424 | 304 | 588 | 8,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 山中比叡平 | 2,695 | 1,292 | 1,403 | 26 | 29 | 42 | 42 | 47 | 53 | 65 | 60 | 45 | 49 | 24 | 20 | 30 | 38 | 53 | 56 | 73 | 78 | 88 | 97 | 95 | 106 | 84 | 72 | 72 | 69 | 100 | 138 | 167 | 164 | 131 | 162 | 99 | 85 | 51 | 85 | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 藤尾 | 4,925 | 2,404 | 2,521 | 78 | 61 | 71 | 60 | 70 | 77 | 98 | 89 | 109 | 107 | 82 | 97 | 122 | 107 | 116 | 108 | 132 | 132 | 161 | 164 | 196 | 201 | 169 | 176 | 163 | 164 | 150 | 176 | 225 | 234 | 218 | 225 | 140 | 152 | 104 | 191 | 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 長等 | 12,487 | 5,837 | 6,650 | 209 | 204 | 220 | 239 | 279 | 249 | 283 | 262 | 341 | 278 | 276 | 304 | 262 | 279 | 315 | 352 | 316 | 361 | 445 | 533 | 512 | 565 | 454 | 483 | 436 | 445 | 337 | 416 | 408 | 427 | 315 | 441 | 230 | 310 | 199 | 502 | 6,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 逢坂 | 8,333 | 3,900 | 4,433 | 179 | 145 | 186 | 208 | 191 | 219 | 180 | 166 | 171 | 143 | 158 | 150 | 195 | 222 | 230 | 263 | 270 | 286 | 292 | 367 | 289 | 333 | 281 | 259 | 247 | 259 | 242 | 240 | 260 | 329 | 247 | 266 | 150 | 225 | 132 | 353 | 4,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 中央 | 6,874 | 3,242 | 3,632 | 196 | 156 | 183 | 188 | 137 | 136 | 129 | 118 | 141 | 173 | 166 | 195 | 193 | 237 | 247 | 252 | 257 | 285 | 274 | 293 | 264 | 291 | 184 | 209 | 183 | 176 | 142 | 176 | 167 | 199 | 150 | 182 | 120 | 140 | 109 | 226 | 3,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 平野 | 18,899 | 8,857 | 10,042 | 388 | 367 | 466 | 432 | 468 | 498 | 528 | 537 | 445 | 440 | 329 | 362 | 369 | 437 | 532 | 548 | 571 | 649 | 703 | 810 | 800 | 838 | 609 | 677 | 562 | 615 | 485 | 539 | 520 | 668 | 459 | 582 | 329 | 451 | 294 | 592 | 8,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 膳所 | 15,332 | 7,271 | 8,061 | 262 | 218 | 342 | 319 | 325 | 310 | 314 | 335 | 371 | 346 | 323 | 351 | 336 | 361 | 461 | 436 | 460 | 449 | 531 | 538 | 592 | 584 | 474 | 541 | 520 | 545 | 445 | 487 | 510 | 599 | 422 | 512 | 290 | 502 | 293 | 628 | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 富士見 | 8,888 | 4,436 | 4,452 | 195 | 185 | 271 | 212 | 228 | 189 | 228 | 239 | 216 | 222 | 285 | 205 | 256 | 240 | 232 | 242 | 280 | 272 | 345 | 347 | 368 | 340 | 309 | 302 | 250 | 247 | 188 | 196 | 238 | 291 | 235 | 281 | 188 | 229 | 124 | 213 | 3,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 晴嵐 | 17,657 | 8,506 | 9,151 | 313 | 257 | 366 | 393 | 427 | 368 | 361 | 415 | 431 | 446 | 457 | 444 | 439 | 435 | 483 | 495 | 544 | 577 | 656 | 685 | 789 | 811 | 691 | 699 | 554 | 547 | 458 | 432 | 524 | 588 | 405 | 547 | 323 | 415 | 285 | 597 | 8,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 石山 | 10,120 | 4,855 | 5,265 | 184 | 174 | 199 | 167 | 211 | 221 | 254 | 264 | 266 | 276 | 212 | 276 | 238 | 246 | 255 | 216 | 260 | 283 | 360 | 376 | 391 | 422 | 388 | 357 | 320 | 294 | 261 | 274 | 325 | 395 | 306 | 382 | 241 | 309 | 184 | 333 | 4,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 南郷 | 9,482 | 4,521 | 4,961 | 157 | 158 | 201 | 205 | 233 | 232 | 243 | 220 | 210 | 182 | 147 | 143 | 171 | 188 | 226 | 226 | 284 | 294 | 365 | 324 | 333 | 365 | 269 | 296 | 266 | 261 | 252 | 315 | 334 | 439 | 354 | 439 | 287 | 329 | 189 | 345 | 4,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 大石 | 4,655 | 2,310 | 2,345 | 42 | 52 | 76 | 78 | 105 | 81 | 137 | 148 | 150 | 129 | 95 | 65 | 70 | 74 | 104 | 90 | 128 | 132 | 186 | 194 | 243 | 226 | 167 | 163 | 141 | 157 | 160 | 164 | 213 | 204 | 135 | 159 | 92 | 82 | 66 | 147 | 1,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 田上 | 9,730 | 4,798 | 4,932 | 129 | 113 | 154 | 133 | 196 | 154 | 200 | 195 | 205 | 181 | 188 | 152 | 218 | 180 | 241 | 221 | 246 | 222 | 309 | 305 | 328 | 331 | 294 | 340 | 370 | 435 | 416 | 418 | 542 | 571 | 371 | 390 | 233 | 266 | 158 | 325 | 4,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 上田上 | 1,858 | 885 | 973 | 12 | 20 | 25 | 19 | 22 | 20 | 34 | 31 | 34 | 38 | 27 | 30 | 30 | 29 | 36 | 35 | 47 | 40 | 53 | 49 | 72 | 54 | 58 | 72 | 69 | 69 | 71 | 69 | 109 | 114 | 76 | 85 | 54 | 67 | 56 | 132 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 青山 | 10,769 | 5,329 | 5,440 | 170 | 161 | 344 | 293 | 457 | 407 | 495 | 418 | 394 | 363 | 147 | 168 | 142 | 164 | 212 | 270 | 328 | 357 | 424 | 547 | 557 | 568 | 399 | 399 | 342 | 335 | 276 | 276 | 273 | 243 | 187 | 166 | 89 | 130 | 93 | 175 | 3,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 瀬田 | 14,912 | 7,353 | 7,559 | 366 | 325 | 459 | 446 | 555 | 519 | 448 | 407 | 421 | 414 | 377 | 397 | 428 | 424 | 481 | 504 | 590 | 641 | 686 | 667 | 641 | 554 | 378 | 434 | 361 | 389 | 285 | 287 | 301 | 348 | 250 | 306 | 185 | 218 | 141 | 279 | 6,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 瀬田南 | 15,266 | 7,293 | 7,973 | 260 | 256 | 343 | 312 | 361 | 330 | 402 | 407 | 399 | 364 | 323 | 303 | 325 | 330 | 382 | 381 | 479 | 538 | 588 | 584 | 597 | 626 | 483 | 481 | 380 | 449 | 394 | 457 | 544 | 612 | 449 | 552 | 342 | 471 | 242 | 520 | 6,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 瀬田東 | 15,500 | 7,547 | 7,953 | 316 | 293 | 379 | 386 | 359 | 381 | 400 | 394 | 461 | 454 | 467 | 453 | 449 | 417 | 506 | 469 | 523 | 517 | 585 | 572 | 561 | 589 | 423 | 446 | 379 | 429 | 363 | 444 | 480 | 551 | 428 | 472 | 283 | 299 | 185 | 387 | 7,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/6/30 | 瀬田北 | 19,241 | 9,472 | 9,769 | 524 | 515 | 477 | 507 | 528 | 499 | 515 | 489 | 590 | 622 | 688 | 690 | 728 | 713 | 681 | 657 | 680 | 686 | 765 | 807 | 789 | 815 | 633 | 625 | 495 | 464 | 385 | 355 | 364 | 395 | 275 | 334 | 176 | 248 | 179 | 348 | 8,785 |
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年07月13日