地域・年齢別人口 (令和5年7月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 市全体 | 343,956 | 165,680 | 178,276 | 6,608 | 6,328 | 7,914 | 7,625 | 8,319 | 7,936 | 8,561 | 8,294 | 8,651 | 8,329 | 7,723 | 7,965 | 8,394 | 8,557 | 9,694 | 9,715 | 10,531 | 10,963 | 12,587 | 13,066 | 13,456 | 13,923 | 11,157 | 11,792 | 10,287 | 10,913 | 9,451 | 10,264 | 11,348 | 12,580 | 9,244 | 10,909 | 6,497 | 8,330 | 5,258 | 10,787 | 156,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 小松 | 4,085 | 1,969 | 2,116 | 37 | 46 | 66 | 71 | 80 | 98 | 87 | 88 | 69 | 71 | 56 | 48 | 64 | 76 | 96 | 94 | 109 | 128 | 129 | 131 | 167 | 157 | 161 | 161 | 151 | 128 | 159 | 184 | 209 | 187 | 143 | 176 | 104 | 128 | 82 | 144 | 1,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 木戸 | 4,523 | 2,190 | 2,333 | 51 | 61 | 84 | 76 | 115 | 97 | 119 | 103 | 98 | 111 | 80 | 82 | 72 | 61 | 101 | 108 | 119 | 112 | 165 | 164 | 176 | 186 | 169 | 178 | 162 | 161 | 150 | 183 | 180 | 192 | 156 | 155 | 107 | 125 | 86 | 178 | 2,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 和邇 | 8,281 | 4,018 | 4,263 | 122 | 96 | 151 | 163 | 195 | 165 | 237 | 217 | 224 | 196 | 145 | 175 | 174 | 166 | 176 | 193 | 212 | 229 | 304 | 309 | 334 | 357 | 313 | 335 | 324 | 301 | 258 | 271 | 321 | 325 | 220 | 280 | 168 | 234 | 140 | 251 | 3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 小野 | 4,238 | 1,959 | 2,279 | 42 | 37 | 41 | 54 | 47 | 53 | 65 | 58 | 62 | 61 | 48 | 60 | 58 | 53 | 65 | 76 | 88 | 86 | 125 | 136 | 136 | 142 | 103 | 118 | 126 | 180 | 148 | 192 | 229 | 273 | 258 | 296 | 187 | 193 | 131 | 211 | 2,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 葛川 | 233 | 112 | 121 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 12 | 6 | 7 | 14 | 14 | 12 | 28 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 伊香立 | 2,833 | 1,431 | 1,402 | 76 | 79 | 100 | 102 | 63 | 45 | 32 | 56 | 49 | 25 | 77 | 38 | 93 | 77 | 147 | 100 | 116 | 97 | 82 | 72 | 60 | 63 | 59 | 70 | 82 | 94 | 107 | 92 | 116 | 106 | 76 | 78 | 43 | 82 | 53 | 126 | 1,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 真野 | 7,387 | 3,581 | 3,806 | 113 | 107 | 193 | 144 | 199 | 219 | 217 | 186 | 179 | 156 | 117 | 139 | 156 | 153 | 217 | 227 | 256 | 252 | 291 | 295 | 279 | 309 | 249 | 238 | 202 | 229 | 225 | 247 | 260 | 287 | 209 | 205 | 117 | 167 | 102 | 246 | 3,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 真野北 | 6,080 | 2,920 | 3,160 | 79 | 86 | 101 | 97 | 104 | 80 | 104 | 82 | 105 | 100 | 91 | 82 | 133 | 137 | 150 | 157 | 130 | 159 | 158 | 138 | 165 | 175 | 140 | 190 | 208 | 311 | 340 | 359 | 394 | 390 | 284 | 222 | 113 | 146 | 121 | 249 | 2,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 堅田 | 17,553 | 8,555 | 8,998 | 424 | 437 | 448 | 402 | 366 | 371 | 379 | 376 | 472 | 472 | 539 | 568 | 600 | 534 | 599 | 599 | 577 | 563 | 646 | 601 | 603 | 685 | 556 | 601 | 550 | 598 | 486 | 480 | 525 | 556 | 354 | 425 | 252 | 326 | 179 | 404 | 8,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 仰木 | 1,864 | 896 | 968 | 9 | 12 | 28 | 16 | 40 | 28 | 40 | 30 | 43 | 31 | 26 | 29 | 30 | 22 | 32 | 39 | 54 | 54 | 73 | 66 | 53 | 56 | 69 | 62 | 67 | 74 | 63 | 83 | 84 | 92 | 76 | 100 | 53 | 71 | 56 | 103 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 仰木の里 | 4,543 | 2,207 | 2,336 | 96 | 72 | 122 | 123 | 94 | 80 | 85 | 83 | 97 | 95 | 65 | 75 | 95 | 98 | 145 | 142 | 120 | 132 | 123 | 127 | 111 | 119 | 111 | 157 | 180 | 212 | 218 | 239 | 229 | 214 | 166 | 141 | 92 | 85 | 58 | 142 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 仰木の里東 | 8,586 | 4,203 | 4,383 | 106 | 113 | 181 | 187 | 256 | 242 | 326 | 285 | 282 | 248 | 165 | 171 | 163 | 179 | 183 | 202 | 227 | 257 | 317 | 335 | 382 | 404 | 327 | 368 | 307 | 315 | 257 | 287 | 273 | 276 | 215 | 217 | 144 | 152 | 92 | 145 | 3,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 雄琴 | 6,243 | 3,007 | 3,236 | 114 | 124 | 122 | 122 | 197 | 183 | 173 | 172 | 153 | 180 | 127 | 152 | 182 | 152 | 186 | 190 | 214 | 207 | 261 | 252 | 249 | 223 | 205 | 197 | 164 | 179 | 159 | 152 | 167 | 181 | 140 | 167 | 94 | 142 | 100 | 261 | 2,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 日吉台 | 3,569 | 1,675 | 1,894 | 37 | 30 | 53 | 46 | 46 | 57 | 67 | 58 | 67 | 54 | 40 | 38 | 51 | 59 | 57 | 63 | 88 | 82 | 121 | 104 | 90 | 113 | 87 | 96 | 70 | 95 | 98 | 150 | 215 | 292 | 221 | 244 | 166 | 158 | 101 | 155 | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 坂本 | 10,962 | 5,180 | 5,782 | 266 | 292 | 281 | 294 | 232 | 233 | 210 | 213 | 220 | 219 | 255 | 287 | 323 | 345 | 357 | 363 | 341 | 359 | 351 | 361 | 401 | 395 | 370 | 373 | 278 | 288 | 256 | 288 | 344 | 408 | 285 | 340 | 204 | 311 | 206 | 413 | 5,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 下阪本 | 11,848 | 5,817 | 6,031 | 348 | 347 | 378 | 367 | 317 | 313 | 318 | 301 | 342 | 262 | 334 | 318 | 353 | 377 | 393 | 393 | 421 | 415 | 448 | 467 | 456 | 486 | 361 | 369 | 311 | 323 | 232 | 269 | 313 | 311 | 240 | 272 | 143 | 192 | 109 | 249 | 4,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 唐崎 | 16,525 | 7,838 | 8,687 | 342 | 339 | 371 | 391 | 389 | 394 | 366 | 390 | 389 | 416 | 450 | 445 | 419 | 454 | 524 | 465 | 497 | 489 | 596 | 653 | 667 | 665 | 549 | 572 | 450 | 512 | 391 | 442 | 493 | 571 | 411 | 567 | 309 | 425 | 225 | 497 | 7,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 滋賀 | 16,924 | 7,996 | 8,928 | 332 | 377 | 396 | 346 | 370 | 346 | 410 | 372 | 394 | 410 | 382 | 426 | 419 | 498 | 495 | 483 | 490 | 552 | 615 | 636 | 687 | 723 | 530 | 646 | 525 | 545 | 485 | 494 | 508 | 565 | 356 | 494 | 296 | 423 | 306 | 592 | 8,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 山中比叡平 | 2,691 | 1,290 | 1,401 | 25 | 29 | 41 | 42 | 47 | 52 | 65 | 60 | 44 | 48 | 24 | 21 | 31 | 38 | 53 | 57 | 71 | 74 | 88 | 100 | 92 | 104 | 85 | 75 | 75 | 67 | 98 | 136 | 164 | 164 | 135 | 164 | 99 | 85 | 53 | 85 | 1,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 藤尾 | 4,927 | 2,407 | 2,520 | 79 | 60 | 69 | 59 | 74 | 76 | 98 | 93 | 112 | 108 | 80 | 96 | 121 | 105 | 117 | 109 | 133 | 132 | 159 | 157 | 192 | 208 | 170 | 173 | 164 | 164 | 149 | 177 | 227 | 227 | 217 | 231 | 141 | 154 | 105 | 191 | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 長等 | 12,512 | 5,857 | 6,655 | 212 | 201 | 219 | 238 | 278 | 248 | 284 | 261 | 340 | 280 | 277 | 303 | 266 | 290 | 319 | 348 | 316 | 358 | 444 | 527 | 512 | 572 | 458 | 492 | 438 | 439 | 341 | 419 | 408 | 419 | 314 | 449 | 230 | 309 | 201 | 502 | 6,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 逢坂 | 8,338 | 3,897 | 4,441 | 176 | 147 | 187 | 207 | 192 | 218 | 181 | 167 | 171 | 147 | 150 | 148 | 199 | 224 | 226 | 259 | 273 | 287 | 290 | 361 | 285 | 338 | 284 | 263 | 250 | 261 | 241 | 237 | 261 | 326 | 245 | 269 | 154 | 230 | 132 | 352 | 4,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 中央 | 6,882 | 3,245 | 3,637 | 197 | 152 | 181 | 192 | 141 | 138 | 128 | 115 | 138 | 173 | 164 | 200 | 194 | 232 | 244 | 256 | 259 | 277 | 268 | 294 | 268 | 298 | 190 | 212 | 183 | 175 | 142 | 177 | 168 | 195 | 151 | 185 | 121 | 141 | 108 | 225 | 3,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 平野 | 18,917 | 8,864 | 10,053 | 390 | 368 | 467 | 428 | 469 | 497 | 526 | 544 | 444 | 436 | 326 | 363 | 375 | 433 | 521 | 550 | 575 | 650 | 705 | 810 | 802 | 839 | 608 | 684 | 571 | 620 | 477 | 532 | 519 | 668 | 466 | 584 | 329 | 456 | 294 | 591 | 8,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 膳所 | 15,302 | 7,260 | 8,042 | 258 | 210 | 340 | 319 | 321 | 309 | 317 | 341 | 371 | 344 | 318 | 347 | 340 | 359 | 456 | 433 | 455 | 449 | 532 | 530 | 594 | 582 | 473 | 543 | 519 | 545 | 443 | 482 | 513 | 607 | 427 | 507 | 288 | 499 | 295 | 636 | 7,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 富士見 | 8,869 | 4,428 | 4,441 | 197 | 183 | 268 | 207 | 229 | 190 | 232 | 238 | 214 | 220 | 284 | 206 | 249 | 236 | 230 | 245 | 280 | 272 | 345 | 344 | 371 | 340 | 308 | 297 | 253 | 250 | 184 | 195 | 237 | 295 | 233 | 282 | 190 | 227 | 124 | 214 | 3,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 晴嵐 | 17,651 | 8,493 | 9,158 | 314 | 261 | 368 | 394 | 427 | 367 | 363 | 420 | 430 | 442 | 456 | 449 | 437 | 428 | 481 | 499 | 536 | 584 | 650 | 670 | 790 | 811 | 693 | 708 | 547 | 546 | 466 | 430 | 523 | 593 | 395 | 545 | 335 | 416 | 282 | 595 | 8,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 石山 | 10,130 | 4,863 | 5,267 | 187 | 172 | 200 | 166 | 212 | 222 | 256 | 258 | 264 | 281 | 214 | 274 | 234 | 244 | 255 | 220 | 260 | 285 | 363 | 373 | 390 | 424 | 387 | 354 | 324 | 299 | 263 | 277 | 324 | 388 | 305 | 382 | 236 | 310 | 189 | 338 | 4,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 南郷 | 9,479 | 4,519 | 4,960 | 154 | 156 | 205 | 204 | 234 | 229 | 242 | 226 | 211 | 182 | 147 | 143 | 167 | 190 | 230 | 225 | 279 | 293 | 362 | 321 | 338 | 363 | 271 | 302 | 262 | 259 | 256 | 314 | 327 | 435 | 359 | 447 | 280 | 327 | 195 | 344 | 4,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 大石 | 4,643 | 2,302 | 2,341 | 41 | 50 | 76 | 80 | 104 | 77 | 137 | 146 | 143 | 133 | 97 | 68 | 69 | 75 | 102 | 89 | 127 | 127 | 183 | 194 | 245 | 225 | 169 | 166 | 141 | 155 | 160 | 166 | 212 | 203 | 134 | 158 | 96 | 85 | 66 | 144 | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 田上 | 9,729 | 4,800 | 4,929 | 124 | 112 | 158 | 133 | 195 | 150 | 203 | 196 | 205 | 181 | 185 | 155 | 216 | 176 | 243 | 216 | 245 | 228 | 309 | 306 | 328 | 325 | 295 | 337 | 362 | 437 | 421 | 417 | 537 | 576 | 379 | 389 | 236 | 271 | 159 | 324 | 4,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 上田上 | 1,856 | 883 | 973 | 11 | 21 | 26 | 17 | 22 | 21 | 33 | 31 | 36 | 39 | 25 | 28 | 30 | 29 | 37 | 35 | 46 | 40 | 53 | 50 | 72 | 53 | 57 | 71 | 70 | 68 | 70 | 72 | 107 | 113 | 79 | 81 | 54 | 70 | 55 | 134 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 青山 | 10,772 | 5,326 | 5,446 | 169 | 157 | 344 | 300 | 457 | 399 | 490 | 422 | 402 | 362 | 143 | 171 | 139 | 165 | 207 | 267 | 329 | 356 | 421 | 541 | 564 | 569 | 396 | 408 | 345 | 332 | 276 | 279 | 273 | 240 | 184 | 171 | 96 | 127 | 91 | 180 | 3,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 瀬田 | 14,925 | 7,362 | 7,563 | 364 | 330 | 456 | 434 | 555 | 519 | 453 | 411 | 428 | 409 | 368 | 403 | 424 | 423 | 482 | 499 | 590 | 637 | 681 | 674 | 653 | 560 | 380 | 431 | 365 | 392 | 285 | 282 | 300 | 351 | 247 | 309 | 189 | 221 | 142 | 278 | 6,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 瀬田南 | 15,279 | 7,299 | 7,980 | 264 | 252 | 343 | 312 | 356 | 331 | 401 | 410 | 404 | 366 | 323 | 301 | 324 | 334 | 376 | 378 | 483 | 533 | 589 | 587 | 598 | 634 | 481 | 472 | 384 | 451 | 390 | 460 | 542 | 608 | 451 | 550 | 346 | 480 | 244 | 521 | 7,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 瀬田東 | 15,514 | 7,540 | 7,974 | 319 | 294 | 372 | 384 | 361 | 384 | 401 | 394 | 457 | 453 | 456 | 458 | 453 | 416 | 508 | 477 | 526 | 517 | 578 | 574 | 562 | 587 | 430 | 442 | 378 | 432 | 362 | 446 | 476 | 540 | 427 | 487 | 291 | 297 | 183 | 392 | 7,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/7/31 | 瀬田北 | 19,263 | 9,491 | 9,772 | 531 | 516 | 474 | 504 | 529 | 504 | 513 | 485 | 591 | 617 | 688 | 698 | 735 | 715 | 681 | 653 | 687 | 688 | 758 | 799 | 775 | 821 | 650 | 628 | 495 | 468 | 384 | 351 | 359 | 394 | 280 | 333 | 180 | 251 | 181 | 347 | 8,799 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年08月17日