地域・年齢別人口 (令和5年8月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 市全体 | 343,965 | 165,679 | 178,286 | 6,600 | 6,287 | 7,897 | 7,600 | 8,353 | 7,926 | 8,539 | 8,301 | 8,653 | 8,348 | 7,745 | 7,990 | 8,322 | 8,542 | 9,725 | 9,712 | 10,491 | 10,941 | 12,553 | 12,977 | 13,490 | 13,987 | 11,194 | 11,843 | 10,296 | 10,916 | 9,442 | 10,259 | 11,278 | 12,498 | 9,312 | 10,987 | 6,529 | 8,396 | 5,260 | 10,776 | 156,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 小松 | 4,095 | 1,976 | 2,119 | 39 | 44 | 65 | 69 | 83 | 99 | 89 | 91 | 67 | 69 | 58 | 51 | 64 | 76 | 97 | 95 | 110 | 126 | 125 | 134 | 169 | 154 | 162 | 163 | 149 | 124 | 159 | 186 | 208 | 188 | 146 | 179 | 104 | 128 | 82 | 143 | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 木戸 | 4,519 | 2,184 | 2,335 | 50 | 61 | 82 | 78 | 116 | 97 | 118 | 104 | 98 | 108 | 81 | 81 | 68 | 61 | 100 | 110 | 122 | 112 | 160 | 162 | 179 | 189 | 170 | 179 | 165 | 160 | 149 | 184 | 181 | 193 | 155 | 153 | 105 | 128 | 85 | 175 | 2,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 和邇 | 8,272 | 4,010 | 4,262 | 120 | 96 | 150 | 159 | 196 | 164 | 233 | 219 | 223 | 195 | 145 | 174 | 169 | 163 | 181 | 197 | 210 | 225 | 304 | 304 | 332 | 362 | 313 | 337 | 326 | 297 | 256 | 272 | 322 | 328 | 221 | 279 | 169 | 240 | 140 | 251 | 3,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 小野 | 4,228 | 1,957 | 2,271 | 42 | 36 | 42 | 55 | 47 | 51 | 65 | 57 | 64 | 61 | 47 | 61 | 57 | 51 | 64 | 73 | 88 | 87 | 124 | 134 | 138 | 145 | 102 | 118 | 125 | 179 | 145 | 191 | 229 | 269 | 257 | 298 | 187 | 193 | 134 | 212 | 2,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 葛川 | 228 | 110 | 118 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 12 | 6 | 7 | 12 | 14 | 13 | 27 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 伊香立 | 2,826 | 1,425 | 1,401 | 75 | 79 | 101 | 101 | 62 | 47 | 34 | 55 | 47 | 25 | 76 | 37 | 92 | 76 | 145 | 100 | 114 | 96 | 81 | 73 | 63 | 62 | 58 | 73 | 81 | 92 | 106 | 92 | 117 | 106 | 76 | 79 | 44 | 81 | 53 | 127 | 1,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 真野 | 7,396 | 3,581 | 3,815 | 114 | 108 | 195 | 145 | 199 | 218 | 217 | 187 | 179 | 157 | 120 | 140 | 149 | 147 | 219 | 227 | 255 | 258 | 281 | 290 | 288 | 314 | 248 | 240 | 206 | 231 | 226 | 245 | 255 | 283 | 212 | 212 | 118 | 164 | 100 | 249 | 3,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 真野北 | 6,067 | 2,912 | 3,155 | 76 | 83 | 102 | 101 | 102 | 76 | 102 | 85 | 105 | 99 | 90 | 85 | 133 | 127 | 148 | 160 | 131 | 156 | 159 | 140 | 165 | 177 | 139 | 188 | 202 | 309 | 342 | 355 | 394 | 387 | 287 | 228 | 115 | 151 | 120 | 248 | 2,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 堅田 | 17,581 | 8,563 | 9,018 | 418 | 431 | 447 | 405 | 372 | 376 | 381 | 378 | 475 | 468 | 533 | 565 | 598 | 548 | 600 | 601 | 585 | 559 | 643 | 597 | 601 | 687 | 557 | 600 | 553 | 595 | 487 | 483 | 521 | 558 | 358 | 431 | 257 | 332 | 177 | 404 | 8,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 仰木 | 1,865 | 896 | 969 | 9 | 14 | 28 | 16 | 39 | 27 | 41 | 31 | 42 | 31 | 27 | 28 | 30 | 22 | 33 | 37 | 53 | 57 | 73 | 61 | 51 | 60 | 72 | 63 | 67 | 74 | 62 | 82 | 82 | 92 | 78 | 98 | 54 | 71 | 55 | 105 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 仰木の里 | 4,530 | 2,197 | 2,333 | 91 | 72 | 124 | 124 | 95 | 80 | 85 | 83 | 96 | 94 | 65 | 73 | 89 | 95 | 148 | 144 | 120 | 131 | 120 | 128 | 113 | 116 | 108 | 159 | 184 | 211 | 212 | 238 | 227 | 215 | 170 | 141 | 93 | 88 | 57 | 141 | 1,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 仰木の里東 | 8,592 | 4,205 | 4,387 | 111 | 115 | 176 | 191 | 259 | 241 | 326 | 283 | 283 | 252 | 165 | 170 | 156 | 180 | 186 | 200 | 226 | 258 | 315 | 335 | 386 | 399 | 328 | 367 | 307 | 315 | 260 | 294 | 269 | 273 | 218 | 216 | 142 | 154 | 92 | 144 | 3,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 雄琴 | 6,271 | 3,021 | 3,250 | 111 | 128 | 128 | 121 | 197 | 181 | 170 | 175 | 157 | 183 | 132 | 151 | 177 | 153 | 190 | 188 | 214 | 210 | 261 | 252 | 251 | 228 | 205 | 193 | 166 | 179 | 160 | 156 | 168 | 177 | 140 | 170 | 92 | 141 | 102 | 264 | 2,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 日吉台 | 3,556 | 1,672 | 1,884 | 37 | 30 | 54 | 46 | 46 | 55 | 61 | 59 | 70 | 54 | 40 | 36 | 49 | 57 | 59 | 65 | 87 | 82 | 121 | 104 | 92 | 110 | 86 | 98 | 70 | 93 | 98 | 149 | 215 | 287 | 218 | 245 | 168 | 161 | 101 | 153 | 1,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 坂本 | 10,971 | 5,183 | 5,788 | 267 | 290 | 283 | 295 | 231 | 235 | 211 | 213 | 221 | 213 | 258 | 292 | 324 | 345 | 355 | 362 | 338 | 361 | 355 | 361 | 398 | 394 | 373 | 379 | 278 | 286 | 257 | 289 | 336 | 408 | 289 | 339 | 204 | 310 | 205 | 416 | 5,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 下阪本 | 11,848 | 5,821 | 6,027 | 346 | 351 | 381 | 361 | 316 | 310 | 321 | 304 | 333 | 264 | 333 | 314 | 356 | 380 | 397 | 390 | 421 | 422 | 451 | 455 | 458 | 484 | 363 | 374 | 311 | 325 | 235 | 272 | 307 | 304 | 240 | 274 | 143 | 197 | 109 | 246 | 4,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 唐崎 | 16,554 | 7,853 | 8,701 | 348 | 336 | 368 | 389 | 397 | 395 | 360 | 392 | 388 | 420 | 445 | 448 | 418 | 461 | 525 | 467 | 501 | 480 | 595 | 661 | 679 | 674 | 544 | 571 | 453 | 511 | 392 | 446 | 488 | 556 | 414 | 579 | 311 | 424 | 227 | 491 | 7,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 滋賀 | 16,928 | 7,991 | 8,937 | 332 | 374 | 396 | 351 | 364 | 345 | 413 | 373 | 392 | 410 | 386 | 431 | 418 | 488 | 490 | 490 | 492 | 547 | 613 | 631 | 687 | 722 | 527 | 655 | 526 | 547 | 490 | 495 | 507 | 559 | 359 | 505 | 294 | 417 | 305 | 597 | 8,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 山中比叡平 | 2,690 | 1,286 | 1,404 | 25 | 30 | 41 | 41 | 46 | 53 | 62 | 57 | 45 | 50 | 24 | 23 | 31 | 36 | 51 | 57 | 71 | 73 | 88 | 100 | 93 | 105 | 84 | 74 | 75 | 69 | 99 | 136 | 161 | 164 | 134 | 163 | 103 | 87 | 53 | 86 | 1,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 藤尾 | 4,920 | 2,405 | 2,515 | 77 | 62 | 74 | 57 | 67 | 76 | 102 | 94 | 111 | 103 | 76 | 98 | 124 | 108 | 120 | 108 | 135 | 132 | 158 | 159 | 192 | 207 | 172 | 172 | 159 | 160 | 146 | 179 | 221 | 222 | 224 | 236 | 144 | 152 | 103 | 190 | 2,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 長等 | 12,520 | 5,858 | 6,662 | 213 | 197 | 218 | 237 | 277 | 243 | 284 | 260 | 341 | 283 | 279 | 311 | 265 | 287 | 312 | 342 | 313 | 363 | 441 | 521 | 517 | 582 | 459 | 487 | 443 | 442 | 338 | 420 | 409 | 420 | 313 | 440 | 229 | 318 | 207 | 509 | 6,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 逢坂 | 8,341 | 3,901 | 4,440 | 182 | 143 | 183 | 202 | 193 | 222 | 179 | 164 | 169 | 148 | 147 | 152 | 201 | 223 | 225 | 261 | 271 | 282 | 292 | 361 | 283 | 341 | 287 | 264 | 253 | 262 | 242 | 236 | 254 | 322 | 251 | 270 | 158 | 234 | 131 | 353 | 4,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 中央 | 6,905 | 3,257 | 3,648 | 199 | 152 | 178 | 192 | 144 | 139 | 130 | 116 | 139 | 175 | 172 | 201 | 192 | 234 | 243 | 254 | 261 | 280 | 268 | 293 | 268 | 297 | 190 | 215 | 182 | 177 | 144 | 177 | 169 | 196 | 151 | 183 | 120 | 143 | 107 | 224 | 3,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 平野 | 18,905 | 8,863 | 10,042 | 383 | 363 | 466 | 429 | 470 | 496 | 528 | 541 | 446 | 441 | 332 | 369 | 370 | 431 | 523 | 541 | 568 | 650 | 702 | 801 | 797 | 846 | 610 | 691 | 581 | 620 | 474 | 531 | 513 | 668 | 471 | 580 | 335 | 460 | 294 | 584 | 8,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 膳所 | 15,325 | 7,276 | 8,049 | 266 | 213 | 333 | 316 | 323 | 310 | 316 | 339 | 380 | 351 | 313 | 343 | 346 | 362 | 462 | 436 | 449 | 444 | 529 | 527 | 595 | 590 | 479 | 543 | 512 | 546 | 445 | 486 | 514 | 596 | 428 | 516 | 291 | 500 | 295 | 631 | 7,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 富士見 | 8,856 | 4,415 | 4,441 | 198 | 178 | 264 | 208 | 226 | 190 | 229 | 235 | 209 | 226 | 285 | 205 | 249 | 237 | 231 | 243 | 278 | 269 | 344 | 343 | 374 | 338 | 305 | 300 | 252 | 254 | 183 | 193 | 239 | 291 | 235 | 287 | 189 | 223 | 125 | 221 | 3,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 晴嵐 | 17,645 | 8,487 | 9,158 | 313 | 261 | 368 | 386 | 438 | 372 | 352 | 418 | 438 | 446 | 459 | 447 | 433 | 434 | 480 | 496 | 538 | 585 | 651 | 664 | 774 | 810 | 702 | 711 | 549 | 547 | 464 | 425 | 519 | 589 | 396 | 550 | 336 | 423 | 277 | 594 | 8,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 石山 | 10,135 | 4,875 | 5,260 | 192 | 173 | 199 | 163 | 213 | 219 | 257 | 258 | 270 | 275 | 213 | 269 | 229 | 254 | 263 | 220 | 261 | 282 | 362 | 374 | 388 | 419 | 392 | 359 | 320 | 294 | 267 | 276 | 319 | 387 | 305 | 384 | 236 | 319 | 189 | 335 | 4,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 南郷 | 9,474 | 4,520 | 4,954 | 154 | 151 | 203 | 202 | 239 | 233 | 239 | 227 | 211 | 180 | 149 | 152 | 165 | 186 | 230 | 227 | 273 | 288 | 363 | 319 | 341 | 366 | 271 | 302 | 263 | 261 | 257 | 310 | 325 | 431 | 362 | 444 | 279 | 335 | 196 | 340 | 4,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 大石 | 4,628 | 2,299 | 2,329 | 43 | 50 | 75 | 77 | 104 | 73 | 134 | 151 | 146 | 130 | 96 | 66 | 68 | 74 | 100 | 91 | 127 | 125 | 181 | 192 | 247 | 223 | 170 | 168 | 140 | 154 | 155 | 165 | 214 | 201 | 134 | 162 | 100 | 86 | 65 | 141 | 1,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 田上 | 9,730 | 4,803 | 4,927 | 123 | 111 | 159 | 132 | 195 | 150 | 205 | 192 | 205 | 185 | 185 | 154 | 218 | 173 | 240 | 215 | 245 | 231 | 307 | 297 | 331 | 334 | 295 | 330 | 356 | 436 | 420 | 420 | 536 | 571 | 386 | 399 | 239 | 272 | 158 | 325 | 4,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 上田上 | 1,849 | 880 | 969 | 9 | 22 | 27 | 17 | 21 | 21 | 33 | 31 | 35 | 38 | 25 | 28 | 30 | 30 | 37 | 35 | 43 | 39 | 54 | 50 | 72 | 52 | 59 | 72 | 68 | 68 | 70 | 70 | 108 | 113 | 77 | 81 | 56 | 70 | 56 | 132 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 青山 | 10,756 | 5,311 | 5,445 | 162 | 156 | 346 | 295 | 464 | 398 | 485 | 421 | 398 | 369 | 134 | 171 | 139 | 158 | 204 | 274 | 321 | 350 | 426 | 535 | 566 | 571 | 393 | 411 | 352 | 340 | 274 | 271 | 274 | 250 | 185 | 170 | 96 | 127 | 92 | 178 | 3,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 瀬田 | 14,920 | 7,359 | 7,561 | 366 | 329 | 455 | 432 | 554 | 518 | 456 | 412 | 431 | 415 | 365 | 396 | 417 | 416 | 483 | 495 | 582 | 640 | 688 | 667 | 651 | 572 | 389 | 430 | 362 | 399 | 284 | 279 | 300 | 350 | 247 | 312 | 186 | 220 | 143 | 279 | 6,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 瀬田南 | 15,262 | 7,304 | 7,958 | 263 | 243 | 341 | 316 | 353 | 323 | 408 | 416 | 400 | 364 | 333 | 300 | 319 | 332 | 378 | 371 | 480 | 538 | 584 | 578 | 604 | 637 | 483 | 475 | 384 | 447 | 384 | 457 | 540 | 603 | 454 | 554 | 349 | 482 | 247 | 522 | 7,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 瀬田東 | 15,495 | 7,529 | 7,966 | 316 | 285 | 369 | 384 | 366 | 390 | 399 | 388 | 455 | 450 | 457 | 464 | 441 | 418 | 522 | 471 | 520 | 522 | 577 | 575 | 555 | 582 | 439 | 446 | 375 | 431 | 362 | 446 | 471 | 535 | 432 | 489 | 288 | 301 | 185 | 389 | 7,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/8/31 | 瀬田北 | 19,282 | 9,494 | 9,788 | 528 | 519 | 472 | 503 | 533 | 502 | 511 | 486 | 583 | 615 | 699 | 704 | 732 | 715 | 681 | 663 | 686 | 678 | 753 | 795 | 784 | 824 | 648 | 633 | 496 | 473 | 387 | 350 | 355 | 394 | 283 | 334 | 183 | 250 | 180 | 350 | 8,802 |
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年09月19日