地域・年齢別人口 (令和5年9月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 市全体 | 343,955 | 165,681 | 178,274 | 6,562 | 6,254 | 7,885 | 7,595 | 8,340 | 7,925 | 8,541 | 8,313 | 8,686 | 8,349 | 7,787 | 7,962 | 8,284 | 8,545 | 9,696 | 9,722 | 10,503 | 10,878 | 12,511 | 12,950 | 13,515 | 14,031 | 11,206 | 11,848 | 10,323 | 10,957 | 9,448 | 10,230 | 11,207 | 12,432 | 9,336 | 11,044 | 6,575 | 8,462 | 5,276 | 10,777 | 156,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 小松 | 4,102 | 1,982 | 2,120 | 38 | 46 | 67 | 69 | 82 | 95 | 91 | 93 | 69 | 70 | 55 | 49 | 66 | 76 | 98 | 98 | 108 | 126 | 125 | 134 | 170 | 150 | 164 | 166 | 148 | 126 | 160 | 184 | 209 | 187 | 144 | 177 | 106 | 132 | 82 | 142 | 1,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 木戸 | 4,525 | 2,181 | 2,344 | 51 | 62 | 81 | 77 | 115 | 96 | 120 | 106 | 96 | 105 | 80 | 86 | 67 | 61 | 103 | 112 | 117 | 110 | 163 | 162 | 180 | 190 | 169 | 183 | 165 | 159 | 151 | 184 | 178 | 190 | 156 | 155 | 104 | 131 | 85 | 175 | 2,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 和邇 | 8,264 | 4,009 | 4,255 | 119 | 93 | 153 | 156 | 195 | 168 | 229 | 219 | 228 | 192 | 146 | 167 | 168 | 165 | 180 | 197 | 210 | 221 | 298 | 306 | 339 | 358 | 310 | 343 | 326 | 298 | 254 | 274 | 325 | 329 | 222 | 273 | 167 | 246 | 140 | 250 | 3,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 小野 | 4,230 | 1,956 | 2,274 | 43 | 40 | 42 | 55 | 47 | 51 | 65 | 57 | 63 | 59 | 47 | 61 | 56 | 54 | 67 | 72 | 88 | 87 | 124 | 134 | 137 | 143 | 102 | 119 | 123 | 178 | 145 | 193 | 232 | 264 | 256 | 292 | 186 | 202 | 133 | 213 | 2,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 葛川 | 225 | 109 | 116 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 | 26 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 伊香立 | 2,827 | 1,426 | 1,401 | 74 | 79 | 100 | 100 | 64 | 48 | 31 | 55 | 49 | 26 | 77 | 35 | 94 | 76 | 145 | 103 | 113 | 94 | 83 | 74 | 64 | 63 | 57 | 73 | 81 | 91 | 107 | 90 | 115 | 108 | 76 | 77 | 43 | 84 | 53 | 125 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 真野 | 7,400 | 3,583 | 3,817 | 114 | 109 | 193 | 145 | 200 | 217 | 216 | 188 | 183 | 156 | 116 | 136 | 147 | 148 | 218 | 228 | 252 | 257 | 288 | 285 | 290 | 318 | 243 | 241 | 205 | 236 | 225 | 242 | 261 | 285 | 212 | 213 | 121 | 165 | 99 | 248 | 3,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 真野北 | 6,084 | 2,919 | 3,165 | 76 | 85 | 102 | 102 | 103 | 78 | 106 | 87 | 105 | 102 | 94 | 84 | 125 | 128 | 154 | 161 | 131 | 156 | 161 | 140 | 164 | 178 | 137 | 187 | 202 | 309 | 336 | 350 | 392 | 388 | 293 | 230 | 117 | 155 | 121 | 245 | 2,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 堅田 | 17,563 | 8,550 | 9,013 | 414 | 431 | 446 | 409 | 376 | 374 | 371 | 378 | 472 | 455 | 534 | 567 | 600 | 550 | 604 | 591 | 581 | 564 | 641 | 599 | 598 | 681 | 560 | 610 | 552 | 588 | 491 | 487 | 515 | 553 | 359 | 437 | 259 | 336 | 177 | 403 | 8,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 仰木 | 1,864 | 896 | 968 | 9 | 14 | 27 | 16 | 40 | 26 | 38 | 32 | 44 | 31 | 27 | 27 | 31 | 23 | 32 | 36 | 54 | 56 | 70 | 61 | 52 | 59 | 73 | 66 | 67 | 71 | 63 | 82 | 79 | 94 | 80 | 98 | 55 | 72 | 55 | 104 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 仰木の里 | 4,532 | 2,198 | 2,334 | 87 | 71 | 128 | 127 | 94 | 77 | 86 | 86 | 95 | 95 | 64 | 71 | 87 | 94 | 147 | 143 | 124 | 133 | 121 | 122 | 112 | 119 | 109 | 158 | 183 | 209 | 210 | 239 | 228 | 215 | 175 | 145 | 90 | 86 | 58 | 144 | 1,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 仰木の里東 | 8,574 | 4,196 | 4,378 | 113 | 114 | 175 | 188 | 256 | 236 | 323 | 288 | 285 | 249 | 166 | 170 | 151 | 177 | 188 | 203 | 226 | 254 | 311 | 335 | 383 | 399 | 324 | 367 | 312 | 314 | 261 | 290 | 265 | 274 | 213 | 222 | 151 | 156 | 93 | 142 | 3,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 雄琴 | 6,285 | 3,027 | 3,258 | 114 | 126 | 129 | 123 | 196 | 184 | 171 | 169 | 156 | 188 | 137 | 152 | 176 | 161 | 188 | 185 | 210 | 206 | 262 | 250 | 253 | 236 | 205 | 191 | 168 | 180 | 158 | 155 | 169 | 178 | 140 | 170 | 93 | 140 | 102 | 264 | 2,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 日吉台 | 3,546 | 1,667 | 1,879 | 36 | 28 | 54 | 47 | 47 | 54 | 59 | 60 | 69 | 54 | 41 | 34 | 46 | 57 | 60 | 68 | 87 | 79 | 121 | 103 | 93 | 112 | 83 | 98 | 74 | 92 | 95 | 147 | 212 | 287 | 219 | 243 | 171 | 162 | 100 | 154 | 1,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 坂本 | 10,967 | 5,176 | 5,791 | 268 | 291 | 279 | 297 | 234 | 239 | 214 | 210 | 222 | 208 | 259 | 293 | 316 | 342 | 356 | 365 | 334 | 362 | 360 | 361 | 395 | 391 | 373 | 379 | 274 | 291 | 261 | 285 | 332 | 403 | 287 | 347 | 211 | 307 | 201 | 420 | 5,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 下阪本 | 11,840 | 5,818 | 6,022 | 348 | 346 | 386 | 365 | 309 | 307 | 320 | 306 | 334 | 260 | 336 | 310 | 353 | 382 | 399 | 396 | 417 | 414 | 443 | 458 | 463 | 484 | 365 | 376 | 312 | 325 | 230 | 270 | 312 | 307 | 234 | 275 | 145 | 199 | 112 | 242 | 4,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 唐崎 | 16,615 | 7,915 | 8,700 | 353 | 331 | 366 | 382 | 397 | 401 | 373 | 389 | 431 | 428 | 443 | 446 | 423 | 454 | 516 | 474 | 508 | 472 | 589 | 659 | 683 | 681 | 546 | 570 | 454 | 515 | 401 | 437 | 481 | 559 | 408 | 582 | 313 | 425 | 230 | 495 | 7,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 滋賀 | 16,946 | 7,991 | 8,955 | 328 | 372 | 398 | 353 | 358 | 350 | 417 | 368 | 387 | 410 | 398 | 443 | 411 | 493 | 490 | 487 | 493 | 548 | 613 | 627 | 690 | 726 | 522 | 656 | 531 | 545 | 489 | 500 | 508 | 554 | 356 | 509 | 297 | 418 | 305 | 596 | 8,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 山中比叡平 | 2,692 | 1,290 | 1,402 | 24 | 31 | 43 | 41 | 46 | 51 | 61 | 55 | 46 | 52 | 24 | 23 | 31 | 34 | 52 | 57 | 72 | 74 | 87 | 97 | 94 | 106 | 87 | 75 | 75 | 69 | 96 | 136 | 163 | 164 | 134 | 164 | 102 | 87 | 53 | 86 | 1,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 藤尾 | 4,909 | 2,394 | 2,515 | 76 | 60 | 73 | 59 | 68 | 72 | 98 | 95 | 108 | 104 | 79 | 97 | 121 | 111 | 121 | 106 | 134 | 134 | 156 | 162 | 189 | 200 | 175 | 174 | 156 | 162 | 148 | 178 | 221 | 220 | 223 | 234 | 145 | 157 | 103 | 190 | 2,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 長等 | 12,472 | 5,821 | 6,651 | 207 | 197 | 218 | 234 | 275 | 244 | 286 | 262 | 322 | 276 | 273 | 308 | 265 | 288 | 301 | 338 | 320 | 365 | 438 | 519 | 511 | 581 | 460 | 489 | 450 | 447 | 339 | 421 | 401 | 413 | 315 | 445 | 231 | 317 | 209 | 507 | 6,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 逢坂 | 8,340 | 3,900 | 4,440 | 179 | 146 | 178 | 202 | 197 | 221 | 180 | 162 | 164 | 151 | 148 | 151 | 199 | 222 | 230 | 261 | 271 | 277 | 293 | 365 | 281 | 338 | 289 | 265 | 253 | 265 | 244 | 233 | 252 | 320 | 250 | 271 | 159 | 239 | 133 | 351 | 4,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 中央 | 6,926 | 3,270 | 3,656 | 199 | 153 | 178 | 193 | 146 | 140 | 128 | 115 | 141 | 177 | 177 | 195 | 190 | 234 | 242 | 258 | 262 | 278 | 271 | 294 | 269 | 302 | 194 | 218 | 182 | 172 | 143 | 181 | 169 | 193 | 150 | 184 | 122 | 144 | 107 | 225 | 3,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 平野 | 18,898 | 8,867 | 10,031 | 382 | 362 | 463 | 431 | 472 | 494 | 524 | 544 | 452 | 438 | 333 | 371 | 370 | 425 | 518 | 543 | 568 | 649 | 705 | 790 | 792 | 852 | 611 | 687 | 588 | 623 | 473 | 532 | 511 | 665 | 475 | 579 | 336 | 464 | 294 | 582 | 8,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 膳所 | 15,347 | 7,294 | 8,053 | 266 | 210 | 335 | 310 | 324 | 314 | 317 | 345 | 379 | 355 | 318 | 342 | 352 | 359 | 454 | 432 | 458 | 445 | 522 | 523 | 596 | 602 | 480 | 538 | 519 | 549 | 441 | 484 | 510 | 597 | 432 | 515 | 295 | 499 | 296 | 634 | 7,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 富士見 | 8,846 | 4,400 | 4,446 | 194 | 179 | 266 | 209 | 227 | 192 | 224 | 232 | 213 | 225 | 281 | 205 | 246 | 235 | 232 | 252 | 276 | 262 | 340 | 346 | 375 | 341 | 302 | 301 | 254 | 255 | 181 | 190 | 241 | 293 | 235 | 283 | 187 | 231 | 126 | 215 | 3,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 晴嵐 | 17,628 | 8,483 | 9,145 | 309 | 258 | 369 | 382 | 439 | 372 | 350 | 416 | 439 | 441 | 458 | 441 | 431 | 441 | 473 | 495 | 540 | 575 | 648 | 668 | 770 | 815 | 709 | 707 | 547 | 553 | 471 | 422 | 509 | 580 | 401 | 553 | 341 | 426 | 279 | 600 | 8,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 石山 | 10,116 | 4,868 | 5,248 | 194 | 173 | 201 | 165 | 210 | 217 | 256 | 255 | 263 | 271 | 215 | 267 | 233 | 255 | 262 | 215 | 265 | 285 | 356 | 366 | 385 | 424 | 394 | 356 | 317 | 297 | 270 | 273 | 317 | 383 | 300 | 390 | 238 | 318 | 192 | 338 | 4,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 南郷 | 9,477 | 4,525 | 4,952 | 157 | 154 | 202 | 198 | 235 | 235 | 244 | 228 | 212 | 183 | 153 | 150 | 161 | 187 | 227 | 228 | 275 | 283 | 361 | 322 | 345 | 369 | 271 | 296 | 265 | 265 | 259 | 308 | 319 | 427 | 362 | 445 | 278 | 336 | 199 | 338 | 4,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 大石 | 4,625 | 2,297 | 2,328 | 45 | 50 | 74 | 78 | 104 | 71 | 132 | 147 | 149 | 133 | 93 | 68 | 68 | 76 | 98 | 87 | 125 | 124 | 180 | 193 | 253 | 223 | 169 | 167 | 138 | 157 | 157 | 162 | 205 | 199 | 143 | 167 | 100 | 87 | 64 | 139 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 田上 | 9,718 | 4,795 | 4,923 | 121 | 111 | 157 | 133 | 192 | 147 | 209 | 191 | 203 | 189 | 185 | 154 | 215 | 170 | 242 | 216 | 247 | 229 | 304 | 298 | 330 | 333 | 293 | 327 | 359 | 431 | 417 | 424 | 527 | 572 | 394 | 402 | 242 | 274 | 158 | 322 | 4,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 上田上 | 1,851 | 883 | 968 | 8 | 21 | 28 | 16 | 21 | 23 | 33 | 32 | 35 | 36 | 23 | 29 | 31 | 29 | 39 | 35 | 43 | 39 | 55 | 51 | 73 | 51 | 57 | 71 | 70 | 69 | 69 | 71 | 109 | 109 | 77 | 83 | 56 | 68 | 56 | 135 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 青山 | 10,775 | 5,330 | 5,445 | 159 | 152 | 346 | 294 | 465 | 401 | 485 | 419 | 412 | 375 | 144 | 168 | 136 | 160 | 201 | 272 | 321 | 353 | 423 | 528 | 568 | 573 | 394 | 405 | 354 | 348 | 276 | 267 | 265 | 252 | 194 | 172 | 96 | 127 | 91 | 179 | 3,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 瀬田 | 14,937 | 7,365 | 7,572 | 363 | 327 | 452 | 439 | 556 | 521 | 463 | 412 | 427 | 423 | 366 | 392 | 419 | 415 | 475 | 493 | 583 | 636 | 691 | 669 | 654 | 580 | 392 | 424 | 363 | 401 | 282 | 281 | 303 | 345 | 242 | 315 | 191 | 220 | 143 | 279 | 6,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 瀬田南 | 15,263 | 7,299 | 7,964 | 259 | 240 | 342 | 316 | 348 | 324 | 408 | 417 | 404 | 360 | 335 | 311 | 319 | 328 | 380 | 368 | 481 | 536 | 577 | 579 | 607 | 635 | 486 | 480 | 385 | 447 | 380 | 460 | 534 | 593 | 460 | 559 | 343 | 485 | 251 | 526 | 7,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 瀬田東 | 15,485 | 7,525 | 7,960 | 313 | 279 | 363 | 375 | 367 | 388 | 399 | 394 | 443 | 454 | 465 | 457 | 447 | 420 | 524 | 477 | 515 | 519 | 577 | 575 | 559 | 582 | 440 | 439 | 375 | 440 | 365 | 442 | 470 | 531 | 431 | 492 | 287 | 306 | 185 | 390 | 7,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/9/30 | 瀬田北 | 19,261 | 9,476 | 9,785 | 520 | 512 | 467 | 505 | 530 | 496 | 510 | 495 | 585 | 617 | 696 | 702 | 727 | 711 | 677 | 665 | 692 | 672 | 750 | 791 | 790 | 822 | 650 | 643 | 491 | 472 | 388 | 353 | 357 | 390 | 283 | 338 | 184 | 248 | 179 | 353 | 8,803 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年10月18日