地域・年齢別人口 (令和5年10月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 市全体 | 343,991 | 165,696 | 178,295 | 6,531 | 6,236 | 7,867 | 7,585 | 8,336 | 7,915 | 8,567 | 8,313 | 8,715 | 8,356 | 7,781 | 7,989 | 8,278 | 8,539 | 9,685 | 9,702 | 10,498 | 10,856 | 12,466 | 12,939 | 13,538 | 14,026 | 11,236 | 11,896 | 10,329 | 10,959 | 9,458 | 10,260 | 11,146 | 12,359 | 9,387 | 11,112 | 6,587 | 8,481 | 5,291 | 10,772 | 157,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 小松 | 4,099 | 1,977 | 2,122 | 37 | 46 | 67 | 69 | 82 | 93 | 93 | 94 | 69 | 71 | 55 | 50 | 66 | 76 | 97 | 97 | 106 | 126 | 126 | 136 | 171 | 147 | 163 | 169 | 148 | 127 | 159 | 180 | 209 | 187 | 142 | 178 | 105 | 135 | 82 | 141 | 1,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 木戸 | 4,521 | 2,181 | 2,340 | 51 | 63 | 78 | 76 | 121 | 96 | 120 | 103 | 95 | 105 | 77 | 85 | 68 | 62 | 108 | 110 | 116 | 111 | 161 | 163 | 178 | 187 | 172 | 189 | 163 | 158 | 150 | 179 | 177 | 192 | 153 | 159 | 108 | 128 | 85 | 174 | 2,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 和邇 | 8,262 | 4,008 | 4,254 | 120 | 93 | 152 | 151 | 194 | 174 | 230 | 216 | 229 | 196 | 143 | 162 | 166 | 168 | 183 | 192 | 209 | 222 | 298 | 307 | 336 | 360 | 311 | 339 | 325 | 301 | 255 | 272 | 325 | 333 | 224 | 274 | 165 | 243 | 143 | 251 | 3,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 小野 | 4,233 | 1,958 | 2,275 | 45 | 39 | 40 | 55 | 50 | 52 | 62 | 60 | 66 | 57 | 48 | 64 | 56 | 53 | 67 | 73 | 89 | 88 | 127 | 134 | 138 | 141 | 100 | 120 | 122 | 176 | 142 | 190 | 231 | 268 | 257 | 292 | 186 | 202 | 132 | 211 | 2,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 葛川 | 225 | 109 | 116 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 | 26 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 伊香立 | 2,828 | 1,428 | 1,400 | 72 | 76 | 102 | 102 | 63 | 48 | 32 | 56 | 49 | 26 | 77 | 33 | 96 | 78 | 146 | 102 | 113 | 96 | 81 | 73 | 67 | 63 | 56 | 73 | 80 | 92 | 109 | 90 | 112 | 105 | 78 | 77 | 43 | 85 | 52 | 125 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 真野 | 7,374 | 3,569 | 3,805 | 111 | 105 | 193 | 144 | 197 | 218 | 216 | 185 | 183 | 158 | 118 | 137 | 143 | 144 | 216 | 225 | 246 | 254 | 292 | 288 | 290 | 317 | 241 | 244 | 207 | 235 | 223 | 245 | 259 | 283 | 215 | 210 | 121 | 169 | 98 | 244 | 3,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 真野北 | 6,084 | 2,917 | 3,167 | 79 | 84 | 101 | 103 | 101 | 75 | 109 | 95 | 104 | 101 | 94 | 79 | 124 | 129 | 156 | 162 | 126 | 156 | 164 | 141 | 165 | 174 | 135 | 185 | 202 | 302 | 334 | 357 | 390 | 390 | 294 | 233 | 120 | 157 | 119 | 244 | 2,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 堅田 | 17,609 | 8,584 | 9,025 | 421 | 433 | 449 | 411 | 378 | 375 | 367 | 371 | 478 | 454 | 539 | 579 | 605 | 553 | 605 | 590 | 582 | 564 | 640 | 581 | 601 | 694 | 561 | 606 | 555 | 596 | 495 | 487 | 514 | 558 | 351 | 433 | 266 | 338 | 177 | 402 | 8,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 仰木 | 1,863 | 894 | 969 | 9 | 13 | 27 | 17 | 39 | 26 | 40 | 31 | 44 | 31 | 27 | 29 | 30 | 23 | 34 | 36 | 52 | 56 | 70 | 60 | 53 | 57 | 72 | 68 | 67 | 72 | 63 | 81 | 74 | 94 | 84 | 100 | 54 | 71 | 55 | 104 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 仰木の里 | 4,515 | 2,189 | 2,326 | 85 | 69 | 128 | 129 | 93 | 77 | 86 | 85 | 93 | 94 | 63 | 71 | 82 | 92 | 148 | 144 | 127 | 133 | 119 | 119 | 112 | 121 | 108 | 154 | 182 | 209 | 212 | 238 | 227 | 216 | 175 | 148 | 91 | 85 | 58 | 142 | 1,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 仰木の里東 | 8,587 | 4,200 | 4,387 | 112 | 111 | 178 | 187 | 253 | 239 | 325 | 289 | 288 | 254 | 162 | 167 | 153 | 179 | 190 | 202 | 224 | 252 | 309 | 337 | 383 | 399 | 325 | 363 | 312 | 321 | 264 | 291 | 258 | 271 | 219 | 222 | 150 | 160 | 95 | 143 | 3,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 雄琴 | 6,295 | 3,027 | 3,268 | 115 | 126 | 128 | 122 | 199 | 183 | 168 | 171 | 157 | 189 | 137 | 152 | 176 | 161 | 185 | 189 | 213 | 204 | 256 | 255 | 255 | 235 | 207 | 189 | 171 | 183 | 159 | 156 | 168 | 175 | 138 | 174 | 94 | 139 | 101 | 265 | 2,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 日吉台 | 3,546 | 1,666 | 1,880 | 36 | 28 | 53 | 44 | 46 | 57 | 61 | 61 | 69 | 53 | 41 | 34 | 46 | 57 | 62 | 70 | 86 | 76 | 117 | 105 | 95 | 112 | 84 | 97 | 75 | 91 | 95 | 147 | 208 | 282 | 219 | 244 | 173 | 166 | 100 | 156 | 1,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 坂本 | 10,986 | 5,186 | 5,800 | 275 | 298 | 275 | 294 | 236 | 237 | 215 | 211 | 225 | 206 | 259 | 288 | 311 | 358 | 356 | 366 | 338 | 365 | 361 | 358 | 397 | 395 | 372 | 375 | 276 | 293 | 261 | 285 | 326 | 394 | 293 | 353 | 210 | 309 | 200 | 415 | 5,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 下阪本 | 11,842 | 5,816 | 6,026 | 344 | 348 | 382 | 363 | 311 | 310 | 324 | 302 | 333 | 261 | 332 | 311 | 356 | 383 | 395 | 396 | 419 | 413 | 437 | 460 | 464 | 482 | 367 | 378 | 311 | 322 | 241 | 268 | 310 | 304 | 230 | 283 | 147 | 201 | 113 | 241 | 4,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 唐崎 | 16,619 | 7,918 | 8,701 | 350 | 334 | 372 | 383 | 387 | 393 | 379 | 394 | 427 | 427 | 444 | 446 | 429 | 458 | 513 | 470 | 508 | 475 | 590 | 649 | 683 | 686 | 547 | 576 | 447 | 509 | 408 | 437 | 479 | 553 | 409 | 589 | 317 | 422 | 229 | 500 | 7,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 滋賀 | 16,955 | 7,993 | 8,962 | 326 | 370 | 400 | 353 | 361 | 354 | 416 | 369 | 379 | 412 | 400 | 444 | 413 | 488 | 496 | 490 | 492 | 550 | 608 | 621 | 683 | 731 | 535 | 653 | 531 | 550 | 484 | 506 | 505 | 549 | 363 | 509 | 293 | 424 | 308 | 589 | 8,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 山中比叡平 | 2,684 | 1,289 | 1,395 | 25 | 29 | 42 | 40 | 46 | 52 | 61 | 55 | 45 | 51 | 23 | 24 | 31 | 34 | 53 | 55 | 68 | 72 | 86 | 98 | 97 | 105 | 87 | 77 | 75 | 70 | 95 | 134 | 164 | 166 | 137 | 163 | 101 | 86 | 53 | 84 | 1,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 藤尾 | 4,905 | 2,394 | 2,511 | 73 | 60 | 78 | 57 | 68 | 73 | 98 | 97 | 106 | 97 | 82 | 102 | 120 | 110 | 121 | 106 | 132 | 136 | 157 | 158 | 193 | 203 | 171 | 170 | 156 | 165 | 151 | 179 | 219 | 211 | 221 | 239 | 146 | 154 | 102 | 194 | 2,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 長等 | 12,471 | 5,824 | 6,647 | 209 | 196 | 217 | 235 | 271 | 238 | 285 | 261 | 323 | 279 | 270 | 307 | 268 | 288 | 298 | 343 | 323 | 362 | 437 | 518 | 512 | 578 | 460 | 496 | 449 | 448 | 343 | 418 | 397 | 413 | 318 | 444 | 236 | 317 | 208 | 506 | 6,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 逢坂 | 8,328 | 3,893 | 4,435 | 174 | 139 | 177 | 205 | 198 | 219 | 181 | 167 | 168 | 148 | 141 | 155 | 199 | 221 | 227 | 249 | 272 | 279 | 295 | 368 | 285 | 334 | 291 | 267 | 250 | 265 | 245 | 238 | 248 | 319 | 251 | 271 | 158 | 241 | 133 | 350 | 4,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 中央 | 6,986 | 3,286 | 3,700 | 191 | 163 | 186 | 193 | 146 | 140 | 126 | 117 | 143 | 175 | 174 | 203 | 202 | 234 | 243 | 267 | 265 | 282 | 273 | 298 | 261 | 300 | 202 | 225 | 183 | 174 | 142 | 178 | 168 | 195 | 150 | 184 | 120 | 147 | 111 | 225 | 3,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 平野 | 18,900 | 8,870 | 10,030 | 375 | 356 | 466 | 433 | 473 | 495 | 520 | 547 | 457 | 438 | 333 | 380 | 369 | 418 | 529 | 544 | 563 | 643 | 701 | 794 | 793 | 855 | 608 | 686 | 592 | 618 | 474 | 534 | 499 | 664 | 487 | 586 | 336 | 461 | 295 | 578 | 8,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 膳所 | 15,331 | 7,285 | 8,046 | 265 | 207 | 331 | 311 | 324 | 305 | 320 | 348 | 376 | 355 | 317 | 344 | 350 | 359 | 449 | 433 | 458 | 441 | 521 | 523 | 604 | 598 | 473 | 546 | 524 | 542 | 443 | 484 | 510 | 601 | 431 | 516 | 298 | 496 | 291 | 637 | 7,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 富士見 | 8,833 | 4,395 | 4,438 | 193 | 178 | 263 | 209 | 225 | 194 | 226 | 227 | 210 | 232 | 283 | 198 | 244 | 233 | 232 | 252 | 275 | 262 | 341 | 346 | 372 | 335 | 305 | 303 | 253 | 256 | 185 | 189 | 241 | 287 | 231 | 286 | 187 | 231 | 129 | 220 | 3,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 晴嵐 | 17,625 | 8,489 | 9,136 | 309 | 258 | 365 | 381 | 440 | 375 | 357 | 415 | 435 | 445 | 459 | 434 | 431 | 442 | 469 | 485 | 545 | 571 | 649 | 669 | 769 | 814 | 710 | 710 | 555 | 557 | 465 | 427 | 505 | 564 | 403 | 566 | 342 | 426 | 281 | 597 | 8,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 石山 | 10,105 | 4,866 | 5,239 | 198 | 168 | 199 | 172 | 211 | 218 | 257 | 252 | 261 | 268 | 215 | 268 | 237 | 252 | 256 | 215 | 271 | 280 | 351 | 370 | 390 | 423 | 389 | 356 | 316 | 300 | 265 | 273 | 319 | 380 | 299 | 387 | 232 | 317 | 200 | 340 | 4,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 南郷 | 9,472 | 4,514 | 4,958 | 158 | 153 | 200 | 197 | 237 | 236 | 241 | 228 | 210 | 187 | 157 | 150 | 153 | 186 | 231 | 214 | 273 | 291 | 356 | 322 | 341 | 369 | 274 | 300 | 268 | 269 | 253 | 310 | 320 | 417 | 367 | 449 | 275 | 343 | 200 | 337 | 4,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 大石 | 4,625 | 2,298 | 2,327 | 44 | 51 | 72 | 78 | 105 | 71 | 134 | 146 | 149 | 133 | 92 | 68 | 69 | 76 | 97 | 86 | 124 | 124 | 179 | 192 | 254 | 222 | 171 | 168 | 136 | 156 | 159 | 162 | 203 | 202 | 146 | 166 | 99 | 88 | 65 | 138 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 田上 | 9,730 | 4,796 | 4,934 | 122 | 113 | 155 | 131 | 193 | 145 | 205 | 193 | 205 | 190 | 186 | 160 | 209 | 171 | 243 | 216 | 248 | 224 | 301 | 307 | 335 | 328 | 295 | 329 | 357 | 422 | 413 | 437 | 531 | 565 | 399 | 408 | 241 | 272 | 158 | 323 | 4,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 上田上 | 1,850 | 883 | 967 | 8 | 20 | 25 | 17 | 24 | 23 | 32 | 32 | 35 | 36 | 24 | 29 | 30 | 28 | 40 | 36 | 42 | 36 | 57 | 53 | 71 | 50 | 57 | 71 | 71 | 71 | 68 | 71 | 111 | 107 | 76 | 85 | 57 | 67 | 55 | 135 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 青山 | 10,773 | 5,332 | 5,441 | 156 | 153 | 345 | 286 | 461 | 399 | 484 | 420 | 420 | 381 | 148 | 166 | 132 | 158 | 196 | 267 | 321 | 356 | 424 | 527 | 566 | 575 | 402 | 404 | 352 | 351 | 276 | 265 | 266 | 251 | 197 | 177 | 94 | 128 | 92 | 177 | 3,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 瀬田 | 14,919 | 7,356 | 7,563 | 360 | 322 | 441 | 438 | 559 | 519 | 471 | 415 | 424 | 417 | 369 | 393 | 411 | 407 | 467 | 492 | 580 | 634 | 692 | 674 | 658 | 584 | 391 | 425 | 368 | 400 | 282 | 283 | 306 | 344 | 242 | 311 | 191 | 221 | 144 | 284 | 6,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 瀬田南 | 15,265 | 7,304 | 7,961 | 257 | 239 | 336 | 317 | 352 | 323 | 411 | 411 | 411 | 361 | 343 | 313 | 321 | 326 | 376 | 375 | 477 | 535 | 570 | 572 | 613 | 637 | 487 | 489 | 384 | 437 | 376 | 469 | 541 | 587 | 457 | 558 | 342 | 484 | 250 | 528 | 7,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 瀬田東 | 15,487 | 7,519 | 7,968 | 307 | 287 | 368 | 371 | 361 | 392 | 399 | 389 | 457 | 450 | 459 | 461 | 443 | 419 | 520 | 481 | 516 | 513 | 572 | 575 | 555 | 579 | 445 | 450 | 373 | 436 | 368 | 444 | 460 | 527 | 437 | 495 | 291 | 306 | 188 | 393 | 7,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/10/31 | 瀬田北 | 19,259 | 9,483 | 9,776 | 517 | 507 | 472 | 507 | 526 | 490 | 512 | 494 | 591 | 617 | 689 | 703 | 733 | 711 | 678 | 668 | 698 | 669 | 743 | 784 | 790 | 822 | 651 | 643 | 488 | 477 | 391 | 353 | 353 | 394 | 289 | 335 | 185 | 249 | 177 | 353 | 8,806 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年11月16日