地域・年齢別人口 (令和5年11月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 市全体 | 343,996 | 165,669 | 178,327 | 6,524 | 6,239 | 7,854 | 7,575 | 8,340 | 7,892 | 8,519 | 8,305 | 8,763 | 8,384 | 7,803 | 8,011 | 8,268 | 8,510 | 9,670 | 9,695 | 10,466 | 10,865 | 12,460 | 12,900 | 13,514 | 14,016 | 11,275 | 11,922 | 10,345 | 10,981 | 9,447 | 10,258 | 11,054 | 12,299 | 9,444 | 11,153 | 6,627 | 8,525 | 5,296 | 10,797 | 157,244 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 小松 | 4,102 | 1,975 | 2,127 | 38 | 44 | 68 | 71 | 81 | 93 | 94 | 94 | 67 | 72 | 55 | 50 | 67 | 73 | 94 | 99 | 106 | 125 | 127 | 139 | 167 | 145 | 169 | 172 | 142 | 127 | 161 | 180 | 212 | 187 | 139 | 177 | 107 | 136 | 81 | 143 | 2,002 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 木戸 | 4,513 | 2,175 | 2,338 | 50 | 61 | 78 | 76 | 122 | 98 | 117 | 101 | 96 | 104 | 78 | 88 | 68 | 62 | 108 | 109 | 112 | 111 | 161 | 165 | 176 | 183 | 176 | 189 | 162 | 161 | 148 | 176 | 178 | 192 | 150 | 157 | 111 | 127 | 84 | 178 | 2,071 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 和邇 | 8,265 | 4,013 | 4,252 | 120 | 96 | 153 | 148 | 195 | 174 | 225 | 214 | 234 | 199 | 145 | 162 | 172 | 174 | 184 | 192 | 202 | 221 | 302 | 302 | 332 | 358 | 316 | 339 | 324 | 296 | 256 | 271 | 320 | 335 | 227 | 278 | 164 | 239 | 142 | 254 | 3,607 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 小野 | 4,225 | 1,952 | 2,273 | 43 | 43 | 40 | 53 | 49 | 53 | 61 | 61 | 68 | 57 | 46 | 60 | 55 | 50 | 68 | 76 | 88 | 86 | 129 | 134 | 136 | 143 | 100 | 119 | 121 | 176 | 144 | 189 | 230 | 265 | 255 | 293 | 185 | 204 | 134 | 211 | 2,029 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 葛川 | 225 | 109 | 116 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 27 | 126 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 伊香立 | 2,829 | 1,427 | 1,402 | 70 | 77 | 104 | 103 | 64 | 48 | 32 | 56 | 49 | 26 | 78 | 34 | 96 | 75 | 144 | 102 | 113 | 98 | 83 | 73 | 65 | 62 | 55 | 71 | 81 | 95 | 106 | 89 | 113 | 104 | 79 | 77 | 44 | 87 | 51 | 125 | 1,258 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 真野 | 7,366 | 3,561 | 3,805 | 109 | 104 | 190 | 144 | 200 | 218 | 215 | 182 | 182 | 162 | 117 | 137 | 144 | 142 | 213 | 226 | 247 | 254 | 295 | 286 | 287 | 314 | 235 | 245 | 211 | 238 | 221 | 249 | 257 | 278 | 218 | 213 | 122 | 167 | 98 | 246 | 3,216 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 真野北 | 6,087 | 2,920 | 3,167 | 79 | 85 | 100 | 102 | 103 | 76 | 107 | 93 | 103 | 103 | 92 | 76 | 125 | 128 | 158 | 164 | 123 | 157 | 165 | 140 | 166 | 171 | 135 | 185 | 202 | 300 | 331 | 352 | 392 | 399 | 297 | 232 | 121 | 158 | 121 | 246 | 2,917 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 堅田 | 17,634 | 8,602 | 9,032 | 422 | 436 | 450 | 410 | 380 | 371 | 363 | 373 | 479 | 452 | 546 | 575 | 598 | 549 | 622 | 596 | 576 | 563 | 632 | 575 | 607 | 701 | 559 | 602 | 560 | 603 | 495 | 491 | 509 | 554 | 360 | 443 | 267 | 336 | 177 | 402 | 8,165 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 仰木 | 1,862 | 894 | 968 | 10 | 13 | 27 | 16 | 38 | 27 | 40 | 29 | 45 | 33 | 26 | 29 | 31 | 24 | 32 | 33 | 53 | 56 | 70 | 60 | 53 | 57 | 70 | 68 | 69 | 70 | 62 | 83 | 72 | 92 | 86 | 103 | 55 | 69 | 55 | 106 | 809 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 仰木の里 | 4,520 | 2,190 | 2,330 | 87 | 69 | 128 | 132 | 93 | 76 | 86 | 85 | 93 | 92 | 64 | 75 | 84 | 93 | 141 | 144 | 133 | 134 | 118 | 115 | 111 | 123 | 107 | 152 | 182 | 211 | 206 | 235 | 230 | 214 | 178 | 152 | 89 | 86 | 60 | 142 | 1,929 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 仰木の里東 | 8,589 | 4,194 | 4,395 | 109 | 111 | 180 | 188 | 250 | 234 | 325 | 294 | 290 | 256 | 159 | 169 | 151 | 177 | 191 | 203 | 219 | 250 | 312 | 342 | 377 | 393 | 331 | 366 | 307 | 321 | 267 | 295 | 258 | 269 | 220 | 219 | 151 | 165 | 97 | 143 | 3,449 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 雄琴 | 6,279 | 3,016 | 3,263 | 114 | 127 | 128 | 120 | 198 | 179 | 164 | 176 | 158 | 185 | 136 | 149 | 170 | 164 | 185 | 185 | 215 | 205 | 255 | 252 | 251 | 237 | 213 | 191 | 169 | 182 | 160 | 159 | 165 | 172 | 141 | 179 | 93 | 140 | 101 | 261 | 2,999 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 日吉台 | 3,546 | 1,664 | 1,882 | 36 | 30 | 53 | 46 | 47 | 56 | 60 | 62 | 68 | 53 | 42 | 35 | 47 | 58 | 59 | 67 | 87 | 78 | 120 | 107 | 94 | 112 | 85 | 95 | 75 | 92 | 93 | 145 | 205 | 276 | 221 | 251 | 170 | 164 | 102 | 155 | 1,697 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 坂本 | 11,000 | 5,205 | 5,795 | 277 | 293 | 281 | 290 | 233 | 243 | 218 | 211 | 228 | 204 | 260 | 288 | 315 | 363 | 356 | 367 | 343 | 367 | 358 | 358 | 405 | 391 | 368 | 377 | 277 | 291 | 261 | 284 | 318 | 390 | 299 | 349 | 213 | 316 | 195 | 413 | 5,071 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 下阪本 | 11,857 | 5,823 | 6,034 | 342 | 351 | 382 | 364 | 313 | 309 | 322 | 300 | 336 | 259 | 330 | 311 | 354 | 382 | 399 | 393 | 420 | 418 | 440 | 459 | 461 | 485 | 369 | 377 | 310 | 322 | 241 | 269 | 309 | 301 | 234 | 290 | 147 | 201 | 114 | 243 | 4,979 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 唐崎 | 16,616 | 7,910 | 8,706 | 354 | 338 | 370 | 380 | 384 | 397 | 382 | 389 | 424 | 430 | 442 | 448 | 431 | 462 | 512 | 469 | 499 | 475 | 588 | 648 | 683 | 674 | 547 | 589 | 452 | 502 | 406 | 443 | 477 | 558 | 407 | 584 | 322 | 425 | 230 | 495 | 7,868 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 滋賀 | 16,960 | 8,002 | 8,958 | 327 | 366 | 397 | 356 | 364 | 350 | 418 | 375 | 380 | 409 | 408 | 443 | 415 | 473 | 496 | 499 | 489 | 550 | 608 | 619 | 678 | 726 | 540 | 655 | 526 | 549 | 481 | 512 | 505 | 545 | 366 | 512 | 297 | 429 | 307 | 590 | 8,091 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 山中比叡平 | 2,685 | 1,291 | 1,394 | 25 | 29 | 39 | 40 | 49 | 52 | 60 | 53 | 45 | 53 | 26 | 24 | 31 | 32 | 54 | 56 | 66 | 72 | 87 | 95 | 98 | 106 | 87 | 79 | 75 | 70 | 94 | 134 | 161 | 163 | 140 | 164 | 100 | 88 | 54 | 84 | 1,305 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 藤尾 | 4,901 | 2,388 | 2,513 | 73 | 59 | 78 | 59 | 68 | 70 | 97 | 97 | 105 | 99 | 85 | 104 | 121 | 109 | 122 | 107 | 132 | 137 | 152 | 156 | 194 | 201 | 170 | 168 | 158 | 170 | 150 | 176 | 214 | 212 | 223 | 238 | 147 | 155 | 99 | 196 | 2,521 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 長等 | 12,462 | 5,816 | 6,646 | 205 | 195 | 219 | 233 | 269 | 238 | 281 | 260 | 324 | 285 | 272 | 302 | 270 | 296 | 297 | 341 | 322 | 361 | 432 | 519 | 518 | 575 | 460 | 495 | 450 | 451 | 343 | 415 | 388 | 410 | 321 | 442 | 238 | 321 | 207 | 507 | 6,272 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 逢坂 | 8,327 | 3,894 | 4,433 | 174 | 141 | 178 | 202 | 199 | 219 | 179 | 169 | 170 | 146 | 140 | 159 | 193 | 218 | 229 | 250 | 270 | 283 | 296 | 366 | 284 | 335 | 290 | 268 | 250 | 260 | 243 | 236 | 250 | 317 | 254 | 278 | 159 | 234 | 136 | 352 | 4,060 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 中央 | 7,005 | 3,298 | 3,707 | 195 | 163 | 184 | 194 | 147 | 137 | 126 | 118 | 146 | 171 | 171 | 204 | 207 | 236 | 242 | 266 | 262 | 283 | 277 | 295 | 263 | 308 | 207 | 227 | 184 | 173 | 138 | 180 | 165 | 194 | 152 | 185 | 120 | 147 | 112 | 226 | 3,491 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 平野 | 18,912 | 8,879 | 10,033 | 375 | 360 | 466 | 427 | 473 | 499 | 520 | 545 | 461 | 439 | 332 | 382 | 368 | 418 | 533 | 543 | 570 | 650 | 698 | 790 | 791 | 856 | 616 | 687 | 585 | 621 | 481 | 530 | 493 | 658 | 487 | 580 | 340 | 467 | 290 | 581 | 8,279 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 膳所 | 15,305 | 7,261 | 8,044 | 260 | 206 | 336 | 313 | 319 | 305 | 323 | 348 | 377 | 360 | 318 | 344 | 347 | 354 | 445 | 431 | 458 | 446 | 512 | 518 | 599 | 593 | 481 | 558 | 517 | 543 | 445 | 474 | 506 | 605 | 427 | 517 | 298 | 493 | 293 | 636 | 7,562 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 富士見 | 8,828 | 4,388 | 4,440 | 191 | 181 | 262 | 204 | 225 | 194 | 223 | 229 | 214 | 232 | 273 | 200 | 242 | 228 | 239 | 250 | 272 | 256 | 340 | 347 | 371 | 341 | 305 | 300 | 254 | 254 | 183 | 196 | 242 | 282 | 231 | 291 | 188 | 230 | 133 | 225 | 3,834 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 晴嵐 | 17,621 | 8,482 | 9,139 | 316 | 260 | 367 | 377 | 436 | 379 | 357 | 412 | 432 | 445 | 454 | 429 | 434 | 448 | 463 | 480 | 548 | 573 | 647 | 664 | 768 | 821 | 707 | 706 | 561 | 559 | 464 | 430 | 503 | 559 | 401 | 565 | 347 | 430 | 277 | 602 | 8,316 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 石山 | 10,116 | 4,876 | 5,240 | 201 | 166 | 196 | 173 | 212 | 214 | 252 | 252 | 267 | 269 | 219 | 273 | 236 | 251 | 256 | 217 | 274 | 278 | 353 | 364 | 385 | 425 | 391 | 360 | 316 | 301 | 270 | 272 | 314 | 378 | 302 | 386 | 230 | 319 | 202 | 342 | 4,929 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 南郷 | 9,440 | 4,494 | 4,946 | 158 | 149 | 201 | 202 | 238 | 232 | 235 | 227 | 207 | 184 | 154 | 154 | 153 | 189 | 227 | 211 | 273 | 290 | 351 | 325 | 344 | 361 | 276 | 301 | 267 | 268 | 256 | 310 | 310 | 413 | 370 | 447 | 274 | 348 | 200 | 335 | 4,167 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 大石 | 4,621 | 2,296 | 2,325 | 46 | 49 | 68 | 80 | 106 | 68 | 133 | 145 | 151 | 137 | 92 | 65 | 70 | 78 | 96 | 82 | 122 | 125 | 178 | 192 | 255 | 221 | 166 | 171 | 143 | 155 | 156 | 162 | 202 | 202 | 147 | 163 | 100 | 91 | 65 | 139 | 1,989 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 田上 | 9,720 | 4,783 | 4,937 | 124 | 115 | 151 | 134 | 193 | 141 | 206 | 194 | 199 | 188 | 189 | 165 | 216 | 168 | 238 | 214 | 244 | 227 | 302 | 307 | 336 | 331 | 291 | 326 | 357 | 424 | 407 | 431 | 529 | 563 | 400 | 411 | 242 | 272 | 159 | 326 | 4,436 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 上田上 | 1,848 | 882 | 966 | 8 | 19 | 24 | 18 | 25 | 23 | 30 | 31 | 37 | 36 | 24 | 28 | 30 | 28 | 40 | 37 | 41 | 36 | 58 | 50 | 70 | 54 | 58 | 67 | 71 | 75 | 67 | 71 | 110 | 106 | 76 | 83 | 56 | 69 | 57 | 135 | 829 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 青山 | 10,766 | 5,333 | 5,433 | 155 | 153 | 344 | 284 | 463 | 398 | 480 | 420 | 424 | 383 | 152 | 162 | 129 | 157 | 192 | 265 | 320 | 352 | 423 | 530 | 565 | 579 | 398 | 405 | 356 | 349 | 283 | 267 | 265 | 251 | 195 | 180 | 97 | 127 | 92 | 171 | 3,770 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 瀬田 | 14,942 | 7,361 | 7,581 | 354 | 323 | 437 | 437 | 562 | 515 | 463 | 418 | 437 | 426 | 374 | 392 | 406 | 405 | 462 | 490 | 576 | 635 | 696 | 669 | 653 | 591 | 398 | 426 | 372 | 404 | 283 | 289 | 304 | 339 | 241 | 311 | 196 | 225 | 147 | 286 | 6,243 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 瀬田南 | 15,270 | 7,307 | 7,963 | 255 | 234 | 337 | 323 | 349 | 320 | 410 | 411 | 413 | 365 | 345 | 312 | 315 | 322 | 377 | 373 | 478 | 531 | 578 | 578 | 607 | 638 | 489 | 490 | 389 | 438 | 379 | 463 | 529 | 583 | 464 | 564 | 344 | 488 | 249 | 530 | 7,044 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 瀬田東 | 15,471 | 7,510 | 7,961 | 303 | 283 | 360 | 370 | 362 | 393 | 398 | 386 | 459 | 452 | 464 | 464 | 442 | 410 | 518 | 486 | 515 | 510 | 563 | 573 | 562 | 582 | 445 | 447 | 377 | 433 | 363 | 443 | 456 | 528 | 441 | 498 | 294 | 311 | 188 | 392 | 7,095 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/11/30 | 瀬田北 | 19,281 | 9,498 | 9,783 | 517 | 509 | 474 | 502 | 526 | 492 | 513 | 489 | 594 | 617 | 695 | 719 | 728 | 710 | 675 | 668 | 697 | 668 | 749 | 783 | 794 | 809 | 654 | 646 | 488 | 489 | 393 | 354 | 350 | 394 | 290 | 333 | 186 | 249 | 175 | 352 | 8,819 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年12月15日