地域・年齢別人口 (令和5年12月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 市全体 | 343,916 | 165,604 | 178,312 | 6,501 | 6,242 | 7,840 | 7,564 | 8,359 | 7,895 | 8,484 | 8,277 | 8,729 | 8,395 | 7,819 | 8,011 | 8,232 | 8,503 | 9,677 | 9,662 | 10,442 | 10,865 | 12,406 | 12,808 | 13,535 | 14,033 | 11,293 | 11,954 | 10,357 | 10,978 | 9,473 | 10,316 | 10,988 | 12,197 | 9,493 | 11,239 | 6,647 | 8,583 | 5,329 | 10,790 | 157,216 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 小松 | 4,095 | 1,974 | 2,121 | 39 | 43 | 67 | 72 | 83 | 91 | 91 | 94 | 68 | 73 | 55 | 50 | 69 | 71 | 94 | 101 | 106 | 125 | 127 | 138 | 164 | 146 | 173 | 170 | 133 | 126 | 167 | 180 | 212 | 180 | 139 | 182 | 105 | 133 | 82 | 146 | 1,997 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 木戸 | 4,509 | 2,169 | 2,340 | 47 | 57 | 82 | 78 | 121 | 99 | 117 | 100 | 94 | 106 | 80 | 90 | 66 | 60 | 107 | 110 | 110 | 109 | 165 | 164 | 176 | 182 | 173 | 192 | 164 | 159 | 151 | 179 | 176 | 193 | 148 | 157 | 108 | 127 | 84 | 178 | 2,074 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 和邇 | 8,247 | 4,005 | 4,242 | 120 | 92 | 153 | 151 | 195 | 174 | 222 | 213 | 234 | 197 | 144 | 158 | 163 | 169 | 186 | 194 | 196 | 220 | 303 | 299 | 333 | 359 | 316 | 337 | 323 | 295 | 259 | 274 | 322 | 335 | 230 | 281 | 163 | 239 | 143 | 255 | 3,601 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 小野 | 4,228 | 1,954 | 2,274 | 43 | 43 | 40 | 53 | 50 | 52 | 62 | 63 | 63 | 55 | 49 | 61 | 57 | 50 | 68 | 76 | 84 | 85 | 135 | 133 | 134 | 148 | 100 | 118 | 121 | 173 | 146 | 190 | 225 | 264 | 253 | 297 | 186 | 202 | 138 | 211 | 2,034 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 葛川 | 228 | 111 | 117 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 15 | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 27 | 128 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 伊香立 | 2,833 | 1,431 | 1,402 | 67 | 77 | 106 | 104 | 65 | 48 | 32 | 55 | 48 | 27 | 83 | 31 | 93 | 75 | 145 | 100 | 112 | 101 | 85 | 73 | 63 | 62 | 56 | 72 | 80 | 94 | 106 | 90 | 112 | 103 | 83 | 77 | 43 | 88 | 52 | 125 | 1,260 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 真野 | 7,339 | 3,553 | 3,786 | 107 | 98 | 189 | 145 | 203 | 215 | 211 | 181 | 185 | 165 | 118 | 135 | 139 | 137 | 212 | 223 | 248 | 257 | 291 | 286 | 289 | 314 | 234 | 244 | 213 | 238 | 218 | 246 | 254 | 276 | 220 | 216 | 122 | 166 | 100 | 244 | 3,205 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 真野北 | 6,092 | 2,921 | 3,171 | 77 | 85 | 97 | 102 | 108 | 76 | 107 | 92 | 102 | 108 | 91 | 75 | 125 | 125 | 160 | 166 | 125 | 155 | 161 | 143 | 170 | 168 | 136 | 185 | 201 | 295 | 327 | 357 | 385 | 394 | 305 | 238 | 124 | 159 | 120 | 248 | 2,920 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 堅田 | 17,671 | 8,628 | 9,043 | 426 | 443 | 450 | 405 | 382 | 370 | 363 | 372 | 480 | 445 | 551 | 581 | 603 | 552 | 618 | 597 | 584 | 561 | 624 | 579 | 616 | 691 | 560 | 604 | 553 | 607 | 500 | 492 | 509 | 554 | 363 | 445 | 270 | 343 | 176 | 402 | 8,180 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 仰木 | 1,863 | 894 | 969 | 10 | 13 | 26 | 17 | 38 | 27 | 39 | 29 | 44 | 32 | 28 | 29 | 31 | 26 | 31 | 33 | 54 | 56 | 69 | 60 | 52 | 57 | 69 | 68 | 70 | 71 | 64 | 83 | 71 | 90 | 84 | 101 | 58 | 72 | 56 | 105 | 810 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 仰木の里 | 4,515 | 2,185 | 2,330 | 87 | 70 | 127 | 132 | 93 | 77 | 84 | 83 | 93 | 94 | 64 | 72 | 83 | 93 | 137 | 147 | 137 | 134 | 113 | 111 | 113 | 124 | 110 | 150 | 180 | 206 | 207 | 239 | 229 | 219 | 178 | 150 | 88 | 85 | 62 | 144 | 1,931 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 仰木の里東 | 8,581 | 4,188 | 4,393 | 108 | 111 | 178 | 184 | 249 | 237 | 326 | 294 | 289 | 257 | 157 | 168 | 151 | 173 | 191 | 206 | 219 | 247 | 309 | 336 | 377 | 398 | 336 | 365 | 304 | 323 | 268 | 294 | 261 | 269 | 217 | 220 | 150 | 169 | 98 | 142 | 3,448 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 雄琴 | 6,287 | 3,024 | 3,263 | 117 | 132 | 126 | 121 | 199 | 176 | 161 | 177 | 153 | 183 | 140 | 149 | 174 | 161 | 180 | 184 | 220 | 205 | 249 | 249 | 258 | 238 | 211 | 196 | 165 | 179 | 167 | 157 | 164 | 172 | 142 | 182 | 96 | 142 | 102 | 260 | 2,997 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 日吉台 | 3,544 | 1,662 | 1,882 | 36 | 29 | 52 | 47 | 48 | 53 | 63 | 66 | 63 | 53 | 46 | 34 | 44 | 58 | 60 | 68 | 86 | 77 | 119 | 107 | 97 | 112 | 81 | 94 | 78 | 94 | 91 | 140 | 203 | 268 | 221 | 261 | 173 | 165 | 101 | 156 | 1,694 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 坂本 | 11,031 | 5,229 | 5,802 | 279 | 292 | 280 | 295 | 230 | 241 | 224 | 211 | 232 | 201 | 260 | 291 | 315 | 369 | 363 | 370 | 345 | 363 | 360 | 361 | 400 | 391 | 374 | 374 | 281 | 291 | 261 | 286 | 312 | 382 | 299 | 356 | 213 | 318 | 201 | 410 | 5,078 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 下阪本 | 11,877 | 5,834 | 6,043 | 345 | 351 | 385 | 363 | 310 | 313 | 326 | 296 | 338 | 260 | 330 | 313 | 358 | 375 | 399 | 398 | 421 | 417 | 432 | 458 | 464 | 487 | 372 | 380 | 306 | 324 | 245 | 268 | 300 | 297 | 241 | 292 | 146 | 206 | 116 | 245 | 4,987 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 唐崎 | 16,526 | 7,836 | 8,690 | 354 | 339 | 365 | 378 | 381 | 396 | 375 | 387 | 381 | 424 | 425 | 444 | 430 | 459 | 507 | 472 | 503 | 474 | 582 | 641 | 690 | 673 | 546 | 598 | 452 | 495 | 401 | 451 | 481 | 546 | 416 | 590 | 314 | 428 | 233 | 495 | 7,790 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 滋賀 | 16,967 | 8,002 | 8,965 | 327 | 363 | 394 | 357 | 365 | 350 | 423 | 371 | 373 | 413 | 412 | 446 | 419 | 464 | 491 | 509 | 483 | 544 | 616 | 620 | 671 | 723 | 544 | 655 | 527 | 548 | 482 | 520 | 511 | 547 | 357 | 512 | 304 | 430 | 303 | 593 | 8,102 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 山中比叡平 | 2,680 | 1,292 | 1,388 | 27 | 29 | 38 | 39 | 48 | 50 | 62 | 54 | 44 | 53 | 25 | 26 | 31 | 31 | 51 | 55 | 67 | 72 | 89 | 96 | 95 | 103 | 89 | 80 | 74 | 71 | 98 | 133 | 157 | 161 | 142 | 166 | 98 | 87 | 57 | 82 | 1,303 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 藤尾 | 4,900 | 2,393 | 2,507 | 76 | 59 | 77 | 58 | 69 | 70 | 96 | 95 | 106 | 100 | 88 | 103 | 120 | 110 | 123 | 108 | 131 | 135 | 152 | 155 | 194 | 200 | 169 | 167 | 156 | 173 | 153 | 178 | 209 | 204 | 228 | 241 | 146 | 156 | 100 | 195 | 2,523 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 長等 | 12,477 | 5,826 | 6,651 | 201 | 199 | 224 | 233 | 267 | 243 | 284 | 255 | 319 | 288 | 277 | 295 | 274 | 304 | 299 | 345 | 321 | 364 | 436 | 506 | 507 | 572 | 457 | 500 | 463 | 453 | 341 | 414 | 381 | 411 | 322 | 445 | 242 | 324 | 211 | 500 | 6,283 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 逢坂 | 8,304 | 3,884 | 4,420 | 175 | 135 | 177 | 197 | 194 | 222 | 184 | 169 | 164 | 142 | 142 | 165 | 191 | 221 | 227 | 248 | 265 | 280 | 299 | 363 | 287 | 332 | 284 | 270 | 252 | 257 | 246 | 243 | 248 | 308 | 254 | 280 | 155 | 238 | 140 | 350 | 4,050 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 中央 | 6,976 | 3,284 | 3,692 | 189 | 163 | 183 | 191 | 148 | 138 | 126 | 116 | 143 | 169 | 172 | 200 | 206 | 237 | 244 | 266 | 257 | 274 | 272 | 300 | 267 | 304 | 207 | 230 | 186 | 175 | 136 | 178 | 163 | 195 | 157 | 183 | 116 | 148 | 112 | 225 | 3,482 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 平野 | 18,919 | 8,879 | 10,040 | 371 | 365 | 462 | 420 | 472 | 499 | 521 | 548 | 465 | 446 | 334 | 381 | 362 | 416 | 538 | 535 | 565 | 653 | 698 | 777 | 794 | 861 | 609 | 696 | 596 | 616 | 479 | 536 | 497 | 656 | 483 | 583 | 345 | 468 | 288 | 584 | 8,284 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 膳所 | 15,303 | 7,261 | 8,042 | 263 | 207 | 330 | 309 | 324 | 309 | 318 | 344 | 379 | 357 | 318 | 355 | 343 | 348 | 444 | 423 | 456 | 454 | 511 | 511 | 596 | 601 | 482 | 553 | 522 | 550 | 449 | 474 | 495 | 601 | 439 | 521 | 297 | 492 | 295 | 633 | 7,571 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 富士見 | 8,836 | 4,393 | 4,443 | 189 | 179 | 261 | 208 | 229 | 194 | 224 | 233 | 214 | 234 | 277 | 189 | 244 | 232 | 235 | 253 | 275 | 254 | 341 | 344 | 370 | 344 | 301 | 305 | 257 | 254 | 186 | 197 | 239 | 274 | 227 | 293 | 188 | 231 | 136 | 225 | 3,834 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 晴嵐 | 17,639 | 8,488 | 9,151 | 317 | 262 | 367 | 380 | 442 | 379 | 350 | 405 | 439 | 446 | 457 | 434 | 433 | 447 | 461 | 469 | 552 | 585 | 647 | 662 | 766 | 821 | 704 | 707 | 565 | 556 | 457 | 438 | 495 | 556 | 409 | 562 | 346 | 437 | 281 | 605 | 8,324 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 石山 | 10,092 | 4,863 | 5,229 | 199 | 168 | 197 | 174 | 211 | 212 | 247 | 251 | 264 | 267 | 218 | 269 | 235 | 253 | 256 | 215 | 273 | 273 | 350 | 357 | 386 | 434 | 393 | 361 | 313 | 300 | 270 | 269 | 316 | 379 | 301 | 386 | 234 | 323 | 200 | 338 | 4,920 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 南郷 | 9,445 | 4,495 | 4,950 | 155 | 150 | 202 | 208 | 239 | 229 | 238 | 226 | 208 | 184 | 155 | 153 | 150 | 194 | 226 | 208 | 274 | 291 | 347 | 324 | 346 | 357 | 278 | 301 | 268 | 267 | 257 | 317 | 308 | 404 | 360 | 456 | 286 | 349 | 198 | 332 | 4,177 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 大石 | 4,620 | 2,293 | 2,327 | 47 | 51 | 67 | 80 | 106 | 68 | 132 | 141 | 151 | 140 | 92 | 66 | 69 | 78 | 95 | 83 | 122 | 123 | 175 | 190 | 254 | 223 | 170 | 170 | 143 | 155 | 153 | 165 | 203 | 197 | 149 | 169 | 98 | 89 | 67 | 139 | 1,986 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 田上 | 9,718 | 4,782 | 4,936 | 124 | 117 | 150 | 132 | 191 | 139 | 205 | 192 | 196 | 192 | 194 | 165 | 209 | 171 | 241 | 209 | 243 | 227 | 300 | 306 | 339 | 334 | 294 | 321 | 350 | 433 | 411 | 427 | 528 | 565 | 402 | 410 | 247 | 274 | 158 | 322 | 4,443 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 上田上 | 1,849 | 881 | 968 | 8 | 20 | 24 | 18 | 24 | 22 | 30 | 32 | 37 | 35 | 24 | 28 | 30 | 29 | 42 | 36 | 40 | 38 | 57 | 48 | 66 | 54 | 63 | 66 | 72 | 78 | 66 | 72 | 106 | 105 | 78 | 83 | 57 | 69 | 57 | 135 | 832 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 青山 | 10,761 | 5,324 | 5,437 | 151 | 151 | 346 | 279 | 462 | 403 | 470 | 419 | 429 | 383 | 154 | 164 | 124 | 156 | 195 | 261 | 313 | 357 | 425 | 519 | 563 | 583 | 401 | 412 | 356 | 351 | 282 | 266 | 271 | 250 | 192 | 181 | 100 | 130 | 90 | 172 | 3,768 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 瀬田 | 14,936 | 7,358 | 7,578 | 350 | 318 | 439 | 434 | 564 | 519 | 461 | 420 | 435 | 426 | 374 | 389 | 403 | 411 | 467 | 482 | 570 | 639 | 697 | 663 | 654 | 595 | 399 | 426 | 371 | 402 | 284 | 296 | 305 | 337 | 243 | 307 | 197 | 231 | 145 | 283 | 6,246 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 瀬田南 | 15,267 | 7,303 | 7,964 | 255 | 235 | 342 | 321 | 350 | 318 | 404 | 410 | 421 | 367 | 342 | 315 | 309 | 320 | 381 | 367 | 472 | 537 | 575 | 571 | 611 | 639 | 495 | 494 | 388 | 432 | 375 | 467 | 524 | 574 | 465 | 571 | 344 | 494 | 250 | 532 | 7,038 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 瀬田東 | 15,455 | 7,495 | 7,960 | 296 | 281 | 362 | 371 | 365 | 389 | 389 | 389 | 473 | 457 | 449 | 461 | 446 | 411 | 519 | 483 | 517 | 510 | 552 | 568 | 565 | 582 | 439 | 451 | 375 | 434 | 365 | 442 | 456 | 528 | 443 | 500 | 293 | 309 | 191 | 394 | 7,092 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023/12/31 | 瀬田北 | 19,306 | 9,510 | 9,796 | 517 | 514 | 472 | 504 | 528 | 496 | 513 | 488 | 601 | 615 | 694 | 726 | 726 | 713 | 681 | 658 | 695 | 665 | 738 | 785 | 799 | 807 | 657 | 639 | 494 | 495 | 396 | 354 | 345 | 392 | 298 | 337 | 182 | 250 | 174 | 358 | 8,824 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年01月25日