地域・年齢別人口 (令和6年1月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 市全体 | 343,704 | 165,506 | 178,198 | 6,488 | 6,218 | 7,828 | 7,571 | 8,354 | 7,882 | 8,463 | 8,260 | 8,749 | 8,388 | 7,809 | 8,002 | 8,233 | 8,485 | 9,655 | 9,622 | 10,380 | 10,849 | 12,389 | 12,759 | 13,521 | 14,034 | 11,302 | 11,962 | 10,359 | 10,972 | 9,483 | 10,294 | 10,914 | 12,080 | 9,548 | 11,338 | 6,670 | 8,627 | 5,361 | 10,855 | 157161 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 小松 | 4,095 | 1,975 | 2,120 | 39 | 44 | 64 | 73 | 84 | 89 | 92 | 95 | 69 | 75 | 52 | 50 | 70 | 68 | 95 | 100 | 104 | 124 | 127 | 139 | 164 | 147 | 174 | 170 | 131 | 124 | 171 | 176 | 208 | 185 | 143 | 184 | 105 | 132 | 83 | 145 | 1,996 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 木戸 | 4,508 | 2,168 | 2,340 | 49 | 58 | 82 | 80 | 119 | 98 | 118 | 98 | 94 | 112 | 81 | 89 | 62 | 60 | 106 | 108 | 110 | 104 | 166 | 165 | 175 | 182 | 172 | 194 | 162 | 153 | 153 | 184 | 177 | 188 | 148 | 162 | 110 | 124 | 84 | 181 | 2,072 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 和邇 | 8,227 | 3,993 | 4,234 | 118 | 91 | 151 | 150 | 197 | 176 | 219 | 210 | 237 | 198 | 142 | 156 | 156 | 167 | 187 | 196 | 199 | 221 | 300 | 292 | 331 | 361 | 317 | 335 | 324 | 296 | 258 | 277 | 318 | 324 | 234 | 291 | 163 | 238 | 142 | 255 | 3,597 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 小野 | 4,226 | 1,955 | 2,271 | 44 | 46 | 40 | 53 | 48 | 51 | 64 | 61 | 62 | 57 | 50 | 58 | 56 | 50 | 68 | 74 | 84 | 86 | 132 | 133 | 133 | 147 | 105 | 120 | 120 | 169 | 144 | 189 | 227 | 259 | 249 | 302 | 189 | 205 | 140 | 211 | 2,034 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 葛川 | 230 | 110 | 120 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 15 | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 27 | 130 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 伊香立 | 2,849 | 1,442 | 1,407 | 69 | 78 | 107 | 103 | 66 | 49 | 31 | 52 | 49 | 29 | 86 | 32 | 92 | 76 | 147 | 98 | 115 | 102 | 84 | 74 | 63 | 62 | 54 | 68 | 79 | 98 | 105 | 91 | 114 | 103 | 84 | 78 | 42 | 83 | 55 | 131 | 1,271 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 真野 | 7,338 | 3,552 | 3,786 | 105 | 98 | 186 | 142 | 209 | 210 | 210 | 188 | 187 | 166 | 114 | 133 | 138 | 137 | 208 | 220 | 250 | 261 | 292 | 285 | 285 | 314 | 240 | 245 | 214 | 241 | 215 | 238 | 251 | 279 | 226 | 220 | 120 | 162 | 102 | 247 | 3,207 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 真野北 | 6,090 | 2,923 | 3,167 | 79 | 89 | 95 | 102 | 108 | 75 | 111 | 88 | 100 | 111 | 92 | 75 | 125 | 122 | 160 | 166 | 126 | 152 | 161 | 143 | 171 | 170 | 137 | 182 | 201 | 294 | 321 | 352 | 380 | 395 | 312 | 245 | 126 | 159 | 118 | 247 | 2,914 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 堅田 | 17,665 | 8,626 | 9,039 | 426 | 448 | 443 | 403 | 391 | 371 | 364 | 373 | 481 | 442 | 550 | 578 | 601 | 551 | 620 | 593 | 580 | 566 | 624 | 575 | 615 | 687 | 556 | 608 | 551 | 609 | 501 | 491 | 511 | 543 | 369 | 451 | 267 | 343 | 176 | 407 | 8,176 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 仰木 | 1,863 | 895 | 968 | 10 | 12 | 26 | 18 | 38 | 27 | 38 | 29 | 44 | 33 | 29 | 30 | 32 | 26 | 30 | 32 | 55 | 55 | 67 | 63 | 49 | 56 | 72 | 68 | 70 | 72 | 67 | 81 | 69 | 90 | 86 | 98 | 54 | 75 | 59 | 103 | 812 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 仰木の里 | 4,517 | 2,189 | 2,328 | 85 | 69 | 131 | 134 | 95 | 79 | 84 | 79 | 93 | 96 | 64 | 71 | 80 | 94 | 136 | 144 | 138 | 139 | 116 | 111 | 110 | 124 | 113 | 147 | 173 | 203 | 212 | 243 | 224 | 219 | 184 | 150 | 89 | 88 | 62 | 138 | 1,928 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 仰木の里東 | 8,592 | 4,191 | 4,401 | 109 | 113 | 175 | 183 | 253 | 232 | 318 | 300 | 295 | 262 | 161 | 170 | 149 | 169 | 193 | 208 | 215 | 246 | 310 | 333 | 375 | 398 | 334 | 362 | 304 | 325 | 270 | 296 | 262 | 262 | 218 | 226 | 152 | 173 | 98 | 143 | 3,454 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 雄琴 | 6,278 | 3,014 | 3,264 | 116 | 131 | 126 | 120 | 195 | 176 | 162 | 178 | 154 | 186 | 142 | 145 | 170 | 153 | 172 | 188 | 224 | 205 | 242 | 252 | 259 | 238 | 214 | 194 | 167 | 176 | 166 | 161 | 163 | 171 | 145 | 189 | 97 | 141 | 100 | 260 | 2,999 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 日吉台 | 3,533 | 1,656 | 1,877 | 38 | 29 | 51 | 46 | 47 | 54 | 63 | 66 | 63 | 54 | 45 | 33 | 42 | 56 | 60 | 69 | 84 | 76 | 116 | 107 | 99 | 112 | 85 | 92 | 77 | 94 | 90 | 135 | 199 | 266 | 220 | 265 | 174 | 166 | 103 | 157 | 1,690 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 坂本 | 11,024 | 5,221 | 5,803 | 280 | 290 | 278 | 301 | 230 | 238 | 224 | 214 | 235 | 195 | 257 | 295 | 314 | 366 | 366 | 370 | 340 | 363 | 363 | 364 | 398 | 389 | 373 | 370 | 277 | 293 | 262 | 282 | 310 | 378 | 305 | 356 | 209 | 325 | 200 | 414 | 5,075 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 下阪本 | 11,882 | 5,830 | 6,052 | 343 | 354 | 389 | 360 | 312 | 313 | 329 | 298 | 332 | 259 | 331 | 313 | 351 | 377 | 400 | 399 | 421 | 418 | 431 | 461 | 470 | 482 | 363 | 379 | 311 | 322 | 245 | 269 | 299 | 293 | 237 | 299 | 148 | 210 | 118 | 246 | 4,987 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 唐崎 | 16,543 | 7,862 | 8,681 | 351 | 333 | 369 | 372 | 379 | 402 | 379 | 386 | 388 | 421 | 429 | 445 | 442 | 450 | 507 | 477 | 502 | 473 | 582 | 637 | 682 | 680 | 547 | 594 | 455 | 498 | 404 | 451 | 466 | 543 | 431 | 584 | 313 | 434 | 236 | 501 | 7,815 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 滋賀 | 16,977 | 8,017 | 8,960 | 327 | 358 | 391 | 357 | 371 | 352 | 413 | 366 | 377 | 408 | 419 | 448 | 422 | 480 | 498 | 504 | 483 | 543 | 610 | 612 | 678 | 715 | 534 | 670 | 536 | 543 | 478 | 519 | 514 | 542 | 353 | 504 | 304 | 444 | 309 | 595 | 8,113 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 山中比叡平 | 2,675 | 1,290 | 1,385 | 27 | 29 | 37 | 37 | 49 | 52 | 61 | 54 | 44 | 54 | 25 | 26 | 30 | 30 | 51 | 57 | 63 | 71 | 93 | 93 | 96 | 104 | 89 | 81 | 73 | 68 | 95 | 136 | 156 | 151 | 143 | 174 | 99 | 87 | 59 | 81 | 1,300 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 藤尾 | 4,902 | 2,396 | 2,506 | 78 | 61 | 78 | 59 | 69 | 70 | 96 | 95 | 105 | 98 | 90 | 100 | 120 | 114 | 124 | 107 | 130 | 136 | 154 | 155 | 195 | 197 | 170 | 167 | 152 | 170 | 157 | 184 | 205 | 197 | 229 | 238 | 143 | 163 | 101 | 195 | 2,524 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 長等 | 12,425 | 5,794 | 6,631 | 197 | 193 | 223 | 237 | 267 | 239 | 273 | 253 | 314 | 287 | 274 | 290 | 275 | 301 | 301 | 342 | 319 | 365 | 431 | 501 | 496 | 574 | 465 | 501 | 461 | 461 | 343 | 405 | 377 | 408 | 327 | 451 | 237 | 325 | 214 | 498 | 6,249 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 逢坂 | 8,299 | 3,881 | 4,418 | 175 | 134 | 173 | 201 | 195 | 217 | 183 | 171 | 167 | 146 | 143 | 165 | 193 | 213 | 221 | 250 | 261 | 278 | 299 | 364 | 283 | 331 | 287 | 272 | 257 | 254 | 241 | 245 | 252 | 304 | 254 | 287 | 154 | 239 | 143 | 347 | 4,055 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 中央 | 6,995 | 3,290 | 3,705 | 187 | 160 | 184 | 198 | 146 | 134 | 128 | 121 | 141 | 170 | 177 | 198 | 210 | 242 | 237 | 264 | 262 | 275 | 272 | 297 | 271 | 311 | 206 | 226 | 184 | 178 | 138 | 179 | 164 | 191 | 156 | 183 | 116 | 149 | 111 | 229 | 3,491 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 平野 | 18,889 | 8,858 | 10,031 | 366 | 365 | 460 | 418 | 470 | 501 | 523 | 546 | 470 | 446 | 324 | 382 | 367 | 410 | 536 | 535 | 553 | 643 | 701 | 779 | 787 | 866 | 610 | 694 | 594 | 612 | 484 | 534 | 484 | 654 | 490 | 587 | 351 | 468 | 288 | 591 | 8,279 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 膳所 | 15,293 | 7,263 | 8,030 | 261 | 206 | 335 | 303 | 325 | 315 | 320 | 343 | 377 | 359 | 323 | 351 | 340 | 350 | 444 | 421 | 452 | 455 | 510 | 513 | 601 | 595 | 481 | 553 | 517 | 558 | 450 | 464 | 494 | 593 | 442 | 534 | 295 | 485 | 296 | 632 | 7,567 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 富士見 | 8,823 | 4,387 | 4,436 | 185 | 178 | 264 | 209 | 228 | 193 | 219 | 230 | 220 | 236 | 271 | 188 | 236 | 232 | 238 | 249 | 272 | 257 | 343 | 342 | 374 | 339 | 301 | 307 | 259 | 254 | 183 | 198 | 240 | 271 | 229 | 296 | 192 | 230 | 133 | 227 | 3,829 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 晴嵐 | 17,614 | 8,478 | 9,136 | 309 | 257 | 369 | 374 | 442 | 382 | 350 | 400 | 433 | 446 | 455 | 438 | 438 | 448 | 453 | 463 | 553 | 586 | 644 | 654 | 759 | 822 | 712 | 709 | 572 | 559 | 456 | 438 | 492 | 549 | 408 | 562 | 351 | 440 | 282 | 609 | 8,324 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 石山 | 10,075 | 4,852 | 5,223 | 196 | 168 | 194 | 178 | 209 | 207 | 250 | 254 | 264 | 263 | 215 | 266 | 233 | 255 | 258 | 214 | 266 | 273 | 352 | 354 | 386 | 434 | 389 | 359 | 316 | 302 | 274 | 268 | 316 | 382 | 298 | 386 | 238 | 318 | 198 | 342 | 4,920 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 南郷 | 9,418 | 4,480 | 4,938 | 161 | 143 | 197 | 211 | 239 | 229 | 238 | 226 | 210 | 185 | 151 | 155 | 148 | 190 | 219 | 208 | 271 | 287 | 346 | 321 | 349 | 363 | 275 | 298 | 269 | 268 | 254 | 309 | 304 | 400 | 360 | 450 | 292 | 355 | 197 | 340 | 4,163 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 大石 | 4,609 | 2,291 | 2,318 | 45 | 50 | 69 | 80 | 104 | 69 | 132 | 139 | 151 | 139 | 95 | 65 | 70 | 77 | 95 | 83 | 113 | 122 | 178 | 188 | 255 | 224 | 171 | 169 | 144 | 153 | 154 | 163 | 198 | 198 | 151 | 166 | 100 | 91 | 66 | 142 | 1,983 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 田上 | 9,733 | 4,788 | 4,945 | 124 | 117 | 152 | 130 | 188 | 141 | 209 | 195 | 195 | 191 | 197 | 170 | 213 | 170 | 239 | 204 | 242 | 229 | 300 | 302 | 341 | 336 | 294 | 325 | 350 | 428 | 405 | 421 | 524 | 571 | 408 | 416 | 247 | 271 | 160 | 328 | 4,454 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 上田上 | 1,848 | 881 | 967 | 8 | 21 | 23 | 18 | 25 | 22 | 30 | 32 | 37 | 35 | 24 | 27 | 30 | 29 | 41 | 36 | 40 | 38 | 57 | 48 | 65 | 53 | 63 | 65 | 72 | 78 | 67 | 73 | 104 | 103 | 79 | 86 | 58 | 69 | 58 | 134 | 832 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 青山 | 10,724 | 5,298 | 5,426 | 148 | 151 | 347 | 280 | 451 | 401 | 471 | 416 | 419 | 378 | 157 | 163 | 123 | 155 | 190 | 260 | 314 | 353 | 419 | 519 | 561 | 583 | 405 | 414 | 351 | 348 | 286 | 275 | 270 | 242 | 195 | 186 | 98 | 131 | 93 | 171 | 3,739 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 瀬田 | 14,927 | 7,349 | 7,578 | 350 | 320 | 441 | 428 | 564 | 520 | 454 | 419 | 447 | 430 | 369 | 383 | 402 | 414 | 466 | 483 | 562 | 633 | 689 | 667 | 667 | 583 | 396 | 439 | 370 | 402 | 288 | 293 | 305 | 335 | 237 | 312 | 197 | 228 | 145 | 289 | 6,240 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 瀬田南 | 15,260 | 7,298 | 7,962 | 252 | 234 | 346 | 321 | 348 | 317 | 396 | 405 | 428 | 366 | 346 | 316 | 312 | 319 | 378 | 366 | 463 | 536 | 583 | 565 | 610 | 640 | 491 | 498 | 396 | 431 | 368 | 472 | 530 | 568 | 455 | 567 | 345 | 502 | 251 | 539 | 7,046 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 瀬田東 | 15,456 | 7,499 | 7,957 | 307 | 282 | 358 | 373 | 363 | 389 | 390 | 393 | 465 | 445 | 442 | 467 | 458 | 420 | 527 | 474 | 517 | 511 | 553 | 562 | 561 | 590 | 439 | 449 | 370 | 430 | 368 | 440 | 449 | 529 | 438 | 499 | 300 | 313 | 194 | 391 | 7,082 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/1/31 | 瀬田北 | 19,302 | 9,514 | 9,788 | 522 | 506 | 471 | 515 | 524 | 491 | 517 | 481 | 601 | 609 | 687 | 731 | 726 | 710 | 681 | 656 | 696 | 662 | 738 | 784 | 797 | 811 | 658 | 635 | 495 | 501 | 401 | 356 | 343 | 383 | 300 | 346 | 182 | 249 | 175 | 362 | 8,814 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年02月21日