地域・年齢別人口 (令和6年3月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 市全体 | 343,371 | 165,258 | 178,113 | 6,451 | 6,233 | 7,826 | 7,511 | 8,332 | 7,897 | 8,428 | 8,186 | 8,546 | 8,330 | 7,796 | 7,971 | 8,226 | 8,478 | 9,641 | 9,622 | 10,412 | 10,850 | 12,251 | 12,684 | 13,531 | 14,036 | 11,309 | 12,034 | 10,439 | 10,976 | 9,493 | 10,352 | 10,785 | 11,831 | 9,592 | 11,463 | 6,790 | 8,793 | 5,410 | 10,866 | 157,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 小松 | 4,089 | 1,971 | 2,118 | 40 | 48 | 62 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 64 | 76 | 55 | 49 | 66 | 67 | 94 | 104 | 103 | 122 | 128 | 139 | 165 | 141 | 175 | 170 | 127 | 128 | 173 | 172 | 205 | 180 | 145 | 185 | 103 | 134 | 88 | 146 | 1,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 木戸 | 4,498 | 2,169 | 2,329 | 50 | 59 | 83 | 76 | 119 | 99 | 117 | 99 | 92 | 104 | 83 | 92 | 60 | 53 | 107 | 108 | 113 | 106 | 167 | 164 | 174 | 177 | 166 | 197 | 170 | 155 | 152 | 186 | 176 | 181 | 143 | 167 | 115 | 126 | 82 | 180 | 2,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 和邇 | 8,190 | 3,975 | 4,215 | 114 | 91 | 156 | 147 | 193 | 174 | 224 | 207 | 221 | 195 | 146 | 156 | 154 | 164 | 186 | 193 | 200 | 220 | 294 | 291 | 330 | 355 | 312 | 334 | 321 | 299 | 265 | 276 | 306 | 318 | 243 | 295 | 164 | 242 | 146 | 258 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 小野 | 4,204 | 1,946 | 2,258 | 43 | 45 | 43 | 51 | 46 | 50 | 65 | 62 | 58 | 53 | 49 | 56 | 53 | 50 | 70 | 71 | 81 | 85 | 127 | 133 | 137 | 142 | 106 | 126 | 120 | 170 | 139 | 184 | 222 | 259 | 246 | 300 | 195 | 207 | 146 | 214 | 2,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 葛川 | 240 | 116 | 124 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 15 | 11 | 5 | 7 | 13 | 13 | 12 | 26 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 伊香立 | 2,844 | 1,437 | 1,407 | 67 | 75 | 106 | 105 | 70 | 49 | 32 | 53 | 52 | 29 | 84 | 31 | 89 | 73 | 141 | 99 | 118 | 103 | 80 | 73 | 67 | 68 | 52 | 67 | 78 | 92 | 105 | 93 | 117 | 105 | 82 | 79 | 44 | 80 | 53 | 133 | 1,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 真野 | 7,318 | 3,543 | 3,775 | 104 | 97 | 184 | 139 | 205 | 212 | 208 | 183 | 192 | 171 | 109 | 123 | 131 | 140 | 213 | 217 | 246 | 257 | 291 | 285 | 287 | 313 | 243 | 249 | 215 | 242 | 212 | 239 | 251 | 272 | 229 | 225 | 123 | 168 | 100 | 243 | 3,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 真野北 | 6,053 | 2,912 | 3,141 | 78 | 90 | 95 | 100 | 108 | 72 | 105 | 87 | 99 | 101 | 91 | 72 | 126 | 118 | 158 | 169 | 130 | 148 | 159 | 144 | 170 | 166 | 141 | 184 | 192 | 286 | 313 | 351 | 374 | 390 | 325 | 252 | 128 | 164 | 120 | 247 | 2,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 堅田 | 17,615 | 8,608 | 9,007 | 417 | 444 | 443 | 402 | 390 | 370 | 369 | 378 | 471 | 417 | 535 | 559 | 604 | 562 | 611 | 600 | 588 | 559 | 610 | 568 | 628 | 690 | 549 | 611 | 562 | 593 | 494 | 512 | 517 | 527 | 373 | 456 | 273 | 349 | 174 | 410 | 8,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 仰木 | 1,841 | 879 | 962 | 10 | 12 | 22 | 18 | 39 | 23 | 39 | 31 | 39 | 35 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 32 | 56 | 52 | 63 | 61 | 50 | 58 | 72 | 65 | 67 | 74 | 71 | 81 | 67 | 86 | 85 | 103 | 55 | 75 | 57 | 102 | 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 仰木の里 | 4,486 | 2,170 | 2,316 | 81 | 72 | 127 | 129 | 94 | 82 | 79 | 78 | 90 | 91 | 66 | 72 | 80 | 97 | 136 | 144 | 138 | 136 | 115 | 106 | 109 | 127 | 110 | 136 | 169 | 204 | 210 | 242 | 226 | 217 | 185 | 157 | 93 | 91 | 62 | 135 | 1,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 仰木の里東 | 8,567 | 4,173 | 4,394 | 115 | 115 | 172 | 176 | 245 | 241 | 316 | 296 | 283 | 252 | 160 | 163 | 151 | 167 | 191 | 212 | 216 | 244 | 307 | 334 | 371 | 395 | 333 | 362 | 305 | 321 | 273 | 297 | 262 | 260 | 219 | 231 | 153 | 179 | 101 | 149 | 3,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 雄琴 | 6,309 | 3,030 | 3,279 | 115 | 136 | 127 | 122 | 198 | 171 | 163 | 176 | 158 | 193 | 136 | 146 | 179 | 161 | 171 | 182 | 222 | 208 | 244 | 255 | 255 | 235 | 215 | 190 | 172 | 183 | 162 | 163 | 167 | 165 | 144 | 191 | 103 | 146 | 99 | 256 | 3,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 日吉台 | 3,532 | 1,655 | 1,877 | 37 | 28 | 54 | 44 | 46 | 56 | 60 | 68 | 65 | 48 | 47 | 37 | 38 | 55 | 66 | 68 | 81 | 78 | 117 | 108 | 98 | 108 | 84 | 92 | 81 | 94 | 89 | 135 | 193 | 258 | 222 | 268 | 174 | 178 | 103 | 154 | 1,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 坂本 | 11,037 | 5,228 | 5,809 | 284 | 299 | 278 | 302 | 234 | 228 | 225 | 217 | 237 | 198 | 252 | 286 | 322 | 368 | 367 | 370 | 337 | 365 | 367 | 359 | 389 | 391 | 368 | 378 | 286 | 298 | 262 | 288 | 302 | 355 | 305 | 368 | 210 | 328 | 203 | 411 | 5,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 下阪本 | 11,875 | 5,816 | 6,059 | 337 | 345 | 392 | 367 | 321 | 320 | 321 | 290 | 314 | 259 | 334 | 305 | 347 | 391 | 408 | 399 | 419 | 424 | 418 | 457 | 475 | 479 | 360 | 378 | 319 | 320 | 246 | 275 | 294 | 286 | 235 | 301 | 157 | 212 | 119 | 251 | 4,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 唐崎 | 16,505 | 7,832 | 8,673 | 346 | 333 | 371 | 366 | 377 | 408 | 373 | 387 | 374 | 416 | 431 | 442 | 436 | 446 | 504 | 465 | 508 | 486 | 571 | 636 | 688 | 679 | 535 | 596 | 465 | 486 | 409 | 453 | 455 | 540 | 435 | 588 | 317 | 446 | 237 | 500 | 7,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 滋賀 | 17,247 | 8,179 | 9,068 | 346 | 363 | 401 | 357 | 377 | 345 | 408 | 367 | 381 | 404 | 419 | 453 | 446 | 493 | 503 | 522 | 517 | 553 | 608 | 611 | 686 | 734 | 547 | 676 | 549 | 562 | 486 | 524 | 529 | 549 | 354 | 506 | 306 | 455 | 316 | 594 | 8,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 山中比叡平 | 2,668 | 1,285 | 1,383 | 25 | 29 | 37 | 36 | 50 | 53 | 59 | 55 | 44 | 51 | 25 | 26 | 31 | 30 | 50 | 58 | 63 | 69 | 92 | 92 | 96 | 104 | 90 | 81 | 74 | 70 | 89 | 135 | 156 | 148 | 144 | 172 | 103 | 92 | 57 | 82 | 1,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 藤尾 | 4,893 | 2,393 | 2,500 | 73 | 62 | 82 | 57 | 67 | 70 | 95 | 91 | 105 | 103 | 93 | 98 | 117 | 113 | 128 | 106 | 125 | 134 | 158 | 153 | 194 | 196 | 164 | 169 | 156 | 168 | 158 | 188 | 195 | 187 | 234 | 243 | 144 | 168 | 105 | 194 | 2,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 長等 | 12,422 | 5,797 | 6,625 | 200 | 199 | 226 | 232 | 269 | 238 | 270 | 253 | 316 | 289 | 275 | 296 | 273 | 284 | 307 | 344 | 310 | 368 | 425 | 487 | 495 | 580 | 461 | 512 | 461 | 468 | 351 | 403 | 377 | 398 | 326 | 452 | 243 | 319 | 212 | 503 | 6,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 逢坂 | 8,280 | 3,861 | 4,419 | 174 | 130 | 169 | 202 | 191 | 224 | 185 | 170 | 167 | 146 | 138 | 160 | 185 | 215 | 217 | 248 | 258 | 282 | 303 | 358 | 288 | 341 | 284 | 264 | 260 | 255 | 237 | 247 | 256 | 300 | 251 | 284 | 155 | 250 | 143 | 343 | 4,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 中央 | 7,123 | 3,341 | 3,782 | 186 | 174 | 188 | 199 | 148 | 137 | 132 | 121 | 141 | 185 | 185 | 208 | 220 | 246 | 248 | 269 | 264 | 281 | 278 | 303 | 263 | 314 | 216 | 227 | 187 | 190 | 136 | 176 | 158 | 189 | 156 | 187 | 124 | 149 | 111 | 227 | 3,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 平野 | 18,843 | 8,829 | 10,014 | 359 | 360 | 449 | 414 | 481 | 498 | 520 | 537 | 460 | 450 | 324 | 385 | 368 | 408 | 538 | 527 | 547 | 643 | 694 | 775 | 778 | 866 | 612 | 697 | 604 | 617 | 479 | 538 | 485 | 645 | 488 | 582 | 356 | 476 | 287 | 596 | 8,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 膳所 | 15,297 | 7,255 | 8,042 | 265 | 203 | 340 | 300 | 319 | 311 | 319 | 344 | 365 | 366 | 338 | 354 | 331 | 353 | 435 | 422 | 452 | 454 | 513 | 516 | 598 | 592 | 481 | 551 | 513 | 548 | 445 | 482 | 493 | 576 | 441 | 539 | 308 | 490 | 299 | 641 | 7,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 富士見 | 8,766 | 4,358 | 4,408 | 190 | 176 | 259 | 207 | 230 | 195 | 215 | 227 | 220 | 229 | 249 | 176 | 240 | 233 | 237 | 247 | 274 | 257 | 334 | 335 | 373 | 340 | 305 | 309 | 265 | 254 | 183 | 199 | 238 | 268 | 224 | 297 | 190 | 232 | 132 | 227 | 3,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 晴嵐 | 17,607 | 8,471 | 9,136 | 308 | 264 | 377 | 368 | 432 | 382 | 351 | 391 | 439 | 453 | 460 | 442 | 429 | 444 | 455 | 465 | 561 | 589 | 627 | 649 | 765 | 818 | 701 | 724 | 581 | 561 | 461 | 435 | 479 | 541 | 414 | 549 | 344 | 447 | 287 | 614 | 8,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 石山 | 10,046 | 4,842 | 5,204 | 193 | 168 | 191 | 177 | 206 | 210 | 250 | 240 | 257 | 267 | 225 | 265 | 235 | 257 | 253 | 213 | 271 | 270 | 345 | 359 | 388 | 429 | 379 | 363 | 323 | 299 | 280 | 267 | 305 | 362 | 301 | 393 | 237 | 322 | 203 | 343 | 4,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 南郷 | 9,402 | 4,458 | 4,944 | 157 | 145 | 198 | 209 | 242 | 233 | 235 | 225 | 195 | 177 | 149 | 163 | 147 | 189 | 221 | 211 | 269 | 286 | 343 | 319 | 354 | 365 | 276 | 297 | 271 | 265 | 250 | 306 | 293 | 393 | 354 | 455 | 300 | 362 | 204 | 344 | 4,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 大石 | 4,602 | 2,293 | 2,309 | 46 | 51 | 70 | 77 | 102 | 70 | 133 | 138 | 151 | 133 | 90 | 65 | 72 | 75 | 95 | 83 | 111 | 125 | 176 | 180 | 253 | 225 | 179 | 174 | 139 | 150 | 157 | 167 | 193 | 191 | 160 | 168 | 99 | 97 | 67 | 140 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 田上 | 9,691 | 4,771 | 4,920 | 115 | 115 | 150 | 123 | 183 | 144 | 213 | 186 | 193 | 201 | 199 | 163 | 213 | 165 | 235 | 208 | 244 | 226 | 293 | 299 | 339 | 338 | 298 | 317 | 341 | 421 | 411 | 429 | 514 | 552 | 411 | 431 | 252 | 279 | 167 | 323 | 4,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 上田上 | 1,836 | 873 | 963 | 9 | 23 | 23 | 16 | 23 | 24 | 30 | 31 | 34 | 30 | 23 | 29 | 31 | 30 | 40 | 38 | 40 | 39 | 57 | 47 | 66 | 50 | 59 | 65 | 74 | 77 | 65 | 72 | 101 | 98 | 82 | 94 | 57 | 68 | 59 | 132 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 青山 | 10,625 | 5,243 | 5,382 | 149 | 143 | 344 | 276 | 440 | 405 | 464 | 415 | 388 | 353 | 149 | 163 | 120 | 148 | 189 | 254 | 312 | 353 | 411 | 512 | 561 | 587 | 410 | 415 | 360 | 349 | 282 | 283 | 271 | 235 | 196 | 191 | 105 | 130 | 92 | 170 | 3,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 瀬田 | 14,923 | 7,336 | 7,587 | 344 | 322 | 433 | 426 | 569 | 516 | 448 | 426 | 441 | 436 | 369 | 385 | 408 | 416 | 461 | 475 | 566 | 624 | 676 | 667 | 675 | 591 | 403 | 442 | 369 | 400 | 293 | 294 | 297 | 323 | 233 | 316 | 204 | 239 | 147 | 289 | 6,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 瀬田南 | 15,183 | 7,245 | 7,938 | 249 | 231 | 340 | 316 | 346 | 313 | 397 | 403 | 405 | 359 | 327 | 315 | 307 | 327 | 386 | 357 | 457 | 525 | 579 | 566 | 598 | 637 | 499 | 500 | 396 | 438 | 377 | 465 | 520 | 562 | 458 | 583 | 347 | 497 | 257 | 544 | 7,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 瀬田東 | 15,417 | 7,477 | 7,940 | 306 | 287 | 358 | 375 | 362 | 390 | 396 | 387 | 454 | 441 | 447 | 462 | 454 | 414 | 515 | 466 | 515 | 511 | 541 | 567 | 565 | 585 | 444 | 456 | 366 | 433 | 365 | 430 | 443 | 525 | 439 | 493 | 310 | 333 | 197 | 385 | 7,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/3/31 | 瀬田北 | 19,297 | 9,491 | 9,806 | 516 | 497 | 470 | 521 | 516 | 493 | 520 | 467 | 580 | 618 | 705 | 744 | 728 | 697 | 671 | 671 | 697 | 663 | 736 | 770 | 793 | 809 | 669 | 654 | 496 | 499 | 404 | 359 | 333 | 379 | 305 | 355 | 186 | 250 | 166 | 360 | 8,855 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年04月12日