地域・年齢別人口【町丁別】(令和6年3月31日時点)

更新日:2024年04月12日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (令和6年3月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 市全体 343371 165258 178113 6451 6233 7826 7511 8332 7897 8428 8186 8546 8330 7796 7971 8226 8478 9641 9622 10412 10850 12251 12684 13531 14036 11309 12034 10439 10976 9493 10352 10785 11831 9592 11463 6790 8793 5410 10866 157531
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 北比良 1465 717 748 23 25 22 30 39 35 34 27 15 27 15 18 25 26 42 43 38 38 49 60 52 36 60 58 42 48 69 74 81 60 53 67 35 33 23 43 702 小松
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 南小松 1783 840 943 14 18 33 34 32 44 51 61 33 30 26 23 31 30 36 44 46 59 65 64 77 72 75 74 51 52 63 56 70 81 61 77 35 65 41 59 854 小松
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 北小松 841 414 427 3 5 7 9 17 11 5 6 16 19 14 8 10 11 16 17 19 25 14 15 36 33 40 38 34 28 41 42 54 39 31 41 33 36 24 44 433 小松
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 南船路 215 104 111 1 1 2 3 8 5 5 5 4 8 3 1 1 3 9 4 5 6 10 13 8 5 4 3 5 8 6 7 13 18 10 8 9 4 1 9 100 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 八屋戸 1113 537 576 6 15 13 16 26 18 28 19 24 23 23 31 16 16 22 21 26 21 35 34 48 42 40 59 53 52 38 39 49 51 37 43 33 35 20 41 500 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 木戸 1067 513 554 18 22 28 25 25 24 22 27 24 29 21 19 18 9 30 27 32 28 41 44 43 46 45 43 29 29 28 45 35 37 30 36 28 29 16 35 475 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 荒川 816 398 418 15 10 19 14 32 26 23 21 12 21 10 15 11 14 19 22 20 21 37 36 26 34 36 38 34 24 31 29 25 33 24 22 12 21 12 17 379 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 大物 783 366 417 5 4 12 9 12 19 24 14 18 19 14 19 8 6 17 20 16 17 28 22 34 34 27 38 34 24 28 42 31 21 23 30 17 25 18 54 401 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 南比良 504 251 253 5 7 9 9 16 7 15 13 10 4 12 7 6 5 10 14 14 13 16 15 15 16 14 16 15 18 21 24 23 21 19 28 16 12 15 24 217 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 小野 555 268 287 7 7 7 9 10 7 12 20 14 10 11 6 6 18 16 11 14 16 23 12 23 17 20 20 20 16 18 19 19 23 19 25 13 25 16 26 260 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇中 1095 538 557 25 22 41 37 40 40 34 28 27 21 16 19 31 26 45 47 33 39 57 45 29 40 25 29 32 28 20 37 32 29 23 32 14 16 14 22 442 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇今宿 824 408 416 19 11 20 15 16 21 17 13 21 14 15 21 21 23 22 21 24 29 35 27 30 27 27 27 31 28 18 26 29 29 28 26 15 31 20 27 387 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇南浜 517 245 272 7 5 14 7 17 12 6 15 9 13 9 6 10 16 7 12 12 10 19 28 16 16 22 20 13 13 19 21 26 27 20 18 10 19 9 14 229 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇中浜 523 227 296 1 3 2 1 6 7 17 11 18 26 10 21 5 10 6 10 12 14 12 22 33 31 21 17 19 25 15 11 17 23 13 23 9 12 11 29 274 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇北浜 1086 538 548 10 6 17 11 16 14 27 13 22 32 19 22 25 15 21 18 28 27 28 26 36 42 56 64 48 49 51 43 52 52 35 49 27 33 20 32 482 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇高城 1980 935 1045 31 29 30 47 42 43 47 53 37 28 24 24 34 37 46 51 51 51 64 67 76 79 55 60 71 81 67 75 91 93 76 81 54 68 39 78 901 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 栗原 234 114 120 2 1 4 3 3 3 5 6 10 4 2 2 2 4 9 4 1 5 8 7 10 9 6 3 7 10 6 8 13 11 10 17 9 16 7 7 107 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇春日一丁目 452 225 227 5 1 8 6 13 8 16 14 19 23 12 11 5 5 7 4 4 9 13 15 17 26 31 41 32 17 11 10 13 9 8 11 4 9 7 8 174 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇春日二丁目 455 232 223 3 3 6 10 11 9 15 14 24 18 15 5 10 8 2 6 7 16 21 18 33 36 24 22 26 14 19 14 8 8 1 5 6 7 1 10 176 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 和邇春日三丁目 469 245 224 4 3 7 1 19 10 28 20 20 6 13 19 5 2 5 9 14 4 14 24 27 32 25 31 22 18 21 12 6 14 10 8 3 6 2 5 168 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 朝日一丁目 605 284 321 10 9 9 8 7 7 5 6 8 5 7 5 11 8 12 15 12 11 14 18 20 16 13 21 11 21 19 25 34 24 31 43 28 46 33 33 296 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 朝日二丁目 743 349 394 6 5 5 10 7 7 13 14 10 7 6 5 7 4 12 11 15 14 31 27 30 25 17 24 16 26 25 32 43 54 41 57 41 34 24 38 362 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 湖青一丁目 516 233 283 10 8 4 8 5 5 7 13 10 8 6 13 8 10 10 6 6 7 13 19 19 26 18 21 28 30 16 24 24 26 19 18 14 22 16 19 227 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 湖青二丁目 560 250 310 2 11 6 7 2 9 8 5 8 5 9 7 3 7 8 10 11 14 17 16 15 14 14 16 18 29 24 21 29 39 32 36 22 28 22 36 274 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 水明一丁目 833 387 446 7 7 11 10 10 11 13 6 10 17 12 15 13 12 11 11 18 19 26 26 29 26 26 22 22 35 26 44 50 49 52 60 37 40 14 36 404 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 水明二丁目 947 443 504 8 5 8 8 15 11 19 18 12 11 9 11 11 9 17 18 19 20 26 27 24 35 18 22 25 29 29 38 42 67 71 86 53 37 37 52 469 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川坂下町 40 23 17 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 3 20 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川木戸口町 24 12 12 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 2 15 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川中村町 33 18 15 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 1 2 2 3 5 16 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川坊村町 41 17 24 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 1 3 1 0 1 1 3 2 6 23 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川町居町 17 9 8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 8 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川梅ノ木町 34 13 21 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 2 1 3 1 1 2 3 2 3 19 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川貫井町 21 9 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 1 2 1 2 11 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 葛川細川町 30 15 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 3 3 1 0 2 2 1 3 0 1 0 2 0 0 4 19 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立向在地町 173 82 91 2 2 0 3 4 1 2 4 3 3 1 2 5 1 1 1 0 5 9 6 4 3 5 6 14 12 10 4 7 7 6 6 2 8 7 17 80 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立生津町 214 107 107 0 1 4 2 5 4 2 7 4 1 3 1 4 2 6 5 7 5 5 5 3 4 6 5 9 13 12 10 12 12 13 6 7 10 5 14 91 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立上在地町 58 29 29 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 4 1 3 3 2 2 0 1 3 5 2 2 3 2 3 25 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立北在地町 97 42 55 0 0 0 0 0 1 3 2 4 1 3 1 1 1 1 0 1 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 7 5 2 8 1 6 1 13 49 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立下在地町 327 200 127 1 5 3 3 0 4 5 8 13 0 39 2 28 5 27 4 16 5 9 9 6 4 3 6 5 5 10 14 16 13 6 10 8 9 5 21 211 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立南庄町 411 204 207 5 3 8 3 6 3 4 3 11 12 8 6 7 4 8 5 12 13 10 16 10 9 9 12 19 20 21 18 26 26 19 17 8 14 13 23 184 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立上龍華町 121 54 67 0 0 0 1 0 1 3 7 4 3 2 3 1 1 3 2 2 1 3 6 5 7 6 4 2 4 8 6 6 6 2 5 3 6 4 4 57 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立下龍華町 406 203 203 4 3 6 2 5 1 4 6 4 4 9 4 9 6 15 10 14 10 6 7 17 17 12 16 13 22 26 20 25 19 17 16 9 20 8 20 218 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 伊香立途中町 133 60 73 0 1 3 4 1 0 1 1 3 1 6 4 1 2 1 0 2 1 1 2 2 5 2 5 7 9 5 5 7 9 8 5 2 4 8 15 66 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 山百合の丘 904 456 448 55 60 82 85 47 32 5 15 6 4 12 7 32 51 77 70 63 60 32 17 15 11 5 7 2 3 7 14 10 5 4 4 2 0 0 3 282 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野佐川町 101 48 53 2 1 1 2 4 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 5 5 2 6 3 3 2 5 6 4 6 3 7 4 2 4 3 7 49 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野家田町 28 13 15 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 3 0 2 1 0 2 1 0 0 3 4 12 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野谷口町 191 83 108 4 2 3 9 4 7 6 5 5 6 1 9 3 5 6 2 7 8 4 5 6 9 8 3 2 8 8 2 2 9 7 5 4 6 3 8 64 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野一丁目 1394 681 713 37 36 51 32 28 34 31 27 36 38 27 28 41 45 52 51 55 52 44 49 36 43 35 44 52 50 42 47 40 44 39 33 21 26 14 34 611 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野二丁目 1146 557 589 12 11 16 11 38 22 37 24 25 28 20 26 26 26 29 32 36 35 35 49 53 50 46 43 32 49 38 50 47 48 38 36 20 23 9 26 530 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野三丁目 62 31 31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 2 3 1 0 2 2 1 1 2 6 3 3 6 6 2 1 4 4 3 31 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野四丁目 359 181 178 4 4 6 7 6 5 13 6 7 7 8 5 8 5 8 9 9 8 9 5 14 20 14 15 12 15 14 13 17 7 15 13 10 14 7 20 174 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野五丁目 1974 957 1017 26 23 57 39 61 73 56 57 59 41 26 31 31 32 64 55 60 84 96 85 79 84 77 77 56 61 53 53 57 60 47 54 29 44 23 64 861 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野六丁目 939 449 490 11 12 34 29 42 48 43 47 27 27 4 7 5 6 32 40 36 43 58 55 45 52 25 28 22 14 10 16 19 28 18 18 11 7 7 13 339 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野普門一丁目 423 196 227 4 4 6 5 6 10 9 5 13 9 10 9 5 9 6 7 19 9 11 11 17 20 18 18 13 13 10 11 15 21 13 23 10 21 11 22 194 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野普門二丁目 13 4 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 6 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野普門三丁目 55 17 38 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 3 2 3 1 6 4 23 46 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野大野一丁目 619 318 301 3 3 10 5 15 12 9 10 17 9 10 6 11 9 13 17 18 13 23 18 31 23 14 16 21 22 25 36 39 43 34 29 13 11 12 19 281 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 真野大野二丁目 14 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 向陽町 416 192 224 5 3 5 9 12 4 7 11 6 10 6 8 8 5 7 12 10 12 12 16 12 17 15 7 12 9 11 12 14 20 21 23 14 14 15 32 191 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 美空町 1047 537 510 11 10 13 11 16 13 19 17 21 13 29 18 30 13 28 18 16 26 29 31 41 36 40 38 33 29 42 41 58 57 64 59 21 45 26 35 671 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 花園町 554 245 309 11 10 12 18 13 8 12 10 7 10 5 12 11 13 13 14 12 15 10 8 19 19 10 14 16 35 15 13 23 27 21 26 21 23 14 34 254 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 清風町 1054 509 545 15 16 20 24 28 13 20 17 12 15 15 12 20 23 31 31 32 32 36 28 28 27 17 22 20 39 46 67 64 72 68 48 23 26 14 33 457 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 陽明町 755 368 387 6 9 12 4 9 11 18 9 12 11 11 7 14 14 24 25 12 16 15 10 18 15 14 27 25 39 48 55 50 59 42 28 24 18 14 30 344 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 清和町 1004 476 528 6 14 10 15 13 14 14 11 23 20 11 9 12 21 24 30 23 21 26 20 29 28 20 33 32 54 73 78 79 79 50 30 10 19 21 32 453 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 緑町 1223 585 638 24 28 23 19 17 9 15 12 18 22 14 6 31 29 31 39 25 26 31 31 23 24 25 43 54 81 78 85 86 76 59 38 15 19 16 51 545 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 堅田一丁目 2342 1164 1178 71 81 75 63 56 52 49 43 60 47 72 80 95 94 96 94 91 72 69 62 76 80 58 80 81 94 70 66 60 61 39 43 27 25 19 41 998 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 堅田二丁目 74 45 29 3 2 0 0 0 0 1 0 6 3 23 15 5 4 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 本堅田一丁目 1148 542 606 14 17 17 17 20 19 21 34 27 17 23 19 19 21 20 25 29 39 42 33 39 42 46 38 38 36 33 38 46 59 46 44 28 55 34 53 559 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 本堅田二丁目 1135 551 584 19 16 28 23 21 19 22 15 27 21 30 31 22 27 40 28 32 31 37 42 37 33 37 32 37 48 44 54 46 41 32 44 26 28 14 51 508 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 本堅田三丁目 1481 697 784 21 18 20 28 27 35 28 39 36 39 35 45 39 25 39 36 35 39 47 53 66 67 52 57 49 42 46 50 41 53 57 64 39 39 20 55 740 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 本堅田四丁目 2213 1075 1138 43 42 50 44 47 36 56 46 63 71 58 63 66 62 67 66 75 69 60 65 85 114 83 83 80 103 76 72 72 59 43 57 31 47 20 39 1070 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 本堅田五丁目 1016 474 542 19 22 15 23 15 23 22 22 26 23 31 35 33 27 34 32 38 35 44 41 30 54 28 31 32 27 20 27 38 43 22 30 19 15 8 32 509 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 本堅田六丁目 2636 1294 1342 122 117 127 127 99 87 49 48 39 38 78 98 131 144 151 156 127 126 88 77 72 64 41 56 50 44 36 43 37 35 22 32 19 23 6 27 1028 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 衣川一丁目 1209 612 597 37 50 39 21 27 23 26 37 38 34 41 37 48 47 37 36 39 31 53 38 41 43 31 29 25 27 31 36 45 36 23 31 21 21 10 20 560 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 衣川二丁目 36 19 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 2 2 2 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 1 0 0 22 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 衣川三丁目 376 183 193 7 8 6 3 5 7 7 6 11 8 8 7 7 9 12 8 11 7 11 10 16 7 13 17 8 7 6 13 16 28 21 17 13 15 5 16 189 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 今堅田一丁目 571 283 288 7 7 13 11 21 16 15 11 20 16 12 18 15 7 14 15 18 19 20 23 27 23 12 17 18 21 20 13 15 16 14 12 12 19 10 24 246 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 今堅田二丁目 2793 1373 1420 43 54 43 36 43 48 69 69 110 82 99 95 108 80 87 82 77 74 118 110 114 143 109 127 107 121 90 85 76 69 32 64 29 38 19 43 1400 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 今堅田三丁目 585 296 289 10 9 9 6 9 5 4 8 8 18 17 14 15 15 12 18 14 15 20 14 22 19 37 41 36 22 21 13 24 24 20 16 9 23 9 9 290 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木二丁目 704 326 378 2 4 10 8 8 6 7 11 14 13 15 8 11 7 10 12 23 19 16 20 16 18 32 24 26 36 31 40 29 34 30 43 24 28 22 47 324 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木三丁目 160 82 78 0 1 3 1 3 4 4 1 8 4 1 4 3 3 2 2 5 7 7 4 6 4 9 6 5 3 3 7 8 7 6 5 1 11 8 4 73 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木四丁目 341 168 173 1 1 2 5 15 4 16 4 8 6 2 9 7 7 5 8 9 9 15 13 10 14 9 11 14 18 15 10 11 17 15 15 9 5 5 17 142 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木五丁目 258 118 140 0 4 2 1 6 4 5 9 2 4 4 3 4 4 5 5 10 8 7 10 8 9 7 7 10 10 7 7 9 13 14 19 8 10 10 13 108 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木六丁目 317 151 166 5 2 4 1 5 4 5 6 7 8 7 5 2 4 6 5 7 6 15 12 9 13 13 16 10 5 11 12 8 14 17 18 11 20 9 15 139 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木七丁目 61 34 27 2 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 3 2 1 0 2 1 2 2 4 5 2 1 3 3 2 1 3 6 25 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里一丁目 710 360 350 14 9 14 9 11 10 13 7 10 6 14 8 9 12 19 15 17 12 20 17 15 21 21 28 24 29 33 40 44 47 41 26 21 24 20 30 324 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里二丁目 547 258 289 3 10 6 11 9 4 16 7 16 18 12 12 4 11 13 11 11 10 10 11 14 23 20 20 20 23 27 29 27 26 28 29 14 16 8 18 231 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里三丁目 397 194 203 11 6 3 6 7 10 8 12 15 9 5 10 10 9 15 21 11 11 13 13 10 7 8 7 13 18 12 17 21 18 19 11 6 7 7 11 184 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里四丁目 1198 574 624 29 28 58 64 28 29 15 16 20 17 11 14 21 34 57 54 49 52 33 30 25 30 29 38 48 57 49 47 46 37 26 40 23 13 7 24 481 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里五丁目 338 160 178 2 1 8 4 5 7 6 8 6 11 4 7 6 6 4 6 9 12 5 8 13 10 9 8 17 25 23 26 24 17 13 11 4 0 2 11 151 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里六丁目 598 289 309 10 6 15 10 5 6 7 11 13 11 12 8 17 10 14 14 10 14 15 12 11 16 11 20 23 23 31 38 36 45 36 28 15 19 8 18 271 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里七丁目 698 335 363 12 12 23 25 29 16 14 17 10 19 8 13 13 15 14 23 31 25 19 15 21 20 12 15 24 29 35 45 28 27 22 12 10 12 10 23 287 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 衣川一丁目 417 205 212 5 7 8 9 20 24 15 13 6 11 3 5 9 8 18 17 16 15 22 19 15 15 13 14 12 17 13 8 12 9 7 11 7 1 4 9 157 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 衣川二丁目 1041 488 553 13 13 15 31 33 18 25 28 24 22 11 11 8 20 20 22 33 39 34 38 32 36 19 30 28 22 28 47 45 53 56 56 35 34 29 33 456 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東一丁目 1040 529 511 12 15 17 18 48 35 66 40 56 37 9 19 14 20 18 19 20 30 54 62 69 73 50 37 24 24 24 20 15 17 18 18 13 16 2 11 378 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東二丁目 944 455 489 5 8 27 25 58 57 52 55 32 31 15 17 7 14 10 21 33 44 62 62 50 54 27 31 24 18 22 12 7 10 12 15 8 7 4 8 325 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東三丁目 241 114 127 2 1 2 4 2 7 4 1 6 2 3 6 2 7 7 9 3 5 2 6 5 6 7 7 13 16 11 14 18 13 12 8 4 6 11 9 107 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東四丁目 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東五丁目 681 325 356 5 9 13 10 7 12 11 15 18 12 14 12 15 13 15 18 12 10 13 14 22 25 26 33 38 47 29 42 40 24 18 25 20 22 9 13 298 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東六丁目 463 228 235 3 5 4 3 3 6 11 12 8 11 13 9 12 7 11 11 7 5 11 11 15 11 19 23 28 33 27 27 21 22 17 12 15 17 3 10 206 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東七丁目 970 461 509 10 21 27 30 16 19 29 17 22 18 18 25 19 24 28 31 28 26 25 24 25 27 34 39 35 54 53 54 45 41 27 21 11 19 9 19 403 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 仰木の里東八丁目 702 348 354 10 12 19 11 9 23 21 16 22 22 21 15 21 23 20 16 25 23 18 20 27 31 26 30 31 23 23 26 23 23 12 14 11 15 9 11 305 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴三丁目 242 127 115 3 3 6 4 13 6 13 11 11 11 5 1 1 3 7 4 4 7 10 16 15 15 14 8 4 5 2 4 7 8 7 4 3 4 2 1 85 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴北一丁目 324 149 175 8 3 3 4 8 10 12 18 16 18 6 5 1 3 6 7 3 6 6 11 25 24 19 20 7 6 5 8 7 6 6 12 4 10 7 4 130 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴北二丁目 1487 739 748 39 18 31 27 28 24 57 67 59 50 40 38 42 25 31 37 32 34 50 51 71 78 79 90 61 56 36 35 22 34 27 35 22 28 12 21 599 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴一丁目 358 174 184 4 0 9 6 6 6 8 4 15 15 9 9 14 10 9 9 9 7 12 21 10 11 12 21 20 12 10 13 11 9 8 10 5 13 3 8 185 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴二丁目 392 194 198 3 10 4 4 13 10 6 4 8 11 8 2 7 5 10 12 16 14 16 12 18 13 12 12 17 13 9 17 17 13 14 15 9 14 7 17 193 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴三丁目 836 381 455 7 15 21 22 33 35 26 39 18 20 22 23 15 20 20 31 34 28 44 44 33 45 19 19 14 19 23 19 21 21 17 20 8 14 6 21 359 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴四丁目 305 148 157 10 10 8 14 20 20 5 6 5 6 7 4 16 16 13 21 22 14 11 14 11 6 7 6 2 3 3 5 3 4 3 4 2 3 0 1 113 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴五丁目 968 464 504 39 48 23 31 19 17 6 11 19 27 24 33 47 44 42 34 29 35 29 20 27 26 25 31 30 36 35 30 31 27 16 26 11 12 12 16 419 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴六丁目 1407 651 756 23 22 29 22 53 56 65 57 38 42 26 29 25 16 20 36 57 56 57 68 59 50 51 28 23 29 14 20 16 24 30 32 23 41 42 128 680 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴北一丁目 543 266 277 16 18 16 13 27 13 18 21 13 15 12 19 22 18 17 18 20 24 25 32 28 23 17 17 5 10 11 14 7 5 7 13 5 2 0 2 230 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 雄琴北二丁目 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 千野一丁目 229 105 124 0 3 1 1 4 3 2 5 7 4 1 2 1 4 7 5 10 11 8 5 8 4 7 11 7 13 12 10 13 10 9 14 4 6 4 13 112 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 千野二丁目 42 23 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 4 1 1 5 28 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 千野三丁目 49 22 27 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 1 1 3 4 5 2 4 26 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/3/31 苗鹿一丁目 195 105 90 4 2 3 2 4 1 4 7 4 5 2 6 6 4 4 2 10 3 5 7 11 9 12 6 7 1 1 6 12 10 9 10 5 5 2 4 94 雄琴
