地域・年齢別人口 (令和6年4月30日時点)

更新日:2024年05月16日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和6年4月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 市全体 343,986 165,604 178,382 6,445 6,240 7,830 7,508 8,323 7,875 8,605 8,306 8,583 8,381 7,842 7,987 8,253 8,480 9,635 9,627 10,403 10,872 12,225 12,638 13,592 14,024 11,308 12,085 10,465 10,967 9,503 10,381 10,711 11,751 9,632 11,505 6,830 8,897 5,419 10,858 158,283
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 小松 4,084 1,972 2,112 41 48 62 73 88 86 85 98 66 73 55 48 67 65 90 104 105 121 129 139 166 140 172 169 129 131 171 172 208 180 145 181 104 138 89 146 1,988
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 木戸 4,509 2,178 2,331 52 59 82 78 118 97 121 102 89 101 83 91 62 53 108 109 115 107 166 161 179 179 164 199 171 147 153 189 172 186 146 166 115 127 82 180 2,078
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 和邇 8,169 3,967 4,202 113 86 156 146 198 174 220 207 216 196 146 147 147 163 192 191 201 223 291 287 329 359 314 336 318 300 266 272 304 318 247 299 164 242 145 256 3,600
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 小野 4,209 1,944 2,265 40 46 44 51 47 50 65 64 56 52 50 58 53 51 71 71 82 82 126 136 135 140 106 128 120 166 141 184 218 258 246 301 197 211 147 216 2,035
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 葛川 243 119 124 3 2 5 4 7 3 3 6 3 1 0 1 6 4 5 5 3 5 4 6 10 11 11 6 5 7 9 6 14 11 5 7 14 13 12 26 134
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 伊香立 2,843 1,433 1,410 64 77 109 107 70 48 31 52 50 29 82 33 91 71 143 102 116 102 80 73 69 66 52 69 77 89 103 94 117 104 81 82 44 79 54 133 1,267
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 真野 7,302 3,529 3,773 99 97 181 140 207 210 206 183 187 171 108 122 130 138 211 217 243 256 292 278 287 322 247 245 211 248 218 237 247 271 230 225 122 171 103 242 3,206
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 真野北 6,056 2,918 3,138 80 91 96 100 106 71 108 87 95 98 90 74 131 116 154 169 133 150 162 144 169 164 140 182 194 284 309 346 370 395 332 253 129 167 120 247 2,918
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 堅田 17,631 8,622 9,009 417 448 440 405 391 368 381 371 454 415 547 564 610 564 609 595 589 568 605 563 635 686 543 610 564 596 496 513 517 520 374 460 273 349 177 414 8,199
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 仰木 1,835 877 958 8 12 22 17 39 24 39 31 39 35 29 30 30 25 29 32 56 50 62 60 50 56 72 66 67 75 71 82 66 84 85 103 56 75 57 101 812
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 仰木の里 4,474 2,171 2,303 81 70 126 125 95 84 81 75 87 94 66 73 80 91 133 142 142 133 111 111 113 126 109 132 168 207 210 242 225 213 188 159 93 93 63 133 1,925
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 仰木の里東 8,553 4,161 4,392 114 116 169 175 244 239 311 302 278 248 156 158 154 168 189 211 217 246 307 330 370 397 328 362 313 318 271 298 265 257 219 236 154 183 102 148 3,464
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 雄琴 6,314 3,027 3,287 116 136 126 120 193 167 165 186 163 195 135 145 181 164 172 173 219 213 244 256 256 237 214 191 171 184 163 165 168 164 144 189 100 152 97 250 3,034
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 日吉台 3,525 1,653 1,872 39 28 53 42 47 56 59 69 63 47 45 38 37 53 69 69 82 77 116 106 98 111 83 92 83 91 85 138 192 254 225 270 172 179 105 152 1,693
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 坂本 11,047 5,228 5,819 279 298 285 304 231 229 227 214 234 208 249 282 323 361 364 371 336 369 368 359 390 394 370 384 289 298 265 290 299 351 302 364 215 338 202 405 5,098
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 下阪本 11,875 5,804 6,071 333 344 391 367 324 317 319 296 311 267 323 305 352 388 406 399 420 422 411 459 476 474 362 379 322 324 246 274 288 288 242 300 159 215 119 253 5,008
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 唐崎 16,872 8,091 8,781 350 329 373 369 373 403 522 451 460 435 441 454 437 452 505 474 506 485 577 630 695 678 532 596 468 489 411 455 448 534 439 596 316 450 238 501 8,179
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 滋賀 17,309 8,204 9,105 349 364 409 363 376 337 416 375 376 406 419 463 449 492 512 530 518 559 603 603 687 744 551 681 551 559 483 530 529 542 352 507 306 460 318 590 8,291
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 山中比叡平 2,672 1,290 1,382 26 29 37 36 52 51 57 55 45 52 22 26 32 28 49 59 61 65 93 94 101 102 90 85 74 68 87 133 154 149 147 175 105 93 58 82 1,303
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 藤尾 4,897 2,393 2,504 74 59 81 60 68 72 94 88 103 102 96 106 118 110 129 106 125 139 154 151 194 187 163 175 160 171 157 184 195 185 232 246 147 170 103 193 2,544
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 長等 12,478 5,846 6,632 197 203 225 229 270 242 284 257 343 296 287 292 270 282 306 341 308 371 424 490 501 574 456 515 463 462 351 406 377 388 328 460 245 315 211 509 6,338
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 逢坂 8,295 3,866 4,429 170 131 167 202 197 225 185 176 167 144 136 163 185 215 217 246 255 280 305 360 288 341 291 261 262 259 235 248 255 299 251 282 159 253 141 344 4,065
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 中央 7,137 3,344 3,793 188 175 188 199 151 138 132 121 139 186 185 213 218 241 250 273 267 286 283 303 261 308 209 231 191 191 137 179 153 188 159 185 124 150 109 226 3,565
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 平野 18,842 8,833 10,009 355 359 449 417 483 494 523 540 464 444 320 382 364 413 538 522 548 639 693 778 778 863 614 705 605 610 477 540 488 641 486 583 361 485 287 594 8,299
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 膳所 15,271 7,242 8,029 265 197 339 304 320 307 317 346 360 364 345 342 333 361 422 419 451 457 516 510 592 589 486 553 507 546 453 488 488 572 444 543 307 487 297 644 7,597
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 富士見 8,772 4,358 4,414 189 177 258 207 231 198 212 224 221 228 250 178 243 238 235 248 274 255 330 337 375 342 306 304 265 259 186 197 231 263 227 298 192 236 133 225 3,826
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 晴嵐 17,609 8,472 9,137 306 268 377 368 433 380 353 393 452 453 456 438 427 448 454 467 553 586 629 642 768 816 694 736 585 557 465 432 472 539 416 548 347 451 285 615 8,390
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 石山 10,055 4,844 5,211 193 169 191 175 203 208 256 242 244 260 224 269 239 258 256 221 268 274 341 353 393 421 382 371 323 301 281 269 304 355 299 401 242 318 205 346 4,927
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 南郷 9,412 4,456 4,956 159 149 198 210 239 232 236 226 193 179 151 166 144 189 222 210 267 285 348 321 351 366 275 296 273 265 248 309 295 389 354 454 297 368 206 342 4,166
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 大石 4,603 2,293 2,310 46 49 72 76 102 72 129 138 153 132 90 62 73 78 93 83 112 122 172 182 258 224 178 174 138 149 156 171 192 185 164 174 98 100 67 139 1,992
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 田上 9,672 4,761 4,911 116 119 148 117 181 147 212 182 191 203 199 161 213 166 234 201 247 228 291 296 341 336 296 319 339 418 413 431 509 545 408 427 257 288 166 327 4,462
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 上田上 1,829 871 958 9 23 23 15 23 23 29 32 35 29 23 29 33 30 38 36 42 39 54 48 67 49 60 65 73 75 65 74 98 97 83 96 57 68 59 130 828
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 青山 10,605 5,218 5,387 151 142 340 271 435 402 452 421 379 353 155 165 117 149 191 253 310 354 403 510 564 591 408 413 368 348 275 286 274 235 198 190 105 133 93 171 3,707
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 瀬田 14,959 7,351 7,608 346 318 426 430 570 520 453 429 440 439 378 387 408 422 467 473 566 624 673 665 677 592 409 445 363 397 293 298 293 321 234 316 207 244 148 288 6,274
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 瀬田南 15,211 7,254 7,957 249 234 346 313 337 310 396 411 409 368 331 314 306 323 384 357 458 525 578 567 608 641 495 499 400 437 378 464 515 561 458 586 348 502 258 545 7,068
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 瀬田東 15,441 7,494 7,947 314 288 358 372 357 393 403 389 455 454 450 451 455 410 513 468 514 512 543 567 569 579 445 459 365 438 369 425 440 526 438 488 308 342 198 386 7,086
252018 滋賀県 大津市 2024/4/30 瀬田北 19,376 9,520 9,856 514 500 478 521 517 498 523 467 563 624 720 757 735 700 675 680 694 663 741 763 792 819 681 652 490 503 406 360 331 383 304 355 191 252 165 359 8,917

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る