地域・年齢別人口 (令和6年5月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 市全体 | 344,025 | 165,637 | 178,388 | 6,421 | 6,213 | 7,818 | 7,528 | 8,344 | 7,864 | 8,600 | 8,307 | 8,612 | 8,330 | 7,813 | 7,982 | 8,288 | 8,533 | 9,640 | 9,574 | 10,391 | 10,863 | 12,144 | 12,616 | 13,651 | 14,047 | 11,332 | 12,096 | 10,483 | 10,999 | 9,521 | 10,382 | 10,611 | 11,669 | 9,682 | 11,590 | 6,871 | 8,960 | 5,415 | 10,835 | 158,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 小松 | 4,074 | 1,966 | 2,108 | 39 | 48 | 61 | 74 | 90 | 84 | 83 | 99 | 65 | 72 | 54 | 46 | 67 | 66 | 88 | 103 | 107 | 121 | 127 | 139 | 167 | 142 | 172 | 167 | 129 | 133 | 172 | 168 | 203 | 182 | 148 | 181 | 105 | 138 | 89 | 145 | 1,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 木戸 | 4,518 | 2,180 | 2,338 | 51 | 59 | 81 | 79 | 119 | 98 | 120 | 101 | 90 | 101 | 83 | 93 | 63 | 54 | 107 | 109 | 112 | 107 | 166 | 159 | 179 | 181 | 166 | 197 | 174 | 153 | 151 | 182 | 172 | 190 | 148 | 170 | 114 | 123 | 84 | 182 | 2,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 和邇 | 8,162 | 3,957 | 4,205 | 109 | 86 | 157 | 148 | 198 | 173 | 216 | 206 | 216 | 194 | 141 | 148 | 151 | 163 | 193 | 190 | 196 | 219 | 285 | 291 | 332 | 353 | 315 | 335 | 324 | 304 | 262 | 278 | 302 | 311 | 250 | 305 | 165 | 241 | 145 | 260 | 3,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 小野 | 4,199 | 1,941 | 2,258 | 42 | 46 | 45 | 50 | 47 | 50 | 64 | 64 | 55 | 51 | 48 | 58 | 54 | 54 | 73 | 70 | 80 | 80 | 123 | 134 | 135 | 141 | 105 | 128 | 122 | 163 | 138 | 180 | 216 | 254 | 248 | 303 | 198 | 217 | 148 | 215 | 2,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 葛川 | 241 | 118 | 123 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 11 | 6 | 6 | 13 | 14 | 12 | 26 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 伊香立 | 2,840 | 1,433 | 1,407 | 64 | 77 | 107 | 106 | 72 | 46 | 31 | 53 | 50 | 30 | 84 | 33 | 90 | 72 | 139 | 99 | 121 | 104 | 80 | 74 | 70 | 67 | 52 | 68 | 75 | 90 | 103 | 93 | 118 | 103 | 81 | 84 | 43 | 79 | 53 | 129 | 1,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 真野 | 7,295 | 3,518 | 3,777 | 97 | 93 | 180 | 141 | 206 | 210 | 207 | 183 | 188 | 176 | 108 | 126 | 125 | 133 | 212 | 217 | 242 | 257 | 285 | 274 | 295 | 322 | 238 | 250 | 218 | 246 | 220 | 238 | 240 | 265 | 232 | 229 | 123 | 175 | 102 | 242 | 3,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 真野北 | 6,051 | 2,912 | 3,139 | 80 | 90 | 97 | 101 | 104 | 72 | 109 | 86 | 97 | 103 | 88 | 75 | 129 | 113 | 152 | 171 | 134 | 150 | 164 | 144 | 168 | 163 | 138 | 182 | 195 | 283 | 309 | 344 | 368 | 391 | 328 | 256 | 131 | 172 | 121 | 243 | 2,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 堅田 | 17,613 | 8,622 | 8,991 | 411 | 448 | 442 | 402 | 393 | 365 | 378 | 375 | 458 | 404 | 543 | 558 | 608 | 565 | 619 | 589 | 580 | 569 | 610 | 565 | 641 | 685 | 538 | 605 | 561 | 597 | 498 | 514 | 516 | 523 | 378 | 459 | 267 | 353 | 181 | 415 | 8,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 仰木 | 1,832 | 878 | 954 | 8 | 12 | 22 | 17 | 36 | 23 | 42 | 31 | 39 | 34 | 30 | 31 | 28 | 26 | 31 | 31 | 55 | 51 | 62 | 60 | 50 | 57 | 71 | 65 | 68 | 75 | 70 | 80 | 67 | 87 | 84 | 101 | 58 | 77 | 57 | 96 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 仰木の里 | 4,466 | 2,170 | 2,296 | 81 | 69 | 124 | 127 | 98 | 84 | 83 | 74 | 88 | 93 | 66 | 68 | 76 | 91 | 132 | 141 | 140 | 134 | 111 | 112 | 113 | 121 | 110 | 137 | 166 | 205 | 210 | 244 | 225 | 208 | 189 | 162 | 94 | 93 | 64 | 133 | 1,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 仰木の里東 | 8,546 | 4,157 | 4,389 | 114 | 113 | 169 | 175 | 247 | 238 | 308 | 300 | 277 | 248 | 154 | 157 | 154 | 165 | 190 | 209 | 215 | 250 | 303 | 326 | 376 | 397 | 326 | 359 | 311 | 321 | 274 | 299 | 256 | 259 | 227 | 237 | 154 | 187 | 102 | 149 | 3,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 雄琴 | 6,306 | 3,027 | 3,279 | 115 | 134 | 125 | 123 | 194 | 164 | 164 | 188 | 165 | 186 | 134 | 145 | 186 | 167 | 168 | 172 | 219 | 211 | 243 | 257 | 261 | 239 | 213 | 192 | 170 | 183 | 164 | 164 | 165 | 166 | 147 | 187 | 99 | 153 | 95 | 248 | 3,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 日吉台 | 3,517 | 1,649 | 1,868 | 39 | 28 | 53 | 43 | 46 | 56 | 60 | 67 | 60 | 46 | 48 | 38 | 38 | 55 | 68 | 68 | 83 | 75 | 114 | 109 | 94 | 110 | 84 | 93 | 87 | 91 | 84 | 138 | 185 | 246 | 228 | 274 | 174 | 180 | 104 | 151 | 1,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 坂本 | 11,068 | 5,242 | 5,826 | 276 | 303 | 290 | 305 | 229 | 231 | 225 | 216 | 234 | 201 | 257 | 279 | 319 | 366 | 369 | 373 | 340 | 366 | 365 | 360 | 395 | 390 | 367 | 390 | 291 | 297 | 263 | 288 | 300 | 347 | 301 | 371 | 219 | 338 | 202 | 405 | 5,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 下阪本 | 11,857 | 5,792 | 6,065 | 323 | 343 | 396 | 367 | 323 | 320 | 318 | 294 | 310 | 261 | 319 | 307 | 355 | 391 | 401 | 391 | 422 | 423 | 406 | 457 | 482 | 471 | 363 | 384 | 317 | 321 | 249 | 276 | 285 | 289 | 244 | 297 | 162 | 217 | 117 | 256 | 4,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 唐崎 | 16,897 | 8,100 | 8,797 | 350 | 336 | 371 | 366 | 376 | 407 | 523 | 451 | 458 | 431 | 441 | 453 | 440 | 455 | 507 | 480 | 509 | 484 | 567 | 625 | 699 | 678 | 534 | 596 | 471 | 492 | 408 | 459 | 447 | 535 | 436 | 589 | 322 | 459 | 241 | 501 | 8,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 滋賀 | 17,333 | 8,211 | 9,122 | 351 | 372 | 409 | 363 | 377 | 334 | 415 | 377 | 386 | 402 | 415 | 463 | 446 | 491 | 521 | 532 | 509 | 554 | 599 | 603 | 687 | 754 | 561 | 674 | 541 | 566 | 489 | 528 | 522 | 546 | 359 | 511 | 308 | 462 | 316 | 590 | 8,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 山中比叡平 | 2,665 | 1,287 | 1,378 | 27 | 27 | 37 | 39 | 52 | 50 | 56 | 55 | 44 | 51 | 23 | 26 | 33 | 29 | 49 | 59 | 58 | 64 | 91 | 94 | 104 | 100 | 89 | 86 | 73 | 67 | 89 | 132 | 152 | 149 | 148 | 174 | 104 | 93 | 58 | 83 | 1,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 藤尾 | 4,914 | 2,396 | 2,518 | 75 | 57 | 80 | 61 | 69 | 74 | 93 | 89 | 105 | 105 | 100 | 109 | 114 | 113 | 131 | 109 | 123 | 137 | 153 | 149 | 197 | 188 | 164 | 177 | 161 | 171 | 157 | 186 | 193 | 180 | 231 | 248 | 144 | 174 | 106 | 191 | 2,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 長等 | 12,487 | 5,855 | 6,632 | 194 | 199 | 225 | 229 | 272 | 237 | 284 | 262 | 342 | 290 | 290 | 302 | 269 | 280 | 309 | 335 | 306 | 372 | 420 | 486 | 511 | 585 | 454 | 503 | 460 | 473 | 357 | 404 | 370 | 394 | 332 | 456 | 249 | 319 | 211 | 506 | 6,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 逢坂 | 8,283 | 3,862 | 4,421 | 172 | 129 | 163 | 203 | 198 | 225 | 187 | 175 | 165 | 143 | 136 | 166 | 184 | 211 | 214 | 246 | 256 | 281 | 301 | 355 | 291 | 345 | 290 | 261 | 263 | 261 | 237 | 244 | 250 | 293 | 253 | 287 | 161 | 250 | 141 | 346 | 4,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 中央 | 7,135 | 3,351 | 3,784 | 193 | 171 | 186 | 197 | 151 | 142 | 133 | 122 | 143 | 186 | 176 | 206 | 224 | 243 | 250 | 270 | 269 | 287 | 281 | 306 | 266 | 307 | 206 | 234 | 193 | 191 | 135 | 177 | 154 | 187 | 151 | 185 | 130 | 147 | 110 | 226 | 3,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 平野 | 19,012 | 8,915 | 10,097 | 365 | 367 | 445 | 425 | 489 | 493 | 522 | 538 | 466 | 452 | 323 | 391 | 395 | 437 | 541 | 521 | 552 | 646 | 695 | 777 | 780 | 870 | 627 | 707 | 610 | 618 | 476 | 545 | 486 | 637 | 494 | 594 | 361 | 487 | 288 | 592 | 8,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 膳所 | 15,245 | 7,230 | 8,015 | 263 | 199 | 337 | 303 | 321 | 309 | 319 | 346 | 355 | 354 | 348 | 339 | 327 | 361 | 425 | 419 | 448 | 456 | 518 | 504 | 586 | 593 | 487 | 551 | 509 | 551 | 454 | 493 | 484 | 559 | 451 | 546 | 305 | 490 | 293 | 642 | 7,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 富士見 | 8,773 | 4,362 | 4,411 | 184 | 172 | 258 | 207 | 234 | 200 | 212 | 227 | 228 | 223 | 257 | 180 | 243 | 238 | 230 | 243 | 274 | 254 | 331 | 338 | 373 | 348 | 309 | 303 | 264 | 254 | 186 | 196 | 229 | 264 | 223 | 302 | 198 | 238 | 129 | 224 | 3,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 晴嵐 | 17,600 | 8,463 | 9,137 | 303 | 269 | 376 | 369 | 432 | 376 | 354 | 392 | 457 | 450 | 445 | 445 | 431 | 448 | 449 | 456 | 556 | 594 | 627 | 640 | 762 | 814 | 706 | 735 | 582 | 563 | 461 | 436 | 476 | 532 | 416 | 554 | 347 | 452 | 283 | 612 | 8,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 石山 | 10,083 | 4,862 | 5,221 | 196 | 166 | 188 | 174 | 204 | 210 | 257 | 238 | 247 | 268 | 222 | 264 | 239 | 266 | 257 | 218 | 271 | 272 | 335 | 360 | 401 | 410 | 382 | 378 | 328 | 301 | 280 | 272 | 304 | 347 | 303 | 410 | 243 | 319 | 205 | 348 | 4,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 南郷 | 9,407 | 4,457 | 4,950 | 158 | 143 | 198 | 210 | 241 | 234 | 233 | 227 | 191 | 180 | 152 | 162 | 147 | 189 | 218 | 205 | 268 | 286 | 347 | 323 | 358 | 365 | 274 | 296 | 267 | 270 | 254 | 301 | 295 | 384 | 349 | 460 | 299 | 369 | 208 | 346 | 4,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 大石 | 4,593 | 2,290 | 2,303 | 45 | 49 | 72 | 76 | 101 | 71 | 127 | 137 | 155 | 132 | 93 | 60 | 70 | 76 | 96 | 82 | 110 | 121 | 168 | 182 | 260 | 225 | 180 | 176 | 136 | 145 | 158 | 171 | 188 | 185 | 165 | 177 | 99 | 100 | 67 | 138 | 1,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 田上 | 9,667 | 4,757 | 4,910 | 113 | 120 | 152 | 121 | 179 | 142 | 212 | 186 | 193 | 200 | 197 | 160 | 212 | 168 | 235 | 200 | 249 | 225 | 293 | 298 | 336 | 338 | 293 | 318 | 343 | 413 | 411 | 436 | 506 | 532 | 410 | 437 | 257 | 291 | 166 | 325 | 4,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 上田上 | 1,824 | 869 | 955 | 8 | 22 | 24 | 16 | 23 | 23 | 29 | 31 | 33 | 28 | 24 | 30 | 33 | 31 | 38 | 36 | 42 | 38 | 54 | 49 | 65 | 48 | 61 | 66 | 73 | 74 | 66 | 72 | 98 | 99 | 83 | 95 | 56 | 68 | 59 | 129 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 青山 | 10,579 | 5,206 | 5,373 | 146 | 141 | 339 | 268 | 433 | 401 | 455 | 418 | 375 | 350 | 155 | 166 | 117 | 148 | 191 | 249 | 309 | 353 | 396 | 506 | 563 | 593 | 409 | 414 | 374 | 350 | 275 | 284 | 268 | 235 | 200 | 191 | 108 | 132 | 93 | 174 | 3,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 瀬田 | 14,930 | 7,341 | 7,589 | 351 | 311 | 424 | 425 | 566 | 521 | 460 | 425 | 436 | 441 | 370 | 381 | 411 | 428 | 462 | 473 | 571 | 624 | 666 | 655 | 669 | 598 | 418 | 445 | 368 | 395 | 291 | 297 | 289 | 325 | 230 | 314 | 212 | 244 | 147 | 287 | 6,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 瀬田南 | 15,188 | 7,247 | 7,941 | 245 | 234 | 347 | 310 | 340 | 314 | 396 | 408 | 407 | 370 | 329 | 311 | 315 | 311 | 380 | 361 | 454 | 520 | 585 | 570 | 607 | 643 | 493 | 498 | 393 | 436 | 383 | 464 | 505 | 557 | 460 | 587 | 348 | 509 | 260 | 538 | 7,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 瀬田東 | 15,434 | 7,487 | 7,947 | 314 | 286 | 353 | 373 | 363 | 393 | 403 | 390 | 453 | 452 | 450 | 447 | 453 | 414 | 512 | 466 | 516 | 515 | 533 | 563 | 572 | 579 | 445 | 468 | 369 | 436 | 370 | 424 | 436 | 518 | 439 | 495 | 308 | 342 | 198 | 386 | 7,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/5/31 | 瀬田北 | 19,391 | 9,527 | 9,864 | 516 | 492 | 480 | 531 | 514 | 491 | 519 | 470 | 578 | 622 | 710 | 758 | 736 | 711 | 678 | 676 | 692 | 658 | 736 | 766 | 796 | 816 | 681 | 652 | 492 | 503 | 408 | 369 | 328 | 379 | 310 | 356 | 193 | 258 | 160 | 356 | 8,932 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年06月26日