地域・年齢別人口 (令和6年6月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 市全体 | 343,934 | 165,580 | 178,354 | 6,369 | 6,190 | 7,835 | 7,513 | 8,333 | 7,875 | 8,550 | 8,255 | 8,632 | 8,334 | 7,820 | 7,933 | 8,293 | 8,570 | 9,613 | 9,528 | 10,361 | 10,892 | 12,081 | 12,587 | 13,712 | 14,061 | 11,351 | 12,112 | 10,511 | 11,012 | 9,533 | 10,382 | 10,541 | 11,616 | 9,752 | 11,649 | 6,885 | 8,979 | 5,408 | 10,866 | 158,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 小松 | 4,067 | 1,959 | 2,108 | 38 | 48 | 65 | 71 | 89 | 85 | 83 | 101 | 60 | 70 | 53 | 48 | 66 | 64 | 87 | 104 | 107 | 117 | 128 | 142 | 164 | 139 | 171 | 171 | 131 | 133 | 173 | 164 | 199 | 184 | 153 | 184 | 104 | 139 | 88 | 144 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 木戸 | 4,516 | 2,176 | 2,340 | 51 | 60 | 80 | 79 | 117 | 99 | 122 | 99 | 90 | 101 | 81 | 90 | 63 | 56 | 104 | 108 | 116 | 108 | 162 | 159 | 181 | 181 | 167 | 196 | 175 | 155 | 147 | 181 | 169 | 189 | 151 | 170 | 115 | 126 | 85 | 183 | 2,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 和邇 | 8,163 | 3,958 | 4,205 | 109 | 87 | 162 | 146 | 197 | 177 | 218 | 205 | 213 | 192 | 142 | 149 | 148 | 165 | 196 | 187 | 193 | 222 | 287 | 288 | 326 | 357 | 318 | 335 | 325 | 301 | 263 | 281 | 299 | 310 | 257 | 303 | 162 | 239 | 143 | 261 | 3,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 小野 | 4,203 | 1,938 | 2,265 | 42 | 46 | 45 | 50 | 46 | 52 | 65 | 63 | 54 | 51 | 48 | 60 | 55 | 56 | 70 | 70 | 80 | 81 | 122 | 134 | 138 | 142 | 103 | 125 | 124 | 165 | 138 | 180 | 213 | 252 | 246 | 304 | 200 | 219 | 149 | 215 | 2,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 葛川 | 240 | 117 | 123 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 12 | 26 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 伊香立 | 2,839 | 1,430 | 1,409 | 65 | 81 | 107 | 106 | 72 | 47 | 31 | 53 | 50 | 29 | 82 | 34 | 89 | 70 | 139 | 99 | 119 | 105 | 79 | 72 | 72 | 68 | 52 | 67 | 76 | 89 | 101 | 90 | 119 | 105 | 82 | 86 | 42 | 78 | 53 | 130 | 1,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 真野 | 7,295 | 3,522 | 3,773 | 98 | 92 | 177 | 141 | 208 | 208 | 206 | 183 | 188 | 179 | 115 | 121 | 124 | 134 | 207 | 217 | 246 | 258 | 277 | 271 | 304 | 327 | 239 | 251 | 218 | 241 | 216 | 240 | 242 | 263 | 232 | 234 | 124 | 173 | 101 | 240 | 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 真野北 | 6,059 | 2,921 | 3,138 | 80 | 88 | 97 | 103 | 105 | 72 | 108 | 85 | 105 | 104 | 88 | 76 | 129 | 113 | 155 | 169 | 133 | 152 | 165 | 144 | 165 | 162 | 142 | 182 | 191 | 282 | 309 | 345 | 362 | 388 | 332 | 255 | 135 | 176 | 120 | 242 | 2,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 堅田 | 17,672 | 8,657 | 9,015 | 413 | 441 | 443 | 405 | 396 | 364 | 371 | 374 | 470 | 407 | 548 | 562 | 613 | 571 | 622 | 591 | 577 | 574 | 612 | 563 | 640 | 686 | 541 | 608 | 559 | 596 | 502 | 515 | 514 | 522 | 380 | 465 | 271 | 348 | 185 | 423 | 8,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 仰木 | 1,825 | 874 | 951 | 7 | 13 | 22 | 17 | 37 | 22 | 42 | 31 | 38 | 35 | 30 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 54 | 51 | 63 | 58 | 49 | 60 | 71 | 64 | 69 | 73 | 69 | 81 | 67 | 88 | 85 | 101 | 58 | 77 | 55 | 96 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 仰木の里 | 4,462 | 2,172 | 2,290 | 82 | 68 | 123 | 125 | 99 | 87 | 84 | 70 | 87 | 95 | 66 | 64 | 71 | 94 | 135 | 137 | 141 | 137 | 110 | 114 | 110 | 120 | 112 | 137 | 166 | 204 | 207 | 240 | 228 | 209 | 190 | 166 | 95 | 92 | 66 | 131 | 1,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 仰木の里東 | 8,527 | 4,146 | 4,381 | 110 | 111 | 173 | 173 | 245 | 237 | 307 | 300 | 278 | 251 | 150 | 155 | 153 | 163 | 183 | 212 | 217 | 248 | 301 | 323 | 373 | 394 | 332 | 364 | 308 | 316 | 274 | 301 | 259 | 257 | 228 | 237 | 154 | 190 | 101 | 149 | 3,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 雄琴 | 6,295 | 3,022 | 3,273 | 113 | 135 | 127 | 120 | 191 | 164 | 164 | 187 | 163 | 184 | 130 | 147 | 190 | 167 | 162 | 170 | 218 | 209 | 245 | 257 | 267 | 241 | 215 | 188 | 174 | 184 | 164 | 163 | 159 | 164 | 149 | 191 | 98 | 150 | 93 | 252 | 3,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 日吉台 | 3,518 | 1,653 | 1,865 | 39 | 27 | 54 | 43 | 46 | 58 | 62 | 66 | 59 | 47 | 48 | 37 | 39 | 56 | 68 | 65 | 81 | 78 | 116 | 110 | 95 | 108 | 82 | 92 | 87 | 90 | 86 | 142 | 183 | 238 | 224 | 279 | 180 | 176 | 104 | 153 | 1,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 坂本 | 11,077 | 5,255 | 5,822 | 280 | 305 | 290 | 302 | 233 | 229 | 222 | 218 | 232 | 202 | 264 | 282 | 324 | 367 | 368 | 367 | 338 | 368 | 362 | 364 | 401 | 383 | 367 | 394 | 289 | 294 | 264 | 289 | 299 | 343 | 300 | 372 | 221 | 339 | 201 | 404 | 5,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 下阪本 | 11,852 | 5,784 | 6,068 | 319 | 345 | 397 | 369 | 326 | 322 | 309 | 288 | 311 | 261 | 320 | 307 | 353 | 392 | 404 | 388 | 418 | 428 | 407 | 457 | 479 | 467 | 363 | 386 | 322 | 321 | 252 | 278 | 281 | 285 | 246 | 299 | 159 | 216 | 118 | 259 | 4,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 唐崎 | 16,859 | 8,063 | 8,796 | 347 | 333 | 369 | 363 | 381 | 413 | 477 | 452 | 461 | 423 | 442 | 452 | 438 | 458 | 507 | 483 | 508 | 485 | 564 | 625 | 702 | 680 | 542 | 593 | 465 | 490 | 411 | 459 | 446 | 535 | 439 | 591 | 322 | 460 | 242 | 501 | 8,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 滋賀 | 17,369 | 8,220 | 9,149 | 348 | 371 | 405 | 367 | 382 | 338 | 414 | 373 | 386 | 403 | 415 | 455 | 450 | 496 | 523 | 539 | 506 | 551 | 589 | 610 | 694 | 754 | 563 | 673 | 546 | 571 | 486 | 530 | 521 | 550 | 368 | 506 | 303 | 470 | 321 | 592 | 8,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 山中比叡平 | 2,659 | 1,285 | 1,374 | 26 | 25 | 38 | 41 | 51 | 49 | 55 | 52 | 47 | 48 | 22 | 29 | 34 | 28 | 46 | 60 | 61 | 64 | 90 | 92 | 101 | 101 | 90 | 87 | 74 | 65 | 88 | 134 | 150 | 149 | 151 | 174 | 102 | 90 | 59 | 86 | 1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 藤尾 | 4,904 | 2,394 | 2,510 | 77 | 56 | 80 | 64 | 70 | 74 | 93 | 85 | 100 | 101 | 103 | 108 | 110 | 109 | 134 | 111 | 122 | 133 | 156 | 150 | 194 | 190 | 163 | 175 | 163 | 176 | 152 | 183 | 193 | 178 | 234 | 250 | 146 | 175 | 104 | 192 | 2,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 長等 | 12,473 | 5,849 | 6,624 | 193 | 200 | 226 | 230 | 267 | 233 | 287 | 260 | 339 | 288 | 292 | 303 | 273 | 284 | 309 | 331 | 308 | 372 | 408 | 486 | 518 | 581 | 455 | 508 | 460 | 472 | 361 | 397 | 362 | 395 | 337 | 457 | 247 | 320 | 207 | 507 | 6,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 逢坂 | 8,297 | 3,867 | 4,430 | 173 | 127 | 165 | 203 | 195 | 227 | 191 | 175 | 163 | 144 | 137 | 162 | 184 | 212 | 219 | 251 | 252 | 279 | 303 | 357 | 292 | 345 | 289 | 266 | 265 | 259 | 237 | 244 | 245 | 293 | 254 | 288 | 164 | 249 | 139 | 349 | 4,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 中央 | 7,125 | 3,345 | 3,780 | 187 | 172 | 187 | 194 | 152 | 144 | 129 | 121 | 146 | 185 | 176 | 209 | 221 | 238 | 246 | 268 | 272 | 291 | 280 | 303 | 271 | 308 | 201 | 235 | 197 | 191 | 133 | 176 | 155 | 188 | 152 | 183 | 129 | 148 | 111 | 226 | 3,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 平野 | 19,038 | 8,928 | 10,110 | 359 | 367 | 447 | 424 | 487 | 493 | 524 | 534 | 460 | 451 | 331 | 391 | 396 | 447 | 544 | 519 | 555 | 648 | 693 | 770 | 771 | 867 | 632 | 708 | 611 | 631 | 487 | 546 | 485 | 633 | 494 | 597 | 367 | 488 | 285 | 596 | 8,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 膳所 | 15,233 | 7,222 | 8,011 | 263 | 199 | 327 | 304 | 323 | 305 | 326 | 343 | 358 | 359 | 351 | 337 | 321 | 361 | 421 | 414 | 446 | 459 | 513 | 504 | 592 | 595 | 484 | 546 | 508 | 561 | 459 | 488 | 478 | 554 | 452 | 548 | 308 | 497 | 292 | 637 | 7,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 富士見 | 8,784 | 4,368 | 4,416 | 179 | 171 | 256 | 205 | 236 | 204 | 215 | 227 | 227 | 222 | 264 | 181 | 243 | 238 | 224 | 242 | 272 | 254 | 332 | 338 | 378 | 351 | 309 | 297 | 264 | 259 | 188 | 200 | 226 | 260 | 225 | 305 | 201 | 237 | 129 | 225 | 3,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 晴嵐 | 17,548 | 8,436 | 9,112 | 298 | 260 | 378 | 368 | 423 | 374 | 356 | 389 | 460 | 451 | 434 | 438 | 437 | 448 | 443 | 455 | 547 | 591 | 623 | 636 | 773 | 814 | 702 | 736 | 583 | 561 | 463 | 441 | 470 | 525 | 421 | 562 | 344 | 448 | 281 | 615 | 8,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 石山 | 10,084 | 4,866 | 5,218 | 195 | 163 | 189 | 178 | 206 | 210 | 256 | 232 | 247 | 269 | 224 | 263 | 235 | 264 | 260 | 222 | 270 | 271 | 336 | 361 | 405 | 406 | 377 | 380 | 329 | 302 | 282 | 274 | 304 | 341 | 306 | 409 | 242 | 322 | 203 | 351 | 4,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 南郷 | 9,412 | 4,461 | 4,951 | 155 | 143 | 199 | 213 | 244 | 233 | 232 | 223 | 196 | 181 | 148 | 160 | 151 | 192 | 218 | 204 | 268 | 284 | 340 | 325 | 360 | 359 | 275 | 303 | 263 | 271 | 258 | 297 | 293 | 386 | 351 | 459 | 300 | 373 | 210 | 345 | 4,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 大石 | 4,584 | 2,283 | 2,301 | 44 | 49 | 71 | 74 | 101 | 73 | 126 | 135 | 154 | 132 | 90 | 61 | 69 | 75 | 99 | 83 | 109 | 118 | 166 | 181 | 260 | 229 | 182 | 176 | 138 | 141 | 157 | 172 | 187 | 187 | 165 | 176 | 98 | 102 | 67 | 137 | 1,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 田上 | 9,659 | 4,753 | 4,906 | 111 | 119 | 153 | 119 | 178 | 140 | 212 | 189 | 193 | 199 | 198 | 159 | 208 | 165 | 237 | 198 | 247 | 230 | 292 | 296 | 338 | 342 | 290 | 316 | 346 | 411 | 404 | 433 | 505 | 535 | 417 | 438 | 258 | 294 | 166 | 323 | 4,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 上田上 | 1,821 | 868 | 953 | 7 | 22 | 24 | 16 | 24 | 23 | 29 | 31 | 34 | 29 | 24 | 29 | 33 | 32 | 36 | 35 | 42 | 39 | 54 | 48 | 65 | 49 | 61 | 64 | 73 | 75 | 67 | 71 | 94 | 94 | 85 | 101 | 58 | 69 | 58 | 126 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 青山 | 10,568 | 5,198 | 5,370 | 143 | 138 | 339 | 272 | 429 | 391 | 458 | 422 | 372 | 351 | 155 | 166 | 114 | 149 | 192 | 241 | 309 | 360 | 394 | 501 | 562 | 598 | 407 | 416 | 376 | 350 | 277 | 283 | 264 | 231 | 207 | 194 | 107 | 131 | 93 | 176 | 3,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 瀬田 | 14,912 | 7,340 | 7,572 | 348 | 312 | 429 | 413 | 559 | 522 | 459 | 424 | 442 | 441 | 371 | 377 | 411 | 432 | 460 | 465 | 566 | 622 | 667 | 659 | 669 | 599 | 422 | 444 | 369 | 395 | 291 | 298 | 286 | 322 | 232 | 319 | 211 | 240 | 148 | 288 | 6,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 瀬田南 | 15,170 | 7,236 | 7,934 | 243 | 233 | 343 | 312 | 339 | 312 | 397 | 404 | 404 | 373 | 327 | 307 | 318 | 310 | 375 | 358 | 454 | 520 | 581 | 559 | 612 | 646 | 496 | 503 | 397 | 432 | 377 | 468 | 508 | 556 | 460 | 589 | 346 | 508 | 259 | 544 | 7,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 瀬田東 | 15,462 | 7,499 | 7,963 | 311 | 290 | 360 | 366 | 361 | 396 | 403 | 387 | 463 | 458 | 445 | 447 | 463 | 421 | 510 | 459 | 517 | 518 | 528 | 566 | 576 | 582 | 447 | 464 | 368 | 445 | 371 | 420 | 437 | 516 | 432 | 494 | 311 | 347 | 196 | 387 | 7,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/6/30 | 瀬田北 | 19,363 | 9,515 | 9,848 | 513 | 491 | 483 | 533 | 511 | 495 | 514 | 468 | 580 | 618 | 706 | 740 | 733 | 711 | 675 | 671 | 689 | 662 | 732 | 759 | 805 | 818 | 678 | 656 | 498 | 503 | 409 | 372 | 326 | 381 | 309 | 356 | 190 | 259 | 164 | 355 | 8,913 |
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年07月12日