地域・年齢別人口 (令和6年7月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 市全体 | 343,741 | 165,435 | 178,306 | 6,384 | 6,200 | 7,815 | 7,457 | 8,336 | 7,894 | 8,434 | 8,190 | 8,575 | 8,361 | 7,813 | 7,892 | 8,277 | 8,571 | 9,614 | 9,517 | 10,323 | 10,858 | 12,034 | 12,563 | 13,752 | 14,109 | 11,380 | 12,131 | 10,550 | 11,039 | 9,555 | 10,388 | 10,460 | 11,559 | 9,797 | 11,719 | 6,925 | 9,013 | 5,411 | 10,845 | 158,358 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 小松 | 4,065 | 1,958 | 2,107 | 40 | 45 | 66 | 72 | 88 | 87 | 81 | 99 | 60 | 73 | 55 | 47 | 66 | 65 | 85 | 100 | 107 | 118 | 128 | 143 | 163 | 141 | 173 | 169 | 131 | 136 | 172 | 164 | 195 | 182 | 153 | 180 | 108 | 142 | 87 | 144 | 1,984 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 木戸 | 4,517 | 2,177 | 2,340 | 49 | 60 | 80 | 75 | 116 | 99 | 123 | 98 | 91 | 106 | 85 | 90 | 64 | 59 | 99 | 106 | 118 | 109 | 158 | 157 | 183 | 183 | 170 | 194 | 169 | 156 | 152 | 178 | 168 | 189 | 151 | 173 | 116 | 127 | 85 | 181 | 2,095 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 和邇 | 8,144 | 3,946 | 4,198 | 106 | 90 | 158 | 145 | 200 | 176 | 214 | 201 | 216 | 192 | 140 | 151 | 144 | 166 | 190 | 179 | 197 | 225 | 285 | 287 | 327 | 351 | 317 | 339 | 327 | 301 | 262 | 284 | 294 | 305 | 265 | 309 | 161 | 239 | 143 | 258 | 3,600 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 小野 | 4,184 | 1,928 | 2,256 | 39 | 47 | 47 | 48 | 46 | 51 | 63 | 64 | 53 | 52 | 50 | 58 | 54 | 54 | 69 | 72 | 77 | 79 | 120 | 132 | 136 | 141 | 106 | 128 | 121 | 164 | 141 | 180 | 209 | 250 | 246 | 306 | 200 | 218 | 151 | 212 | 2,027 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 葛川 | 240 | 117 | 123 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 12 | 26 | 132 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 伊香立 | 2,839 | 1,430 | 1,409 | 66 | 81 | 108 | 106 | 73 | 49 | 31 | 53 | 48 | 29 | 79 | 32 | 89 | 72 | 141 | 98 | 121 | 103 | 82 | 74 | 70 | 68 | 53 | 68 | 74 | 86 | 102 | 90 | 115 | 108 | 85 | 84 | 40 | 80 | 53 | 128 | 1,261 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 真野 | 7,288 | 3,523 | 3,765 | 100 | 91 | 178 | 138 | 207 | 207 | 207 | 189 | 185 | 177 | 114 | 116 | 121 | 132 | 209 | 219 | 241 | 257 | 279 | 265 | 302 | 331 | 240 | 250 | 222 | 245 | 218 | 238 | 238 | 258 | 233 | 242 | 127 | 173 | 102 | 237 | 3,208 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 真野北 | 6,063 | 2,924 | 3,139 | 81 | 86 | 97 | 104 | 106 | 73 | 105 | 79 | 105 | 109 | 89 | 76 | 125 | 115 | 158 | 170 | 137 | 152 | 162 | 142 | 168 | 162 | 139 | 180 | 191 | 282 | 307 | 346 | 361 | 383 | 335 | 259 | 138 | 179 | 120 | 242 | 2,938 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 堅田 | 17,711 | 8,686 | 9,025 | 421 | 441 | 441 | 402 | 397 | 366 | 367 | 374 | 478 | 409 | 546 | 556 | 620 | 579 | 628 | 589 | 574 | 573 | 608 | 565 | 644 | 688 | 536 | 608 | 564 | 601 | 506 | 515 | 516 | 521 | 385 | 465 | 267 | 354 | 188 | 419 | 8,260 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 仰木 | 1,818 | 871 | 947 | 7 | 12 | 22 | 16 | 38 | 22 | 42 | 32 | 39 | 33 | 28 | 26 | 29 | 28 | 29 | 30 | 52 | 52 | 63 | 57 | 50 | 59 | 70 | 66 | 70 | 73 | 68 | 80 | 66 | 88 | 86 | 99 | 58 | 80 | 54 | 94 | 813 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 仰木の里 | 4,456 | 2,170 | 2,286 | 84 | 67 | 122 | 118 | 98 | 93 | 83 | 69 | 87 | 94 | 66 | 64 | 66 | 92 | 137 | 137 | 142 | 138 | 110 | 114 | 111 | 124 | 109 | 131 | 168 | 205 | 208 | 241 | 226 | 210 | 190 | 167 | 96 | 92 | 67 | 130 | 1,920 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 仰木の里東 | 8,513 | 4,139 | 4,374 | 108 | 113 | 175 | 166 | 241 | 242 | 310 | 303 | 275 | 248 | 148 | 145 | 151 | 165 | 180 | 206 | 218 | 249 | 305 | 327 | 368 | 392 | 327 | 367 | 314 | 311 | 274 | 304 | 261 | 260 | 225 | 238 | 159 | 190 | 100 | 148 | 3,454 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 雄琴 | 6,288 | 3,027 | 3,261 | 116 | 132 | 125 | 121 | 190 | 161 | 165 | 187 | 163 | 186 | 129 | 143 | 192 | 171 | 163 | 169 | 219 | 207 | 241 | 254 | 272 | 242 | 216 | 187 | 174 | 185 | 162 | 163 | 160 | 165 | 150 | 188 | 95 | 150 | 95 | 250 | 3,035 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 日吉台 | 3,506 | 1,644 | 1,862 | 40 | 27 | 54 | 43 | 45 | 56 | 59 | 67 | 59 | 48 | 47 | 37 | 40 | 53 | 67 | 67 | 77 | 77 | 117 | 110 | 96 | 105 | 84 | 95 | 86 | 90 | 86 | 141 | 178 | 234 | 226 | 279 | 180 | 179 | 103 | 154 | 1,696 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 坂本 | 11,083 | 5,258 | 5,825 | 281 | 310 | 291 | 296 | 237 | 235 | 219 | 217 | 232 | 198 | 262 | 286 | 323 | 366 | 373 | 369 | 338 | 368 | 361 | 364 | 400 | 381 | 362 | 394 | 297 | 299 | 267 | 284 | 295 | 342 | 301 | 373 | 217 | 333 | 202 | 410 | 5,127 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 下阪本 | 11,848 | 5,777 | 6,071 | 314 | 340 | 393 | 371 | 332 | 320 | 307 | 288 | 308 | 266 | 325 | 299 | 347 | 394 | 409 | 393 | 409 | 419 | 408 | 457 | 483 | 465 | 364 | 395 | 324 | 315 | 252 | 285 | 282 | 285 | 242 | 295 | 162 | 221 | 116 | 263 | 4,992 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 唐崎 | 16,597 | 7,879 | 8,718 | 349 | 338 | 373 | 367 | 380 | 409 | 373 | 400 | 393 | 404 | 426 | 447 | 433 | 453 | 509 | 489 | 508 | 489 | 565 | 618 | 703 | 672 | 543 | 603 | 462 | 488 | 413 | 461 | 437 | 525 | 444 | 595 | 328 | 462 | 240 | 498 | 7,881 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 滋賀 | 17,369 | 8,224 | 9,145 | 353 | 372 | 404 | 360 | 385 | 342 | 415 | 370 | 385 | 400 | 416 | 457 | 453 | 495 | 522 | 540 | 506 | 553 | 586 | 613 | 693 | 751 | 569 | 666 | 545 | 580 | 484 | 526 | 517 | 547 | 366 | 520 | 308 | 465 | 317 | 588 | 8,315 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 山中比叡平 | 2,652 | 1,282 | 1,370 | 26 | 25 | 38 | 40 | 51 | 47 | 54 | 54 | 45 | 45 | 24 | 29 | 33 | 27 | 45 | 61 | 61 | 62 | 90 | 93 | 101 | 102 | 90 | 86 | 74 | 64 | 86 | 132 | 152 | 152 | 147 | 171 | 106 | 93 | 59 | 87 | 1,302 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 藤尾 | 4,918 | 2,396 | 2,522 | 77 | 59 | 82 | 65 | 70 | 75 | 92 | 84 | 106 | 101 | 100 | 108 | 111 | 108 | 133 | 116 | 121 | 132 | 161 | 153 | 191 | 192 | 165 | 174 | 161 | 176 | 153 | 181 | 189 | 178 | 234 | 252 | 147 | 173 | 103 | 195 | 2,561 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 長等 | 12,489 | 5,850 | 6,639 | 187 | 201 | 228 | 230 | 267 | 235 | 288 | 257 | 338 | 293 | 297 | 304 | 274 | 286 | 307 | 331 | 300 | 374 | 409 | 477 | 515 | 590 | 459 | 503 | 469 | 474 | 358 | 407 | 363 | 391 | 335 | 462 | 251 | 320 | 205 | 504 | 6,358 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 逢坂 | 8,307 | 3,872 | 4,435 | 171 | 125 | 162 | 207 | 199 | 227 | 192 | 173 | 161 | 143 | 137 | 166 | 185 | 207 | 222 | 251 | 246 | 277 | 306 | 353 | 292 | 346 | 291 | 272 | 265 | 265 | 238 | 241 | 244 | 287 | 257 | 291 | 164 | 251 | 140 | 353 | 4,072 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 中央 | 7,136 | 3,355 | 3,781 | 190 | 171 | 191 | 190 | 153 | 149 | 128 | 121 | 143 | 179 | 181 | 210 | 222 | 237 | 245 | 264 | 270 | 293 | 279 | 309 | 277 | 311 | 202 | 237 | 198 | 189 | 129 | 176 | 154 | 188 | 156 | 185 | 125 | 145 | 112 | 227 | 3,572 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 平野 | 19,062 | 8,935 | 10,127 | 358 | 363 | 445 | 423 | 480 | 487 | 526 | 539 | 462 | 458 | 326 | 389 | 394 | 439 | 551 | 524 | 558 | 649 | 680 | 769 | 778 | 876 | 640 | 706 | 615 | 632 | 483 | 557 | 480 | 632 | 505 | 597 | 367 | 492 | 287 | 595 | 8,425 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 膳所 | 15,214 | 7,211 | 8,003 | 260 | 205 | 328 | 303 | 322 | 305 | 324 | 338 | 360 | 360 | 346 | 338 | 325 | 360 | 409 | 411 | 453 | 463 | 501 | 497 | 598 | 600 | 483 | 544 | 505 | 561 | 463 | 487 | 481 | 551 | 452 | 551 | 313 | 496 | 288 | 633 | 7,569 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 富士見 | 8,779 | 4,370 | 4,409 | 180 | 170 | 256 | 207 | 237 | 202 | 211 | 227 | 233 | 227 | 263 | 174 | 244 | 236 | 226 | 243 | 270 | 254 | 326 | 331 | 382 | 359 | 312 | 295 | 262 | 263 | 194 | 198 | 222 | 258 | 218 | 307 | 205 | 236 | 129 | 222 | 3,851 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 晴嵐 | 17,636 | 8,469 | 9,167 | 305 | 269 | 383 | 365 | 418 | 375 | 360 | 389 | 450 | 455 | 440 | 456 | 452 | 464 | 448 | 453 | 540 | 584 | 627 | 637 | 776 | 823 | 699 | 736 | 587 | 566 | 461 | 441 | 469 | 523 | 429 | 567 | 344 | 452 | 281 | 612 | 8,427 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 石山 | 10,082 | 4,867 | 5,215 | 195 | 162 | 189 | 174 | 210 | 210 | 252 | 233 | 253 | 269 | 220 | 260 | 234 | 261 | 259 | 224 | 269 | 266 | 334 | 367 | 409 | 406 | 369 | 379 | 339 | 309 | 285 | 265 | 301 | 343 | 307 | 408 | 241 | 328 | 201 | 351 | 4,965 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 南郷 | 9,410 | 4,458 | 4,952 | 153 | 146 | 200 | 207 | 240 | 239 | 233 | 223 | 197 | 182 | 142 | 157 | 152 | 187 | 218 | 211 | 271 | 285 | 337 | 322 | 361 | 360 | 276 | 304 | 265 | 272 | 256 | 295 | 293 | 384 | 349 | 460 | 299 | 373 | 216 | 345 | 4,179 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 大石 | 4,585 | 2,285 | 2,300 | 45 | 49 | 68 | 72 | 101 | 72 | 128 | 135 | 153 | 136 | 93 | 62 | 66 | 75 | 99 | 83 | 112 | 114 | 165 | 180 | 261 | 233 | 181 | 173 | 138 | 141 | 155 | 172 | 187 | 188 | 162 | 174 | 102 | 106 | 69 | 135 | 2,000 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 田上 | 9,638 | 4,744 | 4,894 | 110 | 117 | 151 | 119 | 174 | 140 | 213 | 188 | 191 | 199 | 194 | 160 | 213 | 163 | 234 | 196 | 247 | 224 | 295 | 295 | 332 | 339 | 294 | 318 | 344 | 412 | 407 | 432 | 504 | 534 | 417 | 441 | 259 | 295 | 165 | 322 | 4,476 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 上田上 | 1,815 | 867 | 948 | 7 | 21 | 23 | 17 | 24 | 22 | 28 | 32 | 35 | 28 | 24 | 29 | 32 | 31 | 37 | 36 | 40 | 38 | 55 | 47 | 62 | 50 | 61 | 64 | 75 | 73 | 68 | 71 | 92 | 95 | 87 | 102 | 59 | 68 | 58 | 124 | 819 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 青山 | 10,552 | 5,188 | 5,364 | 142 | 136 | 332 | 273 | 430 | 386 | 454 | 429 | 373 | 350 | 158 | 163 | 112 | 147 | 188 | 237 | 306 | 358 | 396 | 500 | 558 | 597 | 412 | 422 | 377 | 346 | 275 | 286 | 264 | 230 | 210 | 194 | 107 | 134 | 94 | 176 | 3,705 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 瀬田 | 14,918 | 7,344 | 7,574 | 342 | 313 | 426 | 406 | 556 | 527 | 472 | 421 | 445 | 449 | 374 | 369 | 412 | 434 | 455 | 459 | 563 | 619 | 669 | 663 | 669 | 601 | 422 | 447 | 373 | 394 | 289 | 299 | 284 | 320 | 235 | 323 | 212 | 238 | 146 | 292 | 6,264 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 瀬田南 | 15,165 | 7,239 | 7,926 | 248 | 229 | 343 | 316 | 341 | 307 | 392 | 404 | 406 | 377 | 328 | 303 | 309 | 309 | 377 | 349 | 455 | 522 | 568 | 560 | 619 | 649 | 498 | 507 | 392 | 421 | 386 | 468 | 503 | 555 | 464 | 595 | 347 | 503 | 263 | 552 | 7,043 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 瀬田東 | 15,485 | 7,507 | 7,978 | 310 | 296 | 356 | 364 | 361 | 398 | 401 | 380 | 465 | 466 | 455 | 445 | 458 | 423 | 512 | 463 | 510 | 512 | 529 | 565 | 577 | 589 | 457 | 463 | 365 | 444 | 377 | 421 | 427 | 513 | 434 | 503 | 314 | 350 | 199 | 383 | 7,118 | ||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/7/31 | 瀬田北 | 19,369 | 9,518 | 9,851 | 521 | 489 | 475 | 527 | 516 | 500 | 519 | 467 | 580 | 620 | 706 | 739 | 726 | 714 | 676 | 667 | 687 | 659 | 726 | 761 | 814 | 819 | 680 | 654 | 503 | 513 | 408 | 373 | 320 | 375 | 310 | 357 | 190 | 262 | 161 | 355 | 8,914 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年08月14日