地域・年齢別人口 (令和6年8月31日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 市全体 | 343,684 | 165,405 | 178,279 | 6,377 | 6,181 | 7,797 | 7,429 | 8,323 | 7,891 | 8,432 | 8,184 | 8,574 | 8,376 | 7,865 | 7,900 | 8,264 | 8,552 | 9,555 | 9,474 | 10,335 | 10,861 | 11,990 | 12,518 | 13,780 | 14,120 | 11,394 | 12,147 | 10,579 | 11,072 | 9,544 | 10,354 | 10,378 | 11,509 | 9,877 | 11,801 | 6,932 | 9,062 | 5,409 | 10,848 | 158,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 小松 | 4,067 | 1,965 | 2,102 | 41 | 45 | 66 | 71 | 87 | 86 | 82 | 99 | 63 | 74 | 54 | 45 | 67 | 65 | 84 | 100 | 107 | 116 | 129 | 144 | 165 | 143 | 173 | 166 | 135 | 136 | 170 | 163 | 192 | 183 | 154 | 177 | 110 | 145 | 86 | 144 | 1,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 木戸 | 4,504 | 2,165 | 2,339 | 48 | 62 | 81 | 76 | 113 | 98 | 123 | 98 | 90 | 107 | 84 | 86 | 62 | 60 | 95 | 107 | 120 | 109 | 153 | 156 | 184 | 183 | 169 | 194 | 169 | 157 | 154 | 175 | 167 | 190 | 153 | 177 | 116 | 125 | 84 | 179 | 2,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 和邇 | 8,132 | 3,936 | 4,196 | 103 | 90 | 160 | 146 | 194 | 175 | 215 | 197 | 220 | 197 | 136 | 147 | 144 | 170 | 192 | 176 | 194 | 226 | 280 | 282 | 328 | 355 | 321 | 330 | 323 | 304 | 263 | 282 | 287 | 303 | 270 | 313 | 161 | 244 | 145 | 259 | 3,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 小野 | 4,170 | 1,919 | 2,251 | 39 | 47 | 44 | 49 | 45 | 48 | 64 | 64 | 53 | 54 | 49 | 58 | 53 | 54 | 71 | 71 | 74 | 81 | 119 | 127 | 139 | 143 | 105 | 127 | 121 | 163 | 141 | 179 | 208 | 249 | 246 | 310 | 199 | 215 | 149 | 212 | 2,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 葛川 | 241 | 116 | 125 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 13 | 25 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 伊香立 | 2,841 | 1,431 | 1,410 | 66 | 80 | 107 | 107 | 75 | 51 | 30 | 53 | 48 | 28 | 78 | 32 | 89 | 72 | 142 | 98 | 120 | 102 | 83 | 73 | 71 | 71 | 54 | 67 | 74 | 86 | 101 | 90 | 115 | 107 | 83 | 87 | 41 | 78 | 54 | 128 | 1,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 真野 | 7,264 | 3,511 | 3,753 | 95 | 91 | 179 | 136 | 207 | 205 | 200 | 189 | 192 | 180 | 112 | 112 | 125 | 131 | 198 | 217 | 242 | 256 | 282 | 262 | 301 | 333 | 241 | 249 | 223 | 240 | 218 | 242 | 240 | 257 | 227 | 246 | 130 | 174 | 99 | 233 | 3,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 真野北 | 6,064 | 2,921 | 3,143 | 78 | 84 | 101 | 107 | 105 | 73 | 104 | 81 | 106 | 115 | 89 | 77 | 125 | 114 | 156 | 167 | 141 | 153 | 163 | 144 | 167 | 162 | 138 | 179 | 188 | 277 | 310 | 348 | 353 | 375 | 341 | 266 | 141 | 180 | 115 | 241 | 2,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 堅田 | 17,718 | 8,691 | 9,027 | 423 | 434 | 442 | 400 | 399 | 367 | 367 | 374 | 467 | 408 | 556 | 559 | 611 | 575 | 630 | 588 | 573 | 578 | 606 | 561 | 648 | 692 | 539 | 609 | 568 | 607 | 502 | 508 | 516 | 525 | 394 | 468 | 263 | 355 | 187 | 419 | 8,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 仰木 | 1,814 | 870 | 944 | 7 | 12 | 22 | 16 | 38 | 21 | 42 | 31 | 38 | 35 | 29 | 26 | 29 | 27 | 29 | 31 | 51 | 52 | 63 | 55 | 51 | 60 | 70 | 65 | 69 | 73 | 68 | 79 | 67 | 90 | 84 | 98 | 60 | 80 | 53 | 93 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 仰木の里 | 4,458 | 2,170 | 2,288 | 82 | 69 | 121 | 117 | 99 | 94 | 84 | 68 | 87 | 93 | 67 | 66 | 65 | 92 | 132 | 136 | 146 | 138 | 107 | 117 | 115 | 119 | 109 | 133 | 166 | 201 | 207 | 244 | 227 | 208 | 194 | 169 | 94 | 95 | 68 | 129 | 1,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 仰木の里東 | 8,499 | 4,133 | 4,366 | 105 | 111 | 176 | 164 | 235 | 246 | 313 | 299 | 278 | 251 | 149 | 144 | 149 | 159 | 176 | 206 | 222 | 249 | 305 | 326 | 364 | 391 | 327 | 367 | 313 | 310 | 274 | 304 | 264 | 263 | 223 | 236 | 162 | 190 | 98 | 150 | 3,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 雄琴 | 6,274 | 3,015 | 3,259 | 116 | 131 | 124 | 122 | 189 | 156 | 166 | 187 | 165 | 189 | 125 | 146 | 186 | 168 | 164 | 170 | 219 | 206 | 238 | 252 | 270 | 243 | 219 | 184 | 174 | 189 | 161 | 161 | 161 | 166 | 150 | 184 | 92 | 152 | 96 | 253 | 3,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 日吉台 | 3,504 | 1,643 | 1,861 | 41 | 26 | 55 | 43 | 45 | 56 | 58 | 65 | 59 | 47 | 48 | 40 | 41 | 54 | 68 | 65 | 75 | 79 | 117 | 108 | 96 | 104 | 85 | 97 | 85 | 91 | 87 | 137 | 174 | 234 | 224 | 282 | 184 | 180 | 101 | 153 | 1,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 坂本 | 11,090 | 5,266 | 5,824 | 281 | 312 | 294 | 295 | 238 | 241 | 215 | 215 | 236 | 197 | 259 | 284 | 323 | 363 | 374 | 365 | 345 | 368 | 354 | 368 | 404 | 384 | 365 | 392 | 294 | 302 | 266 | 283 | 295 | 342 | 305 | 370 | 219 | 336 | 199 | 407 | 5,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 下阪本 | 11,868 | 5,785 | 6,083 | 314 | 340 | 392 | 365 | 337 | 320 | 307 | 294 | 309 | 269 | 324 | 300 | 352 | 401 | 401 | 385 | 411 | 420 | 413 | 460 | 486 | 465 | 360 | 401 | 327 | 312 | 250 | 285 | 279 | 287 | 244 | 289 | 163 | 228 | 116 | 262 | 5,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 唐崎 | 16,614 | 7,876 | 8,738 | 346 | 336 | 377 | 368 | 378 | 411 | 373 | 398 | 384 | 413 | 432 | 455 | 437 | 453 | 503 | 488 | 507 | 493 | 559 | 612 | 706 | 669 | 542 | 617 | 470 | 483 | 411 | 459 | 435 | 522 | 445 | 599 | 327 | 462 | 244 | 500 | 7,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 滋賀 | 17,403 | 8,257 | 9,146 | 360 | 368 | 401 | 358 | 382 | 343 | 416 | 370 | 392 | 399 | 428 | 457 | 461 | 502 | 513 | 527 | 502 | 557 | 589 | 613 | 696 | 749 | 573 | 669 | 545 | 581 | 489 | 526 | 515 | 550 | 372 | 524 | 305 | 467 | 318 | 586 | 8,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 山中比叡平 | 2,652 | 1,282 | 1,370 | 26 | 24 | 36 | 39 | 52 | 47 | 52 | 54 | 46 | 47 | 26 | 29 | 31 | 27 | 45 | 60 | 63 | 61 | 86 | 93 | 103 | 103 | 92 | 86 | 74 | 65 | 84 | 129 | 154 | 150 | 145 | 173 | 108 | 93 | 59 | 90 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 藤尾 | 4,915 | 2,393 | 2,522 | 76 | 58 | 81 | 64 | 69 | 73 | 92 | 86 | 107 | 99 | 101 | 110 | 114 | 108 | 129 | 115 | 121 | 132 | 161 | 152 | 190 | 190 | 165 | 177 | 163 | 178 | 153 | 178 | 187 | 177 | 234 | 252 | 148 | 176 | 102 | 197 | 2,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 長等 | 12,492 | 5,849 | 6,643 | 185 | 200 | 228 | 230 | 266 | 233 | 291 | 265 | 333 | 287 | 297 | 302 | 274 | 288 | 309 | 325 | 301 | 378 | 408 | 477 | 518 | 589 | 459 | 503 | 468 | 477 | 355 | 402 | 359 | 394 | 341 | 461 | 251 | 325 | 206 | 507 | 6,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 逢坂 | 8,278 | 3,857 | 4,421 | 168 | 122 | 166 | 202 | 197 | 227 | 195 | 173 | 153 | 145 | 135 | 166 | 185 | 204 | 223 | 248 | 245 | 274 | 310 | 351 | 286 | 343 | 291 | 281 | 266 | 264 | 235 | 241 | 244 | 286 | 261 | 290 | 158 | 253 | 139 | 351 | 4,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 中央 | 7,162 | 3,367 | 3,795 | 192 | 172 | 190 | 189 | 156 | 149 | 124 | 126 | 145 | 180 | 185 | 210 | 227 | 240 | 243 | 267 | 275 | 291 | 278 | 311 | 276 | 311 | 201 | 239 | 199 | 190 | 130 | 176 | 153 | 185 | 155 | 190 | 124 | 145 | 114 | 224 | 3,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 平野 | 19,080 | 8,949 | 10,131 | 358 | 362 | 443 | 426 | 483 | 488 | 527 | 529 | 466 | 462 | 329 | 393 | 392 | 435 | 545 | 527 | 567 | 647 | 678 | 769 | 782 | 874 | 638 | 707 | 619 | 641 | 481 | 549 | 474 | 627 | 513 | 609 | 363 | 490 | 291 | 596 | 8,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 膳所 | 15,171 | 7,194 | 7,977 | 262 | 199 | 321 | 301 | 327 | 304 | 321 | 339 | 355 | 354 | 349 | 332 | 321 | 359 | 406 | 406 | 446 | 463 | 502 | 501 | 601 | 599 | 485 | 547 | 505 | 560 | 466 | 487 | 472 | 544 | 459 | 559 | 312 | 492 | 284 | 631 | 7,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 富士見 | 8,773 | 4,362 | 4,411 | 174 | 168 | 261 | 211 | 230 | 204 | 214 | 224 | 234 | 226 | 261 | 174 | 247 | 232 | 222 | 244 | 270 | 254 | 324 | 332 | 384 | 362 | 307 | 291 | 264 | 263 | 195 | 196 | 222 | 255 | 218 | 311 | 206 | 238 | 129 | 226 | 3,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 晴嵐 | 17,708 | 8,497 | 9,211 | 311 | 276 | 374 | 362 | 420 | 381 | 367 | 388 | 445 | 451 | 453 | 462 | 449 | 474 | 460 | 461 | 540 | 579 | 636 | 640 | 768 | 823 | 706 | 739 | 587 | 571 | 458 | 445 | 458 | 516 | 440 | 578 | 339 | 454 | 286 | 611 | 8,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 石山 | 10,082 | 4,864 | 5,218 | 198 | 165 | 187 | 176 | 210 | 207 | 251 | 229 | 253 | 271 | 224 | 258 | 231 | 262 | 260 | 225 | 269 | 269 | 328 | 361 | 412 | 412 | 357 | 370 | 351 | 313 | 284 | 270 | 302 | 337 | 308 | 413 | 237 | 326 | 202 | 354 | 4,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 南郷 | 9,406 | 4,452 | 4,954 | 151 | 147 | 200 | 208 | 243 | 238 | 229 | 224 | 201 | 179 | 137 | 157 | 150 | 183 | 212 | 213 | 277 | 285 | 335 | 321 | 363 | 359 | 275 | 303 | 268 | 277 | 255 | 290 | 285 | 380 | 352 | 467 | 303 | 376 | 216 | 347 | 4,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 大石 | 4,576 | 2,280 | 2,296 | 48 | 48 | 68 | 70 | 98 | 74 | 129 | 128 | 151 | 143 | 94 | 61 | 64 | 73 | 96 | 81 | 112 | 114 | 158 | 177 | 268 | 235 | 181 | 176 | 136 | 138 | 154 | 172 | 189 | 187 | 163 | 177 | 102 | 106 | 69 | 136 | 1,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 田上 | 9,628 | 4,737 | 4,891 | 109 | 119 | 150 | 115 | 173 | 137 | 214 | 191 | 190 | 199 | 195 | 161 | 214 | 162 | 234 | 197 | 247 | 224 | 292 | 291 | 336 | 340 | 286 | 318 | 342 | 412 | 406 | 428 | 502 | 533 | 420 | 438 | 260 | 302 | 167 | 324 | 4,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 上田上 | 1,812 | 866 | 946 | 7 | 20 | 23 | 17 | 24 | 22 | 28 | 31 | 33 | 29 | 24 | 29 | 32 | 30 | 37 | 36 | 40 | 38 | 56 | 47 | 62 | 50 | 62 | 64 | 74 | 73 | 69 | 68 | 90 | 98 | 88 | 102 | 60 | 68 | 57 | 124 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 青山 | 10,519 | 5,180 | 5,339 | 142 | 134 | 331 | 268 | 422 | 385 | 461 | 426 | 370 | 343 | 159 | 163 | 111 | 145 | 190 | 234 | 307 | 354 | 390 | 496 | 547 | 597 | 422 | 421 | 376 | 346 | 278 | 289 | 259 | 233 | 211 | 193 | 110 | 136 | 94 | 176 | 3,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 瀬田 | 14,924 | 7,342 | 7,582 | 343 | 313 | 425 | 403 | 558 | 522 | 468 | 430 | 450 | 456 | 378 | 364 | 408 | 431 | 454 | 458 | 554 | 620 | 672 | 659 | 666 | 605 | 428 | 446 | 369 | 402 | 294 | 298 | 282 | 318 | 238 | 322 | 210 | 241 | 145 | 294 | 6,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 瀬田南 | 15,141 | 7,233 | 7,908 | 247 | 228 | 339 | 314 | 346 | 311 | 393 | 398 | 409 | 377 | 321 | 307 | 311 | 300 | 368 | 350 | 458 | 520 | 562 | 551 | 626 | 649 | 495 | 506 | 396 | 429 | 384 | 464 | 496 | 546 | 469 | 602 | 346 | 507 | 267 | 549 | 7,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 瀬田東 | 15,477 | 7,513 | 7,964 | 308 | 297 | 354 | 359 | 360 | 395 | 397 | 381 | 464 | 466 | 470 | 452 | 454 | 419 | 513 | 461 | 515 | 510 | 524 | 563 | 575 | 588 | 458 | 462 | 368 | 444 | 375 | 422 | 421 | 507 | 434 | 505 | 322 | 353 | 201 | 380 | 7,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/8/31 | 瀬田北 | 19,363 | 9,518 | 9,845 | 524 | 489 | 473 | 531 | 516 | 500 | 517 | 473 | 581 | 605 | 708 | 735 | 724 | 716 | 676 | 664 | 676 | 660 | 727 | 761 | 815 | 814 | 685 | 657 | 506 | 510 | 407 | 379 | 320 | 375 | 313 | 357 | 194 | 261 | 156 | 358 | 8,916 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年09月09日