地域・年齢別人口 (令和6年9月30日時点)

更新日:2024年10月08日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和6年9月30日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 市全体 343,576 165,299 178,277 6,354 6,172 7,763 7,384 8,316 7,889 8,410 8,191 8,576 8,372 7,817 7,927 8,296 8,534 9,528 9,452 10,314 10,832 11,926 12,463 13,813 14,173 11,436 12,156 10,584 11,123 9,543 10,332 10,307 11,426 9,955 11,880 6,943 9,059 5,418 10,912 158,468
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 小松 4,060 1,963 2,097 42 44 63 71 89 87 79 99 65 71 53 44 67 64 82 99 109 117 129 144 165 144 172 165 136 135 165 164 193 180 159 179 108 143 87 147 1,987
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 木戸 4,500 2,162 2,338 47 61 83 77 111 97 124 97 89 110 83 85 61 57 92 109 124 110 151 153 185 181 167 197 172 156 155 176 162 191 155 178 114 122 87 181 2,097
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇 8,129 3,933 4,196 103 93 159 142 194 177 211 196 218 200 137 146 145 168 188 179 195 218 280 283 325 354 325 330 325 309 263 281 287 303 271 315 162 240 145 262 3,604
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 小野 4,156 1,910 2,246 39 47 44 49 46 48 64 60 52 56 47 57 50 53 70 72 75 79 119 129 138 143 106 129 119 160 141 179 207 240 246 312 197 219 150 214 2,018
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川 244 118 126 4 2 5 4 7 3 4 7 1 2 0 1 6 4 5 5 3 5 3 5 10 11 12 8 4 6 9 7 14 10 6 6 12 15 13 25 132
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立 2,842 1,429 1,413 67 78 108 108 73 52 32 55 47 27 77 34 92 71 138 98 122 101 85 75 69 70 54 68 75 86 97 89 117 109 82 86 42 80 52 126 1,261
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野 7,261 3,509 3,752 96 93 176 133 207 202 199 194 190 177 108 114 128 134 195 214 245 256 281 256 302 334 243 254 220 240 221 241 238 251 228 254 131 173 101 232 3,203
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野北 6,067 2,922 3,145 73 84 104 108 106 70 107 82 103 119 93 76 120 113 157 164 140 151 161 144 171 165 138 176 186 276 308 350 353 375 344 273 145 176 113 243 2,941
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 堅田 17,751 8,698 9,053 425 435 439 399 401 370 364 379 472 414 548 550 620 576 623 585 572 584 611 560 643 693 548 612 568 612 495 506 526 525 392 471 262 353 189 429 8,294
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木 1,810 866 944 7 11 22 17 38 20 41 32 38 35 30 26 28 27 26 31 52 51 62 56 51 59 70 65 70 74 67 76 66 90 84 100 61 80 53 94 811
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里 4,452 2,170 2,282 83 66 120 118 101 95 84 68 87 91 67 66 64 90 135 136 142 139 106 116 115 121 111 133 167 199 205 241 223 212 199 167 94 95 67 129 1,921
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東 8,497 4,134 4,363 105 110 176 163 231 242 310 304 289 251 144 145 148 155 174 202 223 250 303 321 365 397 326 365 311 309 278 310 264 259 223 239 166 191 98 150 3,454
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴 6,262 3,006 3,256 114 130 121 120 185 150 166 193 164 185 128 149 183 166 159 169 225 204 233 250 274 248 221 186 176 190 160 160 157 164 154 186 93 150 93 256 3,033
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 日吉台 3,497 1,640 1,857 42 25 55 43 44 56 56 66 62 48 46 40 41 53 64 65 77 80 116 108 94 102 89 93 85 91 85 135 169 237 230 281 179 180 106 154 1,699
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 坂本 11,090 5,272 5,818 285 309 294 296 236 237 218 223 232 196 260 279 316 360 385 367 341 373 348 358 407 386 368 394 293 307 269 280 292 344 310 367 218 330 200 412 5,129
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 下阪本 11,868 5,786 6,082 310 341 381 365 344 322 309 292 307 265 322 298 361 403 396 383 406 425 418 458 488 463 357 402 335 311 249 287 280 284 241 292 166 230 116 261 5,008
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 唐崎 16,617 7,873 8,744 347 337 378 365 372 408 373 397 389 412 420 464 447 455 503 493 509 479 557 613 701 674 550 616 467 485 412 465 429 512 451 603 323 462 245 504 7,914
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 滋賀 17,434 8,274 9,160 358 371 404 359 387 347 413 359 393 402 427 458 461 501 513 525 502 565 576 608 711 752 568 668 554 588 491 528 517 544 373 526 304 472 322 587 8,349
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 山中比叡平 2,651 1,279 1,372 24 25 37 37 51 49 51 56 48 47 25 28 30 27 46 59 63 59 86 96 103 101 90 88 75 66 83 123 154 152 146 171 109 98 58 90 1,302
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 藤尾 4,902 2,383 2,519 74 58 83 65 67 70 90 88 109 103 99 111 110 105 130 111 119 133 159 147 192 192 165 176 162 180 154 177 185 177 235 253 148 172 102 201 2,558
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 長等 12,412 5,793 6,619 183 200 227 225 270 236 286 268 300 269 286 299 268 288 311 322 298 377 401 473 521 594 465 496 461 477 361 402 355 398 344 461 250 324 206 510 6,297
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 逢坂 8,274 3,850 4,424 164 118 170 198 195 230 194 177 153 148 137 165 183 200 218 252 250 274 307 351 284 347 295 278 266 264 234 243 238 276 264 295 161 255 137 353 4,056
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 中央 7,143 3,358 3,785 189 172 189 193 158 150 124 123 145 179 182 208 229 238 242 268 274 289 278 312 274 309 204 240 197 188 132 176 152 179 154 194 123 147 112 220 3,580
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 平野 19,108 8,963 10,145 359 365 440 421 487 489 525 527 470 464 332 398 393 429 544 525 574 652 668 770 784 872 642 709 617 646 480 548 471 627 520 613 364 490 293 600 8,456
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 膳所 15,155 7,182 7,973 258 196 320 300 327 309 319 338 356 360 344 334 320 358 411 405 438 458 507 501 600 597 480 543 505 564 466 486 473 531 456 569 318 490 284 634 7,553
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 富士見 8,764 4,352 4,412 169 169 261 213 230 200 214 228 234 225 256 177 248 226 221 240 265 253 324 331 387 365 309 294 264 263 195 195 221 253 216 311 209 244 129 225 3,845
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 晴嵐 17,746 8,514 9,232 318 279 373 355 415 383 370 385 447 457 457 470 456 472 461 460 537 587 636 634 771 826 705 742 591 577 455 442 454 513 444 581 338 457 286 612 8,482
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 石山 10,046 4,847 5,199 192 161 192 177 208 207 250 225 253 264 216 261 231 255 262 229 265 263 325 359 416 413 356 371 351 315 281 267 303 333 307 420 237 321 202 358 4,954
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 南郷 9,409 4,451 4,958 153 146 195 209 246 236 231 228 201 178 138 161 148 185 211 210 280 286 329 318 364 357 277 306 268 276 255 292 283 370 349 479 304 373 219 348 4,189
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 大石 4,574 2,278 2,296 47 49 68 70 96 71 128 129 149 141 99 63 64 71 96 86 111 112 156 175 267 239 185 173 138 142 150 169 192 188 165 175 100 109 67 134 1,994
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 田上 9,616 4,731 4,885 110 110 148 117 171 142 213 188 191 199 195 160 209 161 237 197 244 225 294 287 334 338 287 325 340 411 405 425 494 531 434 441 254 298 171 330 4,476
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 上田上 1,814 865 949 7 22 22 17 24 22 27 31 34 29 25 29 32 32 37 36 40 37 54 46 62 50 62 64 73 75 71 67 87 94 90 104 61 70 57 124 818
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 青山 10,538 5,189 5,349 146 133 323 268 424 378 457 420 379 356 163 166 119 151 185 225 306 353 387 495 546 605 424 417 375 351 283 287 253 235 215 191 111 140 93 178 3,715
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 瀬田 14,941 7,352 7,589 350 316 415 390 562 530 473 434 453 446 374 375 417 428 450 460 548 615 672 657 671 616 427 446 367 402 297 299 281 316 241 323 213 238 141 298 6,274
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 瀬田南 15,129 7,222 7,907 242 228 337 313 347 308 397 393 405 380 326 309 307 298 367 353 462 511 554 554 628 646 494 511 400 432 384 460 483 550 476 603 350 501 263 557 7,024
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 瀬田東 15,455 7,507 7,948 304 295 353 354 356 394 388 383 469 461 470 452 470 428 513 458 514 503 517 564 583 589 455 458 367 447 371 417 415 499 436 505 322 361 204 380 7,137
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 瀬田北 19,362 9,518 9,844 518 493 478 525 510 502 519 467 582 605 703 729 724 732 681 660 664 658 733 756 812 820 689 658 504 513 416 382 319 374 315 356 194 260 157 354 8,903

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る