地域・年齢別人口【町丁別】(令和6年9月30日時点)

更新日:2024年10月08日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (令和6年9月30日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 市全体 343576 165299 178277 6354 6172 7763 7384 8316 7889 8410 8191 8576 8372 7817 7927 8296 8534 9528 9452 10314 10832 11926 12463 13813 14173 11436 12156 10584 11123 9543 10332 10307 11426 9955 11880 6943 9059 5418 10912 158468
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 北比良 1469 723 746 22 25 26 28 38 38 30 26 21 25 15 18 22 24 39 42 39 40 51 56 54 41 60 56 45 51 67 69 74 64 61 67 35 34 24 42 703 小松
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 南小松 1761 831 930 16 15 32 35 34 38 44 67 32 30 26 17 33 28 31 42 50 52 60 72 78 70 74 77 53 50 59 56 70 77 63 74 39 71 37 59 849 小松
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 北小松 830 409 421 4 4 5 8 17 11 5 6 12 16 12 9 12 12 12 15 20 25 18 16 33 33 38 32 38 34 39 39 49 39 35 38 34 38 26 46 435 小松
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 南船路 214 102 112 0 1 3 3 7 3 4 7 5 8 3 1 2 3 9 4 5 6 9 13 8 5 4 4 5 8 5 7 12 17 11 9 9 3 1 10 99 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 八屋戸 1106 530 576 4 14 13 18 25 19 29 18 24 26 22 27 13 15 18 23 30 21 32 30 52 42 37 61 52 49 40 37 50 56 38 46 29 35 22 39 504 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 木戸 1084 523 561 20 25 28 26 23 24 25 24 21 32 21 20 18 10 29 30 37 28 39 41 45 48 44 40 31 31 30 42 33 38 33 40 27 28 19 34 491 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 荒川 809 399 410 13 11 19 12 29 26 26 19 13 21 12 14 12 12 16 22 21 20 34 36 27 36 38 35 35 24 32 29 22 35 23 22 15 20 12 16 381 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 大物 788 362 426 4 3 11 10 13 18 23 15 16 19 14 16 10 11 12 17 18 21 21 19 40 33 28 41 35 27 27 37 24 27 29 30 18 23 19 59 406 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 南比良 499 246 253 6 7 9 8 14 7 17 14 10 4 11 7 6 6 8 13 13 14 16 14 13 17 16 16 14 17 21 24 21 18 21 31 16 13 14 23 216 木戸
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 小野 544 262 282 6 5 7 8 11 9 9 16 18 13 10 5 5 16 16 13 10 15 24 13 24 15 20 22 21 16 16 18 17 19 18 28 14 24 16 27 259 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇中 1085 530 555 23 20 44 35 39 43 35 29 22 21 16 16 27 25 43 44 34 39 56 48 28 41 27 27 28 31 25 32 30 34 27 29 14 19 12 22 438 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇今宿 814 403 411 17 12 20 16 16 21 18 8 21 16 12 19 18 26 23 19 26 28 34 28 31 27 26 21 32 32 19 26 25 26 30 28 14 30 21 28 381 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇南浜 516 246 270 6 4 14 8 17 11 7 16 8 12 9 6 9 15 8 12 13 9 14 28 18 15 23 21 15 12 17 25 25 24 24 21 9 17 10 14 230 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇中浜 517 230 287 1 3 2 2 6 7 13 11 22 22 12 16 5 14 8 8 11 15 12 22 32 28 22 21 19 25 17 10 15 21 12 22 11 13 10 27 272 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇北浜 1086 534 552 10 7 16 12 16 12 25 16 23 30 15 20 26 15 24 19 29 26 27 27 36 39 54 64 51 55 48 44 45 47 44 53 28 33 17 33 488 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇高城 1992 936 1056 28 36 32 42 45 46 47 49 36 36 24 24 32 39 45 45 51 55 61 58 74 85 63 57 67 77 64 79 90 91 85 90 49 70 43 77 911 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 栗原 230 112 118 1 1 5 3 3 3 5 6 8 4 3 2 2 2 9 3 1 5 7 6 11 11 6 3 7 7 6 10 12 10 10 18 10 16 6 8 107 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇春日一丁目 436 216 220 5 1 7 6 13 7 11 13 18 20 12 12 5 6 7 4 2 8 13 14 14 27 32 36 32 21 12 10 14 9 8 11 5 7 6 8 170 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇春日二丁目 444 224 220 3 1 5 10 12 8 11 15 23 15 12 8 11 8 2 5 6 13 18 18 30 35 27 23 28 16 20 15 6 8 3 5 6 6 1 11 177 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 和邇春日三丁目 465 240 225 3 3 7 0 16 10 30 17 19 11 12 18 5 2 3 7 12 5 14 21 27 31 25 35 25 17 19 12 8 14 10 10 2 5 3 7 171 和邇
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 朝日一丁目 604 283 321 8 9 11 8 7 7 5 5 7 6 8 5 9 7 14 17 11 11 12 18 20 16 13 19 12 19 20 27 32 21 32 44 27 47 35 35 297 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 朝日二丁目 729 340 389 4 6 6 8 6 9 13 12 10 9 8 4 7 6 9 11 16 14 28 19 31 28 15 22 18 27 24 32 42 50 40 59 38 36 25 37 358 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 湖青一丁目 515 229 286 11 9 4 8 5 5 7 11 8 9 6 14 8 10 10 7 4 7 13 16 19 27 17 22 27 30 18 22 22 25 20 19 15 25 15 20 229 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 湖青二丁目 554 244 310 2 10 4 7 3 9 8 4 7 7 8 7 4 8 8 11 12 10 13 20 13 15 17 17 16 28 26 18 27 41 36 37 18 26 22 35 275 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 水明一丁目 824 382 442 7 8 12 10 9 9 14 8 9 13 11 18 12 12 10 10 17 18 26 27 32 24 24 25 21 31 25 44 48 44 49 63 42 41 14 37 401 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 水明二丁目 930 432 498 7 5 7 8 16 9 17 20 11 12 6 9 10 10 19 16 15 19 27 29 23 33 20 24 25 25 28 36 36 59 69 90 57 44 39 50 458 小野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川坂下町 39 22 17 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 2 3 19 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川木戸口町 24 12 12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 15 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川中村町 32 18 14 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 1 2 2 3 4 15 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川坊村町 45 19 26 1 0 0 2 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 6 25 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川町居町 18 10 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 8 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川梅ノ木町 35 13 22 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 3 2 0 2 4 2 3 20 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川貫井町 21 9 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 2 1 2 11 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 葛川細川町 30 15 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 0 1 1 2 4 0 0 0 3 0 0 4 19 葛川
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立向在地町 170 79 91 2 1 0 3 4 1 2 4 3 4 0 1 2 1 3 1 0 4 9 5 3 6 7 6 14 11 9 5 5 7 8 6 2 9 6 16 79 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立生津町 207 105 102 0 1 3 2 6 3 1 7 5 2 3 1 3 1 6 3 6 4 7 7 3 4 6 4 9 12 12 11 12 13 12 6 4 9 7 12 89 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立上在地町 57 28 29 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 4 2 3 2 1 3 1 1 2 5 3 2 3 2 3 25 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立北在地町 96 40 56 0 1 0 0 0 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 0 1 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 5 5 3 8 2 6 1 13 49 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立下在地町 324 199 125 1 3 3 4 0 4 3 8 12 1 33 2 33 5 31 4 15 4 8 8 7 3 2 6 6 7 7 8 18 18 7 10 8 10 5 20 212 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立南庄町 400 196 204 4 3 6 3 7 3 5 3 10 8 8 9 6 4 8 5 9 12 11 17 11 8 9 12 17 17 21 19 27 26 16 19 10 15 11 21 182 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立上龍華町 119 52 67 0 2 0 1 0 1 3 7 1 2 4 3 0 0 4 3 2 1 2 6 6 7 5 4 3 3 7 7 6 6 3 4 3 6 3 4 56 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立下龍華町 402 199 203 5 4 6 2 4 0 4 7 5 4 9 4 9 6 13 10 17 10 6 7 15 18 13 17 13 21 21 19 26 16 17 20 6 18 10 20 217 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 伊香立途中町 130 58 72 0 1 3 3 1 1 1 1 2 1 6 4 1 2 1 0 2 1 2 1 2 4 2 7 6 8 6 6 6 8 7 6 3 4 7 14 64 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 山百合の丘 937 473 464 55 62 87 88 49 36 8 16 6 4 10 8 36 51 71 71 68 61 36 19 17 12 5 6 1 4 7 11 11 8 4 4 2 0 0 3 288 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野佐川町 103 49 54 3 2 1 2 4 0 0 1 0 1 2 2 2 2 1 3 2 1 4 5 3 6 3 3 1 4 6 5 7 1 5 5 3 4 2 7 49 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野家田町 31 15 16 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 3 0 2 1 0 2 1 0 0 3 4 13 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野谷口町 188 81 107 3 3 3 9 4 5 5 7 4 5 2 7 4 5 6 3 4 8 7 5 5 9 8 3 3 7 7 3 3 5 7 9 3 6 3 8 65 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野一丁目 1374 667 707 38 34 44 32 33 29 28 32 33 39 26 28 37 42 49 50 55 52 44 45 38 47 33 38 52 51 43 50 40 43 40 38 22 26 12 31 607 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野二丁目 1149 554 595 11 12 16 10 33 24 40 20 26 32 16 26 27 27 27 33 36 35 34 43 54 56 41 43 36 48 42 51 45 46 37 42 23 22 10 25 531 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野三丁目 56 27 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 2 2 1 2 5 3 4 6 6 2 1 4 3 3 29 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野四丁目 364 184 180 5 5 5 6 7 5 10 6 9 7 9 5 7 5 7 9 13 9 10 5 13 17 14 19 12 13 16 16 16 7 15 12 8 15 8 19 178 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野五丁目 1936 941 995 19 18 56 37 62 68 55 62 59 43 27 25 29 23 55 54 60 82 92 78 90 87 70 81 57 60 56 51 51 58 51 62 30 45 22 61 855 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野六丁目 938 449 489 7 13 35 23 41 51 43 47 30 26 4 8 5 7 28 37 38 42 53 50 48 60 32 28 22 17 9 16 16 23 18 20 11 9 9 12 341 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野普門一丁目 415 191 224 4 2 6 7 6 9 7 5 10 10 10 7 5 11 7 8 17 9 11 7 17 21 18 21 13 12 11 10 14 17 13 24 10 21 12 23 195 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野普門二丁目 15 6 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 7 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野普門三丁目 50 16 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 4 1 2 2 6 4 20 41 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野大野一丁目 628 321 307 4 3 10 7 16 11 8 12 16 9 10 6 10 10 14 16 16 15 20 15 30 26 22 15 20 23 26 33 37 41 32 33 17 13 13 19 286 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 真野大野二丁目 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 真野
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 向陽町 402 186 216 4 3 4 9 12 4 8 9 5 11 7 6 8 4 7 10 9 10 12 18 14 16 9 7 16 11 11 12 13 16 21 25 14 15 12 30 186 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 美空町 1083 554 529 12 10 13 13 18 12 21 15 26 27 31 21 32 18 31 13 15 29 29 29 41 34 40 39 28 29 46 41 55 54 67 62 26 46 23 37 699 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 花園町 562 249 313 11 11 15 18 12 8 10 8 9 12 3 10 15 15 11 15 12 15 11 10 20 17 10 12 17 37 14 13 21 27 22 25 20 25 16 35 256 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 清風町 1043 504 539 13 15 22 23 27 15 22 17 11 14 13 12 17 21 30 33 36 32 34 28 30 24 18 23 22 36 44 66 59 67 65 53 28 30 13 30 455 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 陽明町 755 366 389 7 9 14 6 8 10 18 9 11 11 8 8 13 17 18 25 17 16 19 11 17 15 13 26 24 36 49 54 46 52 45 35 25 18 14 31 343 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 清和町 1003 474 529 7 12 7 17 12 12 14 12 23 23 15 10 9 15 24 27 26 23 26 21 28 29 20 31 32 53 69 78 75 81 55 33 13 21 19 31 458 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 緑町 1219 589 630 19 24 29 22 17 9 14 12 18 21 16 9 26 23 36 41 25 26 30 27 21 30 28 38 47 74 75 86 84 78 69 40 19 21 16 49 544 真野北
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 堅田一丁目 2413 1201 1212 74 84 78 69 67 50 50 42 56 54 80 83 98 94 99 100 93 77 71 65 77 84 58 78 78 99 70 66 63 60 41 40 28 28 20 39 1027 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 堅田二丁目 69 45 24 3 2 0 0 0 0 1 0 7 3 25 13 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 本堅田一丁目 1140 535 605 14 20 16 13 18 19 22 35 21 21 26 17 21 18 19 26 26 38 43 32 39 39 46 41 41 33 26 40 47 51 48 53 28 56 34 53 555 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 本堅田二丁目 1142 553 589 16 18 28 22 21 19 20 14 27 21 29 35 24 26 43 27 33 33 34 38 36 38 37 31 41 47 41 50 43 45 38 40 27 34 15 51 521 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 本堅田三丁目 1491 705 786 24 17 22 25 29 32 27 44 35 39 42 47 39 28 34 37 34 39 47 55 66 65 50 54 51 49 46 46 43 50 52 71 41 37 23 51 743 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 本堅田四丁目 2186 1053 1133 35 41 52 45 45 35 57 48 62 61 49 57 62 68 67 59 64 75 65 64 86 110 84 81 78 106 79 72 71 60 47 60 29 49 21 42 1062 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 本堅田五丁目 1034 486 548 19 20 13 23 18 23 22 21 27 26 35 30 35 27 33 37 36 31 44 43 33 60 27 31 28 24 27 27 37 42 23 35 18 14 11 34 523 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 本堅田六丁目 2665 1317 1348 130 114 121 120 103 99 50 49 46 32 76 92 128 139 149 148 128 138 93 76 75 61 43 60 46 50 34 40 45 40 23 32 19 26 8 32 1045 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 衣川一丁目 1195 607 588 35 45 39 26 30 17 24 34 37 38 37 38 52 45 41 28 34 36 50 37 44 46 33 31 29 24 24 38 48 32 24 31 18 18 8 24 557 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 衣川二丁目 39 21 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 0 2 1 2 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 1 0 0 23 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 衣川三丁目 372 186 186 7 5 7 5 5 7 8 4 8 6 9 7 11 10 11 8 12 7 12 7 15 11 13 14 8 9 8 11 16 29 19 17 11 13 6 16 185 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 今堅田一丁目 573 286 287 8 6 14 11 19 16 14 11 20 18 10 16 18 6 17 18 16 18 21 23 26 17 14 20 17 21 22 13 15 17 13 10 11 17 11 29 249 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 今堅田二丁目 2852 1407 1445 47 52 39 36 38 45 64 70 118 79 103 100 115 95 93 82 80 73 111 104 120 144 109 131 113 123 96 91 76 71 40 65 23 38 22 46 1458 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 今堅田三丁目 580 296 284 11 10 9 4 8 8 5 7 8 16 18 12 12 16 15 12 15 17 18 16 23 17 33 38 37 26 22 11 21 25 22 15 9 22 10 12 288 堅田
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木二丁目 689 318 371 2 3 10 8 6 7 9 10 11 12 16 9 11 8 10 11 20 20 17 19 13 18 32 23 28 35 28 39 30 34 32 44 24 31 19 40 320 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木三丁目 158 81 77 0 1 3 1 3 3 3 2 8 4 2 2 3 4 2 2 5 6 7 5 6 4 9 5 5 4 3 5 6 8 6 5 2 11 8 5 75 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木四丁目 337 166 171 1 1 2 4 17 4 15 4 8 7 1 7 7 8 4 8 7 9 16 13 10 12 8 12 15 20 12 7 13 19 15 14 10 6 5 16 141 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木五丁目 255 118 137 0 4 2 1 5 2 6 9 3 5 4 3 3 3 4 5 11 8 6 8 9 10 6 8 11 8 8 9 8 13 13 16 10 12 9 13 109 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木六丁目 316 152 164 3 2 5 1 5 3 6 7 8 7 7 5 2 4 6 5 6 6 14 9 12 15 13 16 9 5 12 12 8 15 14 17 13 19 9 16 143 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木七丁目 55 31 24 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 2 2 1 0 2 1 2 2 4 4 1 1 4 4 2 1 3 4 23 仰木
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里一丁目 709 363 346 15 8 17 9 9 11 14 5 10 5 14 10 9 9 16 19 16 12 18 19 19 19 23 29 23 26 32 40 40 39 47 34 19 22 22 30 322 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里二丁目 541 258 283 5 9 5 11 9 5 17 7 14 14 13 10 5 14 12 9 11 11 9 9 13 21 21 20 21 25 27 29 24 26 28 27 15 18 9 18 230 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里三丁目 395 193 202 11 5 2 6 7 10 10 11 14 10 5 8 5 11 16 17 11 11 10 15 15 7 8 9 12 18 11 15 22 20 21 9 6 9 7 11 186 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里四丁目 1194 578 616 28 26 60 58 28 38 16 9 21 20 12 12 19 33 52 49 53 52 33 39 23 28 28 36 47 57 54 48 44 37 27 41 25 14 8 19 478 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里五丁目 337 162 175 3 1 6 4 6 6 8 8 5 11 4 6 5 3 5 8 9 12 4 8 14 9 10 8 15 22 22 27 24 19 15 11 5 1 2 11 152 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里六丁目 582 280 302 9 6 12 8 7 8 5 9 12 11 11 7 14 8 17 13 11 14 13 11 12 17 10 18 24 24 28 37 36 44 37 31 15 20 7 16 270 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里七丁目 694 336 358 12 11 18 22 35 17 14 19 11 20 8 13 7 12 17 21 31 27 19 15 19 20 11 13 25 27 31 45 33 27 24 14 9 11 12 24 283 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 衣川一丁目 418 208 210 5 8 9 9 20 23 17 15 7 8 2 5 9 7 14 15 18 18 23 16 15 18 13 15 12 13 12 12 13 9 7 9 8 2 4 8 156 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 衣川二丁目 1043 484 559 8 13 21 28 28 20 28 33 25 23 10 10 10 18 19 23 31 35 35 40 32 38 20 29 26 24 27 43 41 56 59 58 37 34 27 34 456 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東一丁目 1025 519 506 12 14 17 17 42 34 63 39 56 39 10 17 14 18 16 15 22 33 45 58 74 73 50 41 25 23 27 23 15 16 14 17 15 17 2 12 376 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東二丁目 929 447 482 3 6 22 20 55 57 55 56 36 33 11 15 7 15 7 15 31 44 64 63 45 53 32 29 26 21 19 13 9 7 11 19 10 8 4 8 319 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東三丁目 240 114 126 3 1 3 4 1 6 5 2 4 1 3 7 2 6 5 8 5 7 1 5 6 6 7 8 12 14 10 13 16 16 14 7 6 7 11 8 107 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東四丁目 15 4 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東五丁目 675 325 350 5 8 12 10 9 12 11 15 16 13 16 8 14 9 14 19 14 10 11 15 21 24 26 33 37 39 33 47 39 26 19 25 21 23 7 14 297 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東六丁目 461 228 233 4 6 3 2 4 6 9 13 11 12 10 6 12 7 14 11 6 6 12 9 16 11 16 20 25 32 27 29 25 21 17 16 13 15 4 11 206 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東七丁目 958 457 501 12 19 26 28 16 20 27 19 25 17 14 20 18 26 25 29 26 27 30 23 20 27 31 41 38 50 53 55 45 40 30 20 12 22 9 18 402 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 仰木の里東八丁目 697 347 350 9 11 20 11 9 23 18 15 20 22 19 15 23 18 17 18 25 22 22 19 25 30 26 31 26 22 29 28 23 20 15 19 11 15 10 11 305 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴三丁目 242 126 116 3 4 7 4 11 5 14 11 9 11 6 1 1 2 7 5 5 7 10 15 12 17 14 8 7 4 2 5 6 6 6 5 4 5 2 1 86 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴北一丁目 318 146 172 7 3 5 6 8 8 10 19 16 14 4 7 1 2 5 9 5 5 6 12 25 20 15 21 11 8 4 5 7 9 7 11 3 10 7 3 128 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴北二丁目 1476 729 747 34 17 31 24 28 28 53 64 61 50 38 34 37 27 31 35 35 36 44 46 74 80 76 89 66 59 35 37 25 33 24 33 26 33 11 22 601 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴一丁目 360 176 184 3 0 8 6 7 4 9 7 12 11 13 10 11 12 11 6 10 9 14 20 11 13 10 21 19 12 11 12 12 10 8 11 3 10 4 10 192 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴二丁目 382 186 196 3 8 4 3 13 9 5 6 6 7 9 6 7 5 10 13 16 12 17 14 17 11 12 10 16 16 7 16 17 14 16 14 8 16 3 16 192 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴三丁目 818 378 440 7 16 20 21 30 32 26 38 21 21 18 21 20 19 19 27 34 28 39 42 37 47 19 19 15 16 24 18 17 21 20 19 9 13 3 22 350 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴四丁目 307 148 159 10 11 8 13 18 18 6 8 5 7 7 2 16 17 11 18 20 16 13 14 14 8 7 6 2 3 2 4 4 5 2 4 3 4 0 1 116 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴五丁目 973 468 505 39 45 24 33 20 15 8 16 19 25 25 30 45 45 37 35 36 34 27 21 30 26 27 31 29 39 31 29 31 25 20 27 10 12 10 17 429 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴六丁目 1410 649 761 25 23 26 21 49 48 70 61 34 41 24 31 29 19 18 30 51 54 59 66 60 56 52 29 28 33 15 22 14 26 32 31 19 40 44 130 685 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴北一丁目 533 264 269 14 13 15 13 26 13 20 20 17 16 8 15 22 21 12 15 22 24 26 29 24 27 22 15 5 13 11 12 8 5 5 11 7 5 0 2 228 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 雄琴北二丁目 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 千野一丁目 225 101 124 0 3 1 0 4 3 1 6 6 4 1 2 1 4 7 5 9 10 8 6 7 4 9 11 7 12 11 10 14 10 8 13 3 8 4 13 111 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 千野二丁目 41 23 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 2 0 2 2 2 2 3 3 3 2 3 0 1 5 28 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 千野三丁目 48 22 26 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 4 4 1 1 1 0 1 3 3 6 3 3 26 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2024/9/30 苗鹿一丁目 192 104 88 4 3 2 2 3 1 1 6 8 5 3 8 7 3 3 2 9 3 3 6 12 10 14 6 6 1 3 6 9 8 9 9 5 6 3 3 94 雄琴
