地域・年齢別人口 (令和6年10月31日時点)

更新日:2024年11月13日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和6年10月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 市全体 343,609 165,292 178,317 6,315 6,120 7,756 7,390 8,345 7,916 8,381 8,176 8,572 8,409 7,838 7,940 8,296 8,494 9,489 9,447 10,332 10,804 11,873 12,459 13,850 14,167 11,432 12,180 10,596 11,142 9,535 10,350 10,282 11,368 10,019 11,963 6,936 9,072 5,445 10,920 158,546
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 小松 4,063 1,965 2,098 41 45 64 69 87 89 80 97 64 72 53 44 64 62 91 101 110 114 129 145 162 143 169 163 140 141 160 160 194 182 162 179 106 143 89 149 1,990
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 木戸 4,495 2,161 2,334 45 61 85 76 111 94 121 100 91 110 84 81 60 60 92 105 123 112 148 153 189 181 169 196 171 158 153 174 159 189 160 183 112 120 88 181 2,098
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 和邇 8,131 3,942 4,189 101 93 160 140 191 180 214 195 221 196 136 142 145 169 185 182 199 214 279 285 326 353 322 327 330 308 260 285 289 302 272 314 165 247 147 257 3,605
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 小野 4,157 1,913 2,244 42 44 40 50 49 49 65 61 53 54 46 60 51 52 72 70 75 79 118 131 139 142 104 130 120 160 136 177 208 237 245 315 196 219 154 214 2,015
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 葛川 243 118 125 3 2 6 4 6 3 5 6 1 3 0 1 6 4 5 5 3 5 3 5 10 11 11 8 5 6 9 7 14 10 6 6 12 15 13 24 132
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 伊香立 2,834 1,422 1,412 67 77 105 108 75 52 32 55 46 28 74 33 93 69 135 98 122 101 86 76 69 68 53 68 77 88 97 87 116 111 83 85 41 80 51 128 1,257
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 真野 7,252 3,506 3,746 93 92 176 132 208 205 198 191 188 179 112 114 128 133 189 211 247 252 275 258 308 337 239 248 221 241 223 242 237 252 231 253 132 176 101 230 3,198
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 真野北 6,063 2,925 3,138 70 80 106 111 107 70 105 82 106 117 94 77 116 111 161 163 135 148 164 147 175 165 137 176 183 273 310 350 353 373 345 278 145 175 113 242 2,942
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 堅田 17,785 8,702 9,083 420 436 442 396 406 374 362 382 462 419 547 560 623 575 625 586 573 583 604 557 649 691 550 618 559 610 502 513 523 527 399 471 267 355 189 430 8,324
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 仰木 1,809 863 946 7 12 23 17 38 20 42 31 37 35 31 27 25 26 26 31 51 53 63 55 50 60 71 64 71 74 67 77 65 85 83 101 61 84 52 94 810
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 仰木の里 4,455 2,169 2,286 81 67 120 116 104 97 82 67 86 94 66 64 69 89 130 138 144 137 105 117 117 122 113 130 165 201 198 240 228 210 197 170 99 95 65 132 1,924
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 仰木の里東 8,499 4,137 4,362 109 107 177 166 229 241 302 292 292 264 148 143 146 154 170 204 225 248 303 321 368 395 324 370 310 308 282 307 260 265 226 235 165 192 101 150 3,457
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 雄琴 6,258 3,002 3,256 113 129 120 122 182 147 169 194 162 188 128 148 184 166 157 165 229 200 230 255 270 247 227 185 176 193 157 158 155 165 156 190 93 147 94 257 3,032
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 日吉台 3,495 1,640 1,855 43 25 53 43 47 56 53 66 63 47 50 39 39 53 64 65 77 80 113 108 96 102 87 91 86 94 85 132 166 233 232 285 179 183 107 153 1,697
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 坂本 11,073 5,266 5,807 277 304 297 295 235 241 221 221 234 194 253 274 316 356 385 373 340 374 346 361 410 379 365 397 295 305 270 284 288 336 317 373 219 329 198 411 5,119
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 下阪本 11,895 5,795 6,100 311 339 381 370 347 324 307 293 299 265 324 296 367 400 394 386 407 427 419 458 490 462 358 404 334 318 248 286 279 281 246 300 165 229 119 262 5,017
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 唐崎 16,612 7,878 8,734 344 330 381 368 368 405 376 396 387 409 423 472 451 456 498 489 511 481 561 610 706 668 544 622 469 482 409 472 431 510 451 608 322 452 246 504 7,910
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 滋賀 17,491 8,301 9,190 366 375 407 357 389 350 408 362 395 407 425 458 474 500 505 532 511 560 572 610 717 755 566 672 558 594 491 519 516 548 375 527 304 474 322 590 8,386
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 山中比叡平 2,645 1,273 1,372 23 25 37 38 47 48 52 57 50 46 22 27 30 27 47 58 63 59 84 98 101 99 90 88 78 69 81 118 154 152 147 171 108 100 59 92 1,302
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 藤尾 4,894 2,381 2,513 73 59 83 65 68 68 88 88 105 105 99 111 115 102 126 108 120 135 158 145 192 191 164 182 162 176 158 178 181 176 240 254 146 174 103 196 2,555
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 長等 12,425 5,806 6,619 182 197 227 230 268 233 289 266 300 275 288 298 260 283 317 325 297 377 404 470 517 596 468 503 464 470 361 404 354 396 351 465 248 324 211 507 6,303
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 逢坂 8,268 3,847 4,421 160 117 170 197 196 226 196 183 157 148 138 162 178 198 221 247 251 279 309 345 284 354 292 278 265 264 238 243 235 276 260 298 161 251 136 355 4,057
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 中央 7,144 3,348 3,796 187 169 187 193 159 152 128 126 141 180 187 206 222 239 244 267 270 292 277 312 271 311 203 240 201 186 134 181 150 175 156 201 119 148 112 218 3,583
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 平野 19,133 8,964 10,169 359 368 435 420 496 495 520 525 467 461 340 407 395 432 538 525 579 653 664 767 786 871 642 708 615 648 485 554 475 620 513 617 367 494 288 604 8,470
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 膳所 15,136 7,170 7,966 257 194 311 300 338 309 315 340 361 357 340 335 321 354 407 407 440 458 506 500 601 596 478 544 501 560 465 486 473 529 460 570 317 495 279 632 7,554
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 富士見 8,769 4,350 4,419 168 164 260 216 231 204 211 228 234 222 252 182 249 226 219 235 267 258 323 334 386 363 316 297 259 264 200 196 221 247 214 312 208 243 132 228 3,846
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 晴嵐 17,737 8,514 9,223 318 277 368 354 416 385 374 380 447 459 459 473 457 474 461 459 530 577 633 635 765 827 709 736 594 581 459 446 451 503 450 586 336 463 287 608 8,486
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 石山 10,049 4,841 5,208 196 163 191 178 208 207 248 226 257 260 214 263 227 252 266 229 264 265 323 355 414 416 353 375 351 314 284 272 299 331 310 418 236 321 200 363 4,946
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 南郷 9,391 4,444 4,947 148 140 197 214 245 227 232 224 200 188 138 164 145 182 212 209 277 282 330 321 362 357 276 301 270 278 254 295 283 365 349 478 299 374 227 348 4,182
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 大石 4,567 2,277 2,290 47 47 68 71 96 73 127 130 150 141 96 62 65 67 96 87 111 111 155 174 269 235 184 179 136 137 151 173 193 185 166 177 99 107 68 134 1,991
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 田上 9,610 4,736 4,874 108 108 149 116 172 144 213 185 195 198 196 156 213 161 232 196 246 225 293 285 335 340 289 324 340 411 398 421 489 523 438 449 257 299 173 333 4,476
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 上田上 1,810 862 948 8 22 20 16 26 22 26 32 35 28 25 30 31 32 35 36 39 37 54 46 62 48 62 62 71 78 71 67 88 92 91 106 61 70 57 124 815
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 青山 10,544 5,193 5,351 144 133 324 262 416 382 460 417 382 358 165 167 120 151 182 226 304 349 382 495 552 603 425 421 377 347 283 291 250 235 222 195 109 140 96 179 3,719
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 瀬田 14,940 7,342 7,598 346 315 414 392 562 529 466 440 456 446 377 381 417 427 449 457 547 610 666 657 674 621 432 445 366 406 295 300 280 315 241 323 212 238 142 296 6,281
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 瀬田南 15,130 7,229 7,901 246 220 332 316 354 307 394 395 395 382 335 311 306 292 366 348 462 513 550 552 633 647 499 511 403 438 376 458 483 552 479 602 353 496 263 561 7,037
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 瀬田東 15,447 7,497 7,950 299 299 354 348 361 398 382 382 468 465 472 448 468 429 506 460 518 501 519 557 584 588 452 458 365 446 372 421 415 498 437 511 321 361 204 380 7,127
252018 滋賀県 大津市 2024/10/31 瀬田北 19,360 9,513 9,847 513 485 486 524 507 510 518 461 585 609 701 724 720 731 681 664 665 655 725 759 811 823 689 659 508 515 413 376 327 382 309 357 196 259 159 354 8,903

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る