地域・年齢別人口 (令和6年11月30日時点)
市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 市全体 | 343,573 | 165,273 | 178,300 | 6,295 | 6,097 | 7,742 | 7,370 | 8,328 | 7,900 | 8,367 | 8,152 | 8,581 | 8,459 | 7,840 | 7,897 | 8,299 | 8,517 | 9,443 | 9,392 | 10,344 | 10,793 | 11,811 | 12,424 | 13,865 | 14,182 | 11,448 | 12,176 | 10,637 | 11,208 | 9,538 | 10,309 | 10,237 | 11,343 | 10,084 | 12,056 | 6,941 | 9,065 | 5,473 | 10,960 | 158,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 小松 | 4,053 | 1,957 | 2,096 | 41 | 47 | 62 | 67 | 89 | 90 | 77 | 98 | 65 | 71 | 53 | 46 | 62 | 61 | 89 | 99 | 110 | 112 | 131 | 147 | 158 | 144 | 170 | 162 | 139 | 140 | 160 | 160 | 196 | 177 | 159 | 184 | 108 | 137 | 88 | 154 | 1,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 木戸 | 4,495 | 2,165 | 2,330 | 45 | 61 | 85 | 75 | 111 | 96 | 122 | 99 | 90 | 111 | 84 | 82 | 63 | 60 | 88 | 99 | 123 | 117 | 149 | 150 | 190 | 184 | 169 | 192 | 172 | 160 | 150 | 173 | 164 | 182 | 159 | 189 | 112 | 119 | 89 | 181 | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 和邇 | 8,124 | 3,937 | 4,187 | 98 | 96 | 155 | 138 | 192 | 179 | 214 | 196 | 223 | 201 | 136 | 142 | 143 | 168 | 184 | 176 | 203 | 216 | 275 | 281 | 323 | 354 | 327 | 326 | 325 | 306 | 264 | 290 | 285 | 302 | 274 | 311 | 167 | 250 | 149 | 255 | 3,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 小野 | 4,168 | 1,919 | 2,249 | 42 | 44 | 41 | 49 | 48 | 50 | 64 | 59 | 55 | 58 | 44 | 58 | 52 | 56 | 73 | 70 | 76 | 76 | 113 | 134 | 143 | 141 | 103 | 131 | 125 | 159 | 134 | 174 | 208 | 235 | 245 | 318 | 199 | 223 | 154 | 214 | 2,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 葛川 | 241 | 116 | 125 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 14 | 10 | 6 | 6 | 11 | 15 | 13 | 24 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 伊香立 | 2,831 | 1,419 | 1,412 | 67 | 75 | 101 | 109 | 79 | 53 | 32 | 55 | 46 | 27 | 73 | 32 | 95 | 70 | 130 | 97 | 124 | 103 | 87 | 73 | 69 | 70 | 54 | 68 | 76 | 87 | 97 | 88 | 112 | 112 | 86 | 84 | 41 | 81 | 50 | 128 | 1,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 真野 | 7,257 | 3,506 | 3,751 | 90 | 91 | 175 | 132 | 204 | 206 | 202 | 190 | 186 | 181 | 116 | 117 | 130 | 126 | 185 | 214 | 250 | 252 | 268 | 262 | 312 | 340 | 241 | 247 | 219 | 239 | 223 | 240 | 236 | 255 | 233 | 255 | 132 | 177 | 104 | 227 | 3,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 真野北 | 6,054 | 2,918 | 3,136 | 69 | 81 | 103 | 109 | 107 | 70 | 107 | 82 | 106 | 116 | 93 | 79 | 117 | 110 | 161 | 162 | 134 | 144 | 163 | 153 | 174 | 165 | 139 | 174 | 180 | 273 | 306 | 342 | 353 | 379 | 347 | 279 | 145 | 177 | 114 | 241 | 2,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 堅田 | 17,892 | 8,746 | 9,146 | 420 | 439 | 437 | 395 | 406 | 376 | 358 | 376 | 467 | 422 | 557 | 553 | 625 | 578 | 617 | 586 | 580 | 583 | 598 | 554 | 657 | 695 | 547 | 616 | 560 | 621 | 505 | 514 | 525 | 547 | 410 | 484 | 278 | 363 | 199 | 444 | 8,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 仰木 | 1,801 | 860 | 941 | 7 | 12 | 20 | 17 | 40 | 19 | 42 | 31 | 36 | 36 | 33 | 25 | 25 | 24 | 24 | 32 | 51 | 52 | 63 | 55 | 48 | 61 | 70 | 61 | 72 | 75 | 66 | 77 | 67 | 85 | 83 | 103 | 61 | 82 | 52 | 94 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 仰木の里 | 4,449 | 2,167 | 2,282 | 82 | 65 | 118 | 114 | 107 | 99 | 80 | 67 | 88 | 96 | 64 | 64 | 71 | 86 | 127 | 139 | 145 | 138 | 105 | 115 | 117 | 121 | 110 | 131 | 166 | 198 | 198 | 242 | 225 | 210 | 200 | 170 | 100 | 95 | 64 | 132 | 1,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 仰木の里東 | 8,500 | 4,141 | 4,359 | 112 | 105 | 172 | 166 | 230 | 238 | 303 | 289 | 289 | 271 | 154 | 140 | 145 | 155 | 170 | 205 | 226 | 247 | 298 | 320 | 369 | 394 | 327 | 366 | 312 | 315 | 277 | 308 | 260 | 265 | 231 | 235 | 164 | 189 | 102 | 151 | 3,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 雄琴 | 6,250 | 3,000 | 3,250 | 113 | 133 | 116 | 120 | 183 | 149 | 171 | 192 | 159 | 189 | 128 | 142 | 182 | 169 | 158 | 163 | 230 | 202 | 231 | 254 | 273 | 244 | 221 | 192 | 182 | 192 | 156 | 154 | 152 | 161 | 159 | 196 | 91 | 146 | 95 | 252 | 3,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 日吉台 | 3,491 | 1,639 | 1,852 | 44 | 25 | 52 | 43 | 47 | 54 | 53 | 66 | 64 | 48 | 51 | 39 | 39 | 54 | 64 | 65 | 75 | 80 | 112 | 107 | 97 | 102 | 87 | 89 | 86 | 96 | 83 | 129 | 162 | 233 | 239 | 288 | 175 | 181 | 109 | 153 | 1,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 坂本 | 11,074 | 5,261 | 5,813 | 278 | 303 | 297 | 300 | 236 | 238 | 215 | 222 | 235 | 198 | 247 | 274 | 322 | 356 | 387 | 372 | 338 | 375 | 349 | 359 | 408 | 384 | 367 | 394 | 297 | 303 | 270 | 285 | 287 | 338 | 319 | 376 | 218 | 326 | 191 | 410 | 5,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 下阪本 | 11,910 | 5,809 | 6,101 | 309 | 335 | 382 | 373 | 347 | 325 | 306 | 288 | 302 | 266 | 323 | 294 | 368 | 404 | 398 | 385 | 406 | 426 | 417 | 460 | 492 | 464 | 364 | 400 | 336 | 326 | 247 | 283 | 279 | 280 | 249 | 303 | 163 | 230 | 121 | 259 | 5,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 唐崎 | 16,635 | 7,892 | 8,743 | 347 | 333 | 383 | 371 | 365 | 405 | 379 | 393 | 383 | 406 | 419 | 472 | 452 | 460 | 502 | 498 | 506 | 474 | 562 | 606 | 697 | 672 | 556 | 616 | 477 | 492 | 409 | 472 | 422 | 507 | 465 | 605 | 318 | 454 | 250 | 507 | 7,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 滋賀 | 17,469 | 8,284 | 9,185 | 363 | 374 | 412 | 356 | 390 | 347 | 403 | 364 | 394 | 396 | 426 | 468 | 465 | 497 | 503 | 532 | 514 | 552 | 569 | 612 | 713 | 759 | 568 | 665 | 564 | 601 | 488 | 522 | 511 | 548 | 377 | 535 | 302 | 466 | 322 | 591 | 8,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 山中比叡平 | 2,641 | 1,274 | 1,367 | 25 | 24 | 37 | 39 | 46 | 45 | 52 | 59 | 50 | 47 | 23 | 26 | 28 | 26 | 48 | 58 | 64 | 59 | 83 | 97 | 100 | 99 | 92 | 86 | 75 | 71 | 84 | 116 | 152 | 155 | 145 | 169 | 111 | 101 | 59 | 90 | 1,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 藤尾 | 4,884 | 2,378 | 2,506 | 72 | 59 | 84 | 65 | 67 | 67 | 89 | 84 | 103 | 107 | 101 | 115 | 116 | 102 | 126 | 105 | 121 | 137 | 156 | 143 | 190 | 190 | 164 | 183 | 161 | 175 | 157 | 177 | 177 | 176 | 245 | 252 | 144 | 175 | 105 | 194 | 2,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 長等 | 12,438 | 5,813 | 6,625 | 182 | 193 | 222 | 229 | 270 | 238 | 293 | 264 | 301 | 282 | 285 | 297 | 270 | 282 | 312 | 330 | 302 | 377 | 400 | 466 | 516 | 599 | 466 | 502 | 466 | 468 | 360 | 406 | 356 | 396 | 352 | 462 | 250 | 329 | 210 | 505 | 6,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 逢坂 | 8,259 | 3,844 | 4,415 | 161 | 116 | 170 | 194 | 190 | 228 | 199 | 183 | 156 | 147 | 141 | 164 | 179 | 196 | 216 | 247 | 253 | 280 | 309 | 340 | 290 | 355 | 287 | 276 | 265 | 269 | 237 | 239 | 233 | 276 | 260 | 298 | 163 | 246 | 135 | 361 | 4,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 中央 | 7,141 | 3,346 | 3,795 | 186 | 168 | 189 | 191 | 157 | 151 | 129 | 124 | 138 | 182 | 184 | 207 | 220 | 238 | 252 | 267 | 262 | 293 | 276 | 312 | 276 | 309 | 205 | 239 | 201 | 187 | 138 | 179 | 146 | 177 | 155 | 203 | 122 | 146 | 110 | 222 | 3,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 平野 | 19,155 | 8,979 | 10,176 | 354 | 368 | 441 | 419 | 500 | 492 | 517 | 525 | 475 | 465 | 339 | 396 | 390 | 448 | 538 | 515 | 586 | 650 | 656 | 767 | 790 | 873 | 642 | 713 | 616 | 648 | 489 | 550 | 476 | 617 | 512 | 624 | 368 | 502 | 290 | 604 | 8,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 膳所 | 15,104 | 7,145 | 7,959 | 259 | 195 | 313 | 295 | 337 | 310 | 307 | 337 | 363 | 360 | 338 | 341 | 319 | 353 | 405 | 397 | 444 | 465 | 498 | 497 | 606 | 594 | 467 | 543 | 500 | 560 | 469 | 487 | 467 | 522 | 465 | 575 | 314 | 495 | 274 | 633 | 7,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 富士見 | 8,767 | 4,356 | 4,411 | 168 | 160 | 261 | 213 | 230 | 202 | 210 | 231 | 236 | 225 | 253 | 177 | 253 | 230 | 220 | 236 | 264 | 257 | 321 | 333 | 384 | 361 | 315 | 298 | 264 | 266 | 198 | 194 | 223 | 246 | 209 | 311 | 209 | 243 | 138 | 228 | 3,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 晴嵐 | 17,733 | 8,513 | 9,220 | 318 | 276 | 369 | 350 | 415 | 381 | 376 | 383 | 452 | 464 | 453 | 467 | 459 | 480 | 456 | 460 | 530 | 567 | 637 | 641 | 761 | 817 | 700 | 743 | 599 | 588 | 464 | 447 | 451 | 495 | 448 | 592 | 333 | 459 | 292 | 610 | 8,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 石山 | 10,049 | 4,843 | 5,206 | 196 | 163 | 192 | 178 | 208 | 209 | 243 | 226 | 259 | 260 | 216 | 258 | 224 | 252 | 268 | 229 | 262 | 263 | 326 | 356 | 413 | 415 | 351 | 376 | 356 | 318 | 285 | 271 | 300 | 329 | 308 | 419 | 233 | 319 | 203 | 365 | 4,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 南郷 | 9,385 | 4,437 | 4,948 | 142 | 143 | 199 | 214 | 244 | 229 | 234 | 223 | 204 | 190 | 136 | 160 | 144 | 178 | 209 | 209 | 274 | 279 | 330 | 319 | 364 | 361 | 273 | 301 | 275 | 281 | 251 | 289 | 284 | 366 | 347 | 477 | 299 | 378 | 228 | 351 | 4,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 大石 | 4,572 | 2,277 | 2,295 | 49 | 48 | 68 | 72 | 94 | 72 | 126 | 128 | 145 | 141 | 100 | 66 | 66 | 68 | 94 | 86 | 116 | 113 | 151 | 173 | 266 | 229 | 190 | 185 | 138 | 138 | 150 | 172 | 191 | 186 | 166 | 175 | 101 | 111 | 66 | 132 | 1,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 田上 | 9,578 | 4,724 | 4,854 | 106 | 102 | 150 | 117 | 171 | 141 | 211 | 186 | 196 | 193 | 190 | 157 | 219 | 158 | 233 | 192 | 240 | 223 | 293 | 285 | 331 | 338 | 294 | 323 | 338 | 417 | 400 | 420 | 481 | 523 | 444 | 445 | 252 | 300 | 175 | 334 | 4,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 上田上 | 1,805 | 860 | 945 | 8 | 22 | 20 | 15 | 25 | 22 | 26 | 31 | 34 | 29 | 27 | 30 | 30 | 31 | 36 | 34 | 38 | 37 | 54 | 46 | 62 | 48 | 59 | 61 | 73 | 80 | 72 | 67 | 88 | 88 | 91 | 110 | 61 | 68 | 56 | 126 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 青山 | 10,528 | 5,186 | 5,342 | 145 | 132 | 311 | 258 | 424 | 377 | 456 | 422 | 388 | 356 | 164 | 168 | 116 | 152 | 181 | 222 | 301 | 350 | 382 | 486 | 546 | 606 | 430 | 427 | 377 | 348 | 286 | 288 | 246 | 232 | 226 | 201 | 111 | 138 | 96 | 179 | 3,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 瀬田 | 14,928 | 7,338 | 7,590 | 341 | 313 | 419 | 393 | 551 | 525 | 474 | 440 | 454 | 452 | 374 | 371 | 415 | 426 | 448 | 453 | 540 | 607 | 663 | 659 | 686 | 623 | 430 | 445 | 368 | 406 | 294 | 304 | 282 | 309 | 245 | 330 | 208 | 239 | 146 | 295 | 6,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 瀬田南 | 15,115 | 7,223 | 7,892 | 246 | 216 | 332 | 314 | 346 | 314 | 396 | 392 | 401 | 382 | 331 | 308 | 303 | 293 | 366 | 345 | 456 | 512 | 545 | 549 | 638 | 646 | 506 | 516 | 397 | 435 | 381 | 451 | 481 | 550 | 477 | 609 | 358 | 488 | 263 | 572 | 7,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 瀬田東 | 15,444 | 7,496 | 7,948 | 299 | 298 | 358 | 349 | 363 | 392 | 383 | 381 | 458 | 466 | 477 | 450 | 463 | 430 | 499 | 459 | 530 | 502 | 518 | 553 | 583 | 592 | 454 | 458 | 364 | 445 | 371 | 418 | 413 | 491 | 437 | 520 | 322 | 358 | 204 | 386 | 7,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024/11/30 | 瀬田北 | 19,353 | 9,505 | 9,848 | 508 | 480 | 490 | 527 | 503 | 508 | 514 | 460 | 579 | 615 | 707 | 711 | 723 | 736 | 671 | 649 | 667 | 668 | 720 | 755 | 814 | 822 | 691 | 663 | 511 | 519 | 410 | 374 | 332 | 383 | 311 | 363 | 197 | 259 | 157 | 356 | 8,901 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年01月24日