地域・年齢別人口 (令和6年12月31日時点)

更新日:2025年01月24日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和6年12月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 市全体 343,600 165,273 178,327 6,292 6,087 7,708 7,342 8,323 7,913 8,405 8,101 8,566 8,533 7,849 7,893 8,271 8,508 9,459 9,405 10,333 10,776 11,768 12,378 13,860 14,214 11,502 12,188 10,655 11,211 9,543 10,324 10,193 11,286 10,125 12,149 6,926 9,058 5,495 10,961 158,664
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 小松 4,045 1,951 2,094 40 47 60 67 92 90 75 95 65 72 53 47 63 60 87 99 109 111 129 149 160 143 172 161 137 137 162 165 191 175 160 183 109 138 87 155 1,982
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 木戸 4,501 2,165 2,336 45 60 81 74 110 97 127 97 91 111 82 84 62 59 87 101 124 116 148 151 189 183 171 197 172 161 148 170 165 179 160 194 113 117 90 185 2,107
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 和邇 8,108 3,930 4,178 97 92 151 137 196 178 211 197 224 202 133 138 145 167 181 178 204 215 275 276 316 354 327 332 328 302 267 293 283 303 275 311 164 251 153 252 3,603
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 小野 4,181 1,928 2,253 43 45 43 47 47 51 65 58 56 59 44 57 51 59 76 69 79 76 112 133 141 144 103 132 126 156 136 174 204 235 241 319 207 226 154 213 2,031
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 葛川 241 116 125 3 2 6 4 6 2 4 7 1 3 0 1 6 4 5 4 3 6 3 5 9 10 12 9 5 6 9 7 14 10 6 6 11 15 13 24 131
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 伊香立 2,833 1,423 1,410 67 73 100 109 80 55 30 54 47 30 73 31 97 68 128 99 128 101 86 75 71 69 54 66 76 89 95 85 111 111 88 88 42 78 50 129 1,260
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 真野 7,264 3,515 3,749 91 91 171 130 206 206 206 188 183 182 121 115 129 127 190 216 249 255 271 259 307 345 247 243 215 239 227 238 235 254 233 260 132 179 102 222 3,210
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 真野北 6,041 2,914 3,127 70 80 101 109 106 70 107 80 104 118 96 74 110 110 166 163 133 140 164 156 172 166 140 174 171 265 312 342 350 383 351 282 144 176 117 239 2,939
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 堅田 17,930 8,774 9,156 418 440 444 389 400 379 366 370 467 433 558 550 624 575 617 587 586 579 596 554 658 700 546 611 562 623 505 517 530 545 414 496 279 357 204 451 8,416
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 仰木 1,795 857 938 7 11 19 18 40 19 42 28 35 39 34 25 22 24 26 32 50 52 65 51 48 63 65 59 77 76 65 76 66 85 83 104 60 83 53 93 805
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 仰木の里 4,460 2,173 2,287 86 62 118 117 106 99 79 68 90 95 64 62 70 89 128 141 145 138 107 116 116 120 111 130 166 198 197 244 227 207 199 173 101 97 63 131 1,931
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 仰木の里東 8,495 4,141 4,354 112 106 170 163 233 242 303 285 290 270 153 139 146 153 168 207 225 247 292 320 371 387 334 371 310 318 277 305 260 263 234 242 163 186 100 150 3,460
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 雄琴 6,259 3,001 3,258 111 135 116 116 183 153 173 194 156 193 131 146 177 170 161 159 235 209 228 248 275 249 220 190 185 189 156 155 151 159 160 197 87 143 96 253 3,032
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 日吉台 3,490 1,635 1,855 44 26 51 43 48 52 54 66 62 46 51 44 40 51 65 67 75 78 110 109 99 104 86 93 88 97 81 127 159 232 240 285 172 182 110 153 1,699
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 坂本 11,094 5,269 5,825 280 301 298 300 230 242 223 224 239 198 245 274 316 353 390 371 337 384 352 355 409 393 372 388 299 304 270 288 277 337 326 378 216 328 190 407 5,121
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 下阪本 11,920 5,815 6,105 313 338 384 369 343 332 308 284 298 266 325 295 370 404 400 384 397 427 422 454 495 466 360 401 336 327 248 284 276 284 253 299 166 230 121 261 5,019
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 唐崎 16,611 7,879 8,732 348 332 380 372 362 403 388 389 368 408 415 467 448 462 508 495 498 476 570 603 693 669 559 612 480 493 405 479 418 507 469 606 317 449 253 510 7,908
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 滋賀 17,499 8,292 9,207 361 376 413 353 384 350 404 362 399 406 424 471 469 495 502 543 520 545 560 608 714 759 576 663 570 612 479 523 511 548 387 537 297 463 322 593 8,404
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 山中比叡平 2,629 1,271 1,358 25 22 36 39 45 44 52 55 50 48 20 27 30 25 43 56 67 60 83 93 101 99 89 88 77 70 82 114 153 152 145 174 115 100 58 92 1,298
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 藤尾 4,873 2,377 2,496 71 58 83 68 66 67 90 81 105 108 103 113 117 101 123 109 123 134 158 138 184 191 168 186 160 174 158 176 173 175 248 253 142 172 105 192 2,543
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 長等 12,429 5,810 6,619 184 193 221 226 266 234 292 262 300 289 284 297 267 281 315 327 295 381 400 460 521 600 464 506 465 465 367 405 355 397 349 468 250 324 215 504 6,309
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 逢坂 8,232 3,823 4,409 153 116 166 192 194 230 195 185 157 149 140 158 180 190 207 249 253 273 308 345 290 356 289 273 262 270 234 239 232 272 269 303 157 246 137 363 4,035
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 中央 7,150 3,348 3,802 184 170 194 191 153 153 133 121 136 181 181 205 219 238 257 272 261 293 272 312 279 306 209 245 199 187 139 178 147 178 154 204 123 145 108 223 3,583
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 平野 19,193 8,998 10,195 360 365 443 424 502 489 517 526 476 464 338 403 390 449 541 520 589 647 654 765 792 882 644 709 619 646 488 557 477 611 513 628 365 506 290 604 8,497
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 膳所 15,093 7,136 7,957 256 195 314 294 336 310 309 338 360 361 336 338 321 353 405 390 442 466 498 505 601 592 468 543 507 563 463 482 469 518 465 571 311 503 275 635 7,539
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 富士見 8,750 4,340 4,410 166 158 260 212 227 204 210 229 236 226 249 178 243 234 222 232 265 252 314 339 386 360 311 299 264 269 203 195 228 238 207 316 209 243 140 226 3,837
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 晴嵐 17,740 8,506 9,234 319 280 369 348 418 383 380 381 444 468 455 471 455 480 459 466 522 570 637 637 761 820 706 743 601 589 466 447 450 495 444 592 330 460 290 604 8,484
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 石山 10,020 4,837 5,183 199 158 191 179 207 206 241 228 262 253 216 257 225 246 268 228 258 267 324 352 412 408 348 377 359 324 284 271 299 326 305 421 236 321 203 361 4,940
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 南郷 9,384 4,435 4,949 139 141 203 214 239 231 237 221 207 194 135 162 143 177 207 209 275 274 328 321 362 364 275 299 276 281 253 286 283 365 343 474 300 380 230 356 4,182
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 大石 4,562 2,270 2,292 48 45 64 74 97 72 127 125 143 143 99 67 65 67 93 87 118 111 150 171 263 228 190 189 138 137 154 174 188 183 168 175 100 114 65 130 1,994
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 田上 9,549 4,707 4,842 103 99 144 114 174 146 207 183 198 194 191 156 217 158 232 192 237 220 298 282 329 337 293 325 335 411 402 422 481 523 442 450 253 298 171 332 4,461
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 上田上 1,796 856 940 8 21 18 15 24 22 26 30 34 28 26 32 31 30 36 31 36 39 51 44 66 49 58 59 73 82 72 68 85 85 94 112 63 65 55 128 814
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 青山 10,523 5,187 5,336 143 126 300 260 430 375 456 420 396 356 162 172 116 147 184 228 296 344 381 484 549 607 434 424 374 350 282 285 247 235 230 208 109 138 98 177 3,716
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 瀬田 14,964 7,361 7,603 342 319 419 392 555 521 471 446 457 449 381 372 420 434 446 446 542 604 659 662 684 626 439 446 371 402 292 310 280 302 245 335 210 242 148 295 6,291
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 瀬田南 15,125 7,229 7,896 248 218 329 311 344 315 402 392 404 387 335 307 300 293 372 341 455 518 541 546 638 647 511 521 400 428 383 457 476 541 471 615 355 487 265 572 7,036
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 瀬田東 15,444 7,490 7,954 295 300 360 350 363 384 381 376 461 483 479 449 460 434 493 459 536 495 509 550 588 593 455 463 363 446 372 412 404 490 441 526 325 357 205 387 7,132
252018 滋賀県 大津市 2024/12/31 瀬田北 19,377 9,514 9,863 513 486 488 522 511 507 514 456 565 621 717 709 727 741 671 648 666 673 713 750 811 825 696 661 509 525 410 374 338 383 313 364 193 259 159 359 8,915

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る