地域・年齢別人口 (令和7年1月31日時点)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 市全体 | 343,380 | 165,167 | 178,213 | 6,285 | 6,063 | 7,655 | 7,341 | 8,296 | 7,879 | 8,441 | 8,116 | 8,588 | 8,504 | 7,831 | 7,896 | 8,287 | 8,490 | 9,435 | 9,414 | 10,290 | 10,725 | 11,773 | 12,358 | 13,843 | 14,196 | 11,518 | 12,222 | 10,698 | 11,189 | 9,506 | 10,324 | 10,164 | 11,220 | 10,142 | 12,228 | 6,902 | 9,030 | 5,513 | 11,018 | 158,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 小松 | 4,042 | 1,953 | 2,089 | 41 | 47 | 60 | 66 | 92 | 87 | 74 | 100 | 66 | 69 | 57 | 51 | 62 | 57 | 83 | 97 | 110 | 113 | 128 | 149 | 163 | 139 | 169 | 165 | 137 | 131 | 164 | 171 | 191 | 171 | 159 | 185 | 111 | 136 | 86 | 155 | 1,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 木戸 | 4,499 | 2,163 | 2,336 | 45 | 59 | 79 | 75 | 110 | 97 | 128 | 97 | 90 | 109 | 80 | 82 | 66 | 58 | 85 | 104 | 126 | 116 | 145 | 148 | 191 | 184 | 174 | 194 | 169 | 158 | 148 | 178 | 164 | 179 | 158 | 191 | 114 | 122 | 91 | 185 | 2,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 和邇 | 8,109 | 3,936 | 4,173 | 99 | 95 | 152 | 137 | 193 | 174 | 212 | 200 | 222 | 201 | 134 | 138 | 149 | 164 | 183 | 179 | 196 | 206 | 278 | 284 | 315 | 351 | 327 | 331 | 330 | 300 | 267 | 298 | 283 | 298 | 276 | 310 | 167 | 249 | 153 | 258 | 3,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 小野 | 4,168 | 1,928 | 2,240 | 44 | 44 | 41 | 47 | 47 | 48 | 67 | 59 | 58 | 58 | 42 | 57 | 54 | 60 | 73 | 65 | 77 | 76 | 110 | 133 | 142 | 143 | 104 | 133 | 127 | 151 | 138 | 173 | 204 | 229 | 233 | 325 | 210 | 226 | 157 | 213 | 2,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 葛川 | 240 | 115 | 125 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 14 | 9 | 6 | 7 | 11 | 15 | 13 | 24 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 伊香立 | 2,825 | 1,423 | 1,402 | 67 | 72 | 100 | 110 | 79 | 55 | 30 | 54 | 47 | 30 | 68 | 30 | 100 | 68 | 127 | 99 | 129 | 101 | 88 | 73 | 70 | 71 | 52 | 65 | 78 | 89 | 97 | 83 | 109 | 111 | 90 | 89 | 39 | 75 | 53 | 127 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 真野 | 7,274 | 3,516 | 3,758 | 90 | 92 | 169 | 130 | 204 | 207 | 208 | 190 | 184 | 184 | 117 | 114 | 132 | 127 | 193 | 215 | 243 | 259 | 266 | 254 | 314 | 342 | 242 | 247 | 217 | 239 | 227 | 237 | 231 | 254 | 238 | 265 | 133 | 180 | 108 | 222 | 3,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 真野北 | 6,041 | 2,910 | 3,131 | 68 | 81 | 103 | 109 | 105 | 71 | 109 | 79 | 103 | 119 | 96 | 74 | 112 | 109 | 164 | 164 | 132 | 141 | 163 | 156 | 171 | 166 | 140 | 173 | 169 | 261 | 308 | 338 | 347 | 386 | 356 | 286 | 148 | 175 | 116 | 243 | 2,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 堅田 | 17,941 | 8,777 | 9,164 | 421 | 446 | 434 | 383 | 409 | 382 | 365 | 371 | 465 | 432 | 555 | 547 | 628 | 571 | 613 | 586 | 585 | 581 | 599 | 561 | 656 | 696 | 549 | 608 | 566 | 624 | 501 | 517 | 536 | 545 | 415 | 505 | 269 | 361 | 211 | 448 | 8,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 仰木 | 1,794 | 857 | 937 | 8 | 11 | 19 | 18 | 39 | 19 | 42 | 28 | 34 | 39 | 36 | 25 | 22 | 25 | 26 | 32 | 48 | 52 | 65 | 51 | 49 | 61 | 65 | 60 | 76 | 74 | 65 | 76 | 61 | 84 | 87 | 104 | 58 | 85 | 57 | 93 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 仰木の里 | 4,464 | 2,173 | 2,291 | 83 | 63 | 121 | 116 | 104 | 98 | 80 | 69 | 92 | 94 | 61 | 64 | 72 | 90 | 128 | 140 | 145 | 141 | 108 | 115 | 115 | 121 | 109 | 129 | 166 | 199 | 195 | 244 | 231 | 204 | 197 | 172 | 103 | 100 | 63 | 132 | 1,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 仰木の里東 | 8,490 | 4,136 | 4,354 | 110 | 105 | 167 | 167 | 229 | 240 | 305 | 284 | 286 | 263 | 159 | 146 | 145 | 153 | 171 | 207 | 223 | 247 | 292 | 319 | 371 | 384 | 328 | 375 | 313 | 314 | 283 | 309 | 249 | 258 | 243 | 245 | 161 | 184 | 101 | 154 | 3,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 雄琴 | 6,254 | 2,999 | 3,255 | 109 | 136 | 115 | 115 | 180 | 153 | 174 | 187 | 160 | 199 | 133 | 145 | 176 | 168 | 161 | 158 | 231 | 204 | 227 | 250 | 274 | 251 | 220 | 188 | 187 | 189 | 154 | 158 | 157 | 159 | 158 | 193 | 87 | 145 | 96 | 257 | 3,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 日吉台 | 3,476 | 1,626 | 1,850 | 42 | 26 | 54 | 42 | 46 | 52 | 53 | 65 | 62 | 46 | 50 | 43 | 43 | 52 | 63 | 68 | 76 | 77 | 109 | 105 | 100 | 106 | 85 | 94 | 89 | 99 | 80 | 123 | 156 | 226 | 237 | 293 | 176 | 182 | 105 | 151 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 坂本 | 11,088 | 5,264 | 5,824 | 277 | 299 | 299 | 300 | 232 | 245 | 218 | 222 | 238 | 194 | 250 | 271 | 315 | 356 | 384 | 370 | 341 | 386 | 354 | 357 | 409 | 393 | 371 | 388 | 304 | 303 | 267 | 291 | 277 | 331 | 323 | 381 | 210 | 323 | 195 | 414 | 5,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 下阪本 | 11,911 | 5,812 | 6,099 | 321 | 334 | 373 | 371 | 346 | 333 | 314 | 286 | 294 | 266 | 320 | 291 | 375 | 400 | 399 | 387 | 395 | 419 | 416 | 458 | 505 | 468 | 358 | 405 | 337 | 329 | 244 | 274 | 277 | 286 | 253 | 300 | 164 | 225 | 121 | 267 | 5,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 唐崎 | 16,643 | 7,902 | 8,741 | 346 | 337 | 383 | 373 | 354 | 403 | 396 | 385 | 383 | 409 | 415 | 469 | 450 | 463 | 506 | 500 | 506 | 468 | 564 | 610 | 691 | 663 | 563 | 622 | 484 | 497 | 394 | 472 | 422 | 506 | 472 | 605 | 317 | 445 | 256 | 514 | 7,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 滋賀 | 17,515 | 8,301 | 9,214 | 366 | 375 | 408 | 351 | 390 | 346 | 403 | 367 | 406 | 405 | 426 | 473 | 465 | 490 | 504 | 549 | 521 | 538 | 559 | 611 | 714 | 755 | 575 | 665 | 571 | 608 | 487 | 538 | 506 | 542 | 396 | 540 | 284 | 463 | 320 | 598 | 8,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 山中比叡平 | 2,627 | 1,273 | 1,354 | 25 | 23 | 37 | 37 | 44 | 46 | 53 | 55 | 50 | 48 | 22 | 28 | 30 | 24 | 43 | 56 | 66 | 59 | 82 | 91 | 103 | 98 | 87 | 88 | 79 | 70 | 79 | 114 | 152 | 150 | 144 | 175 | 118 | 100 | 59 | 92 | 1,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 藤尾 | 4,863 | 2,372 | 2,491 | 72 | 60 | 81 | 67 | 69 | 67 | 89 | 82 | 109 | 108 | 104 | 110 | 115 | 99 | 120 | 109 | 124 | 134 | 160 | 137 | 185 | 193 | 166 | 182 | 161 | 178 | 155 | 173 | 171 | 171 | 251 | 258 | 138 | 168 | 102 | 195 | 2,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 長等 | 12,393 | 5,787 | 6,606 | 181 | 188 | 220 | 229 | 261 | 230 | 285 | 257 | 299 | 282 | 288 | 297 | 264 | 287 | 317 | 323 | 297 | 381 | 397 | 452 | 517 | 602 | 468 | 510 | 459 | 461 | 367 | 406 | 352 | 401 | 354 | 464 | 241 | 330 | 220 | 506 | 6,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 逢坂 | 8,228 | 3,823 | 4,405 | 149 | 116 | 165 | 190 | 198 | 226 | 193 | 189 | 156 | 146 | 143 | 165 | 180 | 186 | 209 | 248 | 249 | 273 | 312 | 341 | 288 | 359 | 292 | 274 | 264 | 270 | 236 | 238 | 230 | 272 | 267 | 305 | 160 | 240 | 132 | 367 | 4,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 中央 | 7,170 | 3,358 | 3,812 | 183 | 168 | 195 | 193 | 151 | 154 | 135 | 120 | 135 | 179 | 183 | 204 | 220 | 237 | 256 | 281 | 263 | 288 | 270 | 315 | 283 | 309 | 211 | 240 | 199 | 192 | 137 | 176 | 145 | 178 | 159 | 209 | 121 | 144 | 112 | 225 | 3,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 平野 | 19,182 | 8,990 | 10,192 | 353 | 365 | 444 | 421 | 494 | 479 | 521 | 531 | 479 | 467 | 333 | 403 | 391 | 449 | 539 | 519 | 586 | 639 | 650 | 759 | 795 | 889 | 645 | 708 | 629 | 644 | 481 | 556 | 483 | 602 | 513 | 640 | 360 | 506 | 294 | 615 | 8,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 膳所 | 15,067 | 7,119 | 7,948 | 258 | 199 | 309 | 295 | 337 | 305 | 313 | 341 | 351 | 357 | 338 | 341 | 315 | 354 | 410 | 393 | 434 | 463 | 502 | 503 | 597 | 587 | 466 | 548 | 510 | 558 | 463 | 485 | 464 | 516 | 467 | 570 | 307 | 498 | 278 | 635 | 7,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 富士見 | 8,739 | 4,332 | 4,407 | 165 | 153 | 257 | 214 | 230 | 209 | 210 | 227 | 233 | 229 | 250 | 174 | 241 | 234 | 225 | 229 | 265 | 252 | 313 | 341 | 383 | 360 | 310 | 301 | 266 | 266 | 206 | 193 | 226 | 239 | 205 | 312 | 208 | 246 | 139 | 228 | 3,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 晴嵐 | 17,664 | 8,468 | 9,196 | 313 | 273 | 368 | 350 | 415 | 383 | 382 | 375 | 434 | 465 | 453 | 469 | 456 | 478 | 453 | 463 | 520 | 570 | 634 | 634 | 758 | 812 | 703 | 744 | 604 | 587 | 466 | 449 | 451 | 497 | 440 | 592 | 331 | 457 | 287 | 598 | 8,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 石山 | 10,007 | 4,833 | 5,174 | 197 | 152 | 194 | 181 | 207 | 208 | 237 | 225 | 264 | 252 | 216 | 261 | 228 | 243 | 265 | 229 | 254 | 272 | 330 | 341 | 410 | 410 | 351 | 377 | 359 | 327 | 281 | 267 | 299 | 324 | 306 | 426 | 235 | 310 | 200 | 369 | 4,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 南郷 | 9,369 | 4,432 | 4,937 | 144 | 142 | 199 | 215 | 239 | 231 | 241 | 221 | 213 | 195 | 133 | 162 | 141 | 176 | 206 | 201 | 272 | 278 | 327 | 319 | 364 | 365 | 277 | 296 | 276 | 282 | 246 | 286 | 284 | 362 | 338 | 474 | 300 | 376 | 232 | 356 | 4,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 大石 | 4,548 | 2,264 | 2,284 | 45 | 45 | 63 | 72 | 95 | 69 | 126 | 123 | 146 | 147 | 100 | 67 | 64 | 65 | 95 | 87 | 117 | 110 | 151 | 168 | 258 | 231 | 194 | 190 | 137 | 132 | 153 | 175 | 187 | 183 | 170 | 173 | 99 | 115 | 64 | 132 | 1,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 田上 | 9,524 | 4,694 | 4,830 | 99 | 99 | 146 | 112 | 173 | 146 | 210 | 184 | 195 | 192 | 195 | 156 | 214 | 155 | 233 | 192 | 237 | 216 | 295 | 285 | 327 | 328 | 301 | 328 | 328 | 414 | 399 | 418 | 479 | 521 | 441 | 455 | 255 | 297 | 167 | 332 | 4,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 上田上 | 1,802 | 859 | 943 | 7 | 20 | 18 | 17 | 24 | 20 | 27 | 31 | 33 | 32 | 28 | 33 | 31 | 29 | 35 | 30 | 39 | 42 | 49 | 44 | 69 | 47 | 56 | 60 | 72 | 80 | 71 | 70 | 84 | 84 | 96 | 112 | 65 | 65 | 55 | 127 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 青山 | 10,516 | 5,187 | 5,329 | 147 | 123 | 290 | 258 | 430 | 373 | 460 | 422 | 404 | 355 | 153 | 173 | 121 | 145 | 185 | 231 | 295 | 345 | 382 | 479 | 546 | 606 | 434 | 430 | 372 | 350 | 283 | 281 | 250 | 233 | 229 | 213 | 110 | 132 | 96 | 180 | 3,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 瀬田 | 14,956 | 7,358 | 7,598 | 343 | 313 | 414 | 388 | 559 | 523 | 468 | 451 | 458 | 451 | 376 | 361 | 414 | 433 | 448 | 449 | 533 | 594 | 667 | 665 | 678 | 631 | 447 | 446 | 372 | 406 | 295 | 310 | 279 | 295 | 245 | 341 | 210 | 244 | 152 | 297 | 6,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 瀬田南 | 15,098 | 7,218 | 7,880 | 251 | 211 | 322 | 312 | 345 | 315 | 398 | 390 | 412 | 381 | 329 | 306 | 307 | 296 | 370 | 334 | 452 | 512 | 538 | 553 | 637 | 653 | 511 | 510 | 401 | 440 | 382 | 451 | 471 | 537 | 469 | 617 | 363 | 491 | 260 | 571 | 7,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 瀬田東 | 15,436 | 7,480 | 7,956 | 299 | 297 | 357 | 352 | 354 | 384 | 393 | 382 | 453 | 483 | 467 | 452 | 464 | 437 | 490 | 459 | 533 | 488 | 515 | 547 | 582 | 595 | 460 | 469 | 369 | 436 | 370 | 411 | 401 | 494 | 436 | 527 | 331 | 363 | 206 | 380 | 7,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/1/31 | 瀬田北 | 19,417 | 9,529 | 9,888 | 514 | 492 | 493 | 524 | 506 | 499 | 518 | 460 | 573 | 615 | 721 | 713 | 720 | 748 | 668 | 658 | 667 | 677 | 725 | 745 | 804 | 817 | 696 | 670 | 516 | 526 | 408 | 377 | 341 | 383 | 315 | 369 | 188 | 257 | 156 | 358 | 8,938 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年03月18日