地域・年齢別人口 (令和7年2月28日時点)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 市全体 | 343,206 | 165,094 | 178,112 | 6,274 | 6,049 | 7,629 | 7,329 | 8,292 | 7,858 | 8,452 | 8,101 | 8,568 | 8,474 | 7,832 | 7,902 | 8,292 | 8,460 | 9,401 | 9,405 | 10,282 | 10,695 | 11,721 | 12,350 | 13,860 | 14,177 | 11,528 | 12,200 | 10,694 | 11,229 | 9,525 | 10,357 | 10,136 | 11,155 | 10,187 | 12,285 | 6,895 | 9,026 | 5,526 | 11,060 | 158,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 小松 | 4,046 | 1,954 | 2,092 | 39 | 47 | 62 | 67 | 89 | 86 | 74 | 97 | 67 | 71 | 60 | 52 | 62 | 57 | 82 | 96 | 111 | 115 | 126 | 148 | 161 | 140 | 174 | 167 | 134 | 128 | 164 | 169 | 191 | 173 | 157 | 182 | 115 | 141 | 86 | 156 | 1,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 木戸 | 4,493 | 2,160 | 2,333 | 45 | 59 | 79 | 76 | 108 | 95 | 129 | 95 | 89 | 111 | 78 | 82 | 70 | 59 | 84 | 102 | 123 | 115 | 146 | 148 | 192 | 186 | 174 | 189 | 168 | 162 | 147 | 175 | 166 | 179 | 160 | 190 | 112 | 125 | 90 | 185 | 2,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 和邇 | 8,102 | 3,937 | 4,165 | 99 | 92 | 153 | 137 | 190 | 172 | 213 | 199 | 222 | 200 | 131 | 141 | 154 | 163 | 179 | 181 | 197 | 204 | 281 | 279 | 312 | 353 | 328 | 325 | 325 | 310 | 271 | 297 | 278 | 291 | 283 | 314 | 169 | 247 | 152 | 260 | 3,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 小野 | 4,166 | 1,928 | 2,238 | 43 | 46 | 42 | 47 | 47 | 48 | 66 | 58 | 58 | 56 | 43 | 60 | 55 | 59 | 72 | 65 | 75 | 77 | 112 | 130 | 142 | 145 | 104 | 131 | 123 | 148 | 143 | 175 | 198 | 227 | 236 | 317 | 210 | 234 | 159 | 215 | 2,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 葛川 | 240 | 117 | 123 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 15 | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 | 14 | 23 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 伊香立 | 2,841 | 1,434 | 1,407 | 70 | 73 | 99 | 113 | 81 | 55 | 30 | 54 | 46 | 30 | 70 | 32 | 101 | 67 | 129 | 99 | 129 | 102 | 89 | 74 | 69 | 70 | 53 | 64 | 80 | 91 | 94 | 81 | 111 | 110 | 92 | 91 | 37 | 73 | 54 | 128 | 1,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 真野 | 7,264 | 3,511 | 3,753 | 87 | 97 | 171 | 127 | 203 | 204 | 209 | 190 | 180 | 187 | 117 | 111 | 131 | 127 | 195 | 215 | 241 | 256 | 265 | 255 | 317 | 342 | 241 | 248 | 215 | 238 | 228 | 235 | 228 | 253 | 241 | 264 | 134 | 182 | 108 | 222 | 3,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 真野北 | 6,042 | 2,909 | 3,133 | 71 | 80 | 103 | 110 | 105 | 71 | 108 | 76 | 103 | 126 | 96 | 73 | 112 | 108 | 164 | 164 | 131 | 138 | 163 | 159 | 173 | 165 | 139 | 166 | 167 | 264 | 306 | 337 | 343 | 382 | 357 | 296 | 150 | 172 | 118 | 246 | 2,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 堅田 | 17,919 | 8,764 | 9,155 | 421 | 443 | 437 | 378 | 404 | 388 | 367 | 370 | 458 | 427 | 557 | 546 | 623 | 571 | 610 | 579 | 584 | 588 | 599 | 564 | 654 | 690 | 553 | 609 | 560 | 621 | 505 | 527 | 534 | 542 | 418 | 508 | 267 | 354 | 213 | 450 | 8,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 仰木 | 1,789 | 855 | 934 | 9 | 11 | 19 | 18 | 39 | 18 | 42 | 28 | 33 | 40 | 36 | 25 | 24 | 23 | 24 | 30 | 50 | 53 | 61 | 52 | 52 | 61 | 65 | 59 | 77 | 73 | 62 | 78 | 63 | 84 | 86 | 103 | 57 | 85 | 56 | 93 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 仰木の里 | 4,466 | 2,175 | 2,291 | 83 | 63 | 119 | 114 | 104 | 99 | 84 | 70 | 95 | 94 | 61 | 65 | 70 | 84 | 124 | 144 | 148 | 139 | 106 | 116 | 118 | 122 | 107 | 128 | 165 | 198 | 199 | 243 | 227 | 207 | 200 | 172 | 99 | 100 | 66 | 133 | 1,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 仰木の里東 | 8,472 | 4,129 | 4,343 | 111 | 104 | 165 | 164 | 228 | 238 | 301 | 283 | 286 | 259 | 159 | 148 | 145 | 151 | 165 | 207 | 227 | 245 | 289 | 319 | 371 | 376 | 328 | 380 | 317 | 314 | 278 | 308 | 253 | 259 | 243 | 248 | 163 | 186 | 100 | 154 | 3,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 雄琴 | 6,262 | 3,004 | 3,258 | 114 | 135 | 115 | 117 | 177 | 149 | 177 | 188 | 157 | 197 | 131 | 146 | 177 | 172 | 163 | 153 | 226 | 204 | 227 | 250 | 276 | 255 | 224 | 184 | 186 | 194 | 153 | 156 | 158 | 156 | 159 | 193 | 86 | 151 | 98 | 258 | 3,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 日吉台 | 3,472 | 1,623 | 1,849 | 42 | 28 | 51 | 41 | 49 | 53 | 53 | 65 | 62 | 46 | 49 | 42 | 41 | 53 | 61 | 64 | 76 | 81 | 107 | 105 | 105 | 99 | 86 | 97 | 84 | 100 | 81 | 122 | 157 | 226 | 236 | 291 | 177 | 183 | 106 | 153 | 1,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 坂本 | 11,105 | 5,263 | 5,842 | 274 | 297 | 303 | 310 | 232 | 242 | 220 | 225 | 233 | 196 | 250 | 268 | 314 | 359 | 386 | 371 | 342 | 381 | 358 | 361 | 404 | 396 | 373 | 386 | 308 | 307 | 261 | 293 | 274 | 328 | 327 | 381 | 211 | 322 | 193 | 419 | 5,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 下阪本 | 11,927 | 5,815 | 6,112 | 324 | 332 | 370 | 372 | 349 | 332 | 312 | 288 | 293 | 265 | 315 | 296 | 379 | 404 | 402 | 387 | 393 | 423 | 419 | 454 | 506 | 472 | 356 | 391 | 339 | 338 | 244 | 276 | 278 | 285 | 255 | 301 | 162 | 227 | 119 | 269 | 5,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 唐崎 | 16,627 | 7,900 | 8,727 | 348 | 340 | 379 | 369 | 353 | 408 | 405 | 378 | 378 | 400 | 422 | 475 | 446 | 465 | 508 | 494 | 498 | 467 | 571 | 614 | 690 | 661 | 559 | 613 | 482 | 498 | 398 | 481 | 422 | 501 | 470 | 602 | 319 | 449 | 252 | 512 | 7,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 滋賀 | 17,538 | 8,315 | 9,223 | 370 | 368 | 402 | 356 | 390 | 348 | 405 | 364 | 405 | 410 | 435 | 470 | 467 | 485 | 503 | 552 | 521 | 535 | 563 | 611 | 711 | 761 | 574 | 671 | 568 | 612 | 494 | 537 | 506 | 540 | 399 | 547 | 286 | 464 | 316 | 592 | 8,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 山中比叡平 | 2,631 | 1,278 | 1,353 | 27 | 24 | 38 | 36 | 44 | 47 | 53 | 55 | 49 | 49 | 24 | 29 | 28 | 23 | 45 | 57 | 66 | 55 | 80 | 94 | 106 | 97 | 88 | 88 | 80 | 71 | 75 | 112 | 152 | 149 | 148 | 176 | 115 | 97 | 60 | 94 | 1,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 藤尾 | 4,853 | 2,369 | 2,484 | 71 | 61 | 81 | 66 | 68 | 65 | 93 | 84 | 108 | 105 | 103 | 107 | 114 | 101 | 120 | 109 | 125 | 134 | 159 | 137 | 186 | 189 | 167 | 184 | 159 | 177 | 154 | 173 | 172 | 172 | 247 | 260 | 139 | 168 | 103 | 192 | 2,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 長等 | 12,395 | 5,785 | 6,610 | 181 | 188 | 222 | 229 | 257 | 230 | 287 | 254 | 297 | 287 | 283 | 299 | 271 | 288 | 315 | 320 | 295 | 384 | 399 | 448 | 515 | 602 | 471 | 507 | 460 | 464 | 367 | 406 | 352 | 404 | 349 | 460 | 243 | 336 | 221 | 504 | 6,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 逢坂 | 8,229 | 3,826 | 4,403 | 144 | 117 | 167 | 188 | 201 | 223 | 193 | 189 | 155 | 150 | 143 | 161 | 176 | 188 | 210 | 246 | 251 | 274 | 308 | 338 | 289 | 363 | 293 | 277 | 265 | 266 | 238 | 243 | 228 | 268 | 274 | 308 | 158 | 232 | 133 | 372 | 4,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 中央 | 7,178 | 3,361 | 3,817 | 178 | 170 | 191 | 189 | 155 | 157 | 136 | 119 | 136 | 178 | 181 | 196 | 226 | 238 | 254 | 286 | 267 | 288 | 269 | 312 | 283 | 308 | 215 | 249 | 200 | 193 | 137 | 177 | 142 | 179 | 162 | 210 | 115 | 137 | 114 | 231 | 3,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 平野 | 19,183 | 8,975 | 10,208 | 354 | 371 | 437 | 423 | 491 | 466 | 518 | 541 | 477 | 463 | 341 | 406 | 390 | 457 | 536 | 520 | 590 | 639 | 643 | 754 | 797 | 883 | 634 | 717 | 637 | 649 | 489 | 560 | 476 | 590 | 515 | 646 | 358 | 507 | 292 | 616 | 8,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 膳所 | 15,058 | 7,123 | 7,935 | 250 | 198 | 317 | 288 | 339 | 312 | 308 | 338 | 351 | 352 | 339 | 338 | 316 | 349 | 410 | 395 | 436 | 462 | 503 | 506 | 602 | 592 | 458 | 539 | 509 | 558 | 469 | 486 | 458 | 513 | 471 | 570 | 309 | 500 | 278 | 639 | 7,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 富士見 | 8,733 | 4,328 | 4,405 | 162 | 153 | 259 | 217 | 227 | 206 | 212 | 227 | 236 | 228 | 245 | 176 | 240 | 231 | 227 | 229 | 263 | 244 | 308 | 343 | 386 | 358 | 308 | 301 | 271 | 269 | 205 | 198 | 228 | 234 | 205 | 315 | 207 | 242 | 139 | 234 | 3,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 晴嵐 | 17,617 | 8,446 | 9,171 | 311 | 273 | 363 | 345 | 415 | 387 | 386 | 371 | 427 | 458 | 450 | 464 | 447 | 475 | 456 | 466 | 516 | 572 | 635 | 626 | 751 | 803 | 702 | 751 | 606 | 583 | 470 | 460 | 450 | 489 | 442 | 588 | 330 | 465 | 289 | 595 | 8,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 石山 | 10,005 | 4,827 | 5,178 | 204 | 152 | 193 | 182 | 208 | 206 | 239 | 223 | 258 | 253 | 211 | 259 | 234 | 247 | 264 | 231 | 252 | 266 | 320 | 340 | 415 | 412 | 352 | 371 | 356 | 334 | 278 | 269 | 303 | 323 | 304 | 425 | 238 | 313 | 198 | 372 | 4,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 南郷 | 9,363 | 4,431 | 4,932 | 143 | 142 | 199 | 217 | 240 | 229 | 240 | 223 | 218 | 193 | 130 | 155 | 141 | 176 | 203 | 200 | 276 | 283 | 319 | 319 | 364 | 360 | 281 | 296 | 272 | 286 | 251 | 281 | 281 | 359 | 343 | 474 | 297 | 380 | 233 | 359 | 4,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 大石 | 4,540 | 2,262 | 2,278 | 45 | 45 | 61 | 71 | 95 | 70 | 127 | 121 | 144 | 149 | 102 | 65 | 64 | 63 | 96 | 87 | 115 | 111 | 151 | 166 | 259 | 233 | 190 | 185 | 141 | 132 | 149 | 178 | 190 | 182 | 167 | 172 | 101 | 116 | 65 | 132 | 1,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 田上 | 9,505 | 4,690 | 4,815 | 101 | 99 | 143 | 111 | 175 | 144 | 206 | 185 | 199 | 191 | 191 | 154 | 214 | 152 | 231 | 194 | 239 | 217 | 291 | 283 | 330 | 327 | 307 | 325 | 324 | 416 | 400 | 420 | 477 | 511 | 440 | 464 | 251 | 293 | 171 | 329 | 4,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 上田上 | 1,799 | 859 | 940 | 8 | 20 | 18 | 17 | 24 | 21 | 27 | 30 | 32 | 32 | 27 | 31 | 31 | 31 | 35 | 31 | 40 | 41 | 50 | 44 | 70 | 49 | 55 | 60 | 72 | 77 | 70 | 68 | 84 | 85 | 95 | 112 | 66 | 65 | 55 | 126 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 青山 | 10,509 | 5,187 | 5,322 | 147 | 125 | 285 | 257 | 432 | 371 | 455 | 418 | 409 | 358 | 156 | 172 | 119 | 139 | 185 | 229 | 295 | 343 | 376 | 476 | 543 | 609 | 440 | 426 | 376 | 354 | 283 | 284 | 249 | 231 | 230 | 219 | 114 | 130 | 93 | 181 | 3,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 瀬田 | 14,965 | 7,370 | 7,595 | 336 | 311 | 419 | 386 | 560 | 521 | 464 | 457 | 466 | 443 | 381 | 372 | 414 | 421 | 449 | 453 | 530 | 591 | 668 | 667 | 672 | 630 | 458 | 449 | 366 | 400 | 301 | 312 | 281 | 296 | 245 | 349 | 207 | 237 | 153 | 300 | 6,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 瀬田南 | 15,071 | 7,210 | 7,861 | 248 | 206 | 317 | 309 | 344 | 319 | 402 | 385 | 412 | 380 | 334 | 306 | 301 | 295 | 366 | 332 | 455 | 499 | 536 | 563 | 637 | 646 | 511 | 516 | 399 | 434 | 379 | 446 | 470 | 543 | 474 | 622 | 363 | 485 | 262 | 575 | 7,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 瀬田東 | 15,400 | 7,456 | 7,944 | 294 | 292 | 353 | 351 | 358 | 383 | 389 | 383 | 459 | 477 | 462 | 452 | 464 | 438 | 480 | 452 | 532 | 490 | 510 | 549 | 584 | 588 | 459 | 477 | 371 | 433 | 365 | 410 | 396 | 490 | 434 | 537 | 334 | 355 | 212 | 387 | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/2/28 | 瀬田北 | 19,401 | 9,518 | 9,883 | 516 | 485 | 491 | 527 | 505 | 493 | 518 | 463 | 569 | 610 | 719 | 727 | 726 | 737 | 663 | 662 | 664 | 672 | 711 | 741 | 809 | 824 | 690 | 665 | 526 | 532 | 408 | 377 | 345 | 386 | 317 | 370 | 186 | 258 | 155 | 354 | 8,931 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年03月10日