地域・年齢別人口 (令和7年3月31日時点)

更新日:2025年04月17日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和7年3月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 市全体 342,941 164,837 178,104 6,280 6,039 7,622 7,362 8,273 7,818 8,463 8,116 8,354 8,354 7,806 7,941 8,295 8,484 9,371 9,399 10,303 10,684 11,632 12,292 13,853 14,183 11,547 12,224 10,707 11,238 9,543 10,396 10,097 11,085 10,253 12,340 6,862 9,033 5,576 11,116 158,955
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 小松 4,052 1,956 2,096 42 48 61 68 90 82 76 101 64 67 59 50 63 61 83 94 112 120 126 145 159 141 172 167 135 125 164 173 187 171 161 182 115 143 87 158 1,997
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 木戸 4,481 2,160 2,321 45 61 76 76 109 93 127 94 94 103 77 80 72 60 83 103 123 112 145 148 191 188 173 185 168 166 151 169 163 183 161 192 111 124 91 184 2,123
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇 8,092 3,930 4,162 99 94 152 137 187 168 211 198 215 201 133 143 156 163 178 181 201 198 273 280 312 350 329 331 328 309 271 296 274 290 289 313 166 248 156 262 3,614
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 小野 4,164 1,923 2,241 43 49 44 47 45 46 63 60 56 55 43 59 55 60 73 67 75 77 110 130 140 143 107 131 123 151 145 173 191 226 240 318 207 235 163 214 2,031
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川 238 117 121 3 2 7 3 5 2 4 7 2 3 0 0 4 4 5 2 3 8 4 5 9 10 11 9 6 5 9 7 15 8 6 8 9 15 15 23 132
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立 2,838 1,429 1,409 70 74 100 113 81 56 31 57 46 30 67 32 99 64 128 103 127 104 93 75 68 70 54 64 74 85 98 84 113 112 90 88 35 71 55 127 1,257
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野 7,274 3,518 3,756 89 94 172 127 205 202 206 192 179 190 118 110 136 127 191 215 243 258 265 252 315 340 243 251 216 238 222 239 234 249 239 269 137 177 108 226 3,227
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野北 6,020 2,899 3,121 73 79 104 114 100 72 110 74 97 120 93 75 113 107 163 162 133 142 162 156 172 165 142 168 163 257 304 341 342 376 360 296 147 173 121 244 2,939
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 堅田 17,911 8,755 9,156 417 428 433 387 405 388 372 373 458 427 548 535 625 580 607 575 593 588 586 564 656 694 555 602 561 624 502 535 534 536 426 510 264 357 213 453 8,452
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木 1,778 849 929 9 11 18 16 39 17 40 29 32 39 36 26 23 23 25 29 47 53 61 51 54 59 64 60 77 69 60 80 65 82 86 103 57 89 56 93 800
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里 4,452 2,170 2,282 85 60 119 116 103 100 84 69 90 87 61 67 71 82 121 146 149 138 109 118 118 121 109 125 159 198 202 244 224 205 201 174 98 101 67 131 1,936
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東 8,452 4,115 4,337 113 101 164 165 230 236 294 288 284 251 156 150 142 146 172 210 226 244 287 314 366 383 325 379 318 313 278 309 248 256 249 250 163 187 100 155 3,464
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴 6,258 3,002 3,256 112 128 112 121 175 147 181 195 157 196 135 149 175 167 161 154 222 203 230 251 273 253 224 185 189 192 153 158 158 155 159 193 87 150 99 259 3,047
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 日吉台 3,469 1,620 1,849 41 28 51 39 49 55 53 62 61 50 47 41 41 52 62 62 75 81 106 105 104 100 83 95 90 102 81 122 155 223 234 295 182 183 105 154 1,692
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 坂本 11,109 5,262 5,847 274 300 307 318 234 237 223 229 223 187 255 267 313 360 385 372 343 381 351 358 406 401 372 378 313 318 259 289 277 318 324 388 212 326 191 420 5,133
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 下阪本 11,958 5,827 6,131 327 334 375 381 349 330 311 287 284 256 321 299 380 411 405 385 399 425 416 452 503 472 356 392 341 343 242 277 279 284 259 305 157 225 123 273 5,046
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 唐崎 16,615 7,885 8,730 351 343 378 372 347 410 408 375 358 393 427 473 443 481 509 490 493 467 571 615 691 661 557 613 485 495 400 485 416 489 480 605 319 451 252 512 7,918
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 滋賀 17,558 8,326 9,232 374 368 406 357 382 349 408 366 401 411 438 466 469 495 499 548 524 539 556 601 707 758 584 675 562 620 505 535 505 533 405 550 288 465 313 596 8,452
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 山中比叡平 2,628 1,271 1,357 30 24 38 37 44 47 48 54 43 46 25 29 28 27 46 58 65 57 81 92 104 97 87 89 82 70 72 111 152 149 149 178 115 98 62 94 1,301
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 藤尾 4,853 2,369 2,484 69 63 82 65 69 63 89 87 106 101 107 106 116 107 119 107 127 135 158 137 190 188 165 183 159 180 155 167 170 176 244 258 139 170 105 191 2,541
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 長等 12,355 5,751 6,604 184 189 223 225 252 232 287 253 288 288 268 302 276 289 311 320 298 383 396 445 507 600 469 507 461 469 367 401 350 410 350 456 244 333 220 502 6,281
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 逢坂 8,213 3,816 4,397 140 113 169 185 202 223 190 185 151 150 143 161 178 189 207 243 250 273 299 339 291 367 298 274 266 271 236 241 230 269 275 310 158 231 133 373 4,056
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 中央 7,250 3,384 3,866 172 170 197 188 155 160 136 123 140 184 191 206 226 242 254 288 270 289 270 314 282 310 210 257 207 195 139 181 138 179 167 209 116 138 114 233 3,659
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 平野 19,185 8,959 10,226 357 380 431 430 491 463 514 541 469 456 337 413 402 462 522 521 590 636 639 743 794 884 636 725 636 645 494 564 483 584 512 652 352 510 300 617 8,523
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 膳所 15,048 7,114 7,934 247 195 320 293 337 310 310 334 351 360 331 338 312 349 412 391 435 463 504 504 602 590 452 536 512 559 468 491 456 512 474 575 309 494 282 640 7,514
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 富士見 8,718 4,323 4,395 161 152 252 215 231 202 218 232 228 221 242 180 236 225 231 225 261 245 307 346 389 353 315 300 271 269 203 199 230 232 203 321 206 240 139 238 3,839
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 晴嵐 17,602 8,431 9,171 314 282 357 342 420 390 379 372 424 450 446 464 452 472 455 471 520 567 627 622 751 797 703 758 610 577 469 473 451 482 441 591 322 464 290 597 8,450
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 石山 9,985 4,821 5,164 203 154 196 185 208 202 243 222 248 243 209 257 229 247 266 233 254 257 318 346 413 411 352 369 354 338 279 269 302 316 306 422 237 317 204 376 4,924
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 南郷 9,362 4,429 4,933 137 140 201 213 239 231 243 225 219 189 125 163 146 170 199 206 273 278 324 322 362 363 284 295 268 284 255 277 278 358 344 478 297 379 235 362 4,188
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 大石 4,525 2,250 2,275 45 46 59 69 98 71 123 117 139 151 104 66 63 62 94 88 115 108 149 166 258 235 190 183 138 129 149 179 191 181 171 176 101 116 63 132 1,994
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 田上 9,489 4,679 4,810 104 100 141 113 176 141 207 182 198 187 189 152 204 151 235 193 240 223 289 278 335 334 305 325 322 409 396 426 473 507 442 468 250 286 173 335 4,454
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 上田上 1,794 853 941 8 20 20 18 24 21 26 29 32 33 25 31 30 31 35 32 40 41 50 43 68 48 55 60 71 79 71 67 84 85 95 113 66 61 53 129 819
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 青山 10,448 5,151 5,297 143 124 282 252 432 370 460 414 376 350 153 172 118 137 184 227 295 342 373 465 543 613 442 427 368 353 291 285 248 234 232 219 116 129 95 184 3,711
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 瀬田 14,974 7,362 7,612 335 316 425 393 552 519 475 456 432 430 387 378 421 420 449 451 530 594 660 671 675 627 462 456 372 400 299 312 281 295 243 353 209 236 155 305 6,301
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 瀬田南 15,046 7,199 7,847 254 204 316 312 347 310 401 390 391 368 333 306 301 290 361 339 456 489 529 558 648 647 512 526 399 430 385 450 460 543 479 616 357 489 270 580 7,033
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 瀬田東 15,330 7,414 7,916 294 287 349 351 358 379 390 374 446 471 455 451 456 437 478 450 532 487 505 543 582 592 460 479 374 435 364 406 391 488 438 541 327 357 215 388 7,103
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 瀬田北 19,417 9,518 9,899 516 478 485 519 503 494 522 470 572 610 722 744 721 734 663 658 664 679 703 738 815 818 690 665 529 536 405 381 349 389 319 365 187 265 153 356 9,004

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る