地域・年齢別人口【町丁別】(令和7年3月31日時点)

更新日:2025年04月17日

オープンデータ 地域・年齢別人口【町丁別】 (令和7年3月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 市全体 342941 164837 178104 6280 6039 7622 7362 8273 7818 8463 8116 8354 8354 7806 7941 8295 8484 9371 9399 10303 10684 11632 12292 13853 14183 11547 12224 10707 11238 9543 10396 10097 11085 10253 12340 6862 9033 5576 11116 158955
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 北比良 1468 715 753 20 29 26 25 37 38 30 28 21 23 16 21 24 26 31 40 46 40 48 55 52 42 59 54 42 48 65 72 77 63 63 66 34 38 24 45 706 小松
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 南小松 1756 830 926 15 15 31 35 38 34 40 67 33 30 29 20 25 26 38 37 47 56 62 74 78 70 70 76 56 44 58 59 65 77 62 72 43 69 40 65 855 小松
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 北小松 828 411 417 7 4 4 8 15 10 6 6 10 14 14 9 14 9 14 17 19 24 16 16 29 29 43 37 37 33 41 42 45 31 36 44 38 36 23 48 436 小松
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 南船路 212 101 111 0 2 1 2 9 4 4 7 5 6 2 2 3 2 9 4 3 7 9 11 9 7 4 4 5 8 4 5 11 14 12 12 8 3 3 11 98 木戸
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 八屋戸 1090 523 567 4 14 11 17 22 17 27 16 25 29 22 23 14 15 14 23 30 19 31 28 51 44 40 59 49 46 40 41 52 52 40 47 29 36 22 41 506 木戸
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 木戸 1078 516 562 19 24 28 28 24 22 24 26 21 29 21 19 20 10 26 27 34 32 39 37 46 49 42 38 35 34 28 38 27 37 37 46 26 31 19 35 492 木戸
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 荒川 827 412 415 12 11 16 12 31 25 29 21 18 14 11 17 15 13 15 21 24 21 29 37 34 39 40 32 36 29 27 28 26 34 21 22 16 22 12 17 405 木戸
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 大物 784 365 419 4 3 11 11 13 16 24 12 15 19 14 14 12 14 11 16 18 19 22 22 39 31 29 37 32 33 28 32 26 26 29 35 18 19 20 60 407 木戸
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 南比良 490 243 247 6 7 9 6 10 9 19 12 10 6 7 5 8 6 8 12 14 14 15 13 12 18 18 15 11 16 24 25 21 20 22 30 14 13 15 20 215 木戸
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 小野 541 260 281 5 6 9 6 8 11 10 16 15 14 11 6 6 15 15 11 11 18 24 10 22 19 19 16 23 23 17 16 17 20 17 27 15 25 16 22 261 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇中 1083 534 549 25 20 38 32 41 44 39 28 21 20 17 17 29 25 35 44 38 33 59 51 29 38 24 28 32 33 21 33 26 30 35 31 13 20 12 22 434 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇今宿 804 403 401 13 12 23 16 15 18 19 10 17 17 13 17 16 20 22 24 27 22 33 31 33 24 27 24 32 27 22 28 26 26 30 29 14 29 21 27 379 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇南浜 516 245 271 6 4 14 7 16 14 6 13 10 13 6 6 14 13 8 15 10 7 13 24 18 19 20 20 19 14 18 24 20 22 28 24 9 17 10 15 231 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇中浜 508 227 281 2 1 2 1 3 8 15 11 18 20 10 21 7 13 9 8 10 10 12 24 25 25 25 24 19 19 19 15 16 18 11 23 12 16 12 24 273 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇北浜 1092 536 556 10 9 12 12 20 7 24 20 23 27 15 17 27 21 25 21 30 23 24 28 34 39 56 61 48 56 49 49 43 43 50 47 25 40 21 36 498 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇高城 1981 933 1048 25 35 35 45 38 45 46 44 42 39 23 27 31 35 41 44 57 55 55 56 76 85 63 58 64 71 68 80 83 90 86 89 54 69 46 81 913 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 栗原 228 111 117 1 0 4 4 4 2 3 7 9 3 1 1 3 2 10 3 0 4 6 6 11 12 8 3 6 7 4 10 11 10 14 19 10 15 6 9 106 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇春日一丁目 431 215 216 4 1 7 5 12 5 11 14 19 21 11 8 5 8 8 4 3 7 13 14 13 24 29 37 31 22 17 12 14 9 5 10 7 6 6 9 170 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇春日二丁目 441 223 218 4 3 3 9 13 7 10 16 21 14 13 7 11 8 2 2 4 13 19 19 26 30 30 29 28 16 19 16 9 9 3 4 6 7 2 9 178 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 和邇春日三丁目 467 243 224 4 3 5 0 17 7 28 19 20 13 13 16 7 3 3 5 11 6 15 17 25 35 28 31 26 21 17 13 9 13 10 10 1 4 4 8 171 和邇
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 朝日一丁目 595 282 313 8 8 10 7 7 6 5 5 7 5 8 5 8 9 14 13 12 13 10 19 23 14 11 17 14 20 18 25 28 21 37 46 28 45 34 35 296 小野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 朝日二丁目 720 333 387 4 7 6 7 6 9 11 12 12 9 5 7 7 7 9 9 14 13 26 21 29 28 17 21 17 25 27 31 37 47 40 53 38 45 28 36 355 小野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 湖青一丁目 510 226 284 11 10 3 8 4 5 7 11 9 8 5 10 10 11 10 8 2 6 12 16 19 28 19 23 27 26 17 22 20 26 21 18 13 25 17 23 229 小野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 湖青二丁目 558 248 310 3 10 3 7 3 10 9 5 6 6 8 7 6 8 8 10 12 9 11 20 16 17 15 16 16 26 27 21 24 34 38 42 19 26 24 36 275 小野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 水明一丁目 833 390 443 7 8 13 9 9 8 14 9 10 12 11 19 12 13 12 10 17 17 26 27 30 27 25 23 24 30 25 37 49 50 42 63 49 45 15 36 410 小野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 水明二丁目 948 444 504 10 6 9 9 16 8 17 18 12 15 6 11 12 12 20 17 18 19 25 27 23 29 20 31 25 24 31 37 33 48 62 96 60 49 45 48 466 小野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川坂下町 38 22 16 2 0 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 3 2 0 0 3 2 2 1 2 1 0 1 1 1 2 2 19 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川木戸口町 27 14 13 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 16 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川中村町 31 17 14 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 15 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川坊村町 38 16 22 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 3 2 5 23 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川町居町 18 10 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 8 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川梅ノ木町 34 13 21 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 0 3 2 0 1 4 3 3 20 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川貫井町 21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 2 1 2 11 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 葛川細川町 31 16 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 0 1 1 2 5 0 0 0 3 0 0 4 20 葛川
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立向在地町 169 79 90 2 1 0 3 3 1 3 4 2 4 2 1 2 1 3 1 0 4 7 5 4 6 8 5 12 12 10 4 5 6 9 8 1 6 6 18 80 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立生津町 203 103 100 0 1 3 1 6 4 0 7 5 2 3 1 1 0 7 3 7 4 5 7 4 3 7 6 7 11 12 10 11 13 14 7 3 7 8 13 87 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立上在地町 55 28 27 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1 1 1 4 2 2 2 1 3 1 1 1 5 4 1 3 3 2 24 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立北在地町 96 40 56 0 1 0 0 0 0 1 3 3 1 3 0 1 2 1 0 0 2 3 4 5 4 3 2 4 2 4 1 3 6 5 8 3 6 1 14 51 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立下在地町 321 197 124 1 2 3 4 0 5 4 7 10 3 29 1 35 2 30 7 16 2 9 10 6 3 3 5 5 7 8 7 15 18 10 12 8 9 5 20 210 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立南庄町 388 190 198 4 4 4 3 9 2 5 4 8 6 6 10 6 4 7 5 9 11 12 14 10 10 10 12 15 18 21 20 28 24 16 17 7 12 13 22 179 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立上龍華町 118 52 66 0 2 0 1 0 1 2 7 2 2 4 3 0 0 3 2 3 2 1 5 6 6 3 4 7 4 6 7 6 6 4 3 3 7 2 4 57 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立下龍華町 394 196 198 4 2 7 4 3 0 4 6 6 5 4 4 13 6 12 9 13 10 11 7 14 19 11 15 14 19 20 16 28 22 17 19 5 17 10 18 212 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 伊香立途中町 126 56 70 0 0 2 4 2 1 1 0 2 2 4 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 7 6 6 7 8 5 7 7 6 2 4 7 13 62 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 山百合の丘 968 488 480 59 61 81 91 56 40 9 19 7 5 11 7 37 48 64 75 75 65 42 21 16 11 6 6 2 5 7 10 11 9 3 4 2 0 0 3 295 伊香立
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野佐川町 101 49 52 3 2 1 1 4 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 3 2 1 3 4 4 7 1 2 3 4 5 5 7 1 5 5 3 3 3 8 48 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野家田町 31 15 16 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 3 0 1 1 1 1 1 1 0 3 4 13 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野谷口町 184 79 105 3 3 2 8 4 5 6 8 3 5 2 7 4 4 5 3 4 7 8 5 5 10 7 3 4 5 6 5 4 4 6 9 3 5 3 9 64 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野一丁目 1378 671 707 36 29 46 35 34 29 30 32 31 38 28 23 42 42 46 50 54 56 43 44 35 48 37 35 49 54 48 48 36 42 39 44 26 27 11 31 611 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野二丁目 1152 556 596 10 13 18 10 29 23 44 18 22 33 17 25 25 27 26 32 38 39 35 44 56 53 39 46 34 43 41 49 45 49 41 45 26 24 10 23 539 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野三丁目 59 28 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 2 3 1 1 4 4 5 6 6 1 1 5 3 3 30 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野四丁目 355 181 174 3 5 7 5 6 6 10 4 7 8 9 4 7 3 8 11 14 9 8 3 14 17 12 18 11 14 18 17 16 6 13 11 8 18 10 15 174 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野五丁目 1954 949 1005 20 22 50 36 65 63 54 65 59 44 31 29 33 23 54 59 59 78 87 74 93 86 73 82 55 62 53 51 57 59 54 62 27 43 25 67 874 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野六丁目 947 449 498 5 10 33 21 38 53 50 45 26 37 6 9 4 5 27 32 40 44 43 51 58 64 32 29 19 16 13 16 14 23 20 22 10 8 11 13 345 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野普門一丁目 422 194 228 3 5 8 5 7 11 4 4 10 11 11 5 8 13 9 9 15 9 11 6 18 22 17 21 14 12 9 11 14 17 13 25 11 21 12 21 195 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野普門二丁目 12 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 6 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野普門三丁目 47 18 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 3 8 5 14 38 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野大野一丁目 620 319 301 4 4 7 5 17 11 6 13 18 9 11 6 10 7 13 16 15 14 20 14 29 29 22 11 23 24 25 31 32 37 38 39 17 13 12 18 285 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 真野大野二丁目 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 真野
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 向陽町 394 182 212 6 3 4 8 12 5 6 9 6 10 5 5 8 6 6 8 8 10 11 18 17 17 9 7 14 10 11 10 11 18 22 26 15 13 11 29 180 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 美空町 1083 555 528 13 11 15 15 16 12 21 11 22 34 33 22 33 18 31 13 14 25 28 31 40 36 44 36 27 26 47 39 47 54 68 62 32 45 24 38 705 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 花園町 559 247 312 8 13 15 18 11 7 11 8 8 11 7 10 13 15 11 14 11 13 12 12 19 17 11 12 14 36 15 11 18 24 25 29 16 26 22 36 257 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 清風町 1034 500 534 15 12 19 24 27 16 24 18 12 13 12 10 17 18 31 38 32 25 38 33 30 23 18 24 19 35 43 63 57 66 64 55 27 31 15 30 453 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 陽明町 744 361 383 4 8 12 6 9 9 17 8 10 11 10 8 12 15 21 23 17 16 19 12 16 17 12 23 20 38 46 48 53 52 43 40 26 18 14 31 340 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 清和町 991 471 520 7 11 9 18 10 11 15 9 22 22 13 10 7 16 25 23 26 22 25 23 31 30 21 28 25 50 67 79 78 79 60 40 13 18 17 31 458 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 緑町 1215 583 632 20 21 30 25 15 12 16 11 17 19 13 10 23 19 38 43 25 31 29 27 19 25 27 38 44 62 75 91 78 83 78 44 18 22 18 49 546 真野北
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 堅田一丁目 2455 1218 1237 69 82 82 71 71 56 56 41 50 55 83 79 100 99 100 99 99 87 64 65 81 76 59 78 71 100 79 74 65 59 43 47 28 28 18 41 1056 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 堅田二丁目 57 36 21 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 22 13 2 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 本堅田一丁目 1126 530 596 16 22 15 10 20 21 19 30 21 22 28 18 19 17 17 23 24 34 43 33 38 34 44 46 44 36 26 33 43 49 48 59 31 51 34 58 548 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 本堅田二丁目 1162 556 606 16 21 30 19 23 24 19 15 24 25 27 32 31 32 42 27 36 33 32 41 37 41 38 30 39 46 34 50 45 40 39 45 26 33 18 52 530 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 本堅田三丁目 1469 696 773 25 17 22 28 26 34 27 39 35 43 46 45 39 25 31 32 33 38 45 55 60 64 58 52 44 53 44 42 42 54 55 68 36 35 28 49 738 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 本堅田四丁目 2181 1051 1130 33 44 50 37 41 40 56 43 64 61 51 61 65 62 67 53 63 73 60 69 87 111 82 78 81 97 79 81 71 66 54 63 26 47 21 44 1073 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 本堅田五丁目 1034 482 552 22 21 12 21 18 20 25 26 27 28 27 35 36 26 29 37 38 32 44 41 33 61 31 30 25 24 25 26 36 42 26 34 18 15 10 33 520 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 本堅田六丁目 2694 1331 1363 132 103 113 123 107 100 54 56 52 37 66 74 130 147 139 147 136 140 91 84 85 63 41 54 51 59 35 42 43 37 23 34 21 26 12 37 1071 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 衣川一丁目 1191 599 592 32 41 41 26 29 16 24 33 37 43 37 39 51 42 41 33 32 39 49 31 44 50 32 31 26 24 27 37 45 34 22 33 20 14 10 26 561 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 衣川二丁目 41 22 19 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 1 0 2 2 2 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 1 0 0 25 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 衣川三丁目 381 184 197 5 11 7 4 5 7 8 5 8 11 11 9 11 10 6 6 16 9 12 7 14 12 14 12 8 11 7 11 16 26 21 18 10 13 5 15 189 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 今堅田一丁目 575 286 289 7 6 13 10 18 17 16 12 22 12 8 18 18 9 15 15 15 19 23 21 24 20 18 21 16 21 19 13 15 18 16 10 10 15 13 32 255 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 今堅田二丁目 2842 1410 1432 45 48 38 34 39 46 63 66 105 74 117 98 109 92 102 86 78 67 102 98 126 147 108 130 113 121 100 104 79 68 42 64 19 44 25 45 1465 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 今堅田三丁目 703 354 349 10 10 9 4 8 7 5 7 9 15 16 11 13 15 16 14 20 15 19 18 24 14 30 39 42 30 27 21 33 40 35 33 19 35 19 21 374 堅田
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木二丁目 683 318 365 3 3 9 7 8 6 9 8 11 14 15 8 11 6 9 10 18 22 19 17 15 19 28 22 32 33 24 36 30 35 33 40 24 38 20 41 319 仰木
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木三丁目 149 74 75 0 2 3 1 3 2 3 3 5 4 5 2 2 3 0 1 4 6 8 5 5 2 9 6 5 5 3 5 6 6 6 6 1 12 6 4 71 仰木
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木四丁目 331 162 169 1 1 0 3 17 5 15 4 8 7 2 6 3 8 6 9 6 9 16 12 11 13 8 8 14 19 12 11 11 14 17 18 9 7 6 15 140 仰木
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木五丁目 252 116 136 1 4 1 1 4 1 6 8 3 7 5 4 3 3 3 3 11 8 6 8 9 10 5 8 12 6 7 11 9 12 13 17 9 10 9 15 107 仰木
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木六丁目 309 148 161 3 1 5 2 5 2 5 6 5 7 9 6 2 3 7 6 5 6 11 7 13 15 13 15 10 6 11 12 7 13 13 19 13 20 11 15 141 仰木
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木七丁目 54 31 23 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 1 2 1 0 1 1 4 0 3 5 2 2 4 3 1 2 4 3 22 仰木
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里一丁目 720 366 354 18 8 16 8 9 11 15 6 10 5 11 10 14 10 16 20 17 13 15 19 22 19 21 26 25 30 31 37 34 38 49 39 19 20 24 35 328 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里二丁目 534 254 280 5 8 4 11 7 6 16 5 16 11 12 13 6 12 10 9 11 12 8 8 16 21 19 17 21 26 26 32 27 22 26 29 15 19 9 19 231 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里三丁目 406 196 210 14 7 3 6 7 11 10 11 13 13 6 8 7 12 11 18 14 12 9 13 15 8 9 10 9 12 12 18 23 20 19 10 9 10 6 11 193 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里四丁目 1185 578 607 26 21 58 54 35 40 13 11 20 20 11 12 20 24 44 53 57 50 36 41 23 26 25 35 44 59 59 50 48 36 22 39 26 17 11 19 481 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里五丁目 337 162 175 4 1 5 4 6 6 7 7 8 12 3 5 5 4 5 9 8 10 6 9 13 12 10 7 16 20 15 28 27 18 18 13 5 1 1 9 153 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里六丁目 577 277 300 8 4 11 9 8 8 6 10 11 10 11 6 12 10 18 13 13 13 11 11 11 16 12 17 20 25 31 38 32 43 41 29 15 22 6 16 266 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里七丁目 693 337 356 10 11 22 24 31 18 17 19 12 16 7 13 7 10 17 24 29 28 24 17 18 19 13 13 24 26 28 41 33 28 26 15 9 12 10 22 284 仰木の里
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 衣川一丁目 422 213 209 9 6 5 10 21 20 19 18 5 8 5 6 11 8 13 15 19 17 21 19 16 17 15 12 11 16 13 12 10 7 9 9 8 2 3 7 155 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 衣川二丁目 1033 483 550 11 10 21 26 28 23 25 23 24 30 11 10 11 14 15 23 34 34 32 39 34 36 20 35 28 23 28 37 34 57 60 57 40 39 27 34 454 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東一丁目 1023 518 505 13 18 18 15 41 34 54 39 59 31 14 17 13 17 21 21 20 32 43 56 72 71 47 43 31 23 22 26 18 15 15 17 13 17 4 13 382 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東二丁目 925 445 480 4 5 19 20 53 54 55 55 35 31 12 19 5 15 8 14 29 40 58 62 49 57 38 30 21 20 24 15 10 8 10 18 11 8 4 9 322 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東三丁目 237 109 128 3 0 3 4 1 6 5 3 3 0 2 7 3 6 2 9 5 8 2 5 6 4 6 11 14 13 7 15 14 13 18 10 5 7 10 7 108 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東四丁目 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東五丁目 673 323 350 5 8 11 12 10 10 8 16 18 12 13 9 15 8 14 18 17 12 9 14 19 24 30 33 37 42 27 48 39 26 22 23 22 23 7 12 294 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東六丁目 457 225 232 4 5 3 3 4 4 8 12 12 13 7 8 12 6 14 12 5 6 13 8 14 10 17 19 22 31 27 28 24 21 20 19 14 13 5 14 205 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東七丁目 956 457 499 15 16 23 30 19 22 24 15 25 18 17 18 17 25 23 32 26 27 29 23 23 25 31 41 36 48 50 53 47 41 33 23 13 24 6 18 405 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 仰木の里東八丁目 693 349 344 7 11 18 10 14 23 18 15 17 19 23 15 20 17 20 19 24 21 22 19 26 28 26 33 22 23 32 26 19 23 20 20 10 13 11 9 305 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴三丁目 241 125 116 3 4 7 4 10 4 12 9 11 13 6 2 0 2 6 3 5 8 12 13 12 18 13 8 6 5 4 4 3 5 9 7 3 5 3 2 87 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴北一丁目 317 144 173 6 2 5 6 7 9 9 20 14 15 6 7 1 1 5 9 3 4 8 11 20 19 19 24 12 8 5 5 6 8 8 10 2 12 8 3 128 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴北二丁目 1463 722 741 33 16 31 25 22 27 57 60 60 54 39 32 34 27 31 35 39 35 38 45 75 74 63 90 78 61 39 40 24 32 25 37 22 24 12 27 607 仰木の里東
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴一丁目 363 178 185 4 1 8 5 6 4 9 9 14 15 12 12 12 10 11 8 9 9 15 18 11 12 10 22 18 11 9 12 14 8 9 11 3 7 4 11 199 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴二丁目 369 179 190 2 6 4 5 11 6 8 9 5 7 6 7 6 5 9 11 17 12 18 15 14 11 12 7 14 17 9 16 17 11 16 17 7 12 4 16 182 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴三丁目 811 374 437 5 15 17 21 26 31 32 38 21 25 16 19 17 20 19 19 34 29 34 43 43 45 18 21 18 16 25 20 16 21 20 18 10 15 3 21 353 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴四丁目 309 148 161 11 12 7 10 17 19 8 10 3 5 7 5 16 15 7 17 23 19 15 13 12 8 7 5 4 5 2 3 3 6 3 4 3 1 0 4 117 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴五丁目 981 474 507 36 43 27 34 20 18 9 16 17 23 25 29 46 44 39 36 36 33 28 21 30 27 29 33 32 40 26 29 35 27 18 25 11 14 10 15 437 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴六丁目 1410 651 759 26 22 22 22 49 42 68 61 36 45 32 36 27 20 20 26 48 52 58 66 59 57 52 28 31 33 14 21 13 24 33 32 19 40 44 132 687 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴北一丁目 537 263 274 14 16 14 14 23 12 24 22 14 17 9 9 22 24 10 12 20 22 24 33 30 28 21 15 6 11 10 15 10 6 5 9 6 6 1 3 225 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 雄琴北二丁目 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 千野一丁目 224 101 123 0 3 0 1 5 3 1 3 5 6 2 2 0 4 8 5 8 10 9 5 5 6 10 10 8 12 11 10 11 8 10 13 4 10 4 12 109 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 千野二丁目 41 22 19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 1 1 2 0 2 2 1 2 2 2 4 3 3 0 1 5 27 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 千野三丁目 46 21 25 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 4 4 1 0 1 1 1 3 2 6 3 3 25 雄琴
252018 滋賀県 大津市 2025/3/31 苗鹿一丁目 188 103 85 3 2 1 2 3 2 2 6 8 5 2 8 7 1 3 2 11 2 3 4 13 12 11 6 6 0 5 7 9 5 9 11 5 7 2 3 93 雄琴
