地域・年齢別人口 (令和7年4月30日時点)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 市全体 | 343,533 | 165,240 | 178,293 | 6,289 | 6,045 | 7,593 | 7,356 | 8,286 | 7,824 | 8,660 | 8,165 | 8,512 | 8,419 | 7,839 | 7,961 | 8,315 | 8,500 | 9,355 | 9,419 | 10,286 | 10,615 | 11,631 | 12,304 | 13,858 | 14,147 | 11,534 | 12,278 | 10,738 | 11,275 | 9,531 | 10,392 | 10,087 | 11,028 | 10,309 | 12,423 | 6,849 | 9,041 | 5,568 | 11,101 | 159,777 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 小松 | 4,052 | 1,952 | 2,100 | 42 | 48 | 58 | 68 | 92 | 80 | 77 | 103 | 64 | 69 | 58 | 51 | 61 | 62 | 80 | 91 | 115 | 122 | 127 | 143 | 159 | 142 | 172 | 166 | 134 | 127 | 165 | 170 | 187 | 173 | 161 | 183 | 113 | 144 | 87 | 158 | 2,003 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 木戸 | 4,469 | 2,151 | 2,318 | 45 | 62 | 75 | 76 | 109 | 92 | 124 | 93 | 98 | 102 | 75 | 82 | 69 | 59 | 82 | 102 | 122 | 107 | 147 | 152 | 188 | 188 | 168 | 186 | 170 | 165 | 155 | 167 | 163 | 185 | 163 | 195 | 110 | 123 | 88 | 182 | 2,124 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 和邇 | 8,097 | 3,934 | 4,163 | 97 | 93 | 153 | 132 | 184 | 173 | 211 | 199 | 216 | 195 | 133 | 148 | 156 | 159 | 177 | 184 | 199 | 195 | 272 | 284 | 316 | 347 | 327 | 337 | 333 | 303 | 272 | 300 | 270 | 288 | 293 | 316 | 167 | 245 | 158 | 265 | 3,616 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 小野 | 4,162 | 1,917 | 2,245 | 42 | 52 | 43 | 47 | 47 | 47 | 63 | 60 | 55 | 54 | 41 | 60 | 55 | 55 | 75 | 72 | 73 | 77 | 111 | 128 | 143 | 145 | 105 | 130 | 122 | 154 | 144 | 173 | 188 | 224 | 239 | 313 | 211 | 239 | 160 | 215 | 2,034 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 葛川 | 238 | 117 | 121 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 9 | 15 | 15 | 23 | 132 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 伊香立 | 2,837 | 1,432 | 1,405 | 67 | 72 | 102 | 112 | 82 | 59 | 31 | 57 | 47 | 26 | 66 | 31 | 100 | 65 | 129 | 103 | 126 | 106 | 96 | 75 | 67 | 69 | 54 | 64 | 73 | 83 | 99 | 85 | 113 | 109 | 89 | 90 | 36 | 73 | 55 | 126 | 1,262 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 真野 | 7,278 | 3,511 | 3,767 | 91 | 98 | 170 | 131 | 202 | 201 | 207 | 192 | 181 | 191 | 115 | 110 | 136 | 125 | 190 | 213 | 245 | 261 | 265 | 247 | 314 | 345 | 239 | 250 | 218 | 241 | 221 | 237 | 234 | 248 | 237 | 271 | 137 | 180 | 109 | 226 | 3,235 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 真野北 | 6,016 | 2,900 | 3,116 | 73 | 79 | 104 | 113 | 97 | 73 | 112 | 78 | 97 | 116 | 92 | 72 | 113 | 107 | 165 | 163 | 135 | 142 | 161 | 153 | 173 | 166 | 144 | 166 | 162 | 259 | 302 | 341 | 341 | 370 | 362 | 302 | 148 | 170 | 119 | 246 | 2,944 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 堅田 | 17,906 | 8,746 | 9,160 | 414 | 427 | 429 | 389 | 413 | 390 | 371 | 372 | 463 | 424 | 538 | 521 | 615 | 592 | 617 | 574 | 582 | 584 | 592 | 567 | 654 | 690 | 554 | 608 | 564 | 611 | 499 | 549 | 538 | 533 | 426 | 519 | 262 | 357 | 215 | 453 | 8,474 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 仰木 | 1,769 | 846 | 923 | 10 | 11 | 18 | 15 | 38 | 18 | 40 | 28 | 33 | 38 | 37 | 26 | 23 | 24 | 25 | 28 | 47 | 52 | 60 | 51 | 55 | 60 | 64 | 60 | 76 | 68 | 60 | 79 | 65 | 83 | 86 | 100 | 56 | 89 | 53 | 93 | 799 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 仰木の里 | 4,457 | 2,177 | 2,280 | 87 | 59 | 114 | 115 | 106 | 102 | 89 | 69 | 91 | 85 | 62 | 66 | 69 | 83 | 119 | 146 | 149 | 136 | 115 | 121 | 116 | 119 | 109 | 126 | 160 | 198 | 197 | 241 | 227 | 207 | 201 | 176 | 100 | 100 | 66 | 131 | 1,938 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 仰木の里東 | 8,435 | 4,101 | 4,334 | 111 | 103 | 164 | 163 | 227 | 237 | 296 | 285 | 283 | 258 | 153 | 146 | 138 | 142 | 167 | 211 | 228 | 240 | 289 | 310 | 358 | 382 | 332 | 381 | 320 | 317 | 276 | 308 | 247 | 255 | 249 | 249 | 164 | 190 | 99 | 157 | 3,464 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 雄琴 | 6,268 | 3,009 | 3,259 | 113 | 126 | 106 | 120 | 179 | 146 | 187 | 197 | 159 | 197 | 135 | 156 | 173 | 166 | 163 | 152 | 219 | 201 | 232 | 254 | 274 | 247 | 222 | 189 | 188 | 188 | 153 | 163 | 159 | 152 | 158 | 196 | 88 | 151 | 101 | 258 | 3,062 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 日吉台 | 3,464 | 1,616 | 1,848 | 41 | 26 | 50 | 40 | 51 | 55 | 53 | 63 | 59 | 50 | 45 | 42 | 42 | 50 | 60 | 62 | 74 | 80 | 105 | 104 | 106 | 103 | 80 | 92 | 92 | 105 | 82 | 118 | 155 | 225 | 234 | 292 | 180 | 187 | 107 | 154 | 1,691 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 坂本 | 11,123 | 5,265 | 5,858 | 281 | 302 | 303 | 320 | 236 | 237 | 224 | 231 | 218 | 189 | 260 | 265 | 313 | 359 | 382 | 379 | 346 | 383 | 347 | 353 | 406 | 399 | 373 | 377 | 317 | 319 | 257 | 288 | 278 | 312 | 325 | 399 | 209 | 325 | 190 | 421 | 5,146 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 下阪本 | 11,966 | 5,831 | 6,135 | 327 | 330 | 380 | 389 | 347 | 322 | 316 | 288 | 280 | 253 | 317 | 303 | 381 | 409 | 407 | 396 | 402 | 419 | 420 | 455 | 500 | 475 | 356 | 390 | 337 | 344 | 242 | 281 | 277 | 283 | 259 | 304 | 160 | 228 | 123 | 266 | 5,058 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 唐崎 | 16,969 | 8,184 | 8,785 | 348 | 347 | 383 | 373 | 341 | 410 | 598 | 403 | 444 | 425 | 457 | 467 | 444 | 483 | 507 | 489 | 498 | 465 | 566 | 612 | 690 | 661 | 561 | 618 | 484 | 492 | 403 | 487 | 406 | 481 | 487 | 615 | 316 | 445 | 251 | 512 | 8,286 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 滋賀 | 17,580 | 8,328 | 9,252 | 380 | 367 | 409 | 353 | 384 | 353 | 404 | 367 | 395 | 418 | 439 | 465 | 473 | 493 | 499 | 561 | 517 | 534 | 563 | 604 | 705 | 752 | 587 | 679 | 561 | 627 | 503 | 531 | 506 | 535 | 410 | 552 | 286 | 462 | 307 | 599 | 8,481 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 山中比叡平 | 2,616 | 1,263 | 1,353 | 30 | 25 | 38 | 37 | 44 | 45 | 48 | 56 | 42 | 44 | 26 | 30 | 27 | 28 | 46 | 58 | 65 | 57 | 81 | 91 | 101 | 95 | 88 | 90 | 76 | 69 | 74 | 107 | 145 | 152 | 155 | 179 | 112 | 97 | 65 | 93 | 1,296 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 藤尾 | 4,842 | 2,363 | 2,479 | 71 | 61 | 79 | 64 | 72 | 67 | 86 | 88 | 105 | 97 | 109 | 101 | 111 | 106 | 124 | 110 | 123 | 134 | 161 | 140 | 193 | 188 | 157 | 181 | 163 | 180 | 156 | 166 | 170 | 175 | 237 | 260 | 144 | 172 | 102 | 189 | 2,538 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 長等 | 12,437 | 5,815 | 6,622 | 183 | 188 | 224 | 226 | 253 | 233 | 294 | 254 | 321 | 306 | 272 | 300 | 277 | 291 | 317 | 325 | 300 | 378 | 393 | 441 | 509 | 599 | 472 | 511 | 464 | 470 | 363 | 407 | 359 | 407 | 350 | 459 | 241 | 332 | 223 | 495 | 6,367 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 逢坂 | 8,188 | 3,807 | 4,381 | 135 | 114 | 168 | 179 | 200 | 220 | 190 | 188 | 149 | 150 | 144 | 162 | 180 | 189 | 210 | 238 | 245 | 269 | 299 | 338 | 290 | 365 | 297 | 281 | 265 | 271 | 230 | 235 | 237 | 274 | 278 | 309 | 156 | 232 | 134 | 367 | 4,051 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 中央 | 7,265 | 3,386 | 3,879 | 173 | 172 | 195 | 191 | 155 | 161 | 133 | 125 | 146 | 184 | 185 | 205 | 220 | 242 | 256 | 284 | 270 | 287 | 261 | 320 | 294 | 312 | 212 | 257 | 209 | 202 | 142 | 177 | 138 | 179 | 169 | 210 | 115 | 136 | 113 | 235 | 3,663 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 平野 | 19,337 | 9,030 | 10,307 | 372 | 386 | 432 | 427 | 489 | 474 | 508 | 534 | 476 | 463 | 344 | 435 | 416 | 469 | 526 | 532 | 596 | 633 | 638 | 743 | 799 | 893 | 647 | 726 | 641 | 653 | 498 | 560 | 484 | 592 | 514 | 658 | 355 | 509 | 295 | 620 | 8,596 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 膳所 | 15,028 | 7,107 | 7,921 | 247 | 191 | 318 | 289 | 339 | 313 | 309 | 329 | 348 | 356 | 327 | 338 | 326 | 357 | 406 | 383 | 437 | 469 | 501 | 501 | 603 | 586 | 447 | 541 | 510 | 557 | 468 | 496 | 454 | 505 | 478 | 582 | 304 | 490 | 285 | 638 | 7,523 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 富士見 | 8,740 | 4,346 | 4,394 | 164 | 156 | 252 | 215 | 233 | 203 | 217 | 229 | 237 | 218 | 254 | 184 | 233 | 226 | 235 | 223 | 257 | 241 | 311 | 348 | 390 | 354 | 310 | 297 | 276 | 269 | 203 | 203 | 223 | 227 | 207 | 322 | 204 | 241 | 140 | 238 | 3,861 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 晴嵐 | 17,596 | 8,429 | 9,167 | 314 | 277 | 355 | 348 | 423 | 385 | 387 | 372 | 427 | 441 | 444 | 473 | 457 | 472 | 448 | 471 | 520 | 562 | 624 | 629 | 746 | 789 | 702 | 757 | 612 | 588 | 463 | 470 | 458 | 477 | 439 | 596 | 321 | 457 | 289 | 603 | 8,460 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 石山 | 9,968 | 4,814 | 5,154 | 209 | 157 | 195 | 184 | 205 | 200 | 238 | 225 | 255 | 243 | 207 | 260 | 232 | 250 | 263 | 229 | 254 | 253 | 316 | 342 | 405 | 406 | 353 | 375 | 361 | 337 | 276 | 270 | 300 | 306 | 312 | 421 | 230 | 323 | 203 | 373 | 4,927 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 南郷 | 9,353 | 4,423 | 4,930 | 137 | 142 | 198 | 210 | 241 | 235 | 241 | 222 | 214 | 190 | 123 | 159 | 145 | 173 | 196 | 206 | 275 | 272 | 318 | 327 | 371 | 357 | 283 | 297 | 264 | 289 | 258 | 271 | 274 | 358 | 346 | 475 | 298 | 381 | 241 | 366 | 4,192 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 大石 | 4,511 | 2,243 | 2,268 | 46 | 45 | 60 | 69 | 98 | 71 | 116 | 116 | 138 | 144 | 104 | 72 | 64 | 61 | 89 | 89 | 119 | 105 | 147 | 163 | 259 | 235 | 189 | 186 | 134 | 131 | 152 | 177 | 187 | 181 | 176 | 177 | 98 | 116 | 67 | 130 | 1,992 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 田上 | 9,462 | 4,667 | 4,795 | 104 | 98 | 142 | 112 | 174 | 141 | 205 | 181 | 201 | 183 | 184 | 154 | 205 | 150 | 232 | 190 | 237 | 225 | 291 | 275 | 337 | 334 | 300 | 324 | 323 | 414 | 392 | 418 | 474 | 500 | 445 | 475 | 253 | 292 | 168 | 329 | 4,446 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 上田上 | 1,788 | 850 | 938 | 8 | 19 | 20 | 18 | 24 | 22 | 26 | 27 | 31 | 34 | 24 | 29 | 32 | 31 | 33 | 33 | 41 | 39 | 50 | 44 | 66 | 49 | 56 | 58 | 69 | 79 | 72 | 68 | 87 | 84 | 95 | 113 | 63 | 61 | 53 | 130 | 819 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 青山 | 10,429 | 5,135 | 5,294 | 139 | 125 | 282 | 248 | 428 | 369 | 455 | 414 | 375 | 355 | 154 | 168 | 116 | 135 | 186 | 222 | 294 | 341 | 372 | 469 | 541 | 613 | 442 | 431 | 370 | 350 | 287 | 291 | 248 | 231 | 237 | 218 | 115 | 131 | 94 | 183 | 3,715 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 瀬田 | 14,969 | 7,359 | 7,610 | 329 | 312 | 420 | 389 | 555 | 522 | 482 | 457 | 430 | 433 | 387 | 380 | 423 | 420 | 446 | 444 | 523 | 593 | 659 | 668 | 671 | 630 | 467 | 453 | 377 | 403 | 301 | 315 | 282 | 294 | 242 | 355 | 211 | 238 | 154 | 304 | 6,311 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 瀬田南 | 15,083 | 7,220 | 7,863 | 251 | 203 | 315 | 319 | 344 | 303 | 404 | 393 | 406 | 381 | 342 | 306 | 305 | 293 | 360 | 337 | 444 | 491 | 526 | 556 | 649 | 643 | 524 | 526 | 395 | 437 | 392 | 447 | 451 | 542 | 481 | 616 | 361 | 490 | 270 | 580 | 7,076 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 瀬田東 | 15,377 | 7,421 | 7,956 | 290 | 290 | 350 | 354 | 361 | 373 | 389 | 389 | 451 | 482 | 454 | 453 | 458 | 438 | 474 | 456 | 536 | 489 | 501 | 537 | 584 | 590 | 455 | 481 | 378 | 440 | 361 | 409 | 397 | 480 | 441 | 553 | 326 | 356 | 215 | 386 | 7,152 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/4/30 | 瀬田北 | 19,458 | 9,545 | 9,913 | 515 | 480 | 482 | 519 | 508 | 489 | 525 | 474 | 574 | 622 | 732 | 741 | 723 | 732 | 659 | 661 | 671 | 665 | 709 | 754 | 817 | 809 | 675 | 678 | 535 | 530 | 404 | 380 | 351 | 393 | 321 | 365 | 190 | 264 | 154 | 357 | 9,043 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年05月16日