地域・年齢別人口 (令和7年5月31日時点)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 市全体 | 343,512 | 165,217 | 178,295 | 6,281 | 6,031 | 7,575 | 7,359 | 8,269 | 7,827 | 8,675 | 8,160 | 8,508 | 8,385 | 7,838 | 8,024 | 8,313 | 8,439 | 9,351 | 9,441 | 10,264 | 10,621 | 11,628 | 12,239 | 13,855 | 14,143 | 11,563 | 12,335 | 10,752 | 11,297 | 9,523 | 10,405 | 10,033 | 10,969 | 10,383 | 12,482 | 6,839 | 9,034 | 5,567 | 11,104 | 159,870 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 小松 | 4,052 | 1,954 | 2,098 | 43 | 48 | 58 | 65 | 91 | 78 | 75 | 109 | 68 | 67 | 56 | 50 | 61 | 62 | 82 | 90 | 112 | 119 | 128 | 148 | 160 | 140 | 172 | 168 | 132 | 127 | 165 | 170 | 187 | 169 | 163 | 184 | 111 | 146 | 90 | 158 | 2,005 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 木戸 | 4,457 | 2,149 | 2,308 | 45 | 58 | 76 | 76 | 105 | 95 | 127 | 91 | 98 | 101 | 73 | 78 | 66 | 58 | 84 | 103 | 122 | 106 | 146 | 149 | 189 | 191 | 163 | 183 | 171 | 166 | 155 | 170 | 164 | 181 | 165 | 199 | 110 | 120 | 90 | 183 | 2,121 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 和邇 | 8,083 | 3,921 | 4,162 | 97 | 91 | 152 | 131 | 183 | 171 | 210 | 200 | 216 | 198 | 128 | 144 | 154 | 160 | 177 | 183 | 199 | 194 | 275 | 283 | 317 | 349 | 317 | 338 | 339 | 305 | 268 | 296 | 268 | 288 | 292 | 318 | 171 | 245 | 158 | 268 | 3,616 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 小野 | 4,156 | 1,915 | 2,241 | 42 | 54 | 44 | 47 | 46 | 47 | 64 | 60 | 54 | 51 | 41 | 59 | 55 | 55 | 74 | 72 | 75 | 76 | 111 | 127 | 143 | 145 | 104 | 131 | 121 | 152 | 142 | 175 | 189 | 222 | 239 | 315 | 211 | 238 | 160 | 215 | 2,035 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 葛川 | 238 | 117 | 121 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 24 | 132 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 伊香立 | 2,830 | 1,428 | 1,402 | 67 | 68 | 101 | 115 | 83 | 62 | 31 | 54 | 47 | 27 | 62 | 31 | 102 | 65 | 129 | 103 | 126 | 107 | 93 | 73 | 68 | 69 | 55 | 64 | 70 | 82 | 95 | 87 | 118 | 108 | 91 | 88 | 34 | 73 | 56 | 126 | 1,258 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 真野 | 7,275 | 3,513 | 3,762 | 92 | 96 | 168 | 132 | 200 | 198 | 211 | 191 | 181 | 189 | 112 | 112 | 140 | 128 | 189 | 212 | 243 | 257 | 262 | 246 | 317 | 346 | 242 | 252 | 213 | 238 | 224 | 241 | 230 | 241 | 238 | 273 | 141 | 181 | 110 | 229 | 3,231 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 真野北 | 6,015 | 2,892 | 3,123 | 72 | 78 | 106 | 114 | 94 | 74 | 112 | 78 | 98 | 120 | 90 | 75 | 110 | 103 | 166 | 166 | 136 | 140 | 160 | 153 | 174 | 169 | 145 | 163 | 161 | 259 | 300 | 342 | 340 | 372 | 367 | 301 | 145 | 170 | 116 | 246 | 2,948 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 堅田 | 17,920 | 8,755 | 9,165 | 412 | 428 | 437 | 396 | 411 | 384 | 372 | 371 | 461 | 420 | 546 | 528 | 609 | 591 | 624 | 576 | 575 | 587 | 589 | 565 | 659 | 685 | 561 | 612 | 560 | 615 | 499 | 550 | 539 | 527 | 423 | 525 | 267 | 354 | 211 | 451 | 8,478 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 仰木 | 1,767 | 847 | 920 | 9 | 11 | 18 | 15 | 39 | 18 | 39 | 27 | 34 | 38 | 36 | 27 | 23 | 23 | 25 | 29 | 48 | 52 | 61 | 49 | 55 | 62 | 64 | 59 | 72 | 69 | 64 | 78 | 65 | 82 | 85 | 100 | 57 | 90 | 53 | 91 | 798 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 仰木の里 | 4,459 | 2,178 | 2,281 | 87 | 58 | 117 | 115 | 107 | 103 | 90 | 72 | 91 | 84 | 62 | 64 | 67 | 81 | 117 | 146 | 151 | 135 | 115 | 125 | 115 | 116 | 104 | 127 | 158 | 198 | 202 | 240 | 223 | 208 | 203 | 178 | 99 | 100 | 70 | 131 | 1,938 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 仰木の里東 | 8,417 | 4,089 | 4,328 | 110 | 101 | 163 | 160 | 226 | 237 | 298 | 287 | 283 | 258 | 149 | 144 | 135 | 143 | 166 | 211 | 230 | 235 | 284 | 310 | 355 | 378 | 329 | 385 | 324 | 320 | 274 | 307 | 247 | 255 | 253 | 249 | 162 | 189 | 101 | 159 | 3,458 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 雄琴 | 6,260 | 3,005 | 3,255 | 111 | 126 | 107 | 122 | 172 | 138 | 191 | 203 | 160 | 189 | 137 | 157 | 175 | 169 | 162 | 148 | 217 | 205 | 233 | 254 | 275 | 244 | 221 | 188 | 187 | 192 | 153 | 163 | 156 | 149 | 162 | 198 | 87 | 150 | 99 | 260 | 3,061 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 日吉台 | 3,469 | 1,618 | 1,851 | 42 | 25 | 50 | 36 | 52 | 62 | 49 | 61 | 63 | 49 | 45 | 44 | 41 | 47 | 63 | 64 | 72 | 81 | 108 | 104 | 104 | 105 | 81 | 88 | 92 | 108 | 81 | 118 | 155 | 219 | 234 | 296 | 179 | 188 | 107 | 156 | 1,696 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 坂本 | 11,129 | 5,267 | 5,862 | 282 | 300 | 299 | 317 | 239 | 241 | 225 | 231 | 213 | 188 | 257 | 267 | 319 | 363 | 380 | 381 | 346 | 383 | 349 | 352 | 405 | 394 | 376 | 384 | 319 | 321 | 258 | 287 | 273 | 309 | 329 | 398 | 209 | 325 | 189 | 421 | 5,152 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 下阪本 | 11,973 | 5,837 | 6,136 | 328 | 331 | 372 | 384 | 359 | 329 | 311 | 288 | 282 | 251 | 318 | 307 | 377 | 403 | 407 | 397 | 402 | 419 | 422 | 452 | 498 | 478 | 360 | 392 | 342 | 344 | 238 | 281 | 278 | 283 | 260 | 303 | 160 | 227 | 123 | 267 | 5,058 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 唐崎 | 16,988 | 8,183 | 8,805 | 347 | 353 | 387 | 369 | 340 | 411 | 591 | 407 | 444 | 429 | 451 | 469 | 450 | 478 | 505 | 490 | 499 | 471 | 571 | 599 | 695 | 665 | 555 | 626 | 491 | 496 | 405 | 484 | 404 | 481 | 487 | 615 | 314 | 446 | 247 | 516 | 8,304 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 滋賀 | 17,610 | 8,333 | 9,277 | 382 | 376 | 411 | 350 | 380 | 353 | 404 | 363 | 391 | 413 | 432 | 475 | 482 | 493 | 502 | 562 | 510 | 544 | 565 | 596 | 708 | 751 | 587 | 683 | 566 | 626 | 506 | 539 | 504 | 529 | 419 | 565 | 278 | 457 | 306 | 602 | 8,497 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 山中比叡平 | 2,611 | 1,261 | 1,350 | 26 | 25 | 40 | 38 | 44 | 45 | 47 | 56 | 43 | 41 | 26 | 30 | 28 | 28 | 45 | 59 | 65 | 55 | 81 | 87 | 101 | 96 | 87 | 92 | 75 | 70 | 75 | 107 | 143 | 150 | 156 | 180 | 113 | 98 | 66 | 93 | 1,295 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 藤尾 | 4,830 | 2,359 | 2,471 | 71 | 57 | 75 | 62 | 75 | 70 | 84 | 88 | 105 | 97 | 107 | 99 | 110 | 103 | 124 | 108 | 125 | 134 | 158 | 144 | 193 | 185 | 158 | 182 | 166 | 181 | 155 | 163 | 167 | 176 | 240 | 263 | 144 | 172 | 102 | 187 | 2,535 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 長等 | 12,425 | 5,811 | 6,614 | 188 | 184 | 221 | 228 | 251 | 235 | 289 | 253 | 319 | 304 | 274 | 302 | 277 | 293 | 320 | 320 | 294 | 377 | 398 | 438 | 507 | 597 | 474 | 514 | 463 | 465 | 366 | 417 | 357 | 400 | 352 | 464 | 241 | 331 | 220 | 492 | 6,359 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 逢坂 | 8,188 | 3,807 | 4,381 | 133 | 118 | 169 | 178 | 199 | 220 | 188 | 190 | 152 | 146 | 147 | 166 | 177 | 189 | 208 | 237 | 249 | 268 | 299 | 334 | 285 | 367 | 299 | 278 | 266 | 270 | 228 | 237 | 239 | 274 | 277 | 312 | 156 | 231 | 136 | 366 | 4,053 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 中央 | 7,294 | 3,396 | 3,898 | 176 | 170 | 191 | 194 | 156 | 161 | 139 | 125 | 145 | 185 | 189 | 217 | 220 | 244 | 249 | 282 | 277 | 285 | 262 | 318 | 291 | 322 | 219 | 255 | 207 | 204 | 141 | 176 | 138 | 183 | 171 | 208 | 112 | 135 | 113 | 234 | 3,679 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 平野 | 19,326 | 9,030 | 10,296 | 369 | 383 | 433 | 430 | 491 | 472 | 505 | 535 | 477 | 455 | 346 | 441 | 415 | 461 | 527 | 537 | 592 | 625 | 639 | 745 | 799 | 891 | 647 | 730 | 650 | 655 | 497 | 560 | 477 | 589 | 516 | 661 | 355 | 510 | 295 | 616 | 8,596 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 膳所 | 15,026 | 7,107 | 7,919 | 244 | 197 | 315 | 290 | 344 | 313 | 310 | 325 | 338 | 350 | 328 | 342 | 330 | 359 | 405 | 378 | 439 | 472 | 504 | 505 | 605 | 578 | 449 | 543 | 509 | 551 | 470 | 502 | 448 | 500 | 487 | 585 | 305 | 493 | 277 | 636 | 7,530 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 富士見 | 8,739 | 4,346 | 4,393 | 158 | 158 | 254 | 214 | 234 | 198 | 215 | 233 | 242 | 218 | 249 | 184 | 235 | 221 | 235 | 228 | 255 | 239 | 313 | 349 | 386 | 350 | 312 | 300 | 276 | 269 | 206 | 201 | 224 | 230 | 210 | 319 | 200 | 242 | 142 | 240 | 3,865 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 晴嵐 | 17,581 | 8,425 | 9,156 | 310 | 271 | 356 | 350 | 419 | 389 | 390 | 371 | 430 | 431 | 452 | 472 | 454 | 469 | 449 | 469 | 514 | 568 | 622 | 620 | 745 | 793 | 706 | 764 | 602 | 585 | 470 | 468 | 453 | 474 | 443 | 598 | 321 | 461 | 289 | 603 | 8,463 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 石山 | 9,973 | 4,821 | 5,152 | 208 | 161 | 194 | 184 | 208 | 198 | 236 | 226 | 259 | 245 | 214 | 259 | 227 | 245 | 264 | 230 | 255 | 258 | 315 | 335 | 403 | 403 | 356 | 376 | 363 | 339 | 271 | 272 | 297 | 307 | 318 | 421 | 227 | 323 | 206 | 370 | 4,932 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 南郷 | 9,335 | 4,415 | 4,920 | 136 | 138 | 196 | 211 | 237 | 238 | 242 | 220 | 211 | 187 | 123 | 163 | 147 | 168 | 194 | 206 | 271 | 270 | 318 | 329 | 368 | 349 | 288 | 304 | 264 | 290 | 261 | 271 | 275 | 359 | 345 | 474 | 299 | 376 | 240 | 367 | 4,190 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 大石 | 4,512 | 2,245 | 2,267 | 46 | 45 | 61 | 71 | 98 | 68 | 119 | 117 | 137 | 143 | 105 | 72 | 66 | 61 | 86 | 90 | 121 | 105 | 145 | 161 | 255 | 237 | 192 | 187 | 136 | 131 | 151 | 178 | 187 | 180 | 175 | 176 | 99 | 117 | 66 | 128 | 1,992 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 田上 | 9,448 | 4,654 | 4,794 | 102 | 99 | 145 | 111 | 169 | 144 | 207 | 178 | 196 | 183 | 188 | 153 | 201 | 147 | 232 | 189 | 237 | 228 | 288 | 276 | 341 | 330 | 295 | 327 | 323 | 414 | 386 | 415 | 473 | 496 | 448 | 482 | 256 | 291 | 167 | 331 | 4,443 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 上田上 | 1,783 | 849 | 934 | 9 | 17 | 19 | 19 | 24 | 21 | 27 | 28 | 32 | 34 | 25 | 29 | 31 | 30 | 33 | 32 | 43 | 40 | 50 | 43 | 65 | 49 | 56 | 56 | 70 | 82 | 71 | 68 | 86 | 83 | 96 | 114 | 58 | 60 | 54 | 129 | 820 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 青山 | 10,418 | 5,139 | 5,279 | 143 | 120 | 282 | 247 | 425 | 370 | 458 | 412 | 373 | 349 | 156 | 168 | 118 | 133 | 184 | 220 | 290 | 343 | 370 | 456 | 537 | 621 | 452 | 433 | 365 | 351 | 288 | 292 | 247 | 230 | 236 | 218 | 121 | 133 | 94 | 183 | 3,719 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 瀬田 | 14,976 | 7,363 | 7,613 | 332 | 310 | 418 | 390 | 544 | 516 | 490 | 455 | 430 | 440 | 393 | 383 | 415 | 416 | 451 | 447 | 521 | 591 | 652 | 668 | 672 | 626 | 475 | 458 | 378 | 409 | 299 | 313 | 281 | 293 | 248 | 355 | 208 | 238 | 156 | 305 | 6,312 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 瀬田南 | 15,061 | 7,206 | 7,855 | 252 | 204 | 306 | 317 | 347 | 302 | 407 | 389 | 406 | 381 | 331 | 310 | 308 | 293 | 360 | 340 | 442 | 493 | 522 | 550 | 649 | 649 | 526 | 524 | 398 | 437 | 386 | 443 | 450 | 543 | 481 | 616 | 363 | 487 | 272 | 577 | 7,063 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 瀬田東 | 15,405 | 7,433 | 7,972 | 288 | 294 | 348 | 354 | 364 | 373 | 390 | 385 | 452 | 491 | 459 | 454 | 460 | 439 | 470 | 457 | 538 | 486 | 506 | 543 | 589 | 585 | 455 | 487 | 377 | 438 | 359 | 409 | 393 | 480 | 443 | 553 | 325 | 361 | 217 | 383 | 7,178 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/5/31 | 瀬田北 | 19,483 | 9,549 | 9,934 | 519 | 476 | 480 | 525 | 507 | 490 | 528 | 474 | 574 | 630 | 731 | 749 | 724 | 714 | 658 | 677 | 671 | 665 | 709 | 748 | 818 | 818 | 670 | 673 | 541 | 533 | 406 | 378 | 343 | 391 | 324 | 370 | 192 | 262 | 154 | 361 | 9,060 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年06月23日