地域・年齢別人口 (令和7年6月30日時点)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 市全体 | 343,473 | 165,173 | 178,300 | 6,296 | 6,039 | 7,547 | 7,303 | 8,296 | 7,843 | 8,620 | 8,180 | 8,517 | 8,365 | 7,865 | 8,061 | 8,303 | 8,428 | 9,328 | 9,426 | 10,253 | 10,610 | 11,592 | 12,216 | 13,833 | 14,141 | 11,573 | 12,374 | 10,798 | 11,324 | 9,531 | 10,397 | 9,986 | 10,936 | 10,425 | 12,508 | 6,830 | 9,012 | 5,580 | 11,137 | 159,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 小松 | 4,055 | 1,957 | 2,098 | 43 | 48 | 58 | 63 | 90 | 78 | 77 | 112 | 68 | 66 | 57 | 51 | 59 | 62 | 81 | 88 | 110 | 122 | 131 | 145 | 157 | 146 | 176 | 165 | 133 | 128 | 165 | 169 | 185 | 170 | 161 | 182 | 112 | 148 | 94 | 155 | 2,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 木戸 | 4,448 | 2,140 | 2,308 | 45 | 58 | 75 | 74 | 106 | 94 | 122 | 91 | 102 | 100 | 73 | 82 | 66 | 58 | 82 | 103 | 122 | 107 | 142 | 149 | 191 | 185 | 161 | 187 | 172 | 167 | 156 | 165 | 162 | 185 | 166 | 199 | 109 | 122 | 88 | 182 | 2,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 和邇 | 8,071 | 3,914 | 4,157 | 95 | 91 | 150 | 130 | 184 | 169 | 209 | 201 | 214 | 197 | 125 | 147 | 156 | 158 | 177 | 176 | 198 | 195 | 275 | 286 | 315 | 343 | 321 | 346 | 335 | 307 | 275 | 295 | 266 | 287 | 292 | 314 | 167 | 244 | 160 | 271 | 3,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 小野 | 4,155 | 1,914 | 2,241 | 44 | 55 | 45 | 45 | 46 | 49 | 61 | 60 | 57 | 50 | 42 | 60 | 53 | 56 | 73 | 71 | 75 | 75 | 112 | 129 | 141 | 144 | 106 | 130 | 120 | 150 | 142 | 178 | 188 | 215 | 240 | 316 | 211 | 241 | 158 | 217 | 2,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 葛川 | 238 | 117 | 121 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 24 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 伊香立 | 2,832 | 1,430 | 1,402 | 68 | 67 | 100 | 111 | 82 | 67 | 32 | 54 | 47 | 28 | 61 | 31 | 106 | 64 | 126 | 103 | 127 | 106 | 91 | 73 | 69 | 70 | 56 | 64 | 71 | 82 | 93 | 86 | 118 | 108 | 93 | 89 | 33 | 73 | 57 | 126 | 1,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 真野 | 7,277 | 3,512 | 3,765 | 93 | 96 | 166 | 134 | 195 | 193 | 217 | 196 | 180 | 185 | 112 | 111 | 141 | 132 | 186 | 209 | 247 | 255 | 257 | 253 | 319 | 342 | 245 | 255 | 212 | 237 | 227 | 238 | 226 | 243 | 239 | 272 | 140 | 181 | 110 | 233 | 3,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 真野北 | 6,000 | 2,888 | 3,112 | 74 | 75 | 108 | 115 | 94 | 74 | 112 | 79 | 96 | 115 | 89 | 74 | 109 | 107 | 165 | 163 | 137 | 140 | 159 | 156 | 175 | 168 | 145 | 161 | 160 | 257 | 294 | 343 | 342 | 371 | 366 | 301 | 147 | 170 | 116 | 243 | 2,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 堅田 | 17,912 | 8,753 | 9,159 | 410 | 432 | 437 | 393 | 414 | 388 | 369 | 369 | 462 | 424 | 546 | 525 | 602 | 582 | 625 | 580 | 581 | 588 | 584 | 548 | 658 | 692 | 562 | 619 | 564 | 608 | 498 | 545 | 537 | 534 | 428 | 531 | 265 | 348 | 211 | 453 | 8,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 仰木 | 1,762 | 846 | 916 | 9 | 11 | 19 | 15 | 39 | 18 | 39 | 27 | 33 | 37 | 36 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 47 | 54 | 62 | 46 | 55 | 63 | 63 | 57 | 73 | 71 | 64 | 79 | 64 | 82 | 86 | 99 | 55 | 90 | 54 | 92 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 仰木の里 | 4,450 | 2,175 | 2,275 | 86 | 54 | 116 | 116 | 108 | 107 | 90 | 72 | 91 | 81 | 60 | 63 | 66 | 80 | 117 | 145 | 148 | 136 | 115 | 127 | 114 | 115 | 105 | 125 | 160 | 200 | 200 | 237 | 226 | 209 | 203 | 182 | 100 | 97 | 70 | 129 | 1,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 仰木の里東 | 8,419 | 4,093 | 4,326 | 116 | 104 | 160 | 157 | 225 | 241 | 299 | 284 | 279 | 260 | 155 | 145 | 136 | 141 | 166 | 208 | 229 | 236 | 282 | 304 | 356 | 382 | 326 | 386 | 324 | 321 | 273 | 304 | 249 | 256 | 255 | 251 | 159 | 188 | 104 | 158 | 3,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 雄琴 | 6,268 | 3,011 | 3,257 | 111 | 127 | 108 | 122 | 172 | 139 | 191 | 200 | 158 | 188 | 140 | 162 | 175 | 171 | 161 | 143 | 216 | 205 | 233 | 255 | 274 | 241 | 222 | 188 | 187 | 196 | 154 | 162 | 157 | 147 | 163 | 201 | 88 | 148 | 101 | 262 | 3,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 日吉台 | 3,482 | 1,626 | 1,856 | 44 | 27 | 47 | 36 | 54 | 60 | 51 | 64 | 63 | 48 | 46 | 45 | 41 | 48 | 65 | 65 | 71 | 84 | 111 | 102 | 103 | 107 | 80 | 88 | 94 | 110 | 81 | 115 | 153 | 217 | 232 | 295 | 183 | 189 | 107 | 156 | 1,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 坂本 | 11,147 | 5,276 | 5,871 | 278 | 301 | 307 | 313 | 236 | 246 | 228 | 229 | 215 | 190 | 255 | 268 | 322 | 361 | 379 | 383 | 348 | 383 | 346 | 346 | 409 | 400 | 370 | 384 | 323 | 327 | 258 | 285 | 272 | 304 | 333 | 404 | 208 | 323 | 189 | 424 | 5,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 下阪本 | 11,963 | 5,834 | 6,129 | 330 | 323 | 370 | 390 | 355 | 325 | 318 | 290 | 282 | 255 | 315 | 304 | 381 | 400 | 407 | 401 | 400 | 412 | 418 | 454 | 491 | 481 | 363 | 390 | 347 | 342 | 234 | 286 | 278 | 282 | 263 | 299 | 160 | 229 | 122 | 266 | 5,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 唐崎 | 16,925 | 8,125 | 8,800 | 345 | 352 | 384 | 366 | 351 | 411 | 551 | 405 | 436 | 434 | 447 | 466 | 448 | 475 | 502 | 491 | 506 | 469 | 562 | 598 | 692 | 661 | 556 | 630 | 500 | 503 | 402 | 482 | 401 | 476 | 482 | 618 | 313 | 443 | 247 | 520 | 8,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 滋賀 | 17,628 | 8,347 | 9,281 | 384 | 377 | 409 | 352 | 380 | 357 | 405 | 363 | 389 | 407 | 440 | 478 | 478 | 495 | 500 | 565 | 515 | 544 | 568 | 597 | 706 | 743 | 593 | 690 | 563 | 624 | 508 | 542 | 504 | 524 | 423 | 571 | 278 | 452 | 304 | 600 | 8,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 山中比叡平 | 2,602 | 1,258 | 1,344 | 25 | 23 | 41 | 39 | 43 | 45 | 48 | 55 | 41 | 41 | 27 | 30 | 28 | 26 | 44 | 59 | 66 | 58 | 77 | 87 | 104 | 95 | 85 | 90 | 77 | 69 | 74 | 108 | 141 | 149 | 158 | 177 | 112 | 100 | 67 | 93 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 藤尾 | 4,822 | 2,353 | 2,469 | 71 | 60 | 73 | 59 | 78 | 72 | 79 | 85 | 109 | 99 | 111 | 101 | 109 | 103 | 123 | 108 | 124 | 133 | 158 | 142 | 193 | 182 | 155 | 181 | 167 | 185 | 154 | 162 | 163 | 177 | 243 | 257 | 141 | 176 | 102 | 187 | 2,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 長等 | 12,440 | 5,817 | 6,623 | 194 | 185 | 217 | 227 | 253 | 235 | 285 | 248 | 323 | 307 | 275 | 308 | 278 | 297 | 318 | 318 | 293 | 375 | 398 | 443 | 506 | 593 | 475 | 516 | 466 | 468 | 366 | 417 | 357 | 401 | 352 | 464 | 242 | 326 | 219 | 495 | 6,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 逢坂 | 8,183 | 3,805 | 4,378 | 130 | 116 | 171 | 176 | 203 | 220 | 185 | 191 | 149 | 141 | 149 | 170 | 179 | 188 | 204 | 236 | 246 | 269 | 300 | 332 | 286 | 360 | 299 | 286 | 268 | 273 | 229 | 237 | 236 | 274 | 277 | 313 | 157 | 225 | 137 | 371 | 4,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 中央 | 7,282 | 3,392 | 3,890 | 174 | 168 | 189 | 189 | 157 | 166 | 137 | 124 | 144 | 183 | 190 | 214 | 219 | 245 | 245 | 277 | 274 | 287 | 261 | 316 | 294 | 318 | 219 | 262 | 207 | 209 | 142 | 174 | 143 | 183 | 170 | 211 | 114 | 133 | 113 | 231 | 3,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 平野 | 19,337 | 9,036 | 10,301 | 373 | 384 | 428 | 431 | 494 | 472 | 507 | 529 | 475 | 464 | 341 | 443 | 424 | 464 | 520 | 536 | 601 | 624 | 633 | 739 | 804 | 895 | 645 | 736 | 658 | 654 | 494 | 561 | 474 | 584 | 518 | 662 | 351 | 506 | 296 | 617 | 8,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 膳所 | 15,017 | 7,102 | 7,915 | 241 | 198 | 313 | 289 | 345 | 309 | 309 | 329 | 341 | 342 | 328 | 346 | 335 | 356 | 401 | 377 | 440 | 472 | 502 | 505 | 598 | 584 | 457 | 541 | 506 | 550 | 469 | 506 | 443 | 492 | 493 | 586 | 307 | 492 | 274 | 641 | 7,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 富士見 | 8,726 | 4,342 | 4,384 | 158 | 157 | 252 | 211 | 233 | 196 | 219 | 234 | 245 | 218 | 246 | 184 | 229 | 218 | 243 | 226 | 253 | 237 | 310 | 355 | 383 | 347 | 308 | 299 | 281 | 268 | 207 | 201 | 224 | 228 | 204 | 318 | 201 | 243 | 146 | 244 | 3,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 晴嵐 | 17,572 | 8,420 | 9,152 | 308 | 270 | 359 | 346 | 420 | 391 | 392 | 369 | 428 | 430 | 456 | 468 | 447 | 468 | 451 | 471 | 508 | 562 | 619 | 628 | 748 | 789 | 699 | 759 | 603 | 589 | 477 | 466 | 453 | 477 | 444 | 606 | 319 | 457 | 289 | 606 | 8,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 石山 | 9,981 | 4,826 | 5,155 | 213 | 165 | 190 | 178 | 213 | 200 | 237 | 230 | 255 | 247 | 215 | 260 | 230 | 244 | 260 | 235 | 259 | 253 | 319 | 334 | 397 | 402 | 351 | 378 | 368 | 338 | 274 | 268 | 293 | 310 | 316 | 419 | 230 | 322 | 206 | 372 | 4,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 南郷 | 9,331 | 4,414 | 4,917 | 132 | 139 | 197 | 212 | 238 | 234 | 241 | 223 | 211 | 186 | 127 | 163 | 147 | 168 | 190 | 205 | 272 | 265 | 314 | 332 | 365 | 350 | 290 | 302 | 269 | 293 | 262 | 272 | 272 | 359 | 344 | 470 | 302 | 377 | 241 | 367 | 4,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 大石 | 4,508 | 2,239 | 2,269 | 46 | 45 | 61 | 68 | 97 | 73 | 112 | 115 | 142 | 143 | 104 | 74 | 66 | 60 | 87 | 89 | 120 | 107 | 147 | 160 | 251 | 234 | 192 | 188 | 137 | 129 | 153 | 180 | 187 | 182 | 173 | 175 | 99 | 119 | 65 | 128 | 1,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 田上 | 9,429 | 4,641 | 4,788 | 96 | 101 | 148 | 111 | 169 | 143 | 206 | 175 | 197 | 185 | 186 | 150 | 198 | 145 | 235 | 192 | 238 | 228 | 289 | 276 | 338 | 328 | 296 | 325 | 318 | 413 | 387 | 419 | 471 | 490 | 450 | 485 | 255 | 292 | 164 | 330 | 4,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 上田上 | 1,772 | 843 | 929 | 9 | 17 | 18 | 19 | 23 | 21 | 26 | 25 | 32 | 35 | 25 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 43 | 39 | 49 | 43 | 64 | 49 | 54 | 55 | 72 | 82 | 70 | 68 | 85 | 81 | 99 | 116 | 58 | 61 | 54 | 127 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 青山 | 10,418 | 5,140 | 5,278 | 143 | 120 | 277 | 240 | 428 | 371 | 450 | 418 | 382 | 341 | 155 | 173 | 119 | 134 | 181 | 218 | 288 | 341 | 373 | 451 | 534 | 624 | 457 | 434 | 361 | 352 | 289 | 290 | 248 | 235 | 237 | 217 | 122 | 134 | 96 | 185 | 3,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 瀬田 | 14,990 | 7,367 | 7,623 | 333 | 312 | 420 | 388 | 538 | 509 | 492 | 464 | 433 | 438 | 394 | 384 | 418 | 413 | 449 | 450 | 509 | 595 | 658 | 665 | 671 | 627 | 482 | 454 | 373 | 414 | 302 | 316 | 282 | 290 | 250 | 358 | 202 | 238 | 161 | 308 | 6,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 瀬田南 | 15,085 | 7,209 | 7,876 | 254 | 209 | 305 | 311 | 353 | 301 | 406 | 399 | 401 | 380 | 329 | 318 | 305 | 289 | 370 | 342 | 436 | 493 | 524 | 549 | 650 | 651 | 520 | 533 | 403 | 430 | 389 | 443 | 440 | 543 | 488 | 620 | 364 | 489 | 272 | 576 | 7,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 瀬田東 | 15,436 | 7,444 | 7,992 | 299 | 293 | 343 | 357 | 361 | 370 | 391 | 387 | 458 | 494 | 462 | 463 | 456 | 441 | 469 | 453 | 534 | 492 | 506 | 546 | 599 | 590 | 452 | 487 | 377 | 438 | 359 | 411 | 388 | 476 | 449 | 551 | 327 | 359 | 214 | 384 | 7,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/6/30 | 瀬田北 | 19,510 | 9,567 | 9,943 | 519 | 477 | 481 | 518 | 512 | 496 | 523 | 477 | 576 | 623 | 746 | 746 | 720 | 722 | 664 | 679 | 670 | 661 | 702 | 740 | 814 | 830 | 676 | 674 | 544 | 535 | 403 | 380 | 342 | 387 | 328 | 371 | 190 | 263 | 157 | 364 | 9,084 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年07月15日