地域・年齢別人口 (令和7年7月31日時点)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 市全体 | 343,209 | 164,959 | 178,250 | 6,267 | 6,020 | 7,546 | 7,275 | 8,267 | 7,873 | 8,492 | 8,136 | 8,472 | 8,338 | 7,821 | 8,066 | 8,315 | 8,428 | 9,328 | 9,411 | 10,234 | 10,583 | 11,557 | 12,142 | 13,807 | 14,172 | 11,641 | 12,415 | 10,827 | 11,332 | 9,523 | 10,404 | 9,940 | 10,923 | 10,482 | 12,538 | 6,832 | 9,019 | 5,608 | 11,175 | 159,798 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 小松 | 4,044 | 1,951 | 2,093 | 45 | 46 | 59 | 64 | 88 | 77 | 80 | 111 | 68 | 70 | 56 | 48 | 53 | 63 | 87 | 89 | 106 | 121 | 131 | 141 | 155 | 148 | 179 | 162 | 131 | 129 | 161 | 168 | 186 | 171 | 161 | 180 | 109 | 148 | 96 | 157 | 2,001 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 木戸 | 4,443 | 2,132 | 2,311 | 43 | 60 | 77 | 74 | 100 | 92 | 122 | 92 | 102 | 99 | 71 | 83 | 66 | 58 | 77 | 102 | 124 | 106 | 139 | 147 | 192 | 184 | 163 | 191 | 174 | 165 | 153 | 169 | 166 | 181 | 166 | 204 | 110 | 119 | 87 | 185 | 2,121 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 和邇 | 8,080 | 3,918 | 4,162 | 94 | 93 | 150 | 130 | 183 | 171 | 215 | 194 | 212 | 207 | 124 | 142 | 157 | 161 | 180 | 176 | 202 | 193 | 271 | 286 | 317 | 343 | 318 | 346 | 334 | 306 | 273 | 296 | 269 | 281 | 290 | 319 | 166 | 244 | 163 | 274 | 3,626 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 小野 | 4,152 | 1,916 | 2,236 | 45 | 55 | 45 | 44 | 47 | 49 | 59 | 59 | 59 | 52 | 41 | 57 | 52 | 55 | 74 | 70 | 74 | 73 | 111 | 128 | 142 | 146 | 109 | 133 | 120 | 148 | 142 | 178 | 190 | 214 | 237 | 318 | 212 | 241 | 157 | 216 | 2,034 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 葛川 | 238 | 117 | 121 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 25 | 132 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 伊香立 | 2,828 | 1,431 | 1,397 | 68 | 68 | 100 | 109 | 84 | 68 | 33 | 55 | 46 | 27 | 64 | 29 | 105 | 64 | 126 | 101 | 127 | 108 | 90 | 74 | 70 | 68 | 56 | 65 | 70 | 83 | 92 | 85 | 117 | 106 | 94 | 88 | 32 | 74 | 57 | 125 | 1,262 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 真野 | 7,282 | 3,511 | 3,771 | 92 | 96 | 161 | 127 | 199 | 198 | 220 | 196 | 178 | 183 | 109 | 114 | 147 | 134 | 184 | 205 | 248 | 261 | 257 | 248 | 315 | 348 | 245 | 252 | 215 | 241 | 223 | 235 | 226 | 245 | 239 | 273 | 143 | 182 | 110 | 233 | 3,237 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 真野北 | 5,979 | 2,876 | 3,103 | 74 | 77 | 106 | 114 | 93 | 74 | 110 | 78 | 96 | 113 | 90 | 74 | 105 | 105 | 162 | 161 | 139 | 140 | 156 | 155 | 173 | 167 | 148 | 163 | 162 | 248 | 289 | 347 | 341 | 372 | 368 | 303 | 150 | 172 | 114 | 240 | 2,936 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 堅田 | 17,957 | 8,772 | 9,185 | 415 | 430 | 438 | 399 | 410 | 386 | 368 | 375 | 470 | 423 | 540 | 528 | 598 | 584 | 638 | 587 | 581 | 585 | 582 | 548 | 662 | 694 | 563 | 614 | 564 | 606 | 499 | 549 | 536 | 540 | 429 | 532 | 267 | 352 | 212 | 453 | 8,509 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 仰木 | 1,757 | 843 | 914 | 9 | 11 | 19 | 16 | 38 | 18 | 40 | 25 | 33 | 39 | 36 | 26 | 23 | 23 | 25 | 26 | 44 | 53 | 64 | 47 | 54 | 63 | 63 | 57 | 73 | 71 | 64 | 77 | 63 | 84 | 87 | 98 | 55 | 88 | 53 | 92 | 796 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 仰木の里 | 4,456 | 2,180 | 2,276 | 85 | 53 | 115 | 118 | 109 | 107 | 91 | 70 | 90 | 83 | 62 | 62 | 68 | 82 | 115 | 145 | 147 | 136 | 115 | 125 | 114 | 113 | 106 | 129 | 163 | 199 | 193 | 235 | 229 | 209 | 205 | 185 | 101 | 94 | 72 | 131 | 1,940 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 仰木の里東 | 8,410 | 4,089 | 4,321 | 113 | 100 | 159 | 160 | 222 | 240 | 296 | 278 | 285 | 269 | 152 | 143 | 139 | 138 | 164 | 206 | 226 | 238 | 282 | 304 | 358 | 380 | 328 | 383 | 323 | 323 | 272 | 300 | 247 | 258 | 260 | 252 | 159 | 188 | 104 | 161 | 3,463 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 雄琴 | 6,265 | 3,005 | 3,260 | 111 | 129 | 108 | 120 | 169 | 140 | 189 | 200 | 160 | 189 | 138 | 157 | 172 | 173 | 159 | 142 | 214 | 204 | 237 | 255 | 271 | 244 | 223 | 191 | 191 | 194 | 151 | 164 | 159 | 144 | 166 | 199 | 85 | 150 | 102 | 265 | 3,067 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 日吉台 | 3,486 | 1,630 | 1,856 | 43 | 28 | 48 | 36 | 55 | 59 | 48 | 62 | 65 | 49 | 45 | 46 | 45 | 51 | 66 | 63 | 72 | 81 | 108 | 104 | 105 | 107 | 81 | 89 | 94 | 109 | 81 | 114 | 145 | 212 | 237 | 299 | 183 | 189 | 109 | 158 | 1,705 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 坂本 | 11,131 | 5,273 | 5,858 | 277 | 295 | 298 | 314 | 240 | 241 | 227 | 229 | 213 | 188 | 257 | 272 | 315 | 353 | 379 | 384 | 345 | 379 | 351 | 350 | 408 | 400 | 373 | 383 | 327 | 330 | 258 | 286 | 275 | 296 | 332 | 404 | 206 | 327 | 192 | 427 | 5,168 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 下阪本 | 11,978 | 5,840 | 6,138 | 329 | 319 | 368 | 387 | 358 | 336 | 319 | 292 | 281 | 257 | 319 | 306 | 381 | 402 | 400 | 395 | 407 | 422 | 415 | 443 | 487 | 484 | 369 | 393 | 346 | 341 | 237 | 286 | 273 | 278 | 269 | 303 | 161 | 229 | 121 | 265 | 5,065 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 唐崎 | 16,630 | 7,886 | 8,744 | 342 | 353 | 389 | 368 | 351 | 414 | 404 | 374 | 373 | 406 | 424 | 466 | 439 | 466 | 497 | 498 | 507 | 468 | 561 | 593 | 694 | 666 | 560 | 633 | 501 | 506 | 401 | 478 | 400 | 476 | 482 | 618 | 314 | 438 | 247 | 523 | 7,953 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 滋賀 | 17,614 | 8,336 | 9,278 | 376 | 380 | 409 | 352 | 376 | 357 | 405 | 365 | 393 | 404 | 434 | 474 | 477 | 494 | 505 | 559 | 513 | 538 | 556 | 596 | 714 | 747 | 595 | 692 | 562 | 624 | 510 | 547 | 504 | 530 | 429 | 566 | 276 | 451 | 302 | 602 | 8,504 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 山中比叡平 | 2,608 | 1,263 | 1,345 | 25 | 23 | 43 | 37 | 45 | 42 | 48 | 57 | 41 | 43 | 27 | 31 | 28 | 25 | 41 | 59 | 68 | 60 | 73 | 85 | 107 | 96 | 88 | 91 | 73 | 71 | 78 | 106 | 137 | 145 | 160 | 179 | 112 | 102 | 69 | 93 | 1,295 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 藤尾 | 4,821 | 2,358 | 2,463 | 72 | 57 | 73 | 52 | 75 | 77 | 77 | 82 | 110 | 100 | 114 | 105 | 116 | 103 | 124 | 108 | 126 | 130 | 156 | 140 | 193 | 184 | 153 | 181 | 165 | 183 | 156 | 161 | 162 | 177 | 242 | 258 | 139 | 177 | 105 | 188 | 2,537 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 長等 | 12,431 | 5,807 | 6,624 | 193 | 183 | 214 | 222 | 252 | 241 | 280 | 247 | 323 | 300 | 275 | 311 | 275 | 289 | 322 | 325 | 284 | 376 | 403 | 436 | 507 | 599 | 472 | 512 | 469 | 472 | 366 | 417 | 358 | 402 | 356 | 467 | 237 | 324 | 221 | 501 | 6,383 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 逢坂 | 8,188 | 3,808 | 4,380 | 134 | 117 | 171 | 173 | 199 | 222 | 185 | 193 | 152 | 139 | 153 | 171 | 176 | 188 | 207 | 228 | 243 | 276 | 298 | 321 | 281 | 372 | 304 | 283 | 266 | 274 | 231 | 237 | 230 | 275 | 284 | 315 | 158 | 223 | 136 | 373 | 4,054 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 中央 | 7,280 | 3,396 | 3,884 | 171 | 166 | 192 | 189 | 154 | 171 | 139 | 123 | 143 | 181 | 191 | 218 | 224 | 238 | 248 | 276 | 268 | 288 | 265 | 313 | 286 | 322 | 229 | 262 | 203 | 207 | 144 | 176 | 140 | 185 | 172 | 208 | 113 | 133 | 114 | 228 | 3,678 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 平野 | 19,310 | 9,030 | 10,280 | 379 | 377 | 429 | 430 | 487 | 470 | 505 | 521 | 477 | 461 | 339 | 442 | 424 | 471 | 519 | 527 | 594 | 621 | 633 | 740 | 811 | 891 | 644 | 743 | 652 | 652 | 503 | 564 | 469 | 582 | 519 | 658 | 348 | 513 | 298 | 617 | 8,592 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 膳所 | 15,020 | 7,110 | 7,910 | 236 | 193 | 320 | 291 | 343 | 309 | 312 | 335 | 340 | 334 | 333 | 343 | 336 | 357 | 393 | 378 | 449 | 473 | 498 | 507 | 597 | 575 | 462 | 538 | 503 | 550 | 469 | 510 | 441 | 497 | 498 | 587 | 305 | 485 | 275 | 648 | 7,546 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 富士見 | 8,717 | 4,331 | 4,386 | 155 | 157 | 254 | 209 | 235 | 195 | 219 | 242 | 240 | 215 | 241 | 184 | 227 | 215 | 246 | 224 | 250 | 240 | 309 | 352 | 383 | 348 | 307 | 299 | 286 | 271 | 203 | 200 | 222 | 227 | 206 | 314 | 203 | 250 | 145 | 244 | 3,864 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 晴嵐 | 17,562 | 8,422 | 9,140 | 307 | 266 | 362 | 344 | 412 | 395 | 407 | 363 | 426 | 431 | 450 | 468 | 446 | 468 | 449 | 470 | 506 | 553 | 620 | 628 | 744 | 787 | 701 | 756 | 614 | 603 | 470 | 466 | 453 | 472 | 441 | 610 | 324 | 459 | 290 | 601 | 8,475 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 石山 | 9,973 | 4,820 | 5,153 | 211 | 168 | 189 | 177 | 213 | 198 | 232 | 230 | 260 | 248 | 214 | 254 | 232 | 248 | 257 | 237 | 263 | 254 | 313 | 329 | 397 | 396 | 349 | 380 | 369 | 342 | 278 | 266 | 291 | 309 | 314 | 420 | 230 | 323 | 208 | 374 | 4,930 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 南郷 | 9,331 | 4,416 | 4,915 | 129 | 137 | 193 | 211 | 241 | 236 | 240 | 224 | 215 | 185 | 125 | 164 | 149 | 166 | 191 | 203 | 272 | 264 | 311 | 333 | 366 | 350 | 292 | 306 | 268 | 288 | 260 | 276 | 274 | 358 | 343 | 469 | 302 | 382 | 245 | 363 | 4,197 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 大石 | 4,502 | 2,237 | 2,265 | 46 | 44 | 63 | 69 | 93 | 75 | 114 | 113 | 143 | 142 | 103 | 74 | 65 | 61 | 87 | 89 | 120 | 104 | 146 | 159 | 247 | 234 | 195 | 188 | 141 | 129 | 151 | 181 | 183 | 181 | 176 | 174 | 99 | 120 | 65 | 128 | 1,993 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 田上 | 9,410 | 4,628 | 4,782 | 91 | 98 | 146 | 110 | 169 | 145 | 205 | 176 | 195 | 181 | 188 | 150 | 198 | 146 | 231 | 188 | 239 | 221 | 289 | 281 | 329 | 329 | 301 | 330 | 322 | 409 | 381 | 419 | 469 | 491 | 455 | 483 | 256 | 294 | 164 | 331 | 4,443 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 上田上 | 1,766 | 841 | 925 | 10 | 17 | 18 | 17 | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 | 35 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 45 | 37 | 48 | 45 | 64 | 49 | 55 | 54 | 69 | 83 | 73 | 67 | 83 | 82 | 98 | 116 | 59 | 60 | 55 | 127 | 816 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 青山 | 10,391 | 5,126 | 5,265 | 141 | 122 | 268 | 237 | 431 | 373 | 455 | 415 | 381 | 336 | 152 | 172 | 118 | 131 | 181 | 217 | 286 | 342 | 370 | 437 | 532 | 628 | 456 | 435 | 360 | 353 | 297 | 290 | 244 | 240 | 237 | 218 | 122 | 133 | 95 | 186 | 3,714 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 瀬田 | 15,011 | 7,376 | 7,635 | 330 | 311 | 423 | 382 | 541 | 509 | 487 | 468 | 431 | 441 | 397 | 386 | 424 | 418 | 450 | 452 | 509 | 586 | 653 | 664 | 670 | 627 | 486 | 465 | 377 | 411 | 301 | 314 | 282 | 294 | 251 | 356 | 201 | 239 | 163 | 312 | 6,334 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 瀬田南 | 15,035 | 7,180 | 7,855 | 254 | 210 | 303 | 311 | 349 | 299 | 411 | 395 | 397 | 386 | 320 | 310 | 304 | 295 | 365 | 342 | 432 | 483 | 526 | 545 | 643 | 650 | 517 | 529 | 410 | 435 | 388 | 439 | 433 | 538 | 487 | 626 | 367 | 480 | 274 | 582 | 7,054 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 瀬田東 | 15,415 | 7,433 | 7,982 | 296 | 288 | 339 | 355 | 366 | 368 | 391 | 385 | 454 | 498 | 455 | 456 | 455 | 443 | 470 | 455 | 532 | 490 | 502 | 543 | 597 | 591 | 459 | 492 | 373 | 431 | 362 | 413 | 386 | 476 | 454 | 552 | 326 | 357 | 216 | 389 | 7,200 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025/7/31 | 瀬田北 | 19,708 | 9,671 | 10,037 | 523 | 491 | 492 | 525 | 510 | 495 | 530 | 480 | 587 | 621 | 756 | 773 | 743 | 727 | 673 | 690 | 670 | 671 | 713 | 735 | 813 | 832 | 681 | 686 | 552 | 540 | 406 | 381 | 341 | 387 | 331 | 379 | 193 | 266 | 157 | 358 | 9,174 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年08月22日