地域・年齢別人口 (令和7年8月31日時点)

更新日:2025年09月29日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和7年8月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 市全体 343,179 164,966 178,213 6,248 5,998 7,531 7,259 8,229 7,859 8,502 8,155 8,445 8,306 7,826 8,084 8,341 8,431 9,314 9,374 10,223 10,543 11,535 12,133 13,831 14,180 11,618 12,422 10,866 11,368 9,527 10,408 9,920 10,890 10,531 12,588 6,826 9,008 5,653 11,207 159,892
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 小松 4,033 1,949 2,084 43 43 60 65 88 75 78 108 72 69 55 49 52 62 86 89 109 116 129 146 158 147 174 161 136 130 162 164 183 175 159 181 107 146 98 158 1,999
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 木戸 4,436 2,130 2,306 43 58 78 73 97 93 124 93 102 101 74 81 66 59 74 100 125 105 138 147 190 183 166 190 173 167 146 167 167 183 169 202 111 121 87 183 2,114
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 和邇 8,075 3,918 4,157 95 90 147 129 181 169 218 194 209 208 127 139 160 164 181 176 196 193 272 283 320 346 319 345 333 309 270 292 268 285 290 317 169 245 163 273 3,631
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 小野 4,151 1,919 2,232 43 56 47 42 46 50 60 54 58 56 41 56 53 56 75 70 72 72 110 129 146 147 106 130 120 150 146 179 187 213 240 318 208 239 161 215 2,036
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 葛川 236 115 121 3 2 5 2 7 3 4 7 3 3 0 0 4 4 5 2 2 8 5 5 9 10 11 9 5 5 7 7 14 8 8 8 9 11 14 27 131
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 伊香立 2,818 1,427 1,391 67 66 101 111 82 68 31 55 47 26 60 27 105 65 126 100 127 107 93 75 71 67 55 67 70 83 91 82 118 105 94 91 31 73 58 123 1,258
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 真野 7,281 3,514 3,767 92 94 161 124 199 202 220 192 181 188 114 114 145 134 183 198 246 259 255 254 314 347 247 251 216 240 223 236 223 243 242 275 142 180 111 236 3,241
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 真野北 5,969 2,868 3,101 74 78 105 112 92 75 111 81 94 109 87 78 106 100 163 162 138 138 157 159 171 160 146 166 161 248 287 345 341 369 372 308 150 173 113 240 2,932
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 堅田 17,966 8,774 9,192 418 428 437 402 411 386 371 378 460 423 542 527 597 581 637 590 587 588 578 540 662 695 562 612 568 617 493 545 537 539 432 535 264 350 218 456 8,523
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 仰木 1,753 842 911 7 11 19 15 39 18 40 26 32 38 36 27 23 22 26 27 44 52 63 47 55 62 62 57 73 71 64 75 63 87 85 97 57 89 54 90 798
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 仰木の里 4,453 2,183 2,270 85 52 114 118 111 108 90 67 92 84 62 61 68 84 115 143 147 135 117 126 111 114 105 126 162 198 194 235 230 206 206 183 100 101 74 129 1,939
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 仰木の里東 8,413 4,093 4,320 116 93 155 162 222 238 299 280 286 269 147 141 142 143 161 198 227 237 279 303 363 385 325 384 322 321 277 303 246 257 262 253 160 191 104 162 3,470
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 雄琴 6,271 3,008 3,263 109 127 108 121 171 142 187 201 159 189 142 161 172 170 163 143 210 204 235 252 275 244 226 195 190 195 150 165 161 141 162 198 86 151 102 264 3,069
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 日吉台 3,482 1,627 1,855 43 29 46 36 57 57 47 63 65 48 42 46 45 50 65 65 72 78 106 101 105 109 80 93 96 108 83 110 142 213 237 301 185 188 111 160 1,706
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 坂本 11,146 5,284 5,862 278 292 295 316 246 238 225 233 218 187 256 271 312 351 378 384 350 375 352 352 402 400 379 387 326 328 258 287 275 298 334 404 209 329 191 430 5,180
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 下阪本 11,982 5,840 6,142 327 317 372 389 356 339 316 294 277 256 320 302 384 398 399 396 408 425 419 437 480 488 370 396 343 336 244 290 271 280 273 305 159 226 122 268 5,065
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 唐崎 16,630 7,871 8,759 336 350 392 367 353 414 400 384 366 407 416 470 441 469 498 500 507 469 560 589 694 665 559 631 502 512 403 482 398 473 486 624 310 434 250 519 7,957
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 滋賀 17,612 8,337 9,275 373 380 408 352 379 354 402 361 394 406 434 479 475 488 502 559 518 537 555 595 707 749 602 692 558 622 512 548 505 529 433 570 275 446 305 608 8,505
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 山中比叡平 2,583 1,252 1,331 24 23 41 36 42 41 47 55 43 41 26 30 28 25 40 57 67 60 71 83 109 96 88 90 74 72 75 106 138 142 158 178 108 103 73 93 1,287
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 藤尾 4,822 2,361 2,461 71 59 76 51 74 76 76 84 110 99 116 104 117 101 124 110 124 127 156 142 190 185 153 179 165 181 159 162 162 179 244 257 138 174 106 191 2,539
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 長等 12,423 5,805 6,618 192 185 216 220 248 239 275 251 328 298 274 307 276 292 326 322 282 367 400 444 504 597 467 506 471 472 371 419 354 401 362 470 236 327 223 501 6,376
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 逢坂 8,189 3,812 4,377 138 118 169 171 198 220 187 191 148 143 154 166 179 189 205 226 244 277 301 315 278 373 302 283 268 281 233 237 230 270 280 318 164 224 134 375 4,049
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 中央 7,284 3,401 3,883 170 166 195 187 156 174 140 123 148 180 186 215 220 239 247 274 269 291 260 311 291 329 231 261 202 204 143 178 143 183 171 209 113 132 116 227 3,679
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 平野 19,365 9,070 10,295 384 377 433 438 479 468 510 524 478 463 352 447 430 473 520 530 589 619 643 732 812 890 637 747 654 655 510 562 469 575 514 666 353 510 303 619 8,611
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 膳所 15,021 7,108 7,913 237 198 321 286 340 311 312 330 344 338 332 348 334 355 389 372 450 476 492 502 604 573 462 537 504 557 470 516 439 490 495 585 307 486 276 653 7,551
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 富士見 8,694 4,317 4,377 152 154 251 206 233 196 219 242 235 218 242 180 224 218 248 224 251 235 303 345 386 351 307 302 289 268 201 203 217 222 210 316 203 250 146 247 3,855
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 晴嵐 17,560 8,423 9,137 309 262 360 348 407 394 413 367 419 429 445 462 458 475 440 466 505 549 619 636 738 782 712 752 618 613 466 464 456 473 443 606 320 460 295 599 8,482
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 石山 9,972 4,821 5,151 211 160 188 180 210 201 234 229 258 239 216 254 235 248 251 243 268 251 305 331 401 393 348 378 373 350 278 264 290 313 317 417 228 320 210 380 4,939
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 南郷 9,315 4,416 4,899 134 137 189 209 242 235 242 224 213 183 128 165 148 164 191 201 260 266 313 332 375 350 293 299 259 287 258 279 281 350 342 473 301 383 247 362 4,185
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 大石 4,499 2,238 2,261 47 42 61 70 94 75 111 113 145 143 106 72 64 62 87 87 122 104 142 156 249 237 193 190 146 130 149 180 181 182 179 171 96 122 66 125 1,992
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 田上 9,395 4,619 4,776 88 101 147 110 168 142 208 179 194 178 185 148 196 146 224 185 242 225 288 275 333 332 299 333 320 399 380 423 474 487 457 491 256 295 160 327 4,451
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 上田上 1,762 838 924 10 18 16 17 25 22 25 26 29 32 26 29 27 28 30 32 46 38 49 45 63 49 55 55 69 83 73 65 81 82 99 116 59 59 56 128 813
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 青山 10,363 5,121 5,242 137 120 268 231 425 372 459 415 377 327 156 175 118 128 183 214 277 337 372 437 531 625 458 440 362 347 297 294 240 239 242 222 122 129 97 190 3,709
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 瀬田 15,038 7,388 7,650 330 314 418 378 535 503 490 473 436 437 396 396 431 421 449 454 507 579 659 670 667 629 486 468 382 410 301 313 281 294 252 357 204 242 164 312 6,359
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 瀬田南 15,017 7,166 7,851 252 214 300 307 347 297 410 393 400 385 318 318 300 291 370 336 429 480 523 548 647 648 515 531 412 440 387 439 430 532 488 630 368 479 270 583 7,048
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 瀬田東 15,407 7,420 7,987 289 291 333 353 367 367 387 389 446 490 454 455 460 443 467 458 538 486 508 551 596 587 450 498 380 433 356 408 386 478 459 553 327 353 217 394 7,212
252018 滋賀県 大津市 2025/8/31 瀬田北 19,763 9,691 10,072 521 493 499 525 502 497 534 476 579 616 759 784 746 733 686 681 668 678 708 738 824 836 668 681 564 546 410 384 339 394 335 383 191 267 158 360 9,201

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る