地域・年齢別人口 (令和7年9月30日時点)

更新日:2025年11月07日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和7年9月30日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 市全体 343,281 164,980 178,301 6,242 5,980 7,466 7,262 8,235 7,837 8,538 8,153 8,474 8,360 7,855 8,118 8,324 8,412 9,320 9,377 10,205 10,515 11,530 12,086 13,800 14,204 11,617 12,429 10,898 11,416 9,550 10,451 9,864 10,864 10,597 12,621 6,811 8,961 5,654 11,255 160,097
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 小松 4,033 1,950 2,083 45 43 59 65 87 74 82 107 71 70 53 50 55 62 85 89 110 115 129 142 159 146 174 163 136 130 160 164 180 178 163 180 104 145 98 160 2,000
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 木戸 4,435 2,129 2,306 42 57 77 74 95 91 126 93 103 102 75 83 65 59 74 99 124 103 136 146 192 187 165 188 173 169 148 166 165 181 171 205 107 118 91 185 2,112
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 和邇 8,050 3,911 4,139 96 92 141 129 183 168 221 190 203 207 128 135 158 163 182 172 191 188 274 285 318 347 319 348 330 306 276 297 262 282 291 315 174 238 164 277 3,619
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 小野 4,154 1,919 2,235 43 56 45 42 47 47 61 57 58 58 43 57 52 54 77 71 72 73 111 126 145 149 107 131 119 146 147 182 185 211 241 321 208 238 158 216 2,040
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 葛川 236 115 121 3 2 5 2 7 3 4 7 3 3 0 0 4 4 5 2 2 8 5 5 9 10 11 9 5 4 6 8 15 8 8 8 8 10 15 28 131
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 伊香立 2,822 1,425 1,397 68 67 99 111 85 68 30 56 42 27 60 29 106 66 128 100 126 109 94 74 73 66 54 68 70 82 90 80 118 108 95 91 29 71 58 124 1,264
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 真野 7,264 3,503 3,761 90 89 158 128 198 199 220 192 182 188 107 111 143 132 182 196 242 259 255 254 318 350 247 251 220 239 221 235 220 237 245 287 140 176 115 238 3,237
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 真野北 5,983 2,878 3,105 78 79 102 112 93 72 114 88 96 110 88 80 105 100 163 164 136 138 157 158 172 163 146 166 162 244 287 347 337 371 376 304 153 175 113 234 2,934
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 堅田 17,977 8,771 9,206 420 424 433 409 407 384 373 382 467 422 531 531 601 576 639 592 587 588 572 541 664 691 568 612 561 623 496 547 539 537 440 539 256 344 217 464 8,531
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 仰木 1,749 840 909 7 10 17 14 41 20 40 26 32 38 35 27 23 21 26 27 42 53 65 47 56 61 61 57 73 70 63 75 65 87 84 97 57 90 53 89 798
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 仰木の里 4,450 2,177 2,273 84 52 112 116 113 105 90 70 91 85 59 60 68 85 113 141 146 135 118 127 112 116 102 126 160 195 195 234 235 210 205 185 100 98 74 133 1,943
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 仰木の里東 8,416 4,092 4,324 114 93 153 163 220 236 299 279 290 274 148 138 140 143 166 200 221 238 282 298 355 389 327 379 326 327 277 303 246 257 260 253 162 190 106 164 3,471
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 雄琴 6,294 3,020 3,274 109 131 113 123 167 140 188 199 161 192 141 164 178 171 161 143 209 201 238 250 275 247 225 197 190 190 149 167 164 142 162 200 84 150 106 267 3,074
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 日吉台 3,471 1,618 1,853 42 30 47 36 56 57 48 60 64 49 41 46 45 51 66 65 67 78 108 100 106 108 79 93 96 107 80 112 142 211 237 301 181 186 113 163 1,702
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 坂本 11,170 5,295 5,875 283 298 292 311 250 243 228 234 217 187 258 267 310 357 375 385 351 371 359 354 396 406 382 384 325 328 261 287 273 298 336 409 206 323 193 433 5,190
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 下阪本 11,998 5,850 6,148 336 316 371 385 359 339 311 300 282 256 316 298 384 402 403 397 405 426 421 436 477 491 369 396 349 335 241 295 273 278 273 305 159 224 121 269 5,072
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 唐崎 16,706 7,930 8,776 327 356 396 370 349 412 411 380 405 421 429 470 449 470 493 501 512 467 557 585 692 663 564 635 496 516 408 482 394 473 490 622 311 435 247 518 8,041
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 滋賀 17,613 8,326 9,287 371 372 404 352 382 361 399 361 388 406 442 473 472 490 502 566 520 535 554 590 698 749 603 693 555 624 516 555 510 530 434 571 275 442 301 617 8,520
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 山中比叡平 2,588 1,257 1,331 25 24 41 36 43 39 47 56 45 42 27 31 28 24 39 57 65 61 74 84 110 95 86 91 75 71 74 104 138 141 159 178 106 104 75 93 1,289
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 藤尾 4,816 2,357 2,459 71 59 77 51 75 73 74 84 110 98 114 108 117 98 125 111 123 125 158 140 189 190 153 176 167 181 159 164 160 176 241 259 138 174 106 192 2,540
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 長等 12,375 5,766 6,609 190 186 217 220 243 237 283 252 294 284 274 305 269 290 330 323 279 368 399 443 502 601 472 506 471 470 368 422 353 400 368 478 233 323 221 501 6,331
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 逢坂 8,182 3,807 4,375 136 114 171 172 195 216 190 194 149 144 152 166 169 193 213 223 242 276 302 316 276 372 302 288 266 277 235 237 224 269 286 319 165 225 134 374 4,053
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 中央 7,279 3,394 3,885 167 165 189 185 162 175 138 120 147 182 187 220 215 238 251 275 268 290 256 308 291 331 233 261 203 208 143 177 140 182 176 209 112 132 116 227 3,685
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 平野 19,395 9,085 10,310 382 376 432 441 469 467 516 520 486 468 359 457 428 473 521 535 590 611 650 729 799 893 647 748 654 666 503 566 469 568 516 668 356 511 308 613 8,631
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 膳所 15,012 7,094 7,918 236 199 314 281 347 312 312 331 345 340 325 353 335 356 390 366 450 480 493 500 607 568 457 535 503 569 478 512 432 491 492 584 309 484 269 657 7,544
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 富士見 8,682 4,306 4,376 150 151 243 205 239 197 220 242 231 222 248 184 226 213 245 221 253 237 300 342 383 352 305 297 293 276 202 201 211 219 215 322 201 248 141 247 3,860
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 晴嵐 17,545 8,413 9,132 305 263 360 344 409 390 411 369 414 432 455 470 455 465 438 465 503 553 618 627 743 782 698 746 629 622 465 463 450 477 443 604 323 457 294 603 8,477
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 石山 9,979 4,822 5,157 211 159 192 183 204 199 236 228 259 240 221 255 231 247 244 244 275 249 303 334 396 392 349 380 379 353 281 264 281 313 321 411 228 326 211 380 4,941
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 南郷 9,304 4,411 4,893 132 139 188 204 242 239 243 225 214 181 128 164 147 164 195 199 256 265 312 332 375 350 290 295 260 293 257 276 280 350 348 472 300 383 244 362 4,188
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 大石 4,493 2,237 2,256 47 41 62 69 92 75 113 112 145 145 104 73 68 61 88 86 120 99 138 156 250 241 194 182 145 139 149 179 181 179 178 173 98 124 65 122 1,993
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 田上 9,388 4,617 4,771 92 100 144 110 168 140 207 174 192 185 187 150 196 143 220 185 244 226 288 272 331 329 302 329 319 401 375 427 474 486 461 492 256 292 161 330 4,453
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 上田上 1,757 836 921 10 18 15 18 24 21 26 26 29 32 27 29 26 28 31 32 45 35 50 48 61 49 57 55 69 79 71 69 81 81 100 116 59 57 55 128 811
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 青山 10,384 5,141 5,243 138 117 263 227 424 372 455 415 402 336 155 174 121 129 183 215 279 334 366 437 536 618 449 443 368 353 300 293 237 240 244 222 124 125 97 193 3,738
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 瀬田 15,050 7,400 7,650 334 309 407 380 538 501 497 474 437 442 393 398 435 419 442 448 517 580 658 671 664 629 485 471 386 413 303 315 282 295 252 350 202 244 168 311 6,375
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 瀬田南 15,018 7,163 7,855 253 213 299 311 348 298 409 393 401 385 321 315 294 289 370 339 429 472 520 548 651 655 512 534 415 440 391 439 426 532 490 628 367 474 267 590 7,052
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 瀬田東 15,441 7,434 8,007 292 292 332 357 367 367 383 390 443 489 467 462 456 440 471 462 531 491 511 544 596 590 457 502 375 425 363 416 381 475 463 554 329 358 217 393 7,240
252018 滋賀県 大津市 2025/9/30 瀬田北 19,772 9,691 10,081 513 488 496 526 507 500 533 467 576 618 757 785 750 736 684 681 673 678 699 737 823 828 666 694 575 545 412 391 341 391 333 389 191 267 162 360 9,217

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る