地域・年齢別人口 (令和7年10月31日時点)

更新日:2025年11月26日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和7年10月31日時点)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 市全体 343,301 164,998 178,303 6,225 5,936 7,430 7,247 8,238 7,842 8,538 8,137 8,523 8,393 7,891 8,143 8,285 8,393 9,340 9,365 10,168 10,467 11,507 12,081 13,810 14,204 11,646 12,438 10,909 11,480 9,566 10,442 9,849 10,843 10,635 12,681 6,762 8,924 5,676 11,287 160,239
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 小松 4,032 1,950 2,082 44 41 60 65 87 75 79 107 73 70 54 50 54 62 86 88 113 117 125 137 159 151 172 160 135 132 161 164 182 179 164 179 105 144 97 161 2,001
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 木戸 4,432 2,130 2,302 42 58 77 73 96 90 127 96 104 98 73 83 67 60 73 95 125 103 133 150 193 186 166 187 175 171 146 164 165 178 171 208 104 120 93 182 2,107
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 和邇 8,034 3,900 4,134 99 90 135 131 188 167 219 191 203 206 126 136 156 164 184 170 188 186 269 283 319 339 321 353 330 303 271 298 261 285 295 317 170 236 166 279 3,613
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 小野 4,151 1,913 2,238 43 57 45 41 47 47 60 57 57 61 42 57 52 51 75 72 74 72 113 127 141 149 110 129 120 149 143 182 186 211 241 317 204 239 160 220 2,044
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 葛川 235 115 120 3 2 5 2 7 3 4 7 3 3 0 0 4 3 5 3 2 8 5 5 9 10 11 9 5 4 6 8 14 8 8 8 9 9 15 28 130
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 伊香立 2,818 1,422 1,396 68 65 96 110 87 70 31 53 40 31 59 29 105 65 130 97 123 110 96 76 74 66 53 68 69 82 91 81 118 105 95 95 29 71 58 122 1,264
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 真野 7,271 3,509 3,762 94 90 157 131 196 198 220 193 185 188 112 111 138 135 187 195 240 251 252 260 322 351 246 251 220 242 221 230 222 240 244 289 140 174 113 233 3,235
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 真野北 5,979 2,878 3,101 75 77 103 110 93 75 114 88 97 109 90 82 107 99 160 163 136 140 159 155 171 166 146 165 160 241 280 344 342 374 377 305 153 171 115 237 2,932
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 堅田 17,955 8,768 9,187 420 416 432 412 409 386 367 379 468 422 530 524 602 579 634 589 588 589 570 539 667 691 568 603 558 626 499 545 535 540 450 539 253 344 218 464 8,518
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 仰木 1,742 838 904 8 10 16 12 40 22 40 26 31 37 37 28 23 20 26 28 42 52 65 46 56 61 59 59 74 69 64 73 63 90 86 95 57 88 51 88 796
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 仰木の里 4,449 2,171 2,278 81 54 113 114 111 107 93 70 91 84 57 60 66 85 111 140 150 139 116 127 115 115 103 126 157 194 193 233 234 213 206 184 101 100 73 133 1,942
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 仰木の里東 8,398 4,081 4,317 110 91 154 161 217 233 293 282 299 268 147 146 140 142 161 194 217 238 281 294 352 388 326 381 331 329 278 304 248 255 260 254 160 191 107 166 3,465
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 雄琴 6,288 3,022 3,266 110 123 111 127 167 136 187 201 161 186 142 169 178 164 163 146 209 198 238 253 277 240 224 203 190 192 150 163 164 145 158 203 86 146 107 271 3,078
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 日吉台 3,479 1,622 1,857 40 33 48 36 55 56 49 61 65 47 38 47 50 52 66 66 66 78 105 98 108 109 81 96 95 104 83 113 137 206 241 306 181 185 114 164 1,707
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 坂本 11,157 5,289 5,868 285 299 293 311 250 244 228 235 217 187 250 262 307 360 381 386 351 370 359 349 394 407 385 385 326 328 261 280 272 299 331 416 204 316 195 434 5,178
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 下阪本 12,018 5,855 6,163 338 314 369 384 354 335 317 308 281 255 314 303 381 404 404 394 405 423 426 440 469 497 376 394 349 335 242 298 274 277 272 307 163 223 121 272 5,090
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 唐崎 16,716 7,938 8,778 329 349 396 369 353 413 408 376 407 424 433 475 441 465 500 501 513 467 554 592 688 658 562 634 506 524 405 485 390 468 492 627 306 436 255 515 8,049
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 滋賀 17,646 8,344 9,302 377 378 403 353 385 356 399 355 388 421 446 476 471 484 506 574 519 531 552 587 701 752 603 693 560 630 518 554 516 525 434 579 272 442 294 612 8,534
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 山中比叡平 2,577 1,252 1,325 23 24 40 38 46 37 46 57 44 40 27 32 28 22 39 55 64 62 74 84 108 95 83 91 80 70 75 99 134 145 159 179 107 104 75 91 1,285
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 藤尾 4,819 2,359 2,460 69 54 79 56 73 72 76 84 103 97 118 107 122 103 128 112 122 123 156 135 191 191 151 176 167 185 162 161 156 178 244 258 139 175 103 193 2,550
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 長等 12,381 5,769 6,612 190 185 216 224 240 233 287 251 292 289 283 309 260 286 327 324 286 365 395 442 501 596 477 508 469 476 370 419 349 401 375 479 229 320 223 505 6,344
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 逢坂 8,182 3,810 4,372 134 111 171 168 194 221 188 193 157 144 149 166 169 193 215 217 245 276 300 318 277 379 302 284 268 279 233 239 223 269 288 321 166 222 131 372 4,054
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 中央 7,297 3,405 3,892 162 161 192 184 165 175 136 120 147 186 191 222 212 233 256 279 268 290 258 305 292 332 236 263 203 212 144 180 139 178 178 210 110 129 116 233 3,702
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 平野 19,402 9,086 10,316 385 373 425 430 467 473 519 523 487 471 362 448 424 482 523 535 590 602 650 734 798 892 652 753 655 663 502 574 465 568 521 673 348 507 313 615 8,643
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 膳所 14,998 7,092 7,906 236 194 307 281 350 315 314 326 346 342 331 349 325 359 396 366 451 481 485 498 614 563 454 536 503 572 483 513 429 489 487 583 313 477 268 662 7,540
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 富士見 8,661 4,292 4,369 146 152 243 205 239 196 220 237 232 223 241 187 225 203 240 221 252 241 304 342 379 352 308 299 292 276 202 199 212 222 215 321 202 250 140 243 3,849
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 晴嵐 17,523 8,397 9,126 303 265 357 341 404 390 415 370 416 433 453 468 455 464 430 465 504 549 613 624 745 779 695 746 632 628 467 464 448 477 444 607 320 452 296 604 8,475
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 石山 9,987 4,827 5,160 211 165 191 184 207 197 233 228 267 240 220 252 231 245 244 248 271 246 309 334 394 393 355 377 374 356 280 264 280 309 322 411 226 330 212 381 4,951
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 南郷 9,294 4,412 4,882 127 137 188 203 243 238 245 224 210 181 134 164 144 164 196 200 251 265 318 328 373 346 295 295 260 293 257 281 281 343 347 471 297 383 246 366 4,188
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 大石 4,492 2,236 2,256 47 40 61 70 91 76 114 109 143 147 104 74 68 59 90 84 116 101 131 158 258 240 192 180 146 138 152 182 179 174 181 176 97 127 66 121 1,996
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 田上 9,395 4,621 4,774 91 97 145 113 164 140 207 173 195 186 190 152 199 143 219 183 241 225 290 274 330 328 301 328 317 404 377 426 470 479 469 494 251 295 165 334 4,461
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 上田上 1,756 834 922 10 18 15 18 24 19 26 28 29 30 26 31 27 28 31 29 45 36 50 49 61 48 57 56 69 81 71 68 81 82 99 113 58 59 55 129 810
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 青山 10,358 5,125 5,233 135 116 254 226 429 372 452 416 411 335 155 169 111 126 182 218 272 326 367 436 533 613 456 444 361 363 303 292 239 238 245 224 123 125 97 194 3,728
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 瀬田 15,054 7,407 7,647 328 312 407 380 534 497 501 475 446 445 391 393 435 415 445 446 518 576 649 671 669 631 492 474 386 415 303 314 285 299 253 350 197 238 168 316 6,392
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 瀬田南 15,014 7,162 7,852 256 208 297 310 350 301 410 385 402 389 317 316 303 292 362 334 422 470 528 540 650 665 505 535 416 442 396 434 425 533 489 636 366 471 268 591 7,053
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 瀬田東 15,459 7,447 8,012 289 285 332 350 366 375 383 380 444 494 487 476 448 438 474 460 524 488 518 551 588 589 464 502 371 428 371 417 379 467 464 557 327 360 218 395 7,276
252018 滋賀県 大津市 2025/10/31 瀬田北 19,852 9,720 10,132 517 492 497 524 510 502 531 473 582 624 762 790 757 744 691 688 665 673 694 740 834 836 659 695 580 544 406 397 352 394 330 390 189 265 164 361 9,259

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

統計調査グループ
電話番号:077-528-2714

情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718

係共通
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る